Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24637: Shchetinin, Mykyta ( UKR ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2013-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 240 | |
SCRR | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 279293 BEL
S=1538 R=1608 | |
Nouvel Elo | 1603 (+64) | |
Nombre de parties | 46 (+26) | |
Dernière partie | 2024-05-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
24637 | Shchetinin, Mykyta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-04-10 | 0 | 22751 | Li, Alex | 176 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-09 | 0 | 27115 | Van De Bor, Dilano | 162 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-11 | 0 | 27396 | Hajnoczy-Bundik, Botond | 207 | 1 | NC | |
21 | 2023-09-22 | 240 | 73903 | Griffon, Andre | 240 | 1 | 1761 | |
22 | 2023-10-20 | 240 | 57011 | De Mol, Patrick | 240 | 0 | 1861 | |
23 | 2023-11-24 | 240 | 7048 | Verlinden, Gerrit | 240 | ½ | 1804 | |
24 | 2023-12-15 | 240 | 2607 | Casier, Wim | 240 | 0 | 2075 | |
25 | 2024-01-12 | 240 | 31895 | Maesschalck, Vincent | 240 | 0 | 1801 | |
26 | 2024-02-02 | 240 | 26954 | Vangansbeke, Wouter | 240 | 0 | 1651 | |
27 | 2024-02-23 | 240 | 25727 | Willocx Vandeven, Bob | 240 | 0 | 1632 | |
28 | 2024-04-07 | 0 | 14577 | Oloeriu, Calin | 401 | 0 | 1832 | |
29 | 2024-04-08 | 0 | 13899 | Vandevelde, Koen | 402 | 0 | 1800 | |
30 | 2024-04-08 | 0 | 21498 | Roelandt, Jesse | 305 | 0 | 1822 | |
31 | 2024-04-09 | 0 | 17594 | Peeters, Paul | 436 | 0 | 1490 | |
32 | 2024-04-10 | 0 | 23909 | Li, Erik | 176 | 1 | 1490 | |
33 | 2024-04-11 | 0 | 22510 | Van Ewijk, Uma | 436 | ½ | 1500 | |
34 | 2024-04-12 | 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 417 | ½ | 1684 | |
35 | 2024-04-12 | 240 | 76783 | Debusscher, Michel | 240 | 1 | 1698 | |
36 | 2024-04-13 | 0 | 14517 | Deleu, Leen | 401 | 0 | 1656 | |
37 | 2024-05-03 | 240 | 29734 | De Smedt, Jean-Louis | 240 | 1 | 1660 | |
38 | 2024-05-09 | 0 | 23435 | Zjuravlyov, Maximilian | 174 | 0 | 1695 | |
39 | 2024-05-10 | 0 | 22843 | Li, Hansi | 231 | 0 | 1704 | |
40 | 2024-05-10 | 0 | 19337 | Stuyven, Wout | 121 | 1 | 1545 | |
41 | 2024-05-11 | 0 | 21853 | Seyns, Odilon | 121 | 1 | 1631 | |
42 | 2024-05-12 | 0 | 22025 | Lukin, Yesenia | 121 | ½ | 1656 | |
43 | 2024-05-24 | 240 | 98431 | Geerts, Steven | 240 | ½ | 1670 | |
26 | 11.5 | 1701 |
Page : 05-11-2024 03:30:58 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)