Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
207: 2 Fous Diogène Les Deux Fous du Diogène Ligue: Bruxelles Capitale (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cekro, Ekrem | 75655 | 1950-••-•• | 2364 | 2365 IM | 0 | 932 | 2024-04-21 | ||
2 | Le Quang, Kim | 70653 | 1971-••-•• | 2271 | 2256 FM | -13 | 1832 | 2024-08-03 | ||
3 | Lipman, Peter | 95702 | 1979-••-•• | 2011 | 1978 | 0 | 327 | 2024-04-21 | ||
4 | Aguilar, Luciano | 15631 | 2002-••-•• | 1979 | 1966 | 7 | 139 | 2024-08-03 | ||
5 | Gerrits, Augustin | 26983 | 2010-••-•• | 1916 | 1939 | 15 | 74 | 2024-08-16 | ||
6 | Toledo, Hillel | 22648 | 2013-••-•• | 1915 | 1935 | -59 | 215 | 2024-08-31 | ||
7 | Aguilar, Adriano | 15626 | 2000-••-•• | 1911 | 1899 | 0 | 106 | 2024-04-21 | ||
8 | Petecca, Raphaël | 29071 | 1999-••-•• | 1888 | 1911 | 9 | 2024-07-24 | |||
9 | Kuy, Yannick | 16387 | 2000-••-•• | 1881 | 1851 | 0 | 72 | 2024-02-18 | ||
10 | Mechkor, Mohamed | 21218 | 1969-••-•• | 1835 | 1830 | 25 | 397 | 2024-08-24 | ||
11 | Gain, Soheil | 26900 | 1980-••-•• | 1815 | 1815 | -67 | 54 | 2024-04-21 | ||
12 | Perez-Derozier, Nicolas | 18882 | 1979-••-•• | 1807 | 1791 | 0 | 20 | 2024-01-28 | ||
13 | Roy, Laurent | 24270 | 1997-••-•• | 1807 | 1790 | 21 | 52 | 2024-08-18 | ||
14 | Fesenko, Oleksii | 26063 | 1988-••-•• | 1805 | 1621 | 0 | 10 | 2024-02-22 | ||
15 | Lacheron, Edouard | 12099 | 2002-••-•• | 1788 | 1808 | 0 | 186 | 2024-04-21 | ||
16 | Abdel-Kafi, Taha | 17294 | 2008-••-•• | 1782 | 1809 | 65 | 47 | 2024-08-16 | ||
17 | Brouwers, Mikaël | 10736 | 1990-••-•• | 1779 | 1817 | 0 | 71 | 2023-12-03 | ||
18 | Pranckevicius, Mattias | 24629 | 2008-••-•• | 1771 | 0 | 7 | 2024-04-21 | |||
19 | Bachir, John | 50277 | 1979-••-•• | 1759 | 1752 | 0 | 52 | 2024-03-24 | ||
20 | Vienne, Corentin | 26065 | 1995-••-•• | 1755 | 1742 | 37 | 44 | 2024-08-17 | ||
21 | Delvenne, Jean-Charles | 26782 | 1979-••-•• | 1750 | 1862 | 0 | 9 | 2024-04-07 | ||
22 | Bontemps, Cédric | 16259 | 2002-••-•• | 1725 | 1720 | 0 | 62 | 2024-03-10 | ||
23 | Toledo, Samuel | 22646 | 1981-••-•• | 1724 | 1697 | 9 | 94 | 2024-09-23 | ||
24 | Bergamini, Massimo | 23740 | 1997-••-•• | 1723 | 1708 | 0 | 19 | 2024-04-21 | ||
25 | Fesenko, Tymofii | 24479 | 2013-••-•• | 1690 | 1621 | 0 | 25 | 2024-04-11 | ||
26 | Dejace, Robert | 24187 | 1972-••-•• | 1623 | 1599 | 0 | 9 | 2024-02-04 | ||
27 | Raptis, Olympios | 22147 | 1978-••-•• | 1599 | 1596 | 0 | 135 | 2024-05-20 | ||
28 | Bodnar, Milan | 26304 | 2008-••-•• | 1584 | 1519 | 0 | 19 | 2024-04-21 | ||
29 | Merle, Thibault | 23956 | 1981-••-•• | 1583 | 1550 | 0 | 26 | 2024-06-30 | ||
30 | Massoulie, Francois | 82457 | 1964-••-•• | 1576 | 1585 | -3 | 116 | 2024-08-31 | ||
31 | Glaser, Alexandre | 50276 | 1961-••-•• | 1558 | 0 | 33 | 2023-04-16 | |||
32 | Hajnoczy-Bundik, Botond | 27396 | 2013-••-•• | 1556 | 1556 | 0 | 7 | 2024-05-12 | ||
33 | Delvenne, Henri | 26787 | 2012-••-•• | 1553 | 1519 | 0 | 12 | 2024-04-21 | ||
34 | Coste, Stéphane | 16395 | 1975-••-•• | 1490 | 0 | 5 | 2017-03-25 | |||
35 | Vivas Nicolau, Eduardo | 20860 | 2009-••-•• | 1490 | 1491 | 0 | 19 | 2023-05-28 | ||
36 | Bresolin, Diego | 24696 | 2015-••-•• | 1490 | 0 | 5 | 2024-03-24 | |||
37 | Merle, Lila | 23719 | 2013-••-•• | 1474 | 1494 | -21 | 79 | 2024-07-21 | ||
38 | Roobaert, Constantin | 26766 | 2008-••-•• | 1448 | 1442 | -38 | 12 | 2024-08-25 | ||
39 | Viratelle, Laure | 26788 | 2008-••-•• | 1400 | 0 | 5 | 2024-06-30 | |||
40 | Toledo, Jim | 27214 | 2016-••-•• | 1400 | 0 | 5 | 2024-05-12 | |||
41 | Merle, Iris | 26793 | 2017-••-•• | 1400 | 0 | 6 | 2024-05-12 | |||
42 | Ramon, Gabriel | 24681 | 2011-••-•• | 0 | 4 | 2024-03-24 | ||||
43 | Osorio, Daniel | 29042 | 1986-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-07 | ||||
44 | Ouvrard, Lucas | 27340 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
45 | Lucenko, Ilja | 29047 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-05 | ||||
46 | Bachir, Henri | 26871 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-07 | ||||
47 | Delakezas, Iasonas | 29078 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-19 | ||||
48 | Cornil, Dominique | 22639 | 1962-••-•• | 0 | 0 | 2020-06-29 | ||||
49 | Santella, Marco | 28046 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
50 | Jeanmart, Valentin | 28718 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
51 | Stanev, Philip | 29405 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
52 | Navarro-Fernandez, Eric | 26780 | 2012-••-•• | 0 | 1 | 2023-10-22 | ||||
53 | Soenen, Elias | 29054 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-07 | ||||
54 | Mine, Pao | 24438 | 2011-••-•• | 0 | 3 | 2024-01-28 | ||||
55 | Serna De La Fuente, Léo | 26796 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-15 | ||||
56 | Doan, Khoa | 26746 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-02 | ||||
57 | Dodion, Merlin | 28560 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-23 | ||||
58 | Bachir, Charbel | 29115 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
59 | Ramon, Ricard | 24677 | 1976-••-•• | 0 | 0 | 2022-06-28 | ||||
60 | Angillis, Julien | 29039 | 1998-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-05 | ||||
61 | Paul, Jonas | 28764 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
62 | Bourgeois, Anne | 10751 | 1951-••-•• | 0 | 1 | 2014-03-16 | ||||
63 | Naumov, Artur | 24709 | 2007-••-•• | 0 | 2 | 2023-10-22 | ||||
64 | Hosseini, Hamid Reze | 26872 | 1986-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-24 | ||||
65 | Mesmin, Louis | 26776 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-15 | ||||
66 | Coppin, Laurent | 27058 | 1977-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-25 | ||||
67 | Marcin, Miklosik | 28099 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-30 | ||||
68 | Boot, Maarten | 26629 | 1994-••-•• | 0 | 0 | 2023-05-12 | ||||
69 | Cellamaro, Yannis | 28716 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
70 | Van De Velde, Tilean | 29384 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 08-10-2024 01:21:53 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)