Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
174: BRASSCHAAT Schaakkring Brasschaat vzw Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vos, Nils | 56740 | 1987-••-•• | 2264 | 2254 | -3 | 534 | 2024-04-21 | ||
2 | Vanparys, Philip | 30651 | 1981-••-•• | 2115 | 2084 | 0 | 600 | 2019-12-01 | ||
3 | Ercan, Selman | 27200 | 1990-••-•• | 2109 | 2060 | 25 | 209 | 2024-04-21 | ||
4 | Leenaerts, Kevin | 10171 | 1988-••-•• | 2100 | 2059 | 0 | 334 | 2022-04-24 | ||
5 | Steen, Pieter | 27952 | 1980-••-•• | 2086 | 2027 | 8 | 710 | 2024-06-14 | ||
6 | Wijgers, Toon | 56057 | 1982-••-•• | 2067 | 2061 | 0 | 1000 | 2022-05-01 | ||
7 | Schroer, Marcel | 13488 | 1965-••-•• | 2043 | 2043 | -36 | 242 | 2024-04-21 | ||
8 | De Weerd, Jan | 21814 | 1958-••-•• | 2004 | 1999 | -6 | 1060 | 2024-05-31 | ||
9 | Kalle, Erwin | 12885 | 1997-••-•• | 1998 | 2029 | -35 | 227 | 2024-04-28 | ||
10 | Beukema, Henk Jan | C | 49620 | 1967-••-•• | 1983 | 1989 | 0 | 54 | 2023-04-30 | |
11 | Cankja, Rediart | 45918 | 1977-••-•• | 1975 | 1956 | 0 | 387 | 2020-01-19 | ||
12 | De Smedt, Mark | 28240 | 1974-••-•• | 1962 | 1949 | 2 | 277 | 2024-04-28 | ||
13 | Van Der Graaf - Osinga, Angelique | I | 12370 | 1995-••-•• | 1956 | 1973 | 0 | 84 | 2024-04-21 | |
14 | De Hert, Oliver | 51195 | 1970-••-•• | 1955 | 1955 | 20 | 81 | 2024-04-28 | ||
15 | Surmont, Yves | 14273 | 1968-••-•• | 1942 | 1931 | 18 | 815 | 2024-05-31 | ||
16 | Van Der Graaf, André | I | 14341 | 1989-••-•• | 1939 | 1939 | 4 | 74 | 2024-04-21 | |
17 | Van Nieuwenhuizen, Hans | 12959 | 1952-••-•• | 1918 | 1918 | 0 | 61 | 2024-03-24 | ||
18 | Hopman-Been, Rob | 15747 | 1957-••-•• | 1915 | 1915 | 0 | 50 | 2020-02-16 | ||
19 | Verstrepen, Marc | 38661 | 1955-••-•• | 1913 | 1816 | 0 | 246 | 2022-11-20 | ||
20 | Leyssens, Bas | 50069 | 2000-••-•• | 1910 | 1881 | -14 | 168 | 2024-04-21 | ||
21 | Baete, Guy | 46281 | 1961-••-•• | 1908 | 1906 | -39 | 2198 | 2024-06-16 | ||
22 | Demarré, Jan | 11510 | 1960-••-•• | 1903 | 1893 | 31 | 729 | 2024-05-21 | ||
23 | Remijsen, Dave | 48381 | 1973-••-•• | 1888 | 1851 | 7 | 1088 | 2024-06-14 | ||
24 | Adams, Gert | 56294 | 1972-••-•• | 1860 | 1844 | 17 | 818 | 2024-05-24 | ||
25 | Gys, Wilfried | 94404 | 1959-••-•• | 1835 | 1868 | -26 | 1062 | 2024-05-14 | ||
26 | Laporte, Pol | 9199 | 1952-••-•• | 1827 | 1830 | 10 | 1017 | 2024-06-14 | ||
27 | Decleir, Walter | 1091 | 1937-••-•• | 1822 | 1842 | 0 | 989 | 2020-08-30 | ||
28 | Goverde, Ruud | 3824 | 1954-••-•• | 1817 | 1795 | -8 | 50 | 2011-08-27 | ||
29 | Laeremans, Yoel | 24866 | 2007-••-•• | 1797 | 1821 | -1 | 34 | 2024-05-31 | ||
30 | Wuyts, Seppe | 25207 | 2001-••-•• | 1792 | 1729 | 18 | 37 | 2024-05-24 | ||
31 | Tegenbosch, Dirk | 5525 | 1961-••-•• | 1782 | 1720 | 8 | 294 | 2024-06-14 | ||
32 | De Raedemaeker, Maarten | 31038 | 1990-••-•• | 1781 | 1692 | 17 | 81 | 2024-06-21 | ||
33 | Van Camp, Michiel | 49701 | 1989-••-•• | 1778 | 4 | 159 | 2024-04-12 | |||
34 | Timmermans, Georges | 30252 | 1948-••-•• | 1777 | 1746 | 0 | 422 | 2023-11-04 | ||
35 | Van Deynse, Koen | 15000 | 1964-••-•• | 1758 | 1699 | -28 | 276 | 2024-05-24 | ||
36 | Geylen, Leo | 98402 | 1949-••-•• | 1755 | 1717 | -8 | 504 | 2024-06-21 | ||
37 | Van Camp, Koen | 57789 | 1959-••-•• | 1752 | 1858 | -16 | 1158 | 2024-06-14 | ||
38 | Vanderlocht, Stijn | 96079 | 1976-••-•• | 1747 | 1842 | 0 | 89 | 2023-03-19 | ||
39 | Verbist, Gijs | 24871 | 2001-••-•• | 1742 | 1562 | 22 | 34 | 2024-06-14 | ||
40 | Verlinden, Willem | 17825 | 1954-••-•• | 1740 | 1718 | -12 | 1553 | 2024-05-24 | ||
41 | Rigaux, Jan | 57908 | 1971-••-•• | 1727 | 2 | 321 | 2024-06-14 | |||
42 | Zjuravlyov, Maximilian | 23435 | 2013-••-•• | 1716 | 1648 | 21 | 21 | 2024-05-12 | ||
43 | Verbeeck, Marc | 52922 | 1965-••-•• | 1711 | -12 | 107 | 2024-06-14 | |||
44 | Heyens, Koenraad | 14630 | 1960-••-•• | 1709 | 2 | 501 | 2024-05-24 | |||
45 | Berghs, Hilde | 58424 | 1961-••-•• | 1694 | 1708 | -17 | 475 | 2024-05-10 | ||
46 | De Cap, Jan | 3166 | 1957-••-•• | 1676 | 1645 | 22 | 1480 | 2024-05-24 | ||
47 | Veelenturf, Wim | 23026 | 1950-••-•• | 1676 | 1665 | -33 | 78 | 2024-04-21 | ||
48 | Oxener, Aldo | 15063 | 1959-••-•• | 1672 | 1662 | -4 | 78 | 2024-04-21 | ||
49 | Boersma, Cees | 19585 | 1941-••-•• | 1656 | 1610 | 0 | 128 | 2024-04-05 | ||
50 | Vanonckelen, Johan | 24992 | 1955-••-•• | 1646 | -23 | 21 | 2024-05-24 | |||
51 | Vinck, Leo | 29980 | 1961-••-•• | 1642 | -23 | 233 | 2024-05-24 | |||
52 | Vanderlocht, Alexandre | 16817 | 2009-••-•• | 1626 | 1572 | 0 | 6 | 2022-11-20 | ||
53 | Enckels, Jens | 23724 | 1990-••-•• | 1610 | 1541 | 10 | 38 | 2024-05-31 | ||
54 | Osinga-Reiber, Marjolein | 13613 | 1959-••-•• | 1569 | 1569 | 0 | 59 | 2024-02-18 | ||
55 | De Cock, Cesar | 30066 | 1926-••-•• | 1531 | 1564 | -6 | 1363 | 2024-04-21 | ||
56 | Seresia, Nathan | 25225 | 2009-••-•• | 1501 | 1540 | 6 | 22 | 2024-05-12 | ||
57 | Dinnewet, Finn | 25100 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-18 | ||||
58 | Van De Water, Alphons | 26453 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-23 | ||||
59 | Slembrouck, Warre | 28684 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-08 | ||||
60 | Heylen, Colin | 27655 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
61 | Youtsaluk, Daryna | 29205 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
62 | Vanderlocht, Julien | 16819 | 2010-••-•• | 0 | 3 | 2022-10-16 | ||||
63 | Michielsen, Bram | 23437 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2021-09-26 | ||||
64 | Li, Yuanzi | 25393 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-19 | ||||
65 | Xin, Zihan | 21501 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2019-09-17 | ||||
66 | Van Der Lugt, Floris | 26455 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-23 | ||||
67 | De Hert, Magnus | 28839 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-27 | ||||
68 | Cankja, Aleksander | 23432 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2021-09-26 | ||||
69 | Adriaensens, Kyano | 27646 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
70 | Colpaert, Anton | 20193 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2018-10-30 | ||||
71 | Delen Stuyts, Josse | 26765 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-15 | ||||
72 | Verheyen, Alyssa | 28482 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-23 | ||||
73 | Xin, Ziyang | 21506 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2019-09-17 | ||||
74 | Smith, Thomas | 27670 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
75 | Slembrouck, Ruben | 28857 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-27 | ||||
76 | Sung, Justin | 25234 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-28 | ||||
77 | Claessens, Thias | 27361 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-17 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 14-09-2024 18:57:16 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)