Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
417: PION-AALST KSK Pion Aalst Ligue: Oost Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenhole, Kobe | 20531 | 2009-••-•• | 2149 | 2287 | 17 | 256 | 2024-08-31 | ||
2 | Roelandt, Andreas | 11023 | 1998-••-•• | 2063 | 1998 | 56 | 265 | 2024-07-24 | ||
3 | Willockx, Ritsaart | 32913 | 1978-••-•• | 1961 | 1952 | 0 | 983 | 2024-04-21 | ||
4 | Heymans, Berwout | 17261 | 2003-••-•• | 1953 | 1936 | 0 | 260 | 2024-02-18 | ||
5 | Dehandschutter, Egon | 28921 | 1999-••-•• | 1920 | 1840 | -11 | 16 | 2024-07-24 | ||
6 | Dobbelaere, Dieter | 14213 | 1988-••-•• | 1912 | 1858 | 0 | 57 | 2024-03-24 | ||
7 | Vanhee, Freddy | 9725 | 1947-••-•• | 1904 | 1893 | -27 | 2535 | 2024-09-25 | ||
8 | Cappelle, Gert-Jan | 12453 | 1998-••-•• | 1884 | 1875 | 2 | 115 | 2024-09-25 | ||
9 | Gabriels, Antoon | 14834 | 1953-••-•• | 1872 | 0 | 733 | 2024-04-03 | |||
10 | Carrijn, Bart | 11017 | 1976-••-•• | 1842 | 1845 | 0 | 290 | 2024-04-21 | ||
11 | Van Wijnendaele, Jovanni | 10612 | 1987-••-•• | 1827 | 1777 | 0 | 460 | 2024-02-04 | ||
12 | Clabost, Sam | 25645 | 1991-••-•• | 1823 | 0 | 20 | 2024-04-21 | |||
13 | De Smet, Frans | 34011 | 1948-••-•• | 1812 | 1819 | 7 | 1906 | 2024-09-25 | ||
14 | Van Lil, Robin | 24177 | 2005-••-•• | 1810 | 1795 | 5 | 74 | 2024-09-18 | ||
15 | De Meyer, Nicolas | 23127 | 1998-••-•• | 1804 | 1656 | 12 | 110 | 2024-09-18 | ||
16 | Roca, Medardo | 47945 | 1947-••-•• | 1769 | 0 | 312 | 2024-06-12 | |||
17 | Koops, Niels | 12212 | 2002-••-•• | 1764 | 1730 | 8 | 33 | 2024-09-25 | ||
18 | Lesaffer, Michel | 10047 | 1973-••-•• | 1761 | 0 | 296 | 2022-06-08 | |||
19 | Ponnet, Guy | 21008 | 1959-••-•• | 1736 | 1728 | -34 | 1662 | 2024-09-25 | ||
20 | De Wolf, Bernard | 51 | 1946-••-•• | 1733 | 0 | 1407 | 2024-06-12 | |||
21 | Claessens, Dirk | 22184 | 1968-••-•• | 1722 | 1629 | 35 | 108 | 2024-09-25 | ||
22 | De Greve, Hubert | 9474 | 1953-••-•• | 1696 | -5 | 748 | 2024-09-25 | |||
23 | De Wael, Karel | 6203 | 1957-••-•• | 1696 | 0 | 709 | 2024-02-28 | |||
24 | Lefevre, Lucien | 46477 | 1968-••-•• | 1691 | 1702 | 0 | 600 | 2024-06-12 | ||
25 | Wauters, Johan | 27359 | 1943-••-•• | 1665 | 1740 | -12 | 479 | 2024-09-25 | ||
26 | Heyvaert, Johan | 11019 | 1966-••-•• | 1656 | 0 | 391 | 2024-05-22 | |||
27 | Schatteman, Sven | 96704 | 1975-••-•• | 1655 | 1614 | 31 | 189 | 2024-09-25 | ||
28 | Evens, Joris | 38156 | 1965-••-•• | 1649 | 1599 | 8 | 723 | 2024-09-25 | ||
29 | Van Steen, Guido | 17254 | 1952-••-•• | 1635 | 1604 | 0 | 199 | 2024-06-12 | ||
30 | Baetens, Christophe | 24910 | 1987-••-•• | 1573 | 1738 | 6 | 55 | 2024-09-25 | ||
31 | De Greve, Willy | 45128 | 1950-••-•• | 1572 | 17 | 672 | 2024-09-25 | |||
32 | Ruysseveldt, Sam | 14741 | 1992-••-•• | 1531 | 0 | 60 | 2024-06-12 | |||
33 | Blykers, Jan | 23120 | 1990-••-•• | 1530 | -5 | 52 | 2024-09-18 | |||
34 | François, Emile | 27536 | 2006-••-•• | 1511 | -5 | 26 | 2024-09-25 | |||
35 | Baetens, Ilias | 25511 | 2002-••-•• | 1510 | -5 | 42 | 2024-09-04 | |||
36 | De Borger, Wouter | 28007 | 2007-••-•• | 1499 | 0 | 11 | 2024-04-17 | |||
37 | Van Impe, Tristan | 26700 | 2008-••-•• | 1497 | -6 | 22 | 2024-09-18 | |||
38 | Vergote, Geert | 12341 | 1967-••-•• | 1490 | 0 | 39 | 2022-06-08 | |||
39 | Buyle, Pascal | 25030 | 1977-••-•• | 1474 | -40 | 47 | 2024-09-18 | |||
40 | Feys, Jeacques | 22176 | 1947-••-•• | 1467 | -24 | 75 | 2024-09-25 | |||
41 | Baetens, Antoon | 25491 | 1965-••-•• | 1450 | -9 | 55 | 2024-09-25 | |||
42 | Keppens, Alain | 23257 | 1960-••-•• | 1417 | -12 | 52 | 2024-09-25 | |||
43 | Van Der Eecken, Wout | 29250 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
44 | Willen, Renaat | 29870 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
45 | Pissoort, Arne | 27977 | 2010-••-•• | 0 | 4 | 2024-04-03 | ||||
46 | Kazakevich, Dzianis | 29574 | 1981-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-25 | ||||
47 | Lamy, Geoffrey | 30068 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-22 | ||||
48 | Sanders, Qinto | 29848 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
49 | Moallem, Ali | 29374 | 1997-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-25 | ||||
50 | Willen, Juliaan | 29875 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
51 | Baetens, Iness | 25298 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-14 | ||||
52 | Jhitar, Wassim | 29643 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
53 | De Baere, Mats | 29865 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
54 | Halewyck, Ewout | 27984 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
55 | Vranken, Casper | 29562 | 1996-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-25 | ||||
56 | Goossens, Lander | 30055 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-22 | ||||
57 | Baetens, Nour | 25316 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-14 | ||||
58 | De Mol, Warre | 26598 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-05-12 | ||||
59 | Verdoodt, Yves | 29827 | 1984-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-20 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 05-12-2024 04:54:22 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)