Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
20745: Krygelmans, Johan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1958-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202347 BEL
S=2020 R=2006 | |
Nouvel Elo | 2088 (+15) | |
Nombre de parties | 1045 (+20) | |
Dernière partie | 2024-03-24 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
20745 | Krygelmans, Johan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1026 | 2023-09-22 | 401 | 22659 | Roels, Frederik | 401 | ½ | 1838 | |
1027 | 2023-10-13 | 401 | 16971 | Karlioglu, Boran | 471 | 1 | 1684 | |
1028 | 2023-11-10 | 401 | 30732 | Achtergaele, Koen | 472 | ½ | 2044 | |
1029 | 2023-12-01 | 401 | 14606 | Zouaghi, Amir | 401 | ½ | 2041 | |
1030 | 2024-01-19 | 401 | 21857 | Dhuyvetter, Koen | 471 | 1 | 1674 | |
1031 | 2024-01-28 | ICN | 14807 | Samulevicius, Tomas | 109 | 1 | 2335 | |
1032 | 2024-02-04 | ICN | 43516 | Barbier, Wiebke | 114 | 0 | 1951 | |
1033 | 2024-02-09 | 400 | 8834 | Boodts, Jeroen | 425 | ½ | 1946 | |
1034 | 2024-02-10 | 471 | 28134 | Van Houtte, Filip | 303 | 1 | 1722 | |
1035 | 2024-02-11 | 471 | 41386 | Verhaeghe, Philip | 475 | 1 | 1835 | |
1036 | 2024-02-12 | 471 | 27448 | Motwani, Paul | 303 | 0 | 2421 | |
1037 | 2024-02-13 | FIDE | Hummel, Joop | 1 | 1968 | |||
1038 | 2024-02-14 | 471 | 89508 | Ulenaers, Marc | 309 | 1 | 1707 | |
1039 | 2024-02-15 | FIDE | Theon, Pierre | 0 | 2033 | |||
1040 | 2024-02-18 | ICN | 22471 | Van Ael, Bert | 260 | ½ | 1945 | |
1041 | 2024-02-23 | 401 | 16865 | De Geest, Hannes | 401 | 1 | 1968 | |
1042 | 2024-03-01 | 400 | 10184 | Thienpondt, Mardoek | 472 | 1 | 2058 | |
1043 | 2024-03-10 | ICN | 28240 | De Smedt, Mark | 174 | 1 | 1953 | |
1044 | 2024-03-15 | 401 | 13870 | Lahousse, Wouter | 471 | 1 | 1850 | |
1045 | 2024-03-24 | ICN | 25638 | Latour, Quentin | 618 | 1 | 1715 | |
20 | 14.5 | 1934 |
Page : 08-10-2024 02:22:29 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)