FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS TOP JOUEURS LIGUES

471: WACHTEBEKE
Schaakclub De Pluspion Wachtebeke
Ligue: Oost Vlaanderen (VSF)
Fédération: V.S.F.

Remarque importante

Les données du club ne sont plus mises à jour à partir du 15 juillet 2023. Consultez le nouveau site sur Club Info
  Nom Prénom   Matricule Né le Elo Fide Gain Parties
totales
Dernière
partie
1  Santos Latasa, Jaime  19863 1996-••-•• 2632  ESP 2632 GM 11 301 2024-11-03
2  Acs, Peter  24721 1981-••-•• 2573  HUN 2573 GM -12 301 2022-10-16
3  Aroshidze, Levan  19794 1985-••-•• 2531  ESP 2531 GM -6 313 2024-11-17
4  Peng, Li Min  29368 1997-••-•• 2518  SUI 2518 GM 22 301 2024-09-29
5  Garriga Cazorla, Pere  29455 1998-••-•• 2491  ESP 2491 GM 5 301 2024-11-03
6  Admiraal, Miguoel  14773 1994-••-•• 2453  NED 2453 IM 6 309 2022-04-24
7  Larkin, Vladyslav  24621 2004-••-•• 2451  UKR 2451 IM -18 305 2024-11-17
8  Alonso Garcia, Aaron  24779 2003-••-•• 2446  ESP 2446 IM 7 306 2024-12-01
9  Dourerassou, Jonathan  14135 1989-••-•• 2420  FRA 2420 GM -2 307 2024-11-17
10  Dgebuadze, Alexandre  49301 1971-••-•• 2411  BEL 2414 GM 10 2727 2024-12-01
11  Cornette, Deimante  14784 1989-••-•• 2375  FRA 2375 IM -1 303 2024-11-03
12  Cesar Maestre, Bernardo  29476 2005-••-•• 2365  ESP 2365 FM -4 302 2024-11-17
13  Milliet, Sophie  23134 1983-••-•• 2361  FRA 2361 IM 5 332 2024-12-01
14  Vucinic, Gojko  16439 1997-••-•• 2334  SRB 2334 IM -32 307 2024-04-21
15  Rakhmangulova, Anastasiya  26755 1994-••-•• 2323  UKR 2323 WGM 21 305 2024-11-17
16  Rey Martinez, Jaime  29478 2010-••-•• 2318  ESP 2318 FM 52 200 2024-09-13
17  Damen, Jip  19646 1997-••-•• 2316  NED 2316 FM 3 220 2024-12-01
18  De Rover, Yong Hoon  16455 1979-••-•• 2315  NED 2315 IM -3 323 2024-12-01
19  Matnadze, Ana  17438 1983-••-•• 2315  ESP 2315 IM 6 321 2024-12-01
20  Pham, Khoi  24764 2005-••-•• 2296  NED 2296 IM 26 322 2024-12-01
21  Blom, Vincent  14781 1992-••-•• 2265  NED 2265 FM 3 312 2024-10-06
22  Grochal, Joey  50251 1986-••-•• 2262  NED 2262 FM -10 346 2024-12-01
23  Muetsch, Annmarie  26763 2002-••-•• 2252  BEL 2252 WIM -38 276 2024-12-01
24  Velikic, Adela  16445 1997-••-•• 2237  SRB 2237 WIM -16 200 2017-10-01
25  Maisuradze, Nino  14322 1982-••-•• 2174  FRA 2174 WGM -7 202 2023-04-30
26  Duson, Robin  29152 2002-••-•• 2152  NED 2152 -25 206 2024-12-01
27  Rene, Benoît  10776 1965-••-•• 2124  FRA 2124 FM -28 203 2024-11-03
28  Stange, Sven  12850 1982-••-•• 2124  NED 2124 -23 216 2024-11-17
29  Polak, Kinga  29167 1993-••-•• 2091  POL 2091 WFM 0 200 2024-08-01
30  Van Vliet, Dennis  26492 1976-••-•• 2077  BEL 2068 18 997 2024-12-20
31  Gorshkova, Irina  51021 1977-••-•• 2051  BEL 2062 WFM 15 153 2024-12-01
32  Hoekstra, Peter  21265 1974-••-•• 2000  NED 2000 14 230 2024-11-17
33  Lahousse, Wouter  13870 2002-••-•• 1997  BEL 1937 76 244 2024-12-20
34  Audenaert, Bart  56596 1981-••-•• 1978  BEL 1970 -14 490 2024-11-22
35  Landman, Renzo  29278 2007-••-•• 1955  NED 1955 -31 54 2024-12-01
36  Burgerhoff, Rinus  19891 1958-••-•• 1954  NED 1954 -7 68 2024-12-01
37  Dgebuadze, Marie  14091 2004-••-•• 1941  BEL 1927 0 261 2023-09-10
38  Parkhurst Casas, Miriam  24725 1996-••-•• 1932  MEX 1932 WFM -2 53 2023-04-30
39  Hematyar, Fardin  13903 2002-••-•• 1926  NED 1926 45 79 2024-12-01
40  Verschraegen, Thomas C  34517 1986-••-•• 1920  BEL 1952 4 105 2024-12-20
41  De Pooter, Ronald  13463 1976-••-•• 1904  NED 1904 -6 109 2024-12-20
42  Maas, Joop  51071 1955-••-•• 1886  NED 1883 -19 126 2024-11-03
43  Sinke, Wim  5321 1966-••-•• 1858  NED 1858 -14 73 2024-12-01
44  Steijn, Sjaak  21460 1965-••-•• 1835  NED 1835 -38 80 2024-04-21
45  Van Steenkiste, Luc  53449 1962-••-•• 1829  BEL 1839 6 1055 2024-12-20
46  Dhuyvetter, Frederik C  22039 1988-••-•• 1818  BEL 1849 -9 244 2024-11-03
47  Karlioglu, Boran  16971 2004-••-•• 1812  BEL 1801 -5 169 2024-12-06
48  Van Trirum, Noel  27268 2007-••-•• 1797  NED 1797 9 61 2024-10-06
49  Dhuyvetter, Koen  21857 1985-••-•• 1786  BEL 1786 -9 613 2024-12-14
50  Ooms, Kylion  15665 2002-••-•• 1716  BEL 1644 30 258 2024-12-20
51  Werbrouck, Stan  27132 2003-••-•• 1664  BEL 1742 22 11 2024-12-06
52  De Prycker, Wannes  15070 2005-••-•• 1636  BEL 1584 23 106 2024-12-20
53  Vandesteene, Wesley  10319 1995-••-•• 1633  BEL 1675 -41 105 2024-12-20
54  Claeys, Patrick  47589 1949-••-•• 1627  BEL 1684 0 235 2023-01-29
55  Tant, Sander  25347 1993-••-•• 1620  BEL 1599 22 42 2024-12-06
56  Victor, Marc  43737 1956-••-•• 1594  BEL  28 40 2024-12-06
57  Mallems, Juul  26711 2011-••-•• 1584  BEL 1607 -32 24 2024-12-01
58  Rottiers, Frans  44679 1945-••-•• 1496  BEL 1462 6 97 2024-12-06
59  Bracke, Daan  27323 2008-••-•• 1474  BEL  -16 10 2024-12-06
60  Maes, Jasper  19553 2007-••-•• 1438  BEL 1430 -17 67 2024-12-20
61  De Smet, Francis  19860 1975-••-•• 1433  BEL  -44 10 2024-12-01
62  Maes, Erwin  27336 1971-••-•• 1400  BEL  -77 17 2024-12-06
63  Veldeman, Joost  27989 1984-••-•• 0  BEL    2 2024-11-17
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 14-01-2025 07:07:35
Player: 2025-01
CheckList: 2025-01
FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47
 
par GMA (pour la FRBE)