Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
471: WACHTEBEKE Schaakclub De Pluspion Wachtebeke Ligue: Oost Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Latasa, Jaime | 19863 | 1996-••-•• | 2621 | 2621 GM | -10 | 300 | 2020-03-08 | ||
2 | Acs, Peter | 24721 | 1981-••-•• | 2585 | 2585 GM | 0 | 301 | 2022-10-16 | ||
3 | Aroshidze, Levan | 19794 | 1985-••-•• | 2537 | 2537 GM | 0 | 311 | 2024-04-21 | ||
4 | Peng, Li Min | 29368 | 1997-••-•• | 2496 | 2496 GM | -18 | 300 | 2024-09-07 | ||
5 | Garriga Cazorla, Pere | 29455 | 1998-••-•• | 2486 | 2486 IM | 19 | 300 | 2024-09-13 | ||
6 | Larkin, Vladyslav | 24621 | 2004-••-•• | 2469 | 2469 IM | 33 | 303 | 2024-04-21 | ||
7 | Admiraal, Miguoel | 14773 | 1994-••-•• | 2447 | 2447 IM | -4 | 309 | 2022-04-24 | ||
8 | Alonso Garcia, Aaron | 24779 | 2003-••-•• | 2439 | 2439 IM | 0 | 305 | 2024-02-18 | ||
9 | Dourerassou, Jonathan | 14135 | 1989-••-•• | 2422 | 2422 GM | 0 | 306 | 2023-03-19 | ||
10 | Dgebuadze, Alexandre | 49301 | 1971-••-•• | 2401 | 2405 GM | -43 | 2702 | 2024-08-26 | ||
11 | Cornette, Deimante | 14784 | 1989-••-•• | 2376 | 2376 IM | -24 | 302 | 2024-02-18 | ||
12 | Cesar Maestre, Bernardo | 29476 | 2005-••-•• | 2369 | 2369 FM | 0 | 300 | 2024-09-13 | ||
13 | Vucinic, Gojko | 16439 | 1997-••-•• | 2366 | 2366 IM | 0 | 307 | 2024-04-21 | ||
14 | Milliet, Sophie | 23134 | 1983-••-•• | 2356 | 2356 IM | -5 | 330 | 2024-03-29 | ||
15 | De Rover, Yong Hoon | 16455 | 1979-••-•• | 2318 | 2318 IM | 0 | 321 | 2024-03-24 | ||
16 | Damen, Jip | 19646 | 1997-••-•• | 2313 | 2313 FM | 19 | 215 | 2024-04-21 | ||
17 | Matnadze, Ana | 17438 | 1983-••-•• | 2309 | 2309 IM | -36 | 318 | 2024-02-18 | ||
18 | Rakhmangulova, Anastasiya | 26755 | 1994-••-•• | 2302 | 2302 WGM | 7 | 304 | 2024-03-24 | ||
19 | Muetsch, Annmarie | 26763 | 2002-••-•• | 2290 | 2290 WIM | 0 | 254 | 2024-08-20 | ||
20 | Grochal, Joey | 50251 | 1986-••-•• | 2272 | 2272 FM | 21 | 341 | 2024-08-25 | ||
21 | Pham, Khoi | 24764 | 2005-••-•• | 2270 | 2270 IM | -97 | 318 | 2024-04-21 | ||
22 | Rey Martinez, Jaime | 29478 | 2010-••-•• | 2266 | 2266 FM | 0 | 200 | 2024-09-13 | ||
23 | Blom, Vincent | 14781 | 1992-••-•• | 2262 | 2262 FM | -8 | 310 | 2024-03-10 | ||
24 | Velikic, Adela | 16445 | 1997-••-•• | 2253 | 2253 WIM | -35 | 200 | 2017-10-01 | ||
25 | Maisuradze, Nino | 14322 | 1982-••-•• | 2181 | 2181 WGM | -12 | 202 | 2023-04-30 | ||
26 | Duson, Robin | 29152 | 2002-••-•• | 2177 | 2177 | 29 | 203 | 2024-08-15 | ||
27 | Rene, Benoît | 10776 | 1965-••-•• | 2152 | 2152 FM | -16 | 201 | 2023-02-12 | ||
28 | Stange, Sven | 12850 | 1982-••-•• | 2147 | 2147 | -5 | 213 | 2024-03-10 | ||
29 | Polak, Kinga | 29167 | 1993-••-•• | 2091 | 2091 WFM | -20 | 200 | 2024-08-01 | ||
30 | Van Vliet, Dennis | 26492 | 1976-••-•• | 2059 | 2040 | 14 | 984 | 2024-09-20 | ||
31 | Gorshkova, Irina | 51021 | 1977-••-•• | 2036 | 2051 WFM | 0 | 148 | 2024-05-18 | ||
32 | Audenaert, Bart | 56596 | 1981-••-•• | 1992 | 1987 | 0 | 480 | 2024-03-29 | ||
33 | Hoekstra, Peter | 21265 | 1974-••-•• | 1986 | 1986 | -47 | 225 | 2024-03-10 | ||
34 | Landman, Renzo | 29278 | 2007-••-•• | 1986 | 1986 | 16 | 50 | 2024-09-01 | ||
35 | Burgerhoff, Rinus | 19891 | 1958-••-•• | 1961 | 1961 | 4 | 64 | 2024-03-24 | ||
36 | Dgebuadze, Marie | 14091 | 2004-••-•• | 1941 | 1927 | 0 | 261 | 2023-09-10 | ||
37 | Parkhurst Casas, Miriam | 24725 | 1996-••-•• | 1934 | 1934 WFM | 26 | 53 | 2023-04-30 | ||
38 | Lahousse, Wouter | 13870 | 2002-••-•• | 1921 | 1874 | -8 | 234 | 2024-09-20 | ||
39 | Verschraegen, Thomas | C | 34517 | 1986-••-•• | 1916 | 1962 | -10 | 98 | 2024-09-20 | |
40 | De Pooter, Ronald | 13463 | 1976-••-•• | 1910 | 1910 | 0 | 103 | 2024-04-21 | ||
41 | Maas, Joop | 51071 | 1955-••-•• | 1905 | 1900 | 0 | 125 | 2024-04-21 | ||
42 | Hematyar, Fardin | 13903 | 2002-••-•• | 1881 | 1881 | 0 | 74 | 2024-04-21 | ||
43 | Steijn, Sjaak | 21460 | 1965-••-•• | 1873 | 1873 | 0 | 80 | 2024-04-21 | ||
44 | Sinke, Wim | 5321 | 1966-••-•• | 1872 | 1872 | 0 | 68 | 2024-04-21 | ||
45 | Dhuyvetter, Frederik | C | 22039 | 1988-••-•• | 1827 | 1857 | -7 | 243 | 2024-09-20 | |
46 | Van Steenkiste, Luc | 53449 | 1962-••-•• | 1823 | 1833 | -4 | 1053 | 2024-09-20 | ||
47 | Karlioglu, Boran | 16971 | 2004-••-•• | 1817 | 1805 | 25 | 161 | 2024-07-23 | ||
48 | Dhuyvetter, Koen | 21857 | 1985-••-•• | 1795 | 1801 | 3 | 603 | 2024-09-21 | ||
49 | Van Trirum, Noel | 27268 | 2007-••-•• | 1788 | 1788 | 0 | 60 | 2024-02-18 | ||
50 | Ooms, Kylion | 15665 | 2002-••-•• | 1686 | 1642 | 16 | 249 | 2024-09-20 | ||
51 | Vandesteene, Wesley | 10319 | 1995-••-•• | 1674 | 1710 | 15 | 94 | 2024-09-20 | ||
52 | Werbrouck, Stan | 27132 | 2003-••-•• | 1642 | 0 | 5 | 2024-03-24 | |||
53 | Claeys, Patrick | 47589 | 1949-••-•• | 1627 | 1684 | 0 | 235 | 2023-01-29 | ||
54 | Mallems, Juul | 26711 | 2011-••-•• | 1616 | 1634 | 0 | 20 | 2024-05-03 | ||
55 | De Prycker, Wannes | 15070 | 2005-••-•• | 1613 | 1557 | 0 | 102 | 2024-04-21 | ||
56 | Tant, Sander | 25347 | 1993-••-•• | 1598 | 1588 | 14 | 35 | 2024-07-24 | ||
57 | Victor, Marc | 43737 | 1956-••-•• | 1566 | 0 | 37 | 2023-04-21 | |||
58 | Rottiers, Frans | 44679 | 1945-••-•• | 1490 | 1462 | 0 | 95 | 2024-02-15 | ||
59 | Bracke, Daan | 27323 | 2008-••-•• | 1490 | 0 | 6 | 2024-03-15 | |||
60 | De Smet, Francis | 19860 | 1975-••-•• | 1477 | 0 | 6 | 2024-04-21 | |||
61 | Maes, Erwin | 27336 | 1971-••-•• | 1477 | 0 | 7 | 2024-04-21 | |||
62 | Maes, Jasper | 19553 | 2007-••-•• | 1455 | 1463 | -16 | 57 | 2024-09-20 | ||
63 | Veldeman, Joost | 27989 | 1984-••-•• | 0 | 1 | 2024-04-21 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 10-10-2024 12:42:24 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)