FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS TOP JOUEURS LIGUES

Système hors service / Systeem buiten gebruik

La FRBE est en train de passer à un nouveau système de gestion des membres. Cette page et les données associées ne doivent plus être utilisées à compter de ce jour.

Nous demandons aux clubs et aux joueurs de patienter jusqu'à la fin de la migration. Vous recevrez ensuite de nouveaux identifiants pour vous connecter au nouveau système de gestion des membres.

Toute l'administration des joueurs se fera désormais sur le nouveau système.

Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, vous pouvez contacter la FRBE via : info@frbe-kbsb-ksb.be


De KBSB is in de overschakeling naar een nieuw ledenbeheersysteem. Deze pagina en de data erachter dienen vanaf heden niet langer gebruikt te worden.

We vragen de clubs en spelers om te wachten tot de migratie afgerond is. Jullie zullen dan een nieuwe login krijgen om aan te melden op het nieuwe ledenbeheersysteem.

Alle administratie van spelers gebeurt vanaf dan op het nieuwe systeem.

Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met KBSB via: info@frbe-kbsb-ksb.be

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
20183:   Sarkisian, Arman    ( BEL   )
 Période traitée2026-04
 Sexe M
 né le 1999-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2026-2027
 Club 209
 THE BELGIAN CC
 Fédération F.E.F.B.
 Ligue Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF)
 Nouvel Elo 2147 (-51)
 Nombre de parties 538 (+42)
 Dernière partie 2026-03-29
 Voir votre Fiche FRBE
FIDE ( BEL)
 Titre CM 
 Candidat maître
 Elo FIDE S=2244 R=2115 B=2144
 Votre Fiche FIDE 261858
20183 Sarkisian, Arman
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 0   2026-01-19   244   32434  Stoyanofski, Louka  244 0  NC
 497   2025-12-26   FIDE     Bacrot, Alexandre   0  2438
 498   2025-12-26   FIDE     Rouze, Xavier   1  2055
 499   2025-12-27   FIDE     Abergel, Thal   0  2403
 500   2025-12-27   FIDE     Drugmand, Benoit   1  1955
 501   2025-12-28   FIDE     Roebers, Jan   ½  2039
 502   2025-12-28   FIDE     Stuer, Marc   ½  2047
 503   2025-12-29   FIDE     Sivathanujan, S   0  2040
 504   2025-12-29   FIDE     Oupindrin, Timothy   1  1967
 505   2025-12-30   FIDE     Han, Qixiang   0  2060
 506   2026-01-03   525   27173  Mangez, Colin  901 0  1912
 507   2026-01-05   244   30658  Bartholomé, Gabriel  244 ½  1697
 508   2026-01-09   209   75566  Brunet, David  244 1  1705
 509   2026-01-10   201   24425  Vrancx, Laurent  201 1  1782
 510   2026-01-12   244   31237  Marchand, Pierre  244 0  1656
 511   2026-01-16   209   24301  Pringot, Ilya  209 1  1875
 512   2026-01-17   201   29760  Bertrand, Abel  204 1  1823
 513   2026-01-24   201   35556  Cornil, Etienne  201 1  1913
 514   2026-01-25   ICN   22694  Vansilliette, Louis  901 ½  2075
 515   2026-01-26   244   29550  Ahmed El Gamal, Younes  244 1  1608
 516   2026-02-02   244   30137  D`hooghe, Oscar  201 1  1614
 517   2026-02-05   239   31080  Nosratollahi, Arash  239 1  1731
 518   2026-02-06   209   21218  Mechkor, Mohamed  204 1  1751
 519   2026-02-08   ICN   19430  Loncke, Matthieu  364 ½  2230
 520   2026-02-09   244   28412  Taourchi, Malik  244 1  1621
 521   2026-02-12   239   17207  De Briey, Aurian  952 1  1928
 522   2026-02-13   209   29760  Bertrand, Abel  204 1  1823
 523   2026-02-20   209   75558  Ahmetaj, Rasim  244 ½  2021
 524   2026-03-01   ICN   60369  Capone, Nicola  501 ½  2296
 525   2026-03-02   244   75558  Ahmetaj, Rasim  244 0  2021
 526   2026-03-05   239   74365  De Villers, Mourad  239 0  2133
 527   2026-03-06   209   28415  Wyngaerden, Florian  209 1  1972
 528   2026-03-07   244   27134  Labruyere, Robert Nirina  244 1  1902
 529   2026-03-12   239   28415  Wyngaerden, Florian  209 1  1972
 530   2026-03-13   209   60468  Sohet, Cédric  209 1  1740
 531   2026-03-15   ICN   12054  Tomov, Georgi  226 ½  2304
 532   2026-03-16   244   85103  Onrubia-Aviles, Carlos  278 1  1834
 533   2026-03-19   239   23064  Declerck, Olivier  239 1  1754
 534   2026-03-22   599   26756  Karanda, Konstantin  622 0  2133
 535   2026-03-23   244   23003  Drugmand, Benoît  952 ½  1952
 536   2026-03-26   239   13263  Bleys, Michiel  278 1  2151
 537   2026-03-29   ICN   30184  Spitkovskyi, Igor  401 1  2019
42              27.5  1950

Page : 23-10-2026 00:34:22
Player: 2026-07
CheckList: 2026-07
FRBE_Fiche.php: 01-08-2026 22:24:52
 
par GMA (pour la FRBE)