Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
278: PANTIN LE PANTIN Ligue: Bruxelles Capitale (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denys, Serge | 98908 | 1957-••-•• | 2207 | 0 | 101 | 1996-05-25 | |||
2 | Janssen, Coen | 21220 | 1964-••-•• | 2205 | 2205 | 0 | 220 | 2024-04-21 | ||
3 | Bleys, Michiel | 13263 | 1996-••-•• | 2103 | 2093 | -8 | 372 | 2024-07-24 | ||
4 | Demoulin, Joachim | C | 72435 | 1977-••-•• | 2054 | 2049 | 0 | 963 | 2024-06-30 | |
5 | Vos, Rik | 17420 | 1990-••-•• | 2052 | 2052 | 14 | 265 | 2024-06-30 | ||
6 | Thiteca, Thierry | 25186 | 1968-••-•• | 2052 | 2018 | 0 | 479 | 2024-04-21 | ||
7 | Eskandar, Abanoub | 16554 | 2004-••-•• | 2037 | 2002 | 54 | 195 | 2024-08-16 | ||
8 | Hoffmann, Max | 12277 | 1985-••-•• | 2029 | 2029 | -26 | 215 | 2024-04-21 | ||
9 | Robert, Pierre | 92479 | 1976-••-•• | 2022 | 2002 | 0 | 525 | 2024-04-21 | ||
10 | Czuczai, Jeno | 60319 | 1966-••-•• | 1996 | 1996 CM | 27 | 267 | 2024-07-27 | ||
11 | Vanmuylder, Dany | C | 85375 | 1985-••-•• | 1986 | 1969 | 0 | 576 | 2024-04-07 | |
12 | Watelet, Sylvain | 69892 | 1990-••-•• | 1985 | 1977 | 29 | 884 | 2024-08-03 | ||
13 | Dohogne, Yves | 66184 | 1966-••-•• | 1938 | 1907 | 0 | 614 | 2024-03-24 | ||
14 | Pleysier, Simon | 14768 | 1974-••-•• | 1927 | 1931 | 0 | 90 | 2024-04-21 | ||
15 | Jacobs, Antoine | 50571 | 1953-••-•• | 1926 | 1907 | 0 | 651 | 2024-04-21 | ||
16 | Devenney, Martin | 25362 | 1985-••-•• | 1923 | 1923 | 0 | 60 | 2024-04-21 | ||
17 | Haak, Tillmann | 50117 | 1980-••-•• | 1920 | 1935 | 0 | 111 | 2024-04-21 | ||
18 | Pollaris, Arnaud | 26770 | 1986-••-•• | 1915 | 1906 | 0 | 13 | 2024-04-21 | ||
19 | Nicolas, Pierre | 19670 | 1995-••-•• | 1912 | 1912 | -32 | 97 | 2024-05-20 | ||
20 | Cargnelutti, Valentino | 10752 | 1965-••-•• | 1890 | 1887 | 0 | 95 | 2023-12-03 | ||
21 | Onrubia-Aviles, Carlos | 85103 | 1966-••-•• | 1888 | 1877 | -12 | 585 | 2024-09-20 | ||
22 | Polin, Giulia | 21127 | 1993-••-•• | 1874 | 1874 | 8 | 104 | 2024-07-24 | ||
23 | Llave Nevado, Ruslan | 29166 | 2002-••-•• | 1870 | 1870 | -11 | 50 | 2024-07-26 | ||
24 | De Verteuil, Peter | 26647 | 1988-••-•• | 1867 | 1872 | 0 | 13 | 2024-04-21 | ||
25 | De Saedeleer, Sam | 23011 | 1997-••-•• | 1867 | 1849 | 27 | 140 | 2024-09-20 | ||
26 | Noel, Thierry | 62162 | 1965-••-•• | 1851 | 1839 | 0 | 43 | 2020-03-08 | ||
27 | Cappon, Kaan | 70645 | 1976-••-•• | 1840 | 1843 | 0 | 417 | 2024-04-21 | ||
28 | Dedeycker, Hippolyte | 26838 | 1998-••-•• | 1829 | 1820 | -14 | 44 | 2024-07-28 | ||
29 | Sofia, Tommaso | 13408 | 1984-••-•• | 1819 | 1812 | 0 | 88 | 2024-04-07 | ||
30 | Reghabi Gholami, Jahangir | 14805 | 1981-••-•• | 1812 | 1799 | 0 | 306 | 2024-06-30 | ||
31 | Ninane, Erwan | 27304 | 1996-••-•• | 1809 | 1731 | -50 | 26 | 2024-07-28 | ||
32 | Saag, Enith Li | 21246 | 1994-••-•• | 1805 | 1805 | 0 | 64 | 2024-04-21 | ||
33 | Koïta, Aboubacar Sidiki | 27554 | 1993-••-•• | 1800 | 1892 | 0 | 9 | 2024-06-30 | ||
34 | De Harlez, Guillaume | 60110 | 1996-••-•• | 1798 | 1751 | 0 | 83 | 2024-05-26 | ||
35 | Vandeputte, Thomas | 27469 | 1983-••-•• | 1797 | 1783 | -11 | 33 | 2024-08-10 | ||
36 | Santos Martins, Junior | 16821 | 1984-••-•• | 1795 | 1800 | 0 | 61 | 2023-03-19 | ||
37 | Gessis, Stavros | C | 98412 | 1972-••-•• | 1780 | 1745 | 0 | 314 | 2024-06-17 | |
38 | Hogan, Thomas | 23216 | 1987-••-•• | 1777 | 1774 | -33 | 57 | 2024-08-24 | ||
39 | Richly, Maximilian | 24646 | 1989-••-•• | 1765 | 1756 | 0 | 9 | 2022-12-04 | ||
40 | Baeten, Wim | 23609 | 1981-••-•• | 1760 | 1740 | 0 | 36 | 2024-04-21 | ||
41 | Ruiter, Remco | 15586 | 1974-••-•• | 1749 | 1730 | 0 | 31 | 2024-04-21 | ||
42 | Nucciotti, Enzo | 97185 | 1963-••-•• | 1748 | 0 | 99 | 1991-09-29 | |||
43 | Silva, Federico | 26880 | 1978-••-•• | 1741 | 1732 | 0 | 10 | 2024-04-21 | ||
44 | Köhler, Adrien | 29038 | 1989-••-•• | 1736 | 1637 | 9 | 2024-07-28 | |||
45 | Bradley, David | 22944 | 1979-••-•• | 1715 | 1656 | 0 | 5 | 2023-12-03 | ||
46 | Gonzalez Alvarez, Thomas | 21545 | 1984-••-•• | 1710 | 1683 | 0 | 49 | 2024-06-17 | ||
47 | Tersmette, Alexander | 24810 | 1996-••-•• | 1699 | 1607 | 0 | 15 | 2024-05-26 | ||
48 | Goldenberg, Lionel | 98309 | 1968-••-•• | 1695 | 0 | 20 | 1995-02-17 | |||
49 | Joenck, Christopher | 19775 | 1990-••-•• | 1687 | 1639 | 0 | 25 | 2023-04-24 | ||
50 | Mac Donough, Guillaume | 23177 | 1998-••-•• | 1687 | 1685 | 0 | 13 | 2023-09-24 | ||
51 | Zaoui, Abdenasser | 15629 | 1984-••-•• | 1669 | 0 | 10 | 2020-03-08 | |||
52 | Anckaert, Benjamin | 23032 | 1995-••-•• | 1666 | 1651 | -14 | 61 | 2024-07-21 | ||
53 | Brasseur, Paul | 26941 | 1998-••-•• | 1662 | 1629 | -33 | 23 | 2024-07-28 | ||
54 | Yapici, Ozan | 26427 | 2000-••-•• | 1659 | 1687 | 0 | 5 | 2024-03-24 | ||
55 | Vandenberghe, Marc | 23297 | 1968-••-•• | 1658 | 1647 | 0 | 56 | 2024-06-16 | ||
56 | De Landtsheer, Jean-Michel | 17413 | 1951-••-•• | 1655 | 1653 | 0 | 34 | 2024-05-26 | ||
57 | Eskandar, Sosanna | 16981 | 2001-••-•• | 1645 | 1640 | 0 | 35 | 2024-06-30 | ||
58 | Crobeddu, Loïc | 23678 | 1998-••-•• | 1622 | 1603 | 0 | 7 | 2024-04-07 | ||
59 | Meerschman, Maxime | 60220 | 1983-••-•• | 1617 | 1623 | 0 | 64 | 2024-06-30 | ||
60 | Elinckx, Michel | 14772 | 1963-••-•• | 1610 | 1598 | 0 | 50 | 2024-06-30 | ||
61 | Mansour, Johan | 26820 | 2002-••-•• | 1603 | 1654 | 0 | 26 | 2024-05-26 | ||
62 | Zorrilla Silva, Moises Alberto | 26442 | 1985-••-•• | 1600 | 1604 | 0 | 9 | 2024-04-21 | ||
63 | Steyt, Antoine | 26888 | 1991-••-•• | 1598 | 1637 | -24 | 25 | 2024-07-28 | ||
64 | Fried, Leonard | 28873 | 1991-••-•• | 1595 | 1635 | 0 | 5 | 2024-06-17 | ||
65 | Troiani, Maxime | 19902 | 1996-••-•• | 1588 | 0 | 9 | 2024-03-10 | |||
66 | Masson, Antoine | 14602 | 1998-••-•• | 1576 | 0 | 53 | 2024-02-04 | |||
67 | Duvillier, Frederic | 23092 | 1982-••-•• | 1546 | 1523 | 10 | 111 | 2024-07-21 | ||
68 | Caffonnette, Joachim | 22774 | 1989-••-•• | 1527 | 1517 | 1 | 20 | 2024-09-20 | ||
69 | Berg, Joakim Pedersen | 23653 | 1986-••-•• | 1524 | 1559 | -79 | 41 | 2024-08-22 | ||
70 | Mennicken, Benoit | 27410 | 1991-••-•• | 1521 | 1539 | 0 | 12 | 2024-06-30 | ||
71 | Eskandar, Maha | 19659 | 1976-••-•• | 1519 | 0 | 11 | 2024-06-30 | |||
72 | Batista-Genot, Lou | 26761 | 1994-••-•• | 1514 | 1498 | 0 | 13 | 2024-05-26 | ||
73 | Yacef, Keltoum | 15602 | 1969-••-•• | 1501 | 0 | 8 | 2024-03-24 | |||
74 | Lamotte, Florent | 14205 | 1994-••-•• | 1501 | 0 | 6 | 2024-03-17 | |||
75 | De Viron, Côme | 28871 | 1992-••-•• | 1484 | 1480 | -44 | 17 | 2024-08-25 | ||
76 | Laghmich, Anese | 26857 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-07 | ||||
77 | Mertens, Maximilien | 29043 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-02 | ||||
78 | Jégat, Théo | 29244 | 1995-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
79 | Bertrand, Abel | 29760 | 1972-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
80 | Doyle, Robert | 29139 | 1994-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-26 | ||||
81 | Carbonnelle, Noyan | 29391 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
82 | De Witte, Emmanuel | 16669 | 1979-••-•• | 0 | 2 | 2019-06-16 | ||||
83 | Dumovski, Nikola | 26892 | 1998-••-•• | 0 | 1840 | 4 | 2024-03-24 | |||
84 | Hairy, Nima | 27397 | 1988-••-•• | 0 | 3 | 2024-03-10 | ||||
85 | Hagui, Arsalen | 29172 | 1992-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-01 | ||||
86 | Roux, Philippe | 29507 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-15 | ||||
87 | Fernández Domingos, Elias | 26843 | 1991-••-•• | 0 | 4 | 2024-02-04 | ||||
88 | Vanderbeck, Nicolas | 27009 | 1997-••-•• | 0 | 2 | 2024-02-18 | ||||
89 | Peinado Garcia, Alejandro | 29109 | 1984-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-05 | ||||
90 | Kudrytskyi, Dmytro | 29298 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-01 | ||||
91 | Alvarez Barrera, Raul | 29040 | 1975-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-02 | ||||
92 | Hasan, Mahmoud | 29362 | 1983-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
93 | Née, Alice | 29143 | 1985-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-26 | ||||
94 | Dieudonné, Joaquim | 29397 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
95 | Coenen, Stijn | 27392 | 1973-••-•• | 0 | 2 | 2024-04-21 | ||||
96 | Cailleau, Alexandre | 29199 | 1993-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-15 | ||||
97 | Serrano Valverde, Bosco | 29533 | 1995-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
98 | Templereau, Brice | 27531 | 2000-••-•• | 0 | 3 | 2024-03-24 | ||||
99 | Frisina, Lucas | 29121 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
100 | Bideau, Charlotte | 29346 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
101 | Buyse, Marin | 26917 | 1996-••-•• | 0 | 3 | 2024-04-21 | ||||
102 | Dutillieux, Valentin | 27399 | 1998-••-•• | 0 | 4 | 2024-04-21 | ||||
103 | Aliyev, Kamran | 28459 | 2004-••-•• | 0 | 4 | 2024-05-26 | ||||
104 | Drevet, Tommy | 29399 | 1989-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 12-10-2024 12:25:35 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)