![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15269: Dauw, Sterre ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2002-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 114 | |
| MECHELEN | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2257 (-2) | |
| Nombre de parties | 717 (+31) | |
| Dernière partie | 2024-03-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2309 R=2351 B=2274 | |
| Votre Fiche FIDE | 248886 | |
| 15269 | Dauw, Sterre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 687 | 2023-12-26 | FIDE | Ruzhansky, Elias | ½ | 2103 | |||
| 688 | 2023-12-26 | FIDE | Ciarletta, Ulysse | 0 | 2097 | |||
| 689 | 2023-12-27 | FIDE | Morais, Thomas | 1 | 2059 | |||
| 690 | 2023-12-27 | FIDE | Mulder, Bart-Piet | 1 | 2102 | |||
| 691 | 2023-12-28 | FIDE | Morais, Mario | 1 | 2038 | |||
| 692 | 2023-12-28 | FIDE | Denjoy, Arnaud | ½ | 2080 | |||
| 693 | 2023-12-29 | FIDE | Vandenhole, Kobe | 1 | 2088 | |||
| 694 | 2023-12-29 | FIDE | Soubirou, Oriane | 0 | 2033 | |||
| 695 | 2023-12-30 | FIDE | Lesueur, Gabriel | 1 | 2177 | |||
| 696 | 2024-01-03 | FIDE | Macqueron, Gregory | 1 | 1975 | |||
| 697 | 2024-01-03 | FIDE | Koelle, Tobias | 0 | 2453 | |||
| 698 | 2024-01-04 | FIDE | Gemelli, Romain | 1 | 2095 | |||
| 699 | 2024-01-04 | FIDE | Orieux, Etienne | ½ | 2112 | |||
| 700 | 2024-01-05 | FIDE | Kocharin, Timur | ½ | 2126 | |||
| 701 | 2024-01-05 | FIDE | Sankalp, Gupta | 0 | 2535 | |||
| 702 | 2024-01-06 | FIDE | Adrian, Leopold | 1 | 2136 | |||
| 703 | 2024-01-06 | FIDE | Velten, Paul | 0 | 2470 | |||
| 704 | 2024-01-07 | FIDE | Kishore, Kumar Jagana | 0 | 2096 | |||
| 705 | 2024-01-26 | 100 | 52507 | Dijkstra, Bart | 109 | 1 | 2115 | |
| 706 | 2024-01-28 | ICN | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | 0 | 2431 | |
| 707 | 2024-02-02 | 100 | 36323 | Gooris, Jan | 166 | 0 | 2083 | |
| 708 | 2024-02-04 | ICN | 47384 | Tjiam, Dharma | 401 | 1 | 2372 | |
| 709 | 2024-02-16 | 100 | 41084 | Stuer, Marc | 128 | 1 | 2032 | |
| 710 | 2024-02-18 | ICN | 14103 | Deberdt, Joris | 402 | 1 | 2124 | |
| 711 | 2024-02-23 | 100 | 63819 | Peek, Maurice | 176 | 1 | 2389 | |
| 712 | 2024-02-29 | 100 | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | 0 | 2431 | |
| 713 | 2024-03-10 | ICN | 27455 | Niermann, Tristan | 607 | 0 | 2413 | |
| 714 | 2024-03-15 | 100 | 11221 | Tuerlinckx, Ben | 135 | 1 | 2061 | |
| 715 | 2024-03-22 | 100 | 21814 | De Weerd, Jan | 174 | 1 | 2040 | |
| 716 | 2024-03-24 | ICN | 60302 | Erwich, Marc | 901 | 0 | 2334 | |
| 717 | 2024-03-29 | 100 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 166 | 1 | 2356 | |
| 31 | 18 | 2192 | ||||||
Page : 09-11-2025 16:35:18 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)