![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
63053: Memeti, Kastriot ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1982-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2169 (+15) | |
| Nombre de parties | 964 (+4) | |
| Dernière partie | 2024-11-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2151 R=2106 B=2122 | |
| Votre Fiche FIDE | 204390 | |
| 63053 | Memeti, Kastriot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 961 | 2024-09-29 | ICN | 47872 | Bergmans, Norbert | 607 | 1 | 2105 | |
| 962 | 2024-10-06 | ICN | 11986 | De Mon, Gino | 703 | ½ | 2004 | |
| 963 | 2024-11-03 | ICN | 95067 | Becker, Marcel | 604 | 1 | 2304 | |
| 964 | 2024-11-17 | ICN | 15064 | Paes, Martijn | 231 | 1 | 2006 | |
| 4 | 3.5 | 2105 | ||||||
Page : 08-11-2025 14:29:20 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)