Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
604: KSK47-EYNATTEN KSK47-EYNATTEN Ligue: SVDB Fédération: S.V.D.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luecke, Norbert | 12322 | 1970-••-•• | 2354 | 2354 IM | 0 | 301 | 2023-11-19 | ||
2 | Hammes, Michael | 98981 | 1974-••-•• | 2316 | 2319 IM | -3 | 307 | 2024-03-10 | ||
3 | Becker, Marcel | 95067 | 1978-••-•• | 2306 | 2306 IM | -2 | 310 | 2024-04-21 | ||
4 | Montignies, Rainer | 14185 | 1979-••-•• | 2278 | 2278 CM | 0 | 200 | 2018-12-02 | ||
5 | Kaufeld, Juergen | 98884 | 1976-••-•• | 2269 | 2269 FM | 9 | 215 | 2024-04-21 | ||
6 | Michalczak, Thomas | 12981 | 1973-••-•• | 2187 | 2187 FM | 1 | 213 | 2024-04-21 | ||
7 | Vanstreels, Luk | 97641 | 1986-••-•• | 2132 | 2128 | 0 | 360 | 2024-03-24 | ||
8 | Juegel, Marcel | 10775 | 1966-••-•• | 2124 | 2124 | -8 | 209 | 2023-09-24 | ||
9 | Maes, Valeer | B | 2241 | 1946-••-•• | 2104 | 2101 | 0 | 824 | 2024-03-02 | |
10 | Mroczek, Mathias | 95389 | 1973-••-•• | 2104 | 2104 | 0 | 205 | 2022-09-25 | ||
11 | Gohla, Ulf | 95443 | 1976-••-•• | 2100 | 2100 | -4 | 218 | 2024-04-21 | ||
12 | Krueger, Andre | 61956 | 1970-••-•• | 2018 | 1991 | 14 | 64 | 2024-04-21 | ||
13 | Höfken, Tom | 29091 | 1998-••-•• | 2012 | 2012 | 0 | 200 | 2024-06-19 | ||
14 | Hammers, Michael | 13201 | 2000-••-•• | 1970 | 1982 | -16 | 156 | 2024-04-21 | ||
15 | Hans, Lysander | 95419 | 1995-••-•• | 1953 | 1952 | 0 | 179 | 2017-03-12 | ||
16 | Seibt, Sascha | 14182 | 2001-••-•• | 1951 | 1951 | 0 | 68 | 2023-04-30 | ||
17 | Dönitz, Christian | 29087 | 1979-••-•• | 1948 | 1948 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
18 | Bieberle, Gerhart | 95070 | 1948-••-•• | 1936 | 1936 | 0 | 57 | 2023-12-03 | ||
19 | Klinkhammer, Matthias | 12312 | 1971-••-•• | 1934 | 1953 | -19 | 54 | 2024-03-10 | ||
20 | Deider, Kevin | 14999 | 2000-••-•• | 1927 | 1929 | 66 | 103 | 2024-05-26 | ||
21 | Rosskamp, Bob | 95450 | 1993-••-•• | 1921 | 1921 | 0 | 247 | 2024-03-24 | ||
22 | Loo, Bernd | 25429 | 1957-••-•• | 1919 | 1900 | 0 | 639 | 2023-12-03 | ||
23 | Bräuer, Karl Heinz | 29082 | 1949-••-•• | 1916 | 1915 | 0 | 50 | 2024-06-21 | ||
24 | Raygrotzki, Norbert | 10750 | 1962-••-•• | 1914 | 1914 | 0 | 73 | 2024-04-21 | ||
25 | Singh, Marcel | 95818 | 1983-••-•• | 1911 | 1922 | 0 | 57 | 2024-01-28 | ||
26 | Rosenberg, Thomas | 27122 | 1971-••-•• | 1906 | 1910 | 94 | 57 | 2024-04-21 | ||
27 | Jansen, Peter | 10777 | 1966-••-•• | 1901 | 0 | 53 | 2024-02-18 | |||
28 | Huppertz, Andrea | 29094 | 1978-••-•• | 1888 | 1888 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
29 | Wilhelm, Oliver | 29105 | 1968-••-•• | 1865 | 0 | 50 | 2024-06-19 | |||
30 | Tariverdiyev, Elman | 29101 | 2007-••-•• | 1851 | 1851 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
31 | Esser, Juergen | 95019 | 1968-••-•• | 1847 | 1863 | 0 | 258 | 2024-02-04 | ||
32 | Fryns, Patrick | 99945 | 1971-••-•• | 1833 | 1847 | 0 | 566 | 2024-02-18 | ||
33 | Schlaeger, Joerg | 99481 | 1960-••-•• | 1826 | 1826 | 0 | 115 | 2024-03-24 | ||
34 | Hepting, Frank | 27091 | 1997-••-•• | 1819 | 1821 | 28 | 58 | 2024-04-21 | ||
35 | Schicktanz, Florian | 29098 | 1988-••-•• | 1797 | 1817 | 50 | 2024-06-28 | |||
36 | Dönitz, Julian | 29089 | 2011-••-•• | 1785 | 1767 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
37 | Wertz, Heinrich | 15687 | 1941-••-•• | 1767 | 1777 | 12 | 559 | 2024-04-21 | ||
38 | Marx, Thomas | 94498 | 1996-••-•• | 1755 | 1790 | 0 | 83 | 2023-12-03 | ||
39 | Kubitzki, Marcell | 27166 | 2007-••-•• | 1743 | 50 | 2023-11-19 | ||||
40 | Weiss, Philipp | 99791 | 1969-••-•• | 1732 | 1757 | 0 | 344 | 2024-03-24 | ||
41 | Kovacevic, Ivica | 14983 | 1947-••-•• | 1725 | 1725 | 0 | 50 | 2019-02-24 | ||
42 | Esser, Stefan | 50076 | 1995-••-•• | 1723 | 1787 | 0 | 124 | 2021-12-05 | ||
43 | Vogel, Kurt | 29103 | 1957-••-•• | 1720 | 1720 | -31 | 50 | 2024-06-19 | ||
44 | Paulus, Werner | 20885 | 1947-••-•• | 1713 | 1750 | -6 | 730 | 2024-04-21 | ||
45 | Wetzels, Jean-Pierre | 99520 | 1993-••-•• | 1700 | 0 | 70 | 2018-06-27 | |||
46 | Smeets, Freddy | 17606 | 1958-••-•• | 1695 | 1777 | 0 | 59 | 2023-12-03 | ||
47 | Da Silva Gunther, Tobias | 29079 | 1999-••-•• | 1683 | 1683 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
48 | Deider, Artur | 29083 | 2009-••-•• | 1676 | 1714 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
49 | Desauw, Alfons | 64416 | 1952-••-•• | 1669 | 1726 | 0 | 734 | 2024-02-04 | ||
50 | Deider, Alice | 29081 | 2003-••-•• | 1590 | 1566 | 0 | 50 | 2024-06-19 | ||
51 | Klinkenberg, Jan | 18905 | 2008-••-•• | 1584 | 1612 | -8 | 49 | 2024-04-21 | ||
52 | Kaierle, Rafael | 29096 | 1997-••-•• | 1577 | 0 | 50 | 2024-06-19 | |||
53 | Pluymen, Karl-Heinz | 19463 | 1956-••-•• | 1563 | 1563 | -13 | 39 | 2024-04-21 | ||
54 | Hermens, Juergen | 98744 | 1977-••-•• | 1512 | 1563 | 4 | 103 | 2024-04-21 | ||
55 | Tychon, Norris | 19634 | 2008-••-•• | 1490 | 0 | 8 | 2022-05-13 | |||
56 | Kardiaglu, Natan | 25730 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
57 | Romaincyk, Jakob | 25759 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-01-04 | ||||
58 | Sedrakin, Martin | 29016 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
59 | Van Der Broeck, Louis | 20624 | 2011-••-•• | 0 | 1 | 2022-03-27 | ||||
60 | Bardykin, Aleksander | 25735 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
61 | Lorenz, Lenny | 26541 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-04-16 | ||||
62 | Markarian, Suren | 29080 | 1974-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-21 | ||||
63 | Klinkenberg, Diana | 22779 | 1971-••-•• | 0 | 2 | 2022-09-25 | ||||
64 | Kreutz, Theo | 25743 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
65 | Laschet, Christian | 25732 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
66 | Gutsch, Lenn | 26545 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2023-04-16 | ||||
67 | Werding, Fellix | 29019 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
68 | Schiffer, Oskar | 21311 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2019-08-21 | ||||
69 | Nguyen, Max | 25740 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
70 | Schintz, Jeannot | 18912 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2017-12-23 | ||||
71 | Dethier, Alicia | 25726 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-30 | ||||
72 | Offermann, Valentin | 25752 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-01-04 | ||||
73 | Reinegger, Klaus | 29014 | 1948-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
74 | Havenith, Ella | 29124 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
75 | Broichhausen, Niclas | 20572 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2018-12-30 | ||||
76 | Schmitz, Amelie | 25734 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-01-04 | ||||
77 | Stoffels, Olivier | 26543 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-04-16 | ||||
78 | Rosenstein, Helen | 18895 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2017-12-23 | ||||
79 | Nguyen, Tim | 21314 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2019-08-21 | ||||
80 | Offermann, Vincent | 25742 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-01-04 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 14-09-2024 19:22:19 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)