Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
49301: Dgebuadze, Alexandre ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 471 | |
WACHTEBEKE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 203882 BEL
S=2405 R=2465 B=2435 | |
Titre | GM Grand Maitre International | |
Nouvel Elo | 2449 (+8) | |
Nombre de parties | 2627 (+37) | |
Dernière partie | 2024-03-24 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
49301 | Dgebuadze, Alexandre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
2591 | 2023-12-26 | FIDE | Lesueur, Gabriel | ½ | 2177 | |||
2592 | 2023-12-26 | FIDE | Arcelin, Gael | 1 | 2107 | |||
2593 | 2023-12-27 | FIDE | Vandenhole, Kobe | 1 | 2088 | |||
2594 | 2023-12-27 | FIDE | Vantorre, Nils | 1 | 2054 | |||
2595 | 2023-12-28 | FIDE | Degraeve, Jean-Marc | ½ | 2455 | |||
2596 | 2023-12-28 | FIDE | Soubirou, Oriane | 1 | 2033 | |||
2597 | 2023-12-29 | FIDE | Degraeve, Remy | 0 | 2440 | |||
2598 | 2023-12-29 | FIDE | Ikonnikov, Vyacheslav | ½ | 2471 | |||
2599 | 2023-12-30 | FIDE | Nguyen, Noam | 1 | 2039 | |||
2600 | 2024-01-02 | FIDE | Lacroix, Romain | 1 | 2151 | |||
2601 | 2024-01-02 | FIDE | Filip, Andrei | ½ | 2250 | |||
2602 | 2024-01-03 | FIDE | Lalic, Bogdan | ½ | 2349 | |||
2603 | 2024-01-03 | FIDE | Burgalat, Eliot | 1 | 2041 | |||
2604 | 2024-01-04 | FIDE | Silva, David | 1 | 2392 | |||
2605 | 2024-01-04 | FIDE | Lamard, Guillaume | ½ | 2499 | |||
2606 | 2024-01-05 | FIDE | Gusain, Himal | ½ | 2457 | |||
2607 | 2024-01-05 | FIDE | Fedorchuk, Sergey A. | ½ | 2550 | |||
2608 | 2024-01-06 | FIDE | Salaun, Yann | 1 | 2230 | |||
2609 | 2024-01-13 | FIDE | Heimann, Andreas | 0 | 2549 | |||
2610 | 2024-01-14 | FIDE | Wagner, Dennis | 0 | 2611 | |||
2611 | 2024-01-28 | ICN | 17626 | Kuipers, Stefan | 166 | ½ | 2450 | |
2612 | 2024-02-02 | FIDE | Suter, Mischa | 1 | 2040 | |||
2613 | 2024-02-03 | FIDE | Rappazzo, Johannes | 1 | 2071 | |||
2614 | 2024-02-03 | FIDE | Matei, Robert | 1 | 1801 | |||
2615 | 2024-02-04 | FIDE | Gusain, Himal | ½ | 2491 | |||
2616 | 2024-02-04 | FIDE | Grieve, Harry | ½ | 2462 | |||
2617 | 2024-02-24 | FIDE | Ruckebusch, Leo | 1 | 2040 | |||
2618 | 2024-02-25 | FIDE | Davoust, Nicolas | 1 | 1794 | |||
2619 | 2024-02-25 | FIDE | Ammor, Hicham | 1 | 1965 | |||
2620 | 2024-02-26 | FIDE | Sperat Czar, Nicolas | 1 | 2015 | |||
2621 | 2024-02-26 | FIDE | Iolis, Oleg | 1 | 2116 | |||
2622 | 2024-02-27 | FIDE | Ciarletta, Ulysse | ½ | 2182 | |||
2623 | 2024-02-27 | FIDE | Ahmed Holi Ali, Moawia | 1 | 1865 | |||
2624 | 2024-03-10 | ICN | 4995 | Janssen, Ruud | 401 | ½ | 2499 | |
2625 | 2024-03-16 | FIDE | Kramer, Julian | ½ | 2469 | |||
2626 | 2024-03-17 | FIDE | Meshkovs, Nikita | ½ | 2556 | |||
2627 | 2024-03-24 | ICN | 99627 | Ikonnikov, Vyacheslav | 402 | ½ | 2469 | |
37 | 26 | 2249 |
Page : 14-09-2024 20:39:10 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)