![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
45900: Vandekerckhove, Ava ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-07 |
| Sexe | F | |
| né le | 1990-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 401 | |
| KGSRL | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1688 (-70) | |
| Nombre de parties | 335 (+27) | |
| Dernière partie | 2024-05-20 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1612 R=1719 | |
| Votre Fiche FIDE | 207918 | |
| 45900 | Vandekerckhove, Ava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2024-04-10 | 0 | 24343 | Thong, Wei Jeun | 401 | 1 | NC | |
| 309 | 2023-10-07 | 401 | 11006 | Rawoens, Jonas | 401 | ½ | 1743 | |
| 310 | 2023-11-04 | 401 | 21740 | Abramenko, Aleksei | 401 | 1 | 1533 | |
| 311 | 2023-11-25 | 401 | 17461 | Van Parys, Dago | 401 | 0 | 1683 | |
| 312 | 2023-12-09 | 401 | 17837 | Pynket, Seppe | 401 | ½ | 1708 | |
| 313 | 2023-12-23 | 401 | 19953 | Waegeman, Willem | 401 | 0 | 1725 | |
| 314 | 2024-01-20 | 401 | 56553 | Meignen, Gaetan | 401 | 1 | 1795 | |
| 315 | 2024-03-02 | 401 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 401 | ½ | 1756 | |
| 316 | 2024-03-16 | 401 | 38113 | Goethals, Philipe | 401 | 1 | 1748 | |
| 317 | 2024-04-06 | 401 | 21456 | Decaestecker, Maarten | 438 | 0 | 1746 | |
| 318 | 2024-04-07 | 0 | 20354 | Draftian, Ashote | 401 | 0 | 2284 | |
| 319 | 2024-04-08 | 0 | 23351 | Defour, Eline | 362 | 0 | 1614 | |
| 320 | 2024-04-08 | 0 | 30431 | Verbanck, Mario | 364 | 1 | 1518 | |
| 321 | 2024-04-09 | 0 | 22843 | Li, Hansi | 231 | ½ | 1704 | |
| 322 | 2024-04-10 | 0 | 21117 | Vermeulen, Hailey | 401 | 0 | 1693 | |
| 323 | 2024-04-11 | 0 | 19937 | Tumenjargal, Suldee | 318 | ½ | 1655 | |
| 324 | 2024-04-12 | 0 | 24556 | Klimenko, Timur | 436 | 1 | 1538 | |
| 325 | 2024-04-13 | 0 | 23984 | Peeters, Rik | 230 | 0 | 1748 | |
| 326 | 2024-04-13 | 401 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 401 | 0 | 1671 | |
| 327 | 2024-04-21 | ICN | 17122 | Vertongen, Jack | 436 | ½ | 1677 | |
| 328 | 2024-05-04 | 401 | 53538 | Deman, Tomas | 401 | ½ | 1756 | |
| 329 | 2024-05-17 | FIDE | Kumar, Prayan Sai | 0 | 1772 | |||
| 330 | 2024-05-18 | FIDE | Sauer, Lennart | ½ | 1566 | |||
| 331 | 2024-05-18 | FIDE | Minnaert, Bob | 1 | 1579 | |||
| 332 | 2024-05-19 | FIDE | Morard, Basile | 0 | 1587 | |||
| 333 | 2024-05-19 | FIDE | Van Der Haven, Menno | 1 | 1576 | |||
| 334 | 2024-05-20 | FIDE | Klinkenberg, Jelmar | 0 | 1602 | |||
| 27 | 12 | 1691 | ||||||
Page : 09-11-2025 10:44:02 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)