Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
438: DEINZE SK Karpov Deinze Ligue: Oost Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Greve, Tony | 83437 | 1965-••-•• | 2022 | 6 | 156 | 2024-11-12 | |||
2 | Twechuizen, Benjamin | 24698 | 1992-••-•• | 2016 | 1815 | 59 | 74 | 2024-12-03 | ||
3 | Lenders, Ivan | 11572 | 1963-••-•• | 1999 | 1963 | 5 | 413 | 2024-12-20 | ||
4 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 1991-••-•• | 1996 | 1986 WFM | 4 | 821 | 2024-12-01 | ||
5 | De Baets, Christof | 11541 | 1973-••-•• | 1885 | 1798 | 20 | 754 | 2024-12-03 | ||
6 | Van De Putte, Ben | 2127 | 1974-••-•• | 1819 | 1813 | 41 | 1346 | 2024-12-18 | ||
7 | Decaestecker, Maarten | 21456 | 1998-••-•• | 1787 | 1736 | -17 | 104 | 2024-12-20 | ||
8 | Allan, Kenneth | 99959 | 1965-••-•• | 1776 | -22 | 305 | 2024-12-03 | |||
9 | Rommel, Pascal | 40100 | 1974-••-•• | 1774 | 0 | 380 | 2023-11-29 | |||
10 | Moerman, Tom | 37753 | 1974-••-•• | 1764 | 1751 | 13 | 376 | 2024-12-20 | ||
11 | Coen, Astere | 52311 | 1949-••-•• | 1727 | -20 | 829 | 2024-12-03 | |||
12 | Willaert, Nils | 38806 | 1986-••-•• | 1708 | -1 | 185 | 2024-12-03 | |||
13 | Slegers, Pieter | 10740 | 1993-••-•• | 1695 | -2 | 156 | 2024-12-03 | |||
14 | Tack, Mikaël | 11658 | 1985-••-•• | 1691 | 1738 | -9 | 398 | 2024-11-12 | ||
15 | Reis, Marcelo | 27135 | 1990-••-•• | 1691 | 12 | 29 | 2024-12-03 | |||
16 | Dufour, Jakob | 25486 | 1992-••-•• | 1688 | 1603 | -17 | 79 | 2024-12-06 | ||
17 | Haverbeke, Jean-Pierre | C | 71561 | 1956-••-•• | 1681 | 1619 | 0 | 736 | 2024-12-03 | |
18 | Allemeersch, Christiaan | 11257 | 1955-••-•• | 1678 | 3 | 421 | 2024-12-03 | |||
19 | De Jaeger, Ivan | 47953 | 1948-••-•• | 1672 | -18 | 746 | 2024-12-03 | |||
20 | De Clercq, Andy | 35963 | 1978-••-•• | 1652 | -11 | 574 | 2024-12-03 | |||
21 | De Brauwer, Jean-Paul | 7773 | 1969-••-•• | 1647 | -19 | 433 | 2024-12-03 | |||
22 | Vandewalle, Danny | 12942 | 1980-••-•• | 1628 | 61 | 29 | 2024-12-03 | |||
23 | Beirnaert, Olivier | 17620 | 1981-••-•• | 1607 | -17 | 126 | 2024-12-01 | |||
24 | De Jaeger, Rudy | 7668 | 1955-••-•• | 1598 | 1605 | -24 | 622 | 2024-12-03 | ||
25 | Leroy, Laurent | 25194 | 1950-••-•• | 1594 | -5 | 568 | 2024-12-20 | |||
26 | Demuytere, Joppe | 22875 | 2010-••-•• | 1589 | 1588 | 7 | 19 | 2024-11-17 | ||
27 | Awwad, Samer | 29317 | 1974-••-•• | 1560 | 8 | 2024-12-03 | ||||
28 | Spiesschaert, Thierry | 19703 | 1971-••-•• | 1549 | -25 | 108 | 2024-12-03 | |||
29 | Van Goethem, Vic | 53686 | 1953-••-•• | 1541 | -47 | 593 | 2024-12-03 | |||
30 | Vantournhout, Peter | 12156 | 1962-••-•• | 1531 | 21 | 260 | 2024-12-03 | |||
31 | Rombauts, Olivier | 23808 | 1971-••-•• | 1514 | -52 | 82 | 2024-12-20 | |||
32 | Van Maele, Nand | 23908 | 2010-••-•• | 1499 | 1528 | -14 | 9 | 2024-09-29 | ||
33 | Priem, Korneel | 24702 | 2010-••-•• | 1496 | 1540 | 4 | 15 | 2024-11-17 | ||
34 | Behzoda, Shohzar-Jan | 21892 | 2009-••-•• | 1483 | 1452 | 0 | 7 | 2024-04-21 | ||
35 | Reybroeck, Arjen | 22878 | 2013-••-•• | 1483 | -13 | 11 | 2024-12-01 | |||
36 | Manhaeve, Omitri | 25358 | 1987-••-•• | 1465 | -25 | 49 | 2024-12-03 | |||
37 | Versnoeyen, Patrick | 23813 | 1961-••-•• | 1434 | -12 | 59 | 2024-09-24 | |||
38 | Joos, Aäron | 27047 | 1994-••-•• | 1426 | 26 | 27 | 2024-12-03 | |||
39 | Vande Vyvere, Niels | 29321 | 2008-••-•• | 1421 | 8 | 2024-12-03 | ||||
40 | Desmet, Jan | 19731 | 1960-••-•• | 1416 | 2 | 106 | 2024-12-20 | |||
41 | Oost, Bill | 26567 | 2009-••-•• | 1400 | 5 | 2024-10-06 | ||||
42 | Beirnaert, Linde | 21893 | 2011-••-•• | 1400 | 0 | 5 | 2024-04-21 | |||
43 | De Clerck, Zaran | 29582 | 1990-••-•• | 1400 | 9 | 2024-12-03 | ||||
44 | Schatteman, Wesley | 28473 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-14 | ||||
45 | De Smet, Odin | 27394 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
46 | Gasparyan, Garo | 30162 | 2005-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-22 | ||||
47 | Kabanets, Kyrylo | 28287 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-05 | ||||
48 | Vlummens, Philip | 23085 | 1984-••-•• | 0 | 0 | 2021-08-26 | ||||
49 | Lagae, Louis | 24706 | 2012-••-•• | 0 | 4 | 2024-03-10 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 22-01-2025 23:00:14 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Club.php: 21-01-2025 17:08:59 par GMA (pour la FRBE)