Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24958: Riviere, Casper ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2016-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 362 | |
OOSTKAMP | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 290513 BEL | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 1 (+1) | |
Dernière partie | 2024-05-12 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
24958 | Riviere, Casper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-05-11 | 0 | 25504 | Obuchowski, Masha | 244 | 0 | NC | |
0 | 2024-05-12 | 0 | 23279 | George, Thomas | 901 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-10 | 0 | 25558 | D'Heere Dehens, Lewis | 318 | 0 | NC | |
0 | 2024-05-09 | 0 | 25258 | Drugmand, Marine | 952 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-10 | 0 | 27639 | Cornil, Claire | 201 | 0 | NC | |
1 | 2024-05-09 | 0 | 26020 | Pham Hoang, Minh | 601 | 0 | 1490 | |
6 | 2 | 1490 |
Page : 08-10-2024 17:01:29 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)