Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
22695: Pereira Garza, Cecilia ( BRA ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | F | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 230 | |
Leuven Centraal | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 1078984 BEL
S=1700 R=1759 B=1717 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
22695 | Pereira Garza, Cecilia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
115 | 2024-04-07 | FIDE | Aernouts, Ludovic | 1 | 1771 | |||
116 | 2024-04-14 | FIDE | Ducos, Ermioni | 1 | 1493 | |||
117 | 2024-04-15 | FIDE | Kirschner, Sarah | ½ | 1578 | |||
118 | 2024-04-15 | FIDE | Rachid, Natalia | 1 | 1575 | |||
119 | 2024-04-16 | FIDE | Hamdi, Anais | 0 | 1531 | |||
120 | 2024-04-17 | FIDE | Menard, Emma | 1 | 1591 | |||
121 | 2024-04-18 | FIDE | Colucci, Dihya | 1 | 1518 | |||
122 | 2024-04-19 | FIDE | Dubin, Lisa | 1 | 1711 | |||
123 | 2024-04-20 | FIDE | Nicot, Anna | 1 | 1650 | |||
124 | 2024-04-21 | FIDE | Bernard, Ines | ½ | 1981 | |||
125 | 2024-05-09 | 0 | 24702 | Priem, Korneel | 438 | 1 | 1490 | |
126 | 2024-05-09 | 0 | 22643 | Dhooge, Servaas | 432 | 0 | 1950 | |
127 | 2024-05-10 | 0 | 20509 | Pham Kieu, Khanh | 601 | 1 | 1680 | |
128 | 2024-05-10 | 0 | 23351 | Defour, Eline | 362 | 1 | 1614 | |
129 | 2024-05-11 | 0 | 22370 | Battistelli, Fausto | 601 | 0 | 1922 | |
130 | 2024-05-11 | 0 | 20065 | Cuyvers, Jens | 114 | 1 | 1953 | |
131 | 2024-05-12 | 0 | 23984 | Peeters, Rik | 230 | 1 | 1748 | |
132 | 2024-05-19 | FIDE | Sboui, Samer | 1 | 1619 | |||
133 | 2024-05-19 | FIDE | Eckl, Benedikt | 0 | 1703 | |||
134 | 2024-05-19 | FIDE | Benkaci, Massin | 1 | 1665 | |||
135 | 2024-06-02 | FIDE | Bozier, Teodor | 1 | 1564 | |||
136 | 2024-06-02 | FIDE | El Karoui, Adam | 0 | 1942 | |||
137 | 2024-06-09 | FIDE | Nacer-Bey, Moussa | ½ | 1647 | |||
138 | 2024-06-09 | FIDE | Coat, Sven | 0 | 1739 | |||
139 | 2024-06-09 | FIDE | Gaillet, Philippe | ½ | 1655 | |||
25 | 17 | 1692 |
Page : 11-10-2024 03:49:23 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)