![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17289: Katumwa, Iko ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 2010-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 601 | |
| CRELEL | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1960 (+19) | |
| Nombre de parties | 187 (+5) | |
| Dernière partie | 2024-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2082 R=1937 B=1993 | |
| Votre Fiche FIDE | 259110 | |
| 17289 | Katumwa, Iko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 183 | 2024-09-29 | ICN | 59749 | Voet, Dirk | 114 | 1 | 1855 | |
| 184 | 2024-10-06 | ICN | 10943 | Steegmans, Pieter | 135 | 0 | 1926 | |
| 185 | 2024-11-03 | ICN | 25425 | De Beco, Pierre-Adrien | 209 | 1 | 1813 | |
| 186 | 2024-11-17 | ICN | 95931 | Philippe, Denis-Emmanuel | 239 | ½ | 2030 | |
| 187 | 2024-12-01 | ICN | 14768 | Pleysier, Simon | 278 | 1 | 1927 | |
| 5 | 3.5 | 1910 | ||||||
Page : 22-01-2026 20:37:15 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)