SwarLogo JEF Ronde 5 Tihange SwarLogo
618
Organisateur: FEFB
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 10"
Dates: du 28/06/2025 au 28/06/2025
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
----
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Sex U Elo Pts B Cut1 Vict. S.B Buch Cum.
1
Toledo, Hillel
  1 Toledo, Hillel 2035 7.5
1 B 1 46 Caulier, Alexandre 1404 5.0
2 N 1 21 Boitte, Julien 1564 6.0
3 B 1 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
4 N 1 7 Huang, Kayan 1843 6.5
5 B 1 8 Mangez, Colin 1832 6.5
6 N 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
7 B 1 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
8 N 1 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
9 B ½ 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
-12 M 2035 7.5 53.00 7 46.75 58.00 40.5
2
Carion, Sebastien
  2 Carion, Sebastien 1881 7.5
1 B 1 63 Cadet, Ethan 1400 4.0
2 N 1 42 Canor, Gabriel 1532 5.0
3 B 1 9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
4 N 1 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
5 B 1 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
6 N 0 7 Huang, Kayan 1843 6.5
7 B 1 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
8 N 1 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
9 N ½ 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
-20 M 1881 7.5 53.00 7 46.75 57.00 40.5
3
Drugmand, Benoit
  3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
1 N 1 74 Adam, Lea 1400 3.5
2 B 1 36 Santella, Marco 1540 5.0
3 N 1 31 Marion, Luca 1596 5.0
4 B 1 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
5 N 1 6 Frere, Eugene 1809 7.0
6 B 1 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
7 N 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
8 B ½ 11 Walrant, Toan 1895 6.0
9 N 1 8 Mangez, Colin 1832 6.5
-14 M 1893 7.5 50.50 7 43.50 54.00 41.0
4
Menolascina, Francesco
  4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
1 N 1 65 Vanlancker, Theodore 1404 4.0
2 B 1 45 Piette Jacques, Gabriel 1551 5.0
3 N 1 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
4 B 0 8 Mangez, Colin 1832 6.5
5 N 1 26 Lansival, Clement 1481 5.5
6 B 1 18 Ok, Miro 1726 6.0
7 N 1 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
8 B 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
9 N 1 9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
-20 M 1982 7.0 49.50 7 39.50 53.50 37.0
5
Vanhooren, Julien
  5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
1 N 1 77 Belboom, Nathael 0 3.5
2 B 1 32 George, Julien 1425 5.0
3 B 1 30 Moland, Guillaume 0 5.0
4 N 1 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
5 N 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
6 B 1 6 Frere, Eugene 1809 7.0
7 N 1 16 Rivera, Jean 1793 6.0
8 B 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
9 N 1 11 Walrant, Toan 1895 6.0
-16 M 1693 7.0 49.00 7 37.50 52.50 38.0
6
Frere, Eugene
  6 Frere, Eugene 1809 7.0
1 N 1 41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
2 B 1 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
3 B 1 60 Lambotte, Achille 1497 4.0
4 N 1 11 Walrant, Toan 1895 6.0
5 B 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
6 N 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
7 B 1 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
8 N 1 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
9 B 1 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
-20 M 1809 7.0 48.00 7 37.50 52.00 36.0
7
Huang, Kayan
  7 Huang, Kayan 1843 6.5
1 N 1 51 Cardella, Andrea 1400 4.5
2 B 1 20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
3 N 1 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
4 B 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
5 N 1 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
6 B 1 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
7 N ½ 8 Mangez, Colin 1832 6.5
8 B 0 9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
9 N 1 18 Ok, Miro 1726 6.0
-16 M 1843 6.5 51.50 6 38.75 56.00 35.5
8
Mangez, Colin
  8 Mangez, Colin 1832 6.5
1 B 1 76 Claes, Alissa 1400 3.5
2 N 1 39 Coulon, Caleb 1517 5.0
3 B 1 58 Caulier, Andre 1565 4.0
4 N 1 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
5 N 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
6 B 1 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
7 B ½ 7 Huang, Kayan 1843 6.5
8 N 1 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
9 B 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
-16 M 1832 6.5 49.50 6 34.75 53.00 37.5
9
Lemesre, Alexis
  9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
1 N 1 92 Dubois, Hugo 0 2.5
2 B 1 75 Walrant, Tim 0 3.5
3 N 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
4 B 1 61 Wery, Vincent 1474 4.0
5 B ½ 11 Walrant, Toan 1895 6.0
6 N 1 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
7 B 1 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
8 N 1 7 Huang, Kayan 1843 6.5
9 B 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
-20 M 1591 6.5 44.50 6 29.50 47.00 34.5
10
Beaufays, Arthur
  10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
1 B 1 82 Beneduce, Umberto 0 3.0
2 N 1 94 Florkin, Eliott 1411 2.5
3 B 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
4 N ½ 50 Eloy, Timothee 1427 4.5
5 B 1 29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
6 N 1 26 Lansival, Clement 1481 5.5
7 B 0 11 Walrant, Toan 1895 6.0
8 N 1 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
9 B 1 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
-16 M 1652 6.5 42.00 6 29.25 44.50 32.0
11
Walrant, Toan
  11 Walrant, Toan 1895 6.0
1 B 1 59 Toledo, Jim 1403 4.0
2 N 1 37 Dahin, Arthur 1543 5.0
3 B 1 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
4 B 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
5 N ½ 9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
6 B 1 21 Boitte, Julien 1564 6.0
7 N 1 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
8 N ½ 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
9 B 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
-20 M 1895 6.0 51.50 5 34.50 55.50 34.5
12
Pardoen, Theodore
  12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
1 N 1 78 Bouillon, Ezio 0 3.5
2 B 1 43 Francis, Aurian 0 5.0
3 N 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
4 B 1 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
5 N 0 32 George, Julien 1425 5.0
6 B 1 40 Samray, Boris 1460 5.0
7 N 1 24 Remy, Florian 1519 6.0
8 B 1 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
9 N 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
-14 M 1647 6.0 47.50 6 31.50 51.00 32.0
13
Seliga, Mathis
  13 Seliga, Mathis 1728 6.0
1 N 1 52 Nastoll, Edgar 1400 4.5
2 B 1 61 Wery, Vincent 1474 4.0
3 N 1 40 Samray, Boris 1460 5.0
4 B 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
5 N 1 36 Santella, Marco 1540 5.0
6 B 1 32 George, Julien 1425 5.0
7 N 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
8 B 0 8 Mangez, Colin 1832 6.5
9 N 1 44 Massez, Vadim 1551 5.0
-16 M 1728 6.0 46.00 6 28.50 50.00 34.0
14
Pardoen, Oscar
  14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
1 B 1 89 George, Thomas 1400 3.0
2 N 1 64 Wautelet, Alexis 1485 4.0
3 B 1 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
4 N 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
5 B 1 59 Toledo, Jim 1403 4.0
6 N 1 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
7 B 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
8 N 0 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
9 B 1 37 Dahin, Arthur 1543 5.0
-14 M 1743 6.0 45.00 6 27.50 48.00 34.0
15
Ouerghi, Adem
  15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
1 B 1 72 Vizzielo, Matteo 0 4.0
2 B 1 22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
3 N 0 26 Lansival, Clement 1481 5.5
4 N 1 58 Caulier, Andre 1565 4.0
5 B 1 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
6 N 0 8 Mangez, Colin 1832 6.5
7 B ½ 31 Marion, Luca 1596 5.0
8 B ½ 21 Boitte, Julien 1564 6.0
9 N 1 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
-14 M 1430 6.0 42.50 5 29.00 46.50 31.5
16
Rivera, Jean
  16 Rivera, Jean 1793 6.0
1 B 1 73 Drugmand, Sophie 1400 4.0
2 N 0 60 Lambotte, Achille 1497 4.0
3 B 1 51 Cardella, Andrea 1400 4.5
4 N 1 39 Coulon, Caleb 1517 5.0
5 B 1 37 Dahin, Arthur 1543 5.0
6 N ½ 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
7 B 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
8 N ½ 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
9 B 1 45 Piette Jacques, Gabriel 1551 5.0
-20 M 1793 6.0 42.00 5 29.25 46.00 31.0
17
Marechal, Gabriel
  17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
1 N 1 70 Corten, Loic 0 4.0
2 B 1 49 Verlaine, Mahe 0 4.5
3 N 0 11 Walrant, Toan 1895 6.0
4 B 1 60 Lambotte, Achille 1497 4.0
5 N 1 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
6 B 0 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
7 N 1 32 George, Julien 1425 5.0
8 B 0 18 Ok, Miro 1726 6.0
9 N 1 40 Samray, Boris 1460 5.0
-16 M 1594 6.0 41.50 6 27.50 45.50 32.0
18
Ok, Miro
  18 Ok, Miro 1726 6.0
1 B 1 100 Adamis, Georgios 0 2.0
2 N 0 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
3 B 1 76 Claes, Alissa 1400 3.5
4 N 1 64 Wautelet, Alexis 1485 4.0
5 B 1 30 Moland, Guillaume 0 5.0
6 N 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
7 B 1 58 Caulier, Andre 1565 4.0
8 N 1 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
9 B 0 7 Huang, Kayan 1843 6.5
-10 M 1726 6.0 41.50 6 26.00 45.00 32.0
19
Verstappen, Yago
  19 Verstappen, Yago 1593 6.0
1 B 1 84 David, Antoine 0 3.0
2 N 1 66 Volkov, Misha 0 4.0
3 B 0 7 Huang, Kayan 1843 6.5
4 N 0 59 Toledo, Jim 1403 4.0
5 B 1 46 Caulier, Alexandre 1404 5.0
6 N 1 41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
7 B 1 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
8 N ½ 22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
9 B ½ 20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
-16 M 1593 6.0 41.50 5 28.00 44.50 30.5
20
Lotigier, Dorian
  20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
1 B 1 91 Helmus, Alessio 0 3.0
2 N 0 7 Huang, Kayan 1843 6.5
3 B 1 54 Gustin, Ruben 0 4.5
4 N 0 30 Moland, Guillaume 0 5.0
5 B 1 63 Cadet, Ethan 1400 4.0
6 N 1 71 Thoron, Tom 0 4.0
7 N ½ 22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
8 B 1 28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
9 N ½ 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
-20 M 1526 6.0 41.50 5 27.00 44.50 29.0
21
Boitte, Julien
  21 Boitte, Julien 1564 6.0
1 B 1 95 Dzwoniarkiewicz, Chloe 0 2.5
2 B 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
3 N 1 70 Corten, Loic 0 4.0
4 N ½ 62 Armangeldi, Alen 0 4.0
5 B 1 50 Eloy, Timothee 1427 4.5
6 N 0 11 Walrant, Toan 1895 6.0
7 B 1 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
8 N ½ 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
9 B 1 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
-14 M 1564 6.0 41.50 5 25.50 44.00 29.0
22
Konidakis, Nicolas
  22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
1 B 1 97 Armangeldi, Aibar 0 2.0
2 N 0 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
3 B 1 52 Nastoll, Edgar 1400 4.5
4 N 0 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
5 B 1 62 Armangeldi, Alen 0 4.0
6 N 1 64 Wautelet, Alexis 1485 4.0
7 B ½ 20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
8 B ½ 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
9 N 1 36 Santella, Marco 1540 5.0
-16 M 1701 6.0 41.00 5 25.50 43.00 28.5
23
Moury, Baptiste
  23 Moury, Baptiste 1505 6.0
1 B 1 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
2 N 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
3 B 1 96 Jocqueau, Corentin 0 2.0
4 N 0 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
5 B 1 83 Iker, Lionel 0 3.0
6 N ½ 30 Moland, Guillaume 0 5.0
7 B 1 62 Armangeldi, Alen 0 4.0
8 B ½ 16 Rivera, Jean 1793 6.0
9 N 1 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
-10 M 1505 6.0 41.00 5 24.50 43.00 28.0
24
Remy, Florian
  24 Remy, Florian 1519 6.0
1 B 0 96 Jocqueau, Corentin 0 2.0
2 N 1 67 Deltour, Theo 0 4.0
3 B 1 71 Thoron, Tom 0 4.0
4 N 0 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
5 B 1 52 Nastoll, Edgar 1400 4.5
6 N 1 68 Van Roy, Hadrien 0 4.0
7 B 0 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
8 N 1 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
9 B 1 31 Marion, Luca 1596 5.0
-16 M 1519 6.0 37.50 6 26.50 39.50 27.0
25
Buffo, Ottavio
  25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
1 N 1 98 Testaert, Maxime 0 2.0
2 B 1 18 Ok, Miro 1726 6.0
3 N 0 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
4 B 1 22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
5 N 1 31 Marion, Luca 1596 5.0
6 B ½ 16 Rivera, Jean 1793 6.0
7 N 0 9 Lemesre, Alexis 1591 6.5
8 B 0 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
9 N 1 58 Caulier, Andre 1565 4.0
-10 M 1476 5.5 46.00 5 26.00 48.00 31.0
26
Lansival, Clement
  26 Lansival, Clement 1481 5.5
1 B 1 99 Samraj, Geoshan 0 2.0
2 N ½ 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
3 B 1 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
4 N 1 29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
5 B 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
6 B 0 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
7 N 1 49 Verlaine, Mahe 0 4.5
8 N ½ 31 Marion, Luca 1596 5.0
9 B ½ 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
-12 M 1481 5.5 45.00 4 25.75 47.00 30.5
27
Gilliard, Tristan
  27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
1 B 1 85 Duchene, Mathis 0 3.0
2 N 0 30 Moland, Guillaume 0 5.0
3 N 1 82 Beneduce, Umberto 0 3.0
4 B 1 40 Samray, Boris 1460 5.0
5 B 0 7 Huang, Kayan 1843 6.5
6 N 1 59 Toledo, Jim 1403 4.0
7 N 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
8 B 1 32 George, Julien 1425 5.0
9 N ½ 26 Lansival, Clement 1481 5.5
-16 M 1588 5.5 41.00 5 22.75 44.00 28.5
28
Navarro-Fernandez, Eric
  28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
1 B ½ 29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
2 N 1 93 Spruyt, Hugo 1467 2.5
3 B 0 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
4 N 0 42 Canor, Gabriel 1532 5.0
5 B 1 51 Cardella, Andrea 1400 4.5
6 N 1 50 Eloy, Timothee 1427 4.5
7 B 1 39 Coulon, Caleb 1517 5.0
8 N 0 20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
9 B 1 55 Martin, Julien 1526 4.5
-14 M 0 5.5 40.00 5 23.75 42.50 25.5
29
Hajnoczy-Bundik, Botond
  29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
1 N ½ 28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
2 B 1 101 Tirado, Rafael 0 1.5
3 N 1 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
4 B 0 26 Lansival, Clement 1481 5.5
5 N 0 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
6 B 0 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
7 N 1 78 Bouillon, Ezio 0 3.5
8 B 1 79 Georges, Hugo 0 3.5
9 N 1 49 Verlaine, Mahe 0 4.5
-12 M 1503 5.5 38.50 5 20.25 40.00 25.5
30
Moland, Guillaume
  30 Moland, Guillaume 0 5.0
1 - B1        
2 B 1 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
3 N 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
4 B 1 20 Lotigier, Dorian 1526 6.0
5 N 0 18 Ok, Miro 1726 6.0
6 B ½ 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
7 N 0 44 Massez, Vadim 1551 5.0
8 N 1 51 Cardella, Andrea 1400 4.5
9 B ½ 39 Coulon, Caleb 1517 5.0
-16 M 0 5.0 45.50 3 26.50 50.00 27.5
31
Marion, Luca
  31 Marion, Luca 1596 5.0
1 B 1 67 Deltour, Theo 0 4.0
2 N 1 96 Jocqueau, Corentin 0 2.0
3 B 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
4 N 1 46 Caulier, Alexandre 1404 5.0
5 B 0 25 Buffo, Ottavio 1476 5.5
6 N 1 47 Baudouin, Joaquim 1421 5.0
7 N ½ 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
8 B ½ 26 Lansival, Clement 1481 5.5
9 N 0 24 Remy, Florian 1519 6.0
-20 M 1596 5.0 44.50 4 21.75 46.50 29.5
32
George, Julien
  32 George, Julien 1425 5.0
1 B 1 103 Volpe, Diego 0 0.0
2 N 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
3 B 1 66 Volkov, Misha 0 4.0
4 N 1 44 Massez, Vadim 1551 5.0
5 B 1 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
6 N 0 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
7 B 0 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
8 N 0 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
9 B 1 62 Armangeldi, Alen 0 4.0
-20 M 1425 5.0 43.50 5 22.50 47.50 28.0
33
Lopez Papantonio, Pablo
  33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
1 N 1 90 Andersen, Louis 0 3.0
2 B 0 40 Samray, Boris 1460 5.0
3 N 1 53 Du, Deyi 1400 4.5
4 B 1 24 Remy, Florian 1519 6.0
5 N 0 15 Ouerghi, Adem 1430 6.0
6 B 1 61 Wery, Vincent 1474 4.0
7 N 1 36 Santella, Marco 1540 5.0
8 B 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
9 B 0 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
-14 M 1723 5.0 43.50 5 22.50 46.50 29.0
34
Martin, Alexandre
  34 Martin, Alexandre 1743 5.0
1 N 1 53 Du, Deyi 1400 4.5
2 B ½ 26 Lansival, Clement 1481 5.5
3 N 1 28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
4 B 0 5 Vanhooren, Julien 1693 7.0
5 N 0 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
6 B 1 56 Graindorge, Hugo 0 4.5
7 N ½ 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
8 B 1 61 Wery, Vincent 1474 4.0
9 N 0 10 Beaufays, Arthur 1652 6.5
-20 M 1743 5.0 43.00 4 23.75 47.00 27.5
35
Kechaoglou, Emmanouil
  35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
1 B 0 39 Coulon, Caleb 1517 5.0
2 N 1 73 Drugmand, Sophie 1400 4.0
3 B 1 42 Canor, Gabriel 1532 5.0
4 N 1 45 Piette Jacques, Gabriel 1551 5.0
5 B 0 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
6 N 1 37 Dahin, Arthur 1543 5.0
7 N 0 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
8 B 0 24 Remy, Florian 1519 6.0
9 N 1 65 Vanlancker, Theodore 1404 4.0
-14 M 0 5.0 42.00 5 23.00 46.00 26.0
36
Santella, Marco
  36 Santella, Marco 1540 5.0
1 B 1 54 Gustin, Ruben 0 4.5
2 N 0 3 Drugmand, Benoit 1893 7.5
3 B 1 83 Iker, Lionel 0 3.0
4 N 1 68 Van Roy, Hadrien 0 4.0
5 B 0 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
6 N 1 69 Quarta, Adam 0 4.0
7 B 0 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
8 N 1 43 Francis, Aurian 0 5.0
9 B 0 22 Konidakis, Nicolas 1701 6.0
-12 M 1540 5.0 42.00 5 20.50 45.00 28.0
37
Dahin, Arthur
  37 Dahin, Arthur 1543 5.0
1 N 1 56 Graindorge, Hugo 0 4.5
2 B 0 11 Walrant, Toan 1895 6.0
3 N 1 43 Francis, Aurian 0 5.0
4 B 1 49 Verlaine, Mahe 0 4.5
5 N 0 16 Rivera, Jean 1793 6.0
6 B 0 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
7 N 1 63 Cadet, Ethan 1400 4.0
8 B 1 52 Nastoll, Edgar 1400 4.5
9 N 0 14 Pardoen, Oscar 1743 6.0
-16 M 1543 5.0 41.50 5 22.50 45.50 27.0
38
Lejeune, Hugo
  38 Lejeune, Hugo 0 5.0
1 N 0 23 Moury, Baptiste 1505 6.0
2 B ½ 41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
3 N 1 57 Maniscalco, Attilio 1458 4.5
4 B 0 48 Rapaille, Loic 1419 4.5
5 N 1 94 Florkin, Eliott 1411 2.5
6 N 1 29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
7 B ½ 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
8 B 1 42 Canor, Gabriel 1532 5.0
9 N 0 21 Boitte, Julien 1564 6.0
-12 M 0 5.0 41.50 4 22.50 44.00 23.5
39
Coulon, Caleb
  39 Coulon, Caleb 1517 5.0
1 N 1 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
2 B 0 8 Mangez, Colin 1832 6.5
3 N 1 69 Quarta, Adam 0 4.0
4 B 0 16 Rivera, Jean 1793 6.0
5 N 1 66 Volkov, Misha 0 4.0
6 B ½ 49 Verlaine, Mahe 0 4.5
7 N 0 28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
8 B 1 53 Du, Deyi 1400 4.5
9 N ½ 30 Moland, Guillaume 0 5.0
-16 M 1517 5.0 41.00 4 22.25 45.00 25.5
40
Samray, Boris
  40 Samray, Boris 1460 5.0
1 B 1 80 Toker, Tadey 0 3.5
2 N 1 33 Lopez Papantonio, Pablo 1723 5.0
3 B 0 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
4 N 0 27 Gilliard, Tristan 1588 5.5
5 B 1 72 Vizzielo, Matteo 0 4.0
6 N 0 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
7 B 1 69 Quarta, Adam 0 4.0
8 N 1 58 Caulier, Andre 1565 4.0
9 B 0 17 Marechal, Gabriel 1594 6.0
-12 M 1460 5.0 40.50 5 20.50 44.00 27.0
41
Demptinne, Raphael
  41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
1 B 0 6 Frere, Eugene 1809 7.0
2 N ½ 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
3 B 1 93 Spruyt, Hugo 1467 2.5
4 N ½ 55 Martin, Julien 1526 4.5
5 B 1 44 Massez, Vadim 1551 5.0
6 B 0 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
7 N 0 42 Canor, Gabriel 1532 5.0
8 N 1 83 Iker, Lionel 0 3.0
9 B 1 64 Wautelet, Alexis 1485 4.0
-14 M 1400 5.0 39.50 4 19.25 42.00 22.0
42
Canor, Gabriel
  42 Canor, Gabriel 1532 5.0
1 N 1 86 Heck Paggen, Louis 0 3.0
2 B 0 2 Carion, Sebastien 1881 7.5
3 N 0 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
4 B 1 28 Navarro-Fernandez, Eric 0 5.5
5 N 0 69 Quarta, Adam 0 4.0
6 B 1 84 David, Antoine 0 3.0
7 B 1 41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
8 N 0 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
9 B 1 67 Deltour, Theo 0 4.0
-12 M 1532 5.0 39.00 5 20.50 42.00 23.0
43
Francis, Aurian
  43 Francis, Aurian 0 5.0
1 B 1 44 Massez, Vadim 1551 5.0
2 N 0 12 Pardoen, Theodore 1647 6.0
3 B 0 37 Dahin, Arthur 1543 5.0
4 N 0 47 Baudouin, Joaquim 1421 5.0
5 B 1 73 Drugmand, Sophie 1400 4.0
6 N 1 57 Maniscalco, Attilio 1458 4.5
7 B 1 59 Toledo, Jim 1403 4.0
8 B 0 36 Santella, Marco 1540 5.0
9 N 1 61 Wery, Vincent 1474 4.0
-10 M 0 5.0 38.50 5 21.50 42.50 22.0
44
Massez, Vadim
  44 Massez, Vadim 1551 5.0
1 N 0 43 Francis, Aurian 0 5.0
2 B 1 78 Bouillon, Ezio 0 3.5
3 N 1 92 Dubois, Hugo 0 2.5
4 B 0 32 George, Julien 1425 5.0
5 N 0 41 Demptinne, Raphael 1400 5.0
6 B 1 100 Adamis, Georgios 0 2.0
7 B 1 30 Moland, Guillaume 0 5.0
8 N 1 47 Baudouin, Joaquim 1421 5.0
9 B 0 13 Seliga, Mathis 1728 6.0
-14 M 1551 5.0 38.00 5 19.50 40.50 24.0
45
Piette Jacques, Gabriel
  45 Piette Jacques, Gabriel 1551 5.0
1 B 1 79 Georges, Hugo 0 3.5
2 N 0 4 Menolascina, Francesco 1982 7.0
3 N 1 85 Duchene, Mathis 0 3.0
4 B 0 35 Kechaoglou, Emmanouil 0 5.0
5 N 0 53 Du, Deyi 1400 4.5
6 B 1 67 Deltour, Theo 0 4.0
7 N 1 74 Adam, Lea 1400 3.5
8 B 1 65 Vanlancker, Theodore 1404 4.0
9 N 0 16 Rivera, Jean 1793 6.0
-12 M 1551 5.0 37.50 5 18.00 40.50 25.0
46
Caulier, Alexandre
  46 Caulier, Alexandre 1404 5.0
1 N 0 1 Toledo, Hillel 2035 7.5
2 B 1 102 Dzwoniarkiewicz, Arthur 0 1.5
3 N 1 75 Walrant, Tim 0 3.5
4 B 0 31 Marion, Luca 1596 5.0
5 N 0 19 Verstappen, Yago 1593 6.0
6 N 0 83 Iker, Lionel 0 3.0
7 B 1 86 Heck Paggen, Louis 0 3.0
8 B 1 71 Thoron, Tom 0 4.0
9 N 1 68 Van Roy, Hadrien 0 4.0
-12 M 1404 5.0 36.00 5 16.00 37.50 21.0
47
Baudouin, Joaquim
  47 Baudouin, Joaquim 1421 5.0
1 N 0 75 Walrant, Tim 0 3.5
2 B 0 92 Dubois, Hugo 0 2.5
3 N 1 67 Deltour, Theo 0 4.0
4 B 1 43 Francis, Aurian 0 5.0
5 N 1 87 Armangeldi, Arlan 0 3.0
6 B 0 31 Marion, Luca 1596 5.0
7 N 1 71 Thoron, Tom 0 4.0
8 B 0 44 Massez, Vadim 1551 5.0
9 N 1 66 Volkov, Misha 0 4.0
-20 M 1421 5.0 33.50 5 20.00 36.00 22.0
48
Rapaille, Loic
  48 Rapaille, Loic 1419 4.5
1 B ½ 62 Armangeldi, Alen 0 4.0
2 N 1 55 Martin, Julien 1526 4.5
3 B 0 29 Hajnoczy-Bundik, Botond 1503 5.5
4 N 1 38 Lejeune, Hugo 0 5.0
5 B 1 34 Martin, Alexandre 1743 5.0
