EM3V - 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liste des inscrits | ||||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Sex | F Elo | N Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | R.Mut |
1 | 1 | M | 2351 | 2359 | 621 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 2 | M | 2139 | 2169 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 3 | M | 2049 | 2050 | 901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 4 | M | 2028 | 2033 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 5 | M | 1978 | 2010 | 901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | 6 | M | 2022 | 1989 | 601 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 7 | M | 1914 | 1934 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 8 | M | 1909 | 1926 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 9 | M | 1903 | 1913 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 10 | F | 1877 | 1887 | 239 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 11 | M | 1845 | 1871 | 601 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 12 | M | 1864 | 1849 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | 13 | M | 1812 | 1848 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 14 | M | 1810 | 1843 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 15 | M | 1834 | 1840 | 514 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 16 | M | 0 | 1837 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
17 | 17 | M | 1822 | 1831 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 18 | M | 1827 | 1825 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
19 | 19 | M | 1794 | 1823 | 548 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 20 | M | 0 | 1796 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 21 | M | 1648 | 1771 | 603 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 22 | M | 1709 | 1741 | 609 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 23 | M | 1703 | 1726 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
24 | 24 | M | 1686 | 1708 | 514 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
25 | 25 | M | 0 | 1692 | 603 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
26 | 26 | M | 1684 | 1652 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
27 | 27 | M | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
28 | 28 | M | 1636 | 1626 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
29 | 29 | M | 1620 | 1602 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
30 | 30 | M | 1630 | 1591 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
31 | 31 | M | 1565 | 1582 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
32 | 32 | M | 1562 | 1561 | 541 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
33 | 33 | M | 0 | 1509 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
34 | 34 | M | 0 | 1400 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
35 | 35 | M | 1538 | 1400 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 | (©) GMA 2015 - 2024 | Build : 2024/09/17 07:52 |