SwarLogo Challenge Lalevitch 2024 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Ludwig Sputael, Charles Pollet
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 06/09/2024 au 08/11/2024
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Morard, Ambroise
  1 Morard, Ambroise 1980 7.0
1 B ½ 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
2 N 1 17 Docquier, Orville 1865 5.0
3 B ½ 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
4 N 1 38 Renard, Alain 1683 3.5
5 B 1 21 De Winter, Roman 1774 4.5
6 N ½ 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
7 B 1 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
8 N ½ 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
9 B 1 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
bel
bel
19024 265080 1980 CRELEL Liège 7.0 46.00 49.00 - 1895 5 2085
2 A (9)
Battistelli, Fausto
  2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
1 B 1 50 Lievens, Robert 1650 3.0
2 N ½ 29 Henry, Michael 1816 4.0
3 B 1 38 Renard, Alain 1683 3.5
4 N ½ 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
5 B 1 14 Thys, Cedric 1860 5.0
6 B 1 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
7 N 1 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
8 B ½ 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
9 - A        
bel
bel
22370 267732 2011 CRELEL Liège 6.5 47.50 50.50 - 1858 5 2109
3
Nottet, Tristan
  3 Nottet, Tristan 2001 6.5
1 N 1 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
2 B ½ 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
3 N ½ 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
4 B ½ 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
5 N 1 9 Remont, Leopold 1843 5.5
6 B 1 15 Evers, Shaman 1906 5.0
7 N 1 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
8 B ½ 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
9 N ½ 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
bel
bel
87718 225312 2001 CRELEL Liège 6.5 47.00 51.50 - 1905 4 2043
4
Ezzangui, Youssef
  4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
1 N 1 41 Morard, Basile 1628 3.5
2 B 1 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
3 N 0 14 Thys, Cedric 1860 5.0
4 B 1 13 Marechal, Georges 1707 5.5
5 N 1 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
6 B ½ 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
7 N ½ 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
8 B 1 15 Evers, Shaman 1906 5.0
9 B ½ 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
bel
bel
26095 282162 1983 CRELEL Liège 6.5 46.00 49.50 - 1871 5 2010
5
Timmermans, Daniel
  5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
1 N 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
2 B 1 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
3 B 0 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
4 N 1 50 Lievens, Robert 1650 3.0
5 N 0 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
6 B ½ 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
7 N 1 39 Magis, Pierre 1573 3.5
8 B 1 21 De Winter, Roman 1774 4.5
9 N 1 15 Evers, Shaman 1906 5.0
bel
bel
37176 202924 1853 CRELEL Liège 6.5 39.00 42.00 - 1789 6 1931
6
Claessens, Thomas
  6 Claessens, Thomas 1883 6.0
1 N 1 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
2 B 1 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
3 N 1 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
4 B 1 9 Remont, Leopold 1843 5.5
5 B 1 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
6 N 0 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
7 B ½ 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
8 N ½ 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
9 N 0 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
bel
bel
27869 289469 1883 CRELEL Liège 6.0 50.50 54.00 2.0 1939 5 2027
7
Sauvage, Eric
  7 Sauvage, Eric 1958 6.0
1 N 1 45 Collet, Florian 1613 3.5
2 B 1 19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
3 N 1 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
4 B 1 14 Thys, Cedric 1860 5.0
5 N 0 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
6 B ½ 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
7 N 0 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
8 B ½ 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
9 N 1 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
bel
bel
70378 204790 1958 Le 666 6.0 48.00 52.50 0.5 1854 5 1952
8
Sauveur, Philippe
  8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
1 B 1 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
2 N 1 23 Renard, Esteban 1775 4.5
3 B 0 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
4 N 1 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
5 B 1 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
6 N ½ 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
7 B 0 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
8 N 1 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
9 B ½ 9 Remont, Leopold 1843 5.5
bel
bel
97179 204803 1987 CRELEL Liège 6.0 46.50 49.50 0.5 1857 5 1957
9
Remont, Leopold
  9 Remont, Leopold 1843 5.5
1 N 1 39 Magis, Pierre 1573 3.5
2 B 1 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
3 N 1 15 Evers, Shaman 1906 5.0
4 N 0 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
5 B 0 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
6 B 1 35 Collet, Eric 1685 4.0
7 N ½ 21 De Winter, Roman 1774 4.5
8 B ½ 14 Thys, Cedric 1860 5.0
9 N ½ 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
bel
bel
2411 204773 1843 CRELEL Liège 5.5 43.50 46.50 - 1844 4 1893
10 a (5)
De Vettor, Marc
  10 De Vettor, Marc 1763 5.5
1 N 1 51 Kuypers, Raoul 1497 3.0
2 B 0 15 Evers, Shaman 1906 5.0
3 N 1 41 Morard, Basile 1628 3.5
4 B 1 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
5 - A        
6 N ½ 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
7 B 1 12 Colson, Daniel 1742 5.5
8 N ½ 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
9 B ½ 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
bel
bel
95966 201472 1763 CRELEL Liège 5.5 42.00 45.00 - 1736 4 1877
11 a (1)
Woyave, Pascal
  11 Woyave, Pascal 1702 5.5
1 - A        
2 B 1 34 Herman, Mael 1562 4.0
3 N 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
4 B 0 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
5 N 1 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
6 B 1 26 Moranduzzo, Marino 1764 4.5
7 N 0 15 Evers, Shaman 1906 5.0
8 B 1 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
9 N ½ 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
bel
bel
67989 202622 1702 Ans-Loncin 5.5 41.00 44.00 - 1746 5 1887
12
Colson, Daniel
  12 Colson, Daniel 1742 5.5
1 N 1 36 Gerard, Olivier 1477 4.0
2 B 0 14 Thys, Cedric 1860 5.0
3 N 0 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
4 B 1 34 Herman, Mael 1562 4.0
5 N 1 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
6 B ½ 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
7 N 0 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
8 B 1 41 Morard, Basile 1628 3.5
9 N 1 23 Renard, Esteban 1775 4.5
bel
bel
28512 291366 1742 CRELEL Liège 5.5 37.50 40.50 - 1706 5 1760
13 a (1)
Marechal, Georges
  13 Marechal, Georges 1707 5.5
1 - A        
2 N 1 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
3 B 1 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
4 N 0 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
5 B ½ 31 Marchal, Georges 1479 4.0
6 N 0 38 Renard, Alain 1683 3.5
7 B 1 24 Orban, Didier 1623 4.5
8 N 1 39 Magis, Pierre 1573 3.5
9 B 1 26 Moranduzzo, Marino 1764 4.5
bel
bel
79588 202339 1707 Ans-Loncin 5.5 35.50 38.00 - 1658 5 1799
14
Thys, Cedric
  14 Thys, Cedric 1860 5.0
1 B 1 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
2 N 1 12 Colson, Daniel 1742 5.5
3 B 1 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
4 N 0 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
5 N 0 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
6 B 1 23 Renard, Esteban 1775 4.5
7 N 0ff 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
8 N ½ 9 Remont, Leopold 1843 5.5
9 B ½ 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
fra
fra
16389 36077771 1860 CRELEL Liège 5.0 47.50 51.00 - 1831 4 1926
15
Evers, Shaman
  15 Evers, Shaman 1906 5.0
1 B 1 42 Huguet, Xavier 1613 3.5
2 N 1 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
3 B 0 9 Remont, Leopold 1843 5.5
4 N 1 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
5 B 1 32 Naa, Xavier 0 4.0
6 N 0 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
7 B 1 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
8 N 0 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
9 B 0 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
fra
fra
24699 36045900 1906 CRELEL Liège 5.0 47.00 51.50 - 1801 5 1811
16 a (3)
Lazrak, Sami
  16 Lazrak, Sami 1804 5.0
1 B 1 53 Habran, Arthur 1527 2.5
2 N 0 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
3 - A        
4 N 1 52 Yans, Yves Marie 1573 3.0
5 B 1 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
6 N 1 32 Naa, Xavier 0 4.0
7 B 0 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
8 N 0 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
9 B 1 31 Marchal, Georges 1479 4.0
bel
bel
23286 270580 1804 CRELEL Liège 5.0 41.00 44.00 - 1702 5 1760
17 a (1)
Docquier, Orville
  17 Docquier, Orville 1865 5.0
1 - A        
2 B 0 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
3 N 1 58 Biral, Stefan 1511 2.0
4 B 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
5 N 1FF 56 Leboutte, Simon 1661 2.0
6 N 0ff 21 De Winter, Roman 1774 4.5
7 N ½ 41 Morard, Basile 1628 3.5
8 B ½ 23 Renard, Esteban 1775 4.5
9 N 1 32 Naa, Xavier 0 4.0
bel
bel
20312 265470 1865 CRELEL Liège 5.0 38.00 39.50 - 1694 4 1781
18 a (3,4)
Agnello, Hugo
  18 Agnello, Hugo 1748 5.0
1 B 1 31 Marchal, Georges 1479 4.0
2 N 0 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
3 - A        
4 - A        
5 B 1 34 Herman, Mael 1562 4.0
6 N ½ 24 Orban, Didier 1623 4.5
7 B 1 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
8 N 1 38 Renard, Alain 1683 3.5
9 N ½ 14 Thys, Cedric 1860 5.0
bel
bel
23816 273163 1748 CRELEL Liège 5.0 37.50 41.00 - 1669 4 1835
19 a (6)
Sferruggia, Serge
  19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
1 B 1 55 Grubisic, Didier 1493 2.5
2 N 0 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
3 B ½ 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
4 N 0 32 Naa, Xavier 0 4.0
5 N 1 44 Pitz, Luc 1561 3.5
6 - A        
7 B ½ 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
8 B 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
9 N 1 36 Gerard, Olivier 1477 4.0
bel
bel
70521 220914 1757 Ans-Loncin 5.0 35.50 38.50 - 1621 4 1683
20 a (6)
Agnello, Vasco
  20 Agnello, Vasco 1749 5.0
1 N 0 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
2 B 0 39 Magis, Pierre 1573 3.5
3 N 1 24 Orban, Didier 1623 4.5
4 B 1 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
5 N 1 41 Morard, Basile 1628 3.5
6 - A        
7 B 1 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
8 N 1 29 Henry, Michael 1816 4.0
9 B 0 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
bel
bel
23259 271071 1749 CRELEL Liège 5.0 35.50 38.00 - 1658 5 1753
21 F
De Winter, Roman
  21 De Winter, Roman 1774 4.5
1 B 1 58 Biral, Stefan 1511 2.0
2 - A        
3 N 1 27 Georges, Simon 1629 4.5
4 B 1 56 Leboutte, Simon 1661 2.0
5 N 0 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
6 B 1FF 17 Docquier, Orville 1865 5.0
7 B ½ 9 Remont, Leopold 1843 5.5
8 N 0 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
9 - F        
bel
bel
22673 268500 1774 CRELEL Liège 4.5 44.50 46.00 - 1746 4 1811
22 A (9)
Waxweiler, Laurent
  22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
1 B 1 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
2 N ½ 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
3 B ½ 29 Henry, Michael 1816 4.0
4 N 1 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
5 B 0 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
6 N ½ 12 Colson, Daniel 1742 5.5
7 B 1FF 14 Thys, Cedric 1860 5.0
8 B 0 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
9 - A        
bel
bel
63339 249491 1829 CRELEL Liège 4.5 43.00 45.50 - 1818 3 1818
23 a (3)
Renard, Esteban
  23 Renard, Esteban 1775 4.5
1 N 1 60 Paquot, Jacques 1516 2.0
2 B 0 8 Sauveur, Philippe 1987 6.0
3 - A        
4 N 1 59 Pinet, Valentine 1538 2.0
5 B 1 50 Lievens, Robert 1650 3.0
6 N 0 14 Thys, Cedric 1860 5.0
7 B 1 38 Renard, Alain 1683 3.5
8 N ½ 17 Docquier, Orville 1865 5.0
9 B 0 12 Colson, Daniel 1742 5.5
bel
bel
24913 278343 1775 CRELEL Liège 4.5 37.50 40.00 - 1730 4 1773
24 a (1)
Orban, Didier
  24 Orban, Didier 1623 4.5
1 - A        
2 N ½ 31 Marchal, Georges 1479 4.0
3 B 0 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
4 B ½ 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
5 N 1 60 Paquot, Jacques 1516 2.0
6 B ½ 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
7 N 0 13 Marechal, Georges 1707 5.5
8 B 1FF 53 Habran, Arthur 1527 2.5
9 B 1 38 Renard, Alain 1683 3.5
bel
bel
97157 282510 1623 CRELEL Liège 4.5 37.50 40.00 - 1647 3 1647
25 a (5)
Fiammetti, Alexandre
  25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
1 B 1 57 Valenson, Lou 1408 2.0
2 N 0 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
3 B 1 39 Magis, Pierre 1573 3.5
4 N 0 29 Henry, Michael 1816 4.0
5 - A        
6 B ½ 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
7 N 1 27 Georges, Simon 1629 4.5
8 B 0 26 Moranduzzo, Marino 1764 4.5
9 N 1 41 Morard, Basile 1628 3.5
bel
bel
72389 289698 1693 CRELEL Liège 4.5 37.00 38.50 - 1662 4 1705
26
Moranduzzo, Marino
  26 Moranduzzo, Marino 1764 4.5
1 - A        
2 - A        
3 B ½ 31 Marchal, Georges 1479 4.0
4 N 1 57 Valenson, Lou 1408 2.0
5 B 1 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
6 N 0 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
7 B 1 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
8 N 1 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
9 N 0 13 Marechal, Georges 1707 5.5
bel
bel
94943 255823 1764 CRELEL Liège 4.5 36.50 38.00 - 1608 4 1718
27 a (1)
Georges, Simon
  27 Georges, Simon 1629 4.5
1 - A        
2 N 1 58 Biral, Stefan 1511 2.0
3 B 0 21 De Winter, Roman 1774 4.5
4 N 0 31 Marchal, Georges 1479 4.0
5 B ½ 53 Habran, Arthur 1527 2.5
6 N 1 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
7 B 0 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
8 N 1 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
9 B 1 46 Erdil, Harun 0 3.5
bel
bel
23310 270571 1629 CRELEL Liège 4.5 33.50 35.00 - 1580 4 1580
28
Pirottin, Daniel
  28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
1 B 0 3 Nottet, Tristan 2001 6.5
2 N 0 53 Habran, Arthur 1527 2.5
3 B ½ 57 Valenson, Lou 1408 2.0
4 N ½ 24 Orban, Didier 1623 4.5
5 B 1 59 Pinet, Valentine 1538 2.0
6 N ½ 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
7 B ½ 31 Marchal, Georges 1479 4.0
8 N ½ 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
9 B 1 39 Magis, Pierre 1573 3.5
bel
bel
80446 247324 1650 CRELEL Liège 4.5 32.50 34.00 - 1603 2 1581
29 A (5,6,9)
Henry, Michael
  29 Henry, Michael 1816 4.0
1 N 1 34 Herman, Mael 1562 4.0
2 B ½ 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
3 N ½ 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
4 B 1 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
5 - A        
6 - A        
7 N 1 46 Erdil, Harun 0 3.5
8 B 0 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
9 - A        
bel
bel
50111 231029 1816 Ans-Loncin 4.0 43.00 46.50 - 1769 3 1835
30
Moreno Moreno, Manuel
  30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
1 B 0 6 Claessens, Thomas 1883 6.0
2 N 1 63 Louette, Arthur 0 1.0
3 B 1 12 Colson, Daniel 1742 5.5
4 N 0 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
5 B 0 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
6 N 1FF 56 Leboutte, Simon 1661 2.0
7 N 0 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
8 B 0 32 Naa, Xavier 0 4.0
9 N 1 44 Pitz, Luc 1561 3.5
bel
bel
21145 265489 1603 CRELEL Liège 4.0 41.50 44.50 - 1733 4 1514
31
Marchal, Georges
  31 Marchal, Georges 1479 4.0
1 N 0 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
2 B ½ 24 Orban, Didier 1623 4.5
3 N ½ 26 Moranduzzo, Marino 1764 4.5
4 B 1 27 Georges, Simon 1629 4.5
5 N ½ 13 Marechal, Georges 1707 5.5
6 B 0 39 Magis, Pierre 1573 3.5
7 N ½ 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
8 B 1 45 Collet, Florian 1613 3.5
9 N 0 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
bel
bel
83224 200859 1479 Le 666 4.0 41.50 44.50 - 1692 2 1643
32 a (7)
Naa, Xavier
  32 Naa, Xavier 0 4.0
1 - A        
2 N 1 52 Yans, Yves Marie 1573 3.0
3 B 1 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
4 B 1 19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
5 N 0 15 Evers, Shaman 1906 5.0
6 B 0 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
7 - A        
8 N 1 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
9 B 0 17 Docquier, Orville 1865 5.0
bel
bel
29402 294454 0 CRELEL Liège 4.0 38.00 41.00 - 1735 4 1785
33 a (8)
Pham Kieu, Khanh
  33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
1 B 1 47 Dieu, Benoit 0 3.5
2 N 0 9 Remont, Leopold 1843 5.5
3 N 1 44 Pitz, Luc 1561 3.5
4 B 0 15 Evers, Shaman 1906 5.0
5 N 0 16 Lazrak, Sami 1804 5.0
6 B 1 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
7 N ½ 19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
8 - A        
9 B ½ 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
bel
bel
20509 264539 1652 CRELEL Liège 4.0 38.00 40.50 - 1705 3 1648
34
Herman, Mael
  34 Herman, Mael 1562 4.0
1 B 0 29 Henry, Michael 1816 4.0
2 N 0 11 Woyave, Pascal 1702 5.5
3 B 1 63 Louette, Arthur 0 1.0
4 N 0 12 Colson, Daniel 1742 5.5
5 N 0 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
6 B 1 57 Valenson, Lou 1408 2.0
7 N 0ff 56 Leboutte, Simon 1661 2.0
8 N 1 51 Kuypers, Raoul 1497 3.0
9 B 1 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
bel
bel
17298 275387 1562 CRELEL Liège 4.0 36.00 37.50 - 1649 4 1588
35 a (1,7)
Collet, Eric
  35 Collet, Eric 1685 4.0
1 - A        
2 B 0 44 Pitz, Luc 1561 3.5
3 N 1 51 Kuypers, Raoul 1497 3.0
4 N 1 53 Habran, Arthur 1527 2.5
5 B 1 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
6 N 0 9 Remont, Leopold 1843 5.5
7 - A        
8 B 0 36 Gerard, Olivier 1477 4.0
9 N 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
bel
bel
16015 254118 1685 CRELEL Liège 4.0 34.50 37.50 - 1582 4 1632
36 a (3,4)
Gerard, Olivier
  36 Gerard, Olivier 1477 4.0
1 B 0 12 Colson, Daniel 1742 5.5
2 N 0 42 Huguet, Xavier 1613 3.5
3 B 0ff 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
4 B 0ff 58 Biral, Stefan 1511 2.0
5 B 1 61 Gadisseur, Olivier 1490 2.0
6 N 1 52 Yans, Yves Marie 1573 3.0
7 B 1 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
8 N 1 35 Collet, Eric 1685 4.0
9 B 0 19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
bel
bel
60581 225258 1477 Anthisnes 4.0 34.50 36.50 - 1642 4 1692
37
Dincer, Batuhan
  37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
1 B 1 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
2 N 0 48 Demblon, Jean-Luc 1627 3.0
3 B 0 50 Lievens, Robert 1650 3.0
4 N 0 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
5 N 1 49 Dumoulin, Patrick 1577 3.0
6 B 0 27 Georges, Simon 1629 4.5
7 N 1 42 Huguet, Xavier 1613 3.5
8 B ½ 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
9 N ½ 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
bel
bel
24290 275328 1489 CRELEL Liège 4.0 34.00 37.00 - 1645 3 1601
38
Renard, Alain
  38 Renard, Alain 1683 3.5
1 N 1 46 Erdil, Harun 0 3.5
2 B 1 62 Arabia, Allan 1853 1.0
3 N 0 2 Battistelli, Fausto 2011 6.5
4 B 0 1 Morard, Ambroise 1980 7.0
5 N ½ 39 Magis, Pierre 1573 3.5
6 B 1 13 Marechal, Georges 1707 5.5
7 N 0 23 Renard, Esteban 1775 4.5
8 B 0 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
9 N 0 24 Orban, Didier 1623 4.5
bel
bel
72109 235776 1683 CRELEL Liège 3.5 43.50 46.50 - 1784 3 1648
39
Magis, Pierre
  39 Magis, Pierre 1573 3.5
1 B 0 9 Remont, Leopold 1843 5.5
2 N 1 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
3 N 0 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
4 B 1FF 62 Arabia, Allan 1853 1.0
5 B ½ 38 Renard, Alain 1683 3.5
6 N 1 31 Marchal, Georges 1479 4.0
7 B 0 5 Timmermans, Daniel 1853 6.5
8 B 0 13 Marechal, Georges 1707 5.5
9 N 0 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
bel
bel
63703 202320 1573 CRELEL Liège 3.5 40.50 44.00 - 1707 3 1566
40
Morgenthal, Renaud
  40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
1 N 0 14 Thys, Cedric 1860 5.0
2 B 1 46 Erdil, Harun 0 3.5
3 N 0 13 Marechal, Georges 1707 5.5
4 B 1 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
5 N 0 35 Collet, Eric 1685 4.0
6 B ½ 28 Pirottin, Daniel 1650 4.5
7 N 0 18 Agnello, Hugo 1748 5.0
8 B 0 27 Georges, Simon 1629 4.5
9 N 1 53 Habran, Arthur 1527 2.5
bel
bel
81833 225290 1590 Le 666 3.5 39.50 43.00 - 1662 3 1529
41
Morard, Basile
  41 Morard, Basile 1628 3.5
1 B 0 4 Ezzangui, Youssef 1983 6.5
2 N 1 61 Gadisseur, Olivier 1490 2.0
3 B 0 10 De Vettor, Marc 1763 5.5
4 N 1 47 Dieu, Benoit 0 3.5
5 B 0 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
6 N 1 58 Biral, Stefan 1511 2.0
7 B ½ 17 Docquier, Orville 1865 5.0
8 N 0 12 Colson, Daniel 1742 5.5
9 B 0 25 Fiammetti, Alexandre 1693 4.5
bel
bel
21597 267767 1628 CRELEL Liège 3.5 39.50 41.00 - 1725 3 1589
42 a (3,4,6)
Huguet, Xavier
  42 Huguet, Xavier 1613 3.5
1 N 0 15 Evers, Shaman 1906 5.0
2 B 1 36 Gerard, Olivier 1477 4.0
3 - A        
4 - A        
5 N 1 51 Kuypers, Raoul 1497 3.0
6 - A        
7 B 0 37 Dincer, Batuhan 1489 4.0
8 B 1 43 Laouar, Hassen 1572 3.5
9 N ½ 45 Collet, Florian 1613 3.5
bel
bel
26791 284718 1613 CRELEL Liège 3.5 35.50 38.00 - 1592 3 1657
43
Laouar, Hassen
  43 Laouar, Hassen 1572 3.5
1 N 0 22 Waxweiler, Laurent 1829 4.5
2 B 0 13 Marechal, Georges 1707 5.5
3 N 1FF 36 Gerard, Olivier 1477 4.0
4 N 0 20 Agnello, Vasco 1749 5.0
5 B 1 47 Dieu, Benoit 0 3.5
6 N 0 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
7 B ½ 50 Lievens, Robert 1650 3.0
8 N 0 42 Huguet, Xavier 1613 3.5
9 B 1FF 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
bel
bel
63720 202193 1572 CRELEL Liège 3.5 35.00 37.50 - 1700 3 1405
44 a (1)
Pitz, Luc
  44 Pitz, Luc 1561 3.5
1 - A        
2 N 1 35 Collet, Eric 1685 4.0
3 B 0 33 Pham Kieu, Khanh 1652 4.0
4 N ½ 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
5 B 0 19 Sferruggia, Serge 1757 5.0
6 N 0 53 Habran, Arthur 1527 2.5
7 B 1 55 Grubisic, Didier 1493 2.5
8 N 1 50 Lievens, Robert 1650 3.0
9 B 0 30 Moreno Moreno, Manuel 1603 4.0
bel
bel
63762 202460 1561 Le 666 3.5 33.00 36.00 - 1626 3 1583
45 a (3,4)
Collet, Florian
  45 Collet, Florian 1613 3.5
1 B 0 7 Sauvage, Eric 1958 6.0
2 N 1 57 Valenson, Lou 1408 2.0
3 - A        
4 - A        
5 B 0 58 Biral, Stefan 1511 2.0
6 N 1 54 Garcia Benich, Luna Mabel 1637 2.5
7 B 1 51 Kuypers, Raoul 1497 3.0
8 N 0 31 Marchal, Georges 1479 4.0
9 B ½ 42 Huguet, Xavier 1613 3.5
bel
bel
23114 271047 1613 CRELEL Liège 3.5 32.00 33.50 - 1586 3 1586
46
Erdil, Harun
  46 Erdil, Harun 0 3.5
1 B 0 38 Renard, Alain 1683 3.5
2 N 0 40 Morgenthal, Renaud 1590 3.5
3 B 0 59 Pinet, Valentine 1538 2.0
4 N 1 55 Grubisic, Didier 1493 2.5
5 B 1 52 Yans, Yves Marie 1573 3.0
