SwarLogo Tournoi de la Vierge 2024 SwarLogo
CRELEL
Organisateur: Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liégeois
Arbitre(s): NA Pascal Vandervorst, NA Ludwig Sputael, IA Luc Cornet
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 14/08/2024 au 18/08/2024
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, Vict., Cum.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Dnaiss Pays F Elo N Elo U Elo Titre N°Club Nom du Club Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut Vict. Cum.
1
Fontaine, Quentin
  1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
1 N 1 32 Barbier, Francois 1745 5.0
2 B 1 26 Remont, Leopold 1860 5.0
3 N 1 22 Bursztyn, Ioshua 1987 5.0
4 B 1 19 Stuer, Marc 2058 5.0
5 N ½ 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
6 B 1 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
7 N 1 20 De Witte, Stein 1934 5.0
8 B 1 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
9 N ½ 2 Werner, Ivan 1978 7.5
+1900 1996-••-•• bel
bel
2316 2326 2316 FM 601 CRELEL Liège 8.0 2376 48.50 53.50 - 7 42.0
2
Werner, Ivan
  2 Werner, Ivan 1978 7.5
1 N 1 64 Pirottin, Daniel 1693 3.0
2 B 1 33 Latour, Quentin 1809 4.5
3 N ½ 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
4 B ½ 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
5 N 1 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
6 B 1 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
7 N 1 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
8 B 1 19 Stuer, Marc 2058 5.0
9 B ½ 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
+1900 1971-••-•• bel
bel
1978 2010 1978 901 Namur-Echecs 7.5 2307 47.50 51.00 - 6 38.0
3
Haie, Arnaud
  3 Haie, Arnaud 2154 7.0
1 B 1 52 Michel, Henri 1744 4.0
2 N 1 30 Lazrak, Sami 1830 5.0
3 B ½ 2 Werner, Ivan 1978 7.5
4 N 1 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
5 B 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
6 N 1 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
7 B 1 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
8 B ½ 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
9 N 1 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
+1900 1982-••-•• fra
fra
2154 0 2154 50005 France 7.0 2206 50.50 54.50 0.0 6 35.5
4
Khabichev, Valerij
  4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
1 N 1 34 Chitgar, Arian 1726 4.5
2 B 1 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
3 N 1 20 De Witte, Stein 1934 5.0
4 B 1 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
5 N 1 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
6 B 0 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
7 N 1 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
8 N 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
9 B 1 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
+1900 1984-••-•• ukr
ukr
2062 2062 2062 50112 Ukraine 7.0 2249 49.00 53.50 1.0 7 39.0
5
Gulbas, Cemil
  5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
1 B 1 37 Mangez, Colin 1783 4.5
2 N 1 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
3 B 1 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
4 N 1 23 Evers, Shaman 1888 5.0
5 B ½ 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
6 N 1 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
7 B 0 2 Werner, Ivan 1978 7.5
8 N ½ 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
9 B ½ 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
+1900 1980-••-•• tur
tur
2351 2359 2351 IM 621 Ans-Loncin 6.5 2200 51.00 55.00 - 5 38.0
6
Morard, Ambroise
  6 Morard, Ambroise 1920 6.5
1 N 1 61 Morard, Basile 1672 3.5
2 B ½ 14 Tips, Tibo 1804 5.5
3 N 1 24 Porteman, Eric 1829 5.0
4 B 0 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
5 N 1 55 De Vettor, Marc 1815 3.5
6 B ½ 19 Stuer, Marc 2058 5.0
7 N ½ 23 Evers, Shaman 1888 5.0
8 B 1 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
9 N 1 29 Kocur, Marc 1819 5.0
+1900 2010-••-•• bel
bel
1920 1946 1920 601 CRELEL Liège 6.5 2045 41.00 44.50 - 5 31.5
7
Katumwa, Iko
  7 Katumwa, Iko 1891 6.5
1 B 1 62 Demblon, Jean-Luc 1650 3.0
2 N 1 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
3 N 0 19 Stuer, Marc 2058 5.0
4 B 1 34 Chitgar, Arian 1726 4.5
5 N 0 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
6 B 1 33 Latour, Quentin 1809 4.5
7 N 1 38 Wambecq, Sven 1799 4.5
8 B 1 20 De Witte, Stein 1934 5.0
9 N ½ 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
-1900 2010-••-•• bel
bel
1891 1900 1891 601 CRELEL Liège 6.5 2035 41.00 44.00 - 6 32.5
8
Van Den Bosch, Arno
  8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
1 B 1 77 Cakmak, Metehan Tugra 1717 1.0
2 N ½ 15 Arabia, Allan 1819 5.5
3 B 1 17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
4 N ½ 2 Werner, Ivan 1978 7.5
5 B ½ 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
6 N ½ 14 Tips, Tibo 1804 5.5
7 N 0 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
8 B 1 38 Wambecq, Sven 1799 4.5
9 N 1 24 Porteman, Eric 1829 5.0
+1900 1998-••-•• bel
bel
2052 2047 2052 231 Dolle Toren Leuven 6.0 1999 47.50 50.50 - 4 30.5
9
Pirard, Gregory
  9 Pirard, Gregory 2057 6.0
1 N 1 40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
2 B ½ 24 Porteman, Eric 1829 5.0
3 N 0 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
4 B 1 32 Barbier, Francois 1745 5.0
5 N 1 15 Arabia, Allan 1819 5.5
6 B 1 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
7 B 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
8 N 1 23 Evers, Shaman 1888 5.0
9 B ½ 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
+1900 1986-••-•• bel
bel
2057 2063 2057 601 CRELEL Liège 6.0 1987 44.00 48.50 - 5 30.5
10
Wambecq, Ward
  10 Wambecq, Ward 1922 6.0
1 - A        
2 N 1 62 Demblon, Jean-Luc 1650 3.0
3 B 1 36 Roy, Laurent 1787 4.5
4 B 1 29 Kocur, Marc 1819 5.0
5 N ½ 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
6 B 0 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
7 N 1 41 Renard, Esteban 1750 4.5
8 B 1 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
9 N ½ 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
+1900 2009-••-•• bel
bel
1922 1883 1922 231 Dolle Toren Leuven 6.0 2090 44.00 47.00 - 5 29.0
11
Walrant, Toan
  11 Walrant, Toan 1806 6.0
1 N 1 81 Kuypers, Raoul 1522 0.0
2 B 0 22 Bursztyn, Ioshua 1987 5.0
3 N 1 31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
4 B 0 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
5 N ½ 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
6 B ½ 26 Remont, Leopold 1860 5.0
7 N 1 63 Van Beurden, Hanne 1603 3.0
8 B 1 55 De Vettor, Marc 1815 3.5
9 N 1 19 Stuer, Marc 2058 5.0
-1900 2008-••-•• bel
bel
1806 1848 1806 618 Échiquier Mosan 6.0 1924 39.00 41.00 - 5 26.5
12
Nottet, Tristan
  12 Nottet, Tristan 2006 5.5
1 B 1 28 Huang, Kayan 1705 5.0
2 N 1 48 Visse, Bernard 1812 4.0
3 B 0 23 Evers, Shaman 1888 5.0
4 N 1 11 Walrant, Toan 1806 6.0
5 B 1 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
6 N 0 2 Werner, Ivan 1978 7.5
7 B 1 14 Tips, Tibo 1804 5.5
8 N ½ 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
9 B 0 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
+1900 1992-••-•• bel
bel
2006 1992 2006 601 CRELEL Liège 5.5 1975 48.00 52.00 - 5 32.0
13
Kshirsagar, Pranav
  13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
1 N ½ 46 Peeters, Simonne 1713 4.0
2 B 1 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
3 N 1 14 Tips, Tibo 1804 5.5
4 B 1 15 Arabia, Allan 1819 5.5
5 N ½ 19 Stuer, Marc 2058 5.0
6 N 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
7 B 1 17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
8 B ½ 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
9 N 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
+1900 2009-••-•• ned
ned
2021 2023 2021 703 Eisden 5.5 1996 46.00 50.00 - 4 32.0
14
Tips, Tibo
  14 Tips, Tibo 1804 5.5
1 B 1 68 Habran, Arthur 1498 2.5
2 N ½ 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
3 B 0 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
4 N 1 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
5 B 1 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
6 B ½ 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
7 N 0 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
8 N 1 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
9 B ½ 17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
-1900 1999-••-•• bel
bel
1804 1797 1804 701 Hasselt 5.5 1937 43.00 45.50 - 4 28.5
15
Arabia, Allan
  15 Arabia, Allan 1819 5.5
1 N 1 67 Recloux, Georges 1558 3.0
2 B ½ 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
3 N 1 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
4 N 0 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
5 B 0 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
6 B 1 46 Peeters, Simonne 1713 4.0
7 N ½ 29 Kocur, Marc 1819 5.0
8 B 1 27 Docquier, Orville 1893 5.0
9 B ½ 23 Evers, Shaman 1888 5.0
-1900 1993-••-•• bel
bel
1819 1817 1819 601 CRELEL Liège 5.5 1959 42.50 45.50 - 4 28.0
16
Indemans, Rudi
  16 Indemans, Rudi 1864 5.5
1 N 1 53 Simek, Antonia 1640 4.0
2 B 0 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
3 N 1 40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
4 B 1 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
5 N 0 20 De Witte, Stein 1934 5.0
6 B 0 38 Wambecq, Sven 1799 4.5
7 N ½ 47 Roosen, Stefan 1789 4.0
8 B 1 34 Chitgar, Arian 1726 4.5
9 N 1 41 Renard, Esteban 1750 4.5
-1900 1958-••-•• bel
bel
1864 1878 1864 701 Hasselt 5.5 1892 42.00 46.00 - 5 26.5
17
Timmermans, Daniel
  17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
1 N ½ 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
2 B 1 46 Peeters, Simonne 1713 4.0
3 N 0 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
4 B 1 61 Morard, Basile 1672 3.5
5 N ½ 33 Latour, Quentin 1809 4.5
6 B 1 47 Roosen, Stefan 1789 4.0
7 N 0 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
8 B 1 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
9 N ½ 14 Tips, Tibo 1804 5.5
-1900 1951-••-•• bel
bel
1845 1871 1845 601 CRELEL Liège 5.5 1875 39.00 42.50 - 4 27.5
18
Waxweiler, Laurent
  18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
1 B 1 43 Orban, Didier 1609 4.5
2 N 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
3 B ½ 58 Rojas Garcia, Pablo 1697 3.5
4 N ½ 28 Huang, Kayan 1705 5.0
5 N 0 14 Tips, Tibo 1804 5.5
6 B 1 56 Lievens, Robert 1642 3.5
7 N ½ 34 Chitgar, Arian 1726 4.5
8 B 1 40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
9 N 1 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
-1900 1979-••-•• bel
bel
1833 1830 1833 601 CRELEL Liège 5.5 1811 38.50 42.00 - 4 24.0
19
Stuer, Marc
  19 Stuer, Marc 2058 5.0
1 B 1 79 Dubois, Robin 1723 0.5
2 N 1 42 Wlogalski, Olivier 1829 4.5
3 B 1 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
4 N 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
5 B ½ 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
6 N ½ 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
7 B 1 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
8 N 0 2 Werner, Ivan 1978 7.5
9 B 0 11 Walrant, Toan 1806 6.0
+1900 1955-••-•• bel
bel
2058 2044 2058 128 Beveren 5.0 1984 48.50 51.00 - 4 31.5
20
De Witte, Stein
  20 De Witte, Stein 1934 5.0
1 B 1 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
2 N 1 51 Picard, Herve 1790 4.0
3 B 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
4 N 1 49 Hanssen, Casper 1662 4.0
5 B 1 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
6 N 1 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
7 B 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
8 N 0 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
9 - A        
+1900 1991-••-•• bel
bel
1934 1947 1934 231 Dolle Toren Leuven 5.0 2002 45.50 49.50 - 5 32.0
21
Da Ces, Philippe
  21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
1 B 1 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
2 N 1 75 Pham Hoang, Minh 1400 1.0
3 B 1 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
4 N 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
5 B 0 2 Werner, Ivan 1978 7.5
6 N ½ 37 Mangez, Colin 1783 4.5
7 B 1 28 Huang, Kayan 1705 5.0
8 N 0 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
9 B ½ 30 Lazrak, Sami 1830 5.0
-1900 1964-••-•• bel
bel
1868 1866 1868 601 CRELEL Liège 5.0 1870 45.50 46.50 - 4 29.5
22
Bursztyn, Ioshua
  22 Bursztyn, Ioshua 1987 5.0
1 B 1 58 Rojas Garcia, Pablo 1697 3.5
2 N 1 11 Walrant, Toan 1806 6.0
3 B 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
4 N 1 37 Mangez, Colin 1783 4.5
5 - A        
6 - A        
7 B 1 36 Roy, Laurent 1787 4.5
8 - A        
9 N 1 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
+1900 2001-••-•• arg
arg
1987 1977 1987 601 CRELEL Liège 5.0 2129 44.00 48.00 - 5 27.0
23
Evers, Shaman
  23 Evers, Shaman 1888 5.0
1 N 1 56 Lievens, Robert 1642 3.5
2 B 1 31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
3 N 1 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
4 B 0 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
5 B 0 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
6 N 1 36 Roy, Laurent 1787 4.5
7 B ½ 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
8 B 0 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
9 N ½ 15 Arabia, Allan 1819 5.5
-1900 1994-••-•• fra
fra
1888 1888 1888 601 CRELEL Liège 5.0 1950 43.50 47.00 - 4 30.0
24
Porteman, Eric
  24 Porteman, Eric 1829 5.0
1 B 1 60 Schijns, Matz 1591 3.5
2 N ½ 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
3 B 0 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
4 N 1 58 Rojas Garcia, Pablo 1697 3.5
5 B ½ 36 Roy, Laurent 1787 4.5
6 N 0 27 Docquier, Orville 1893 5.0
7 B 1 62 Demblon, Jean-Luc 1650 3.0
8 N 1 48 Visse, Bernard 1812 4.0
9 B 0 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
-1900 1954-••-•• bel
bel
1829 1834 1829 601 CRELEL Liège 5.0 1872 41.00 44.00 - 4 26.5
25
Claessens, Thomas
  25 Claessens, Thomas 1906 5.0
1 B 1 57 Baroukh, Pau 1655 3.5
2 N ½ 36 Roy, Laurent 1787 4.5
3 B 0 15 Arabia, Allan 1819 5.5
4 N 1 51 Picard, Herve 1790 4.0
5 B 1 42 Wlogalski, Olivier 1829 4.5
6 N 0 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
7 B 1 37 Mangez, Colin 1783 4.5
8 N 0 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
9 B ½ 28 Huang, Kayan 1705 5.0
+1900 2008-••-•• bel
bel
1906 1852 1906 601 CRELEL Liège 5.0 1859 40.50 44.00 - 4 27.5
26
Remont, Leopold
  26 Remont, Leopold 1860 5.0
1 B 1 66 Morgenthal, Renaud 1638 3.0
2 N 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
3 B ½ 28 Huang, Kayan 1705 5.0
4 N 0 36 Roy, Laurent 1787 4.5
5 B 1 43 Orban, Didier 1609 4.5
6 N ½ 11 Walrant, Toan 1806 6.0
7 B ½ 57 Baroukh, Pau 1655 3.5
8 N ½ 49 Hanssen, Casper 1662 4.0
9 B 1 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
-1900 1949-••-•• bel
bel
1860 1853 1860 601 CRELEL Liège 5.0 1794 39.50 42.50 - 3 23.0
27
Docquier, Orville
  27 Docquier, Orville 1893 5.0
1 N 0 31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
2 B 1 56 Lievens, Robert 1642 3.5
3 - A        
4 B 1 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
5 N 1 34 Chitgar, Arian 1726 4.5
6 B 1 24 Porteman, Eric 1829 5.0
7 - A        
8 N 0 15 Arabia, Allan 1819 5.5
9 B 1 52 Michel, Henri 1744 4.0
-1900 2006-••-•• bel
bel
1893 1875 1893 601 CRELEL Liège 5.0 1884 39.00 42.50 - 5 24.0
28
Huang, Kayan
  28 Huang, Kayan 1705 5.0
1 N 0 12 Nottet, Tristan 2006 5.5
2 B 1 74 Grubisic, Didier 1532 2.0
3 N ½ 26 Remont, Leopold 1860 5.0
4 B ½ 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
5 N ½ 29 Kocur, Marc 1819 5.0
6 B 1 55 De Vettor, Marc 1815 3.5
7 N 0 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
8 B 1 33 Latour, Quentin 1809 4.5
9 N ½ 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
-1900 2009-••-•• bel
bel
1705 1728 1705 901 Namur-Echecs 5.0 1871 39.00 42.00 - 3 23.5
29
Kocur, Marc
  29 Kocur, Marc 1819 5.0
1 B 1 59 Ponsen, Bert 1574 3.5
2 N 0 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
3 B 1 57 Baroukh, Pau 1655 3.5
4 N 0 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
5 B ½ 28 Huang, Kayan 1705 5.0
6 N 1 68 Habran, Arthur 1498 2.5
7 B ½ 15 Arabia, Allan 1819 5.5
8 N 1 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
9 B 0 6 Morard, Ambroise 1920 6.5
-1900 1965-••-•• bel
bel
1819 1820 1819 727 Genk 5.0 1780 39.00 41.50 - 4 26.0
30
Lazrak, Sami
  30 Lazrak, Sami 1830 5.0
1 N 1 76 Calleja, Thomas 1598 1.0
2 B 0 3 Haie, Arnaud 2154 7.0
3 N 0 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
4 B ½ 56 Lievens, Robert 1642 3.5
5 N 1 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
6 B ½ 41 Renard, Esteban 1750 4.5
7 N ½ 40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
8 B 1 43 Orban, Didier 1609 4.5
9 N ½ 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
-1900 2011-••-•• bel
bel
1830 1823 1830 601 CRELEL Liège 5.0 1780 38.00 41.50 - 3 23.0
31
Vandervoort, Michiel
  31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
1 B 1 27 Docquier, Orville 1893 5.0
2 N 0 23 Evers, Shaman 1888 5.0
3 B 0 11 Walrant, Toan 1806 6.0
4 N 1 70 Vandevelde, Aron 1479 2.0
5 B 0 37 Mangez, Colin 1783 4.5
6 N 0 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
7 B 1 65 Kindts, Christelle 1412 3.0
8 N 1 51 Picard, Herve 1790 4.0
9 B 1 48 Visse, Bernard 1812 4.0
-1700 1992-••-•• bel
bel
1655 1576 1655 701 Hasselt 5.0 1756 37.00 39.50 - 5 21.0
32
Barbier, Francois
  32 Barbier, Francois 1745 5.0
1 B 0 1 Fontaine, Quentin 2316 8.0
2 N ½ 59 Ponsen, Bert 1574 3.5
3 B 1 69 Dumoulin, Patrick 1589 2.5
4 N 0 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
5 B ½ 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
6 N 0 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
7 B 1 66 Morgenthal, Renaud 1638 3.0
8 N 1 62 Demblon, Jean-Luc 1650 3.0
9 B 1 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
-1900 1987-••-•• bel
bel
1745 1803 1745 901 Namur-Echecs 5.0 1802 36.00 38.50 - 4 19.5
33
Latour, Quentin
  33 Latour, Quentin 1809 4.5
1 B 1 54 Pinet, Valentine 1532 4.0
2 N 0 2 Werner, Ivan 1978 7.5
3 B ½ 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
4 N 1 68 Habran, Arthur 1498 2.5
5 B ½ 17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
6 N 0 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
7 B ½ 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
8 N 0 28 Huang, Kayan 1705 5.0
9 B 1 49 Hanssen, Casper 1662 4.0
-1900 1990-••-•• bel
bel
1809 1843 1809 618 Échiquier Mosan 4.5 1700 41.50 44.00 - 3 23.5
34
Chitgar, Arian
  34 Chitgar, Arian 1726 4.5
1 B 0 4 Khabichev, Valerij 2062 7.0
2 N 1 72 Moury, Baptiste 1536 2.0
3 B 1 75 Pham Hoang, Minh 1400 1.0
4 N 0 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
5 B 0 27 Docquier, Orville 1893 5.0
6 N 1 59 Ponsen, Bert 1574 3.5
7 B ½ 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
8 N 0 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
9 B 1 56 Lievens, Robert 1642 3.5
-1900 1989-••-•• bel
bel
1726 1718 1726 601 CRELEL Liège 4.5 1744 41.00 42.00 - 4 21.5
35
Pham Kieu, Khanh
  35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
1 N 1 55 De Vettor, Marc 1815 3.5
2 B 0 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
3 N ½ 33 Latour, Quentin 1809 4.5
4 B 0 14 Tips, Tibo 1804 5.5
5 N ½ 32 Barbier, Francois 1745 5.0
6 B 1 31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
7 N 1 46 Peeters, Simonne 1713 4.0
8 B 0 29 Kocur, Marc 1819 5.0
9 N ½ 38 Wambecq, Sven 1799 4.5
-1700 2011-••-•• bel
bel
1552 1580 1552 601 CRELEL Liège 4.5 1783 40.50 44.00 - 3 22.5
36
Roy, Laurent
  36 Roy, Laurent 1787 4.5
1 N 1 65 Kindts, Christelle 1412 3.0
2 B ½ 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
3 N 0 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
4 B 1 26 Remont, Leopold 1860 5.0
5 N ½ 24 Porteman, Eric 1829 5.0
6 B 0 23 Evers, Shaman 1888 5.0
7 N 0 22 Bursztyn, Ioshua 1987 5.0
8 B ½ 56 Lievens, Robert 1642 3.5
9 N 1 58 Rojas Garcia, Pablo 1697 3.5
-1900 1997-••-•• bel
bel
1787 1786 1787 207 2 Fous Diogène 4.5 1794 40.50 43.00 - 3 23.5
37
Mangez, Colin
  37 Mangez, Colin 1783 4.5
1 N 0 5 Gulbas, Cemil 2351 6.5
2 B 1 63 Van Beurden, Hanne 1603 3.0
3 N 1 67 Recloux, Georges 1558 3.0
4 B 0 22 Bursztyn, Ioshua 1987 5.0
5 N 1 31 Vandervoort, Michiel 1655 5.0
6 B ½ 21 Da Ces, Philippe 1868 5.0
7 N 0 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
8 B 0 39 Garrigues, Achille 1610 4.5
9 N 1 61 Morard, Basile 1672 3.5
-1900 2009-••-•• bel
bel
1783 1774 1783 901 Namur-Echecs 4.5 1782 40.00 43.00 - 4 23.0
38
Wambecq, Sven
  38 Wambecq, Sven 1799 4.5
1 - A        
2 N 1 66 Morgenthal, Renaud 1638 3.0
3 B 1 70 Vandevelde, Aron 1479 2.0
4 N 0 44 Sauvage, Eric 1989 4.0
5 B 1 49 Hanssen, Casper 1662 4.0
6 N 1 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
7 B 0 7 Katumwa, Iko 1891 6.5
8 N 0 8 Van Den Bosch, Arno 2052 6.0
9 B ½ 35 Pham Kieu, Khanh 1552 4.5
-1900 1978-••-•• bel
bel
1799 1801 1799 231 Dolle Toren Leuven 4.5 1809 39.00 42.00 - 4 24.5
39
Garrigues, Achille
  39 Garrigues, Achille 1610 4.5
1 B ½ 17 Timmermans, Daniel 1845 5.5
2 N 0 13 Kshirsagar, Pranav 2021 5.5
3 B 1 79 Dubois, Robin 1723 0.5
4 N 0 27 Docquier, Orville 1893 5.0
5 B 0 30 Lazrak, Sami 1830 5.0
6 N 1FF 58 Rojas Garcia, Pablo 1697 3.5
7 N 1 60 Schijns, Matz 1591 3.5
8 N 1 37 Mangez, Colin 1783 4.5
9 B 0 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
-1700 2013-••-•• fra
fra
1610 0 1610 50005 France 4.5 1771 39.00 41.50 - 4 20.5
40
Kshirsagar, Parth
  40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
1 B 0 9 Pirard, Gregory 2057 6.0
2 N 1 54 Pinet, Valentine 1532 4.0
3 B 0 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
4 N 1 60 Schijns, Matz 1591 3.5
5 B ½ 48 Visse, Bernard 1812 4.0
6 N ½ 42 Wlogalski, Olivier 1829 4.5
7 B ½ 30 Lazrak, Sami 1830 5.0
8 N 0 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
9 N 1 55 De Vettor, Marc 1815 3.5
-1900 2012-••-•• ned
ned
1720 1686 1720 703 Eisden 4.5 1796 38.50 42.00 - 3 21.0
41
Renard, Esteban
  41 Renard, Esteban 1750 4.5
1 - A        
2 N 0ff 43 Orban, Didier 1609 4.5
3 B 1 80 Sputael, Ludwig 1623 0.0
4 N 1 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
5 B 1 62 Demblon, Jean-Luc 1650 3.0
6 N ½ 30 Lazrak, Sami 1830 5.0
7 B 0 10 Wambecq, Ward 1922 6.0
8 N 1 57 Baroukh, Pau 1655 3.5
9 B 0 16 Indemans, Rudi 1864 5.5
-1900 2006-••-•• bel
bel
1750 1769 1750 601 CRELEL Liège 4.5 1851 37.50 40.50 - 4 22.0
42
Wlogalski, Olivier
  42 Wlogalski, Olivier 1829 4.5
1 N 1 69 Dumoulin, Patrick 1589 2.5
2 B 0 19 Stuer, Marc 2058 5.0
3 N ½ 61 Morard, Basile 1672 3.5
4 B 1 46 Peeters, Simonne 1713 4.0
5 N 0 25 Claessens, Thomas 1906 5.0
6 B ½ 40 Kshirsagar, Parth 1720 4.5
7 N 0 45 Lejeune, Samuel 1683 4.0
8 N ½ 50 Shrivastava, Sayan 1641 4.0
9 B 1 57 Baroukh, Pau 1655 3.5
-1900 1965-••-•• bel
bel
1829 1866 1829 601 CRELEL Liège 4.5 1737 33.50 36.00 - 3 22.5
43
Orban, Didier
  43 Orban, Didier 1609 4.5
1 N 0 18 Waxweiler, Laurent 1833 5.5
2 B 1FF 41 Renard, Esteban 1750 4.5
