Clubkampioenschap deel 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
Stand na ronde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Betaald | Naam Voornaam | Invoer | Rnk | EloUsed | NrClub | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR | ||||||||||||||
1 | B |
De Blende, Nando
|
17 | 1 | 1981 | 425 | 1.0 | 2441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
2 | B |
Veldeman, Sieben
|
7 | 3 | 1851 | 425 | 1.0 | 2414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
3 | B |
Van De Putte, Ben
|
1 | 4 | 1808 | 438 | 1.0 | 2325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
4 | B |
De Meyer, Nicolas
|
6 | 5 | 1783 | 417 | 1.0 | 2312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
5 | B |
Koops, Niels
|
13 | 6 | 1781 | 417 | 1.0 | 2300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
6 | B |
Claessens, Dirk
|
8 | 7 | 1684 | 417 | 1.0 | 2294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
7 | B |
Wauters, Johan
|
12 | 8 | 1676 | 417 | 1.0 | 2291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | ||||||||||||||||
8 | N | B |
Moallem, Ali
|
15 | 18 | 0 | 417 | 1.0 | 2456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - | |||||||||||||||
9 | B |
Vanhee, Freddy
|
5 | 2 | 1924 | 417 | 0.5 | 1660 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - | ||||||||||||||||
10 | N | B |
Schatteman, Sven
|
16 | 11 | 1624 | 417 | 0.5 | 1960 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - | |||||||||||||||
11 | N | B |
Heyvaert, Johan
|
18 | 9 | 1656 | 417 | 0.0 | 786 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||
12 | B |
Evens, Joris
|
10 | 10 | 1641 | 417 | 0.0 | 1511 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
13 | B |
Baetens, Christophe
|
3 | 12 | 1614 | 417 | 0.0 | 1381 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
14 | B |
Francois, Emile
|
14 | 13 | 1525 | 417 | 0.0 | 1338 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
15 | B |
Baetens, Ilias
|
4 | 14 | 1512 | 417 | 0.0 | 1313 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
16 | B |
Keppens, Alain
|
11 | 15 | 1500 | 417 | 0.0 | 1311 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
17 | B |
Baetens, Antoon
|
2 | 16 | 1494 | 417 | 0.0 | 1214 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
18 | B |
Feys, Jeacques
|
9 | 17 | 1491 | 417 | 0.0 | 1206 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||
Begin van de pagina |
|
Rangschikking | 1 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11064 |
N-Elo | 1981 |
FIDE-ID | 226173 |
F-Elo | 1976 |
Land | (bel) |
Club | (425) Dendermonde |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Evens, Joris | BEL | 1641 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.88 | +0.12 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1641 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.88 | +0.12 |
Rangschikking | 2 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 21436 |
N-Elo | 1851 |
FIDE-ID | 268461 |
F-Elo | 1852 |
Land | (bel) |
Club | (425) Dendermonde |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Baetens, Christophe | BEL | 1614 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.80 | +0.20 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1614 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.80 | +0.20 |
Rangschikking | 3 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 2127 |
N-Elo | 1808 |
FIDE-ID | 206679 |
F-Elo | 1794 |
Land | (bel) |
Club | (438) Deinze |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Francois, Emile | BEL | 1525 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1525 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Rangschikking | 4 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 23127 |
N-Elo | 1783 |
FIDE-ID | 271446 |
F-Elo | 1638 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | Baetens, Ilias | BEL | 1512 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.83 | +0.17 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1512 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.83 | +0.17 |
Rangschikking | 5 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 12212 |
N-Elo | 1781 |
FIDE-ID | 288080 |
F-Elo | 1734 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | Keppens, Alain | BEL | 1500 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1500 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Rangschikking | 6 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 22184 |
N-Elo | 1684 |
FIDE-ID | 275905 |
F-Elo | 1632 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Baetens, Antoon | BEL | 1494 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.75 | +0.25 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1494 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.75 | +0.25 |
Rangschikking | 7 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27359 |
N-Elo | 1676 |
FIDE-ID | 223999 |
F-Elo | 1740 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 8 | Feys, Jeacques | BEL | 1491 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.74 | +0.26 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1491 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.74 | +0.26 |
Rangschikking | 8 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 0 |
N-Elo | 0 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 9 | Heyvaert, Johan | BEL | 1656 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1656 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
Rangschikking | 9 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 9725 |
N-Elo | 1924 |
FIDE-ID | 207667 |
F-Elo | 1920 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Schatteman, Sven | BEL | 1624 | 0.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.85 | -0.35 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1624 | 0.5 | Totaal | 0.5 | 0.85 | -0.35 |
Rangschikking | 10 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 96704 |
N-Elo | 1624 |
FIDE-ID | 279595 |
F-Elo | 1625 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Vanhee, Freddy | BEL | 1924 | 0.5 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.15 | +0.35 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1924 | 0.5 | Totaal | 0.5 | 0.15 | +0.35 |
Rangschikking | 11 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11019 |
N-Elo | 1656 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 9 | Moallem, Ali | BEL | 0 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
Rangschikking | 12 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 38156 |
N-Elo | 1641 |
FIDE-ID | 273945 |
F-Elo | 1610 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | De Blende, Nando | BEL | 1981 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.12 | -0.12 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1981 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.12 | -0.12 |
Rangschikking | 13 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 24910 |
N-Elo | 1614 |
FIDE-ID | 287938 |
F-Elo | 0 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Veldeman, Sieben | BEL | 1851 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.20 | -0.20 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1851 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.20 | -0.20 |
Rangschikking | 14 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27536 |
N-Elo | 1525 |
FIDE-ID | 288144 |
F-Elo | 0 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Van De Putte, Ben | BEL | 1808 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1808 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Rangschikking | 15 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25511 |
N-Elo | 1512 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | De Meyer, Nicolas | BEL | 1783 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.17 | -0.17 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1783 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.17 | -0.17 |
Rangschikking | 16 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 23257 |
N-Elo | 1500 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | Koops, Niels | BEL | 1781 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1781 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Rangschikking | 17 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25491 |
N-Elo | 1494 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Claessens, Dirk | BEL | 1684 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.25 | -0.25 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1684 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.25 | -0.25 |
Rangschikking | 18 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 22176 |
N-Elo | 1491 |
Land | (bel) |
Club | (417) Aalst |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 8 | Wauters, Johan | BEL | 1676 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.26 | -0.26 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1676 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.26 | -0.26 |
Amerikaans Rooster | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | De Blende, Nando | 1 | 1981 | 2441 | 1.0 | 12 Z 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
2 | Veldeman, Sieben | 3 | 1851 | 2414 | 1.0 | 13 Z 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
3 | Van De Putte, Ben | 4 | 1808 | 2325 | 1.0 | 14 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
4 | De Meyer, Nicolas | 5 | 1783 | 2312 | 1.0 | 15 Z 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
5 | Koops, Niels | 6 | 1781 | 2300 | 1.0 | 16 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
6 | Claessens, Dirk | 7 | 1684 | 2294 | 1.0 | 17 Z 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
7 | Wauters, Johan | 8 | 1676 | 2291 | 1.0 | 18 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
8 | Moallem, Ali | 18 | 0 | 2456 | 1.0 | 11 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
9 | Vanhee, Freddy | 2 | 1924 | 1660 | 0.5 | 10 W ½ | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
10 | Schatteman, Sven | 11 | 1624 | 1960 | 0.5 | 9 Z ½ | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
11 | Heyvaert, Johan | 9 | 1656 | 786 | 0.0 | 8 Z 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
12 | Evens, Joris | 10 | 1641 | 1511 | 0.0 | 1 W 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
13 | Baetens, Christophe | 12 | 1614 | 1381 | 0.0 | 2 W 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
14 | Francois, Emile | 13 | 1525 | 1338 | 0.0 | 3 Z 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
15 | Baetens, Ilias | 14 | 1512 | 1313 | 0.0 | 4 W 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
16 | Keppens, Alain | 15 | 1500 | 1311 | 0.0 | 5 Z 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
17 | Baetens, Antoon | 16 | 1494 | 1214 | 0.0 | 6 W 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
18 | Feys, Jeacques | 17 | 1491 | 1206 | 0.0 | 7 Z 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 | (©) GMA 2015 - 2024 | Build : 2024/09/04 22:47 |