SwarLogo BRUGSE MEESTERS 2024 OPEN SwarLogo
303
Organisator: KBSK
Arbiter: IA Bailleul Geert, IA Jongerius Marc, IA Ganci Stefano, FA Van Kuijk André, NA Wuyts Tom, Van Der Avort Bart
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 10/08/2024 tot 16/08/2024
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, OR, #Win
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Land F-Elo Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Cut1 Buch SB OR
1
Sanal, Vahap
  1 Sanal, Vahap 2570 9.0
1 W 1 100 Van Coppenolle, Lander 1916 4.0
2 Z 1 55 Meysman, Kaito 2067 5.0
3 W 1 17 Vandenhole, Kobe 2155 6.0
4 Z 1 7 Raats, Joppe 2234 6.5
5 W 1 14 Victor, Julian 2297 6.0
6 Z 1 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
7 W 1 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
8 W 1 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
9 Z 1 8 Boulahfa, Hicham 2183 6.5
1998-••-•• M tur
tur
2570 9 9.0 3030 50.00 54.00 54.00 -
2
Van Volsem, Merlijn
  2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
1 W 1 91 Paoli, Guillaume 1870 4.5
2 Z 1 61 Anciaux, Marc 1978 5.0
3 W 1 6 Patil Harshal 2130 7.0
4 W ½ 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
5 Z 1 28 De Reese, Elias 2135 5.5
6 W 1 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
7 Z 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
8 W ½ 4 Moreby, James 2236 7.0
9 Z 1 19 Legde, Georg 2301 6.0
2004-••-•• M bel
bel
2205 KGSRL Gent 9 7.0 2411 51.00 55.00 39.50 -
3
Smeets, Kobe
  3 Smeets, Kobe 2322 7.0
1 Z 1 122 Roosink, Tim 1911 3.5
2 W ½ 54 Stewart, Ashley 2039 5.0
3 W 1 16 Verheul, Job 1985 6.0
4 Z ½ 35 Saunders, Aron 2105 5.5
5 W 1 21 De Heug, Andrea 2147 6.0
6 Z 1 17 Vandenhole, Kobe 2155 6.0
7 W 1 30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
8 Z 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
9 W 1 20 Ruzhansky, Elias 2211 6.0
2008-••-•• M ned
ned
2322 9 7.0 2368 49.00 52.50 38.25 -
4
Moreby, James
  4 Moreby, James 2236 7.0
1 W 1 83 De Smedt, Gino 1891 4.5
2 Z ½ 52 Verboven, Wout 2035 5.0
3 W 1 75 Krygelmans, Johan 2075 4.5
4 Z ½ 58 Margaryan, Artur 2089 5.0
5 W 1 73 De Jong, Tom 2138 4.5
6 Z 1 18 Duson, Robin 2152 6.0
7 W ½ 8 Boulahfa, Hicham 2183 6.5
8 Z ½ 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
9 W 1 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
2002-••-•• M eng
eng
2236 9 7.0 2322 45.00 49.50 37.75 -
5
Wantiez, Fabrice
  5 Wantiez, Fabrice 2224 7.0
1 Z ½ 77 Manenschijn, Wouter 1880 4.5
2 W 1 63 Stevens, Christian 1939 5.0
3 Z ½ 54 Stewart, Ashley 2039 5.0
4 W 1 99 Van T Hoff, Tom 1989 4.0
5 Z ½ 74 Tomme, Lowie 2140 4.5
6 W 1 72 Verduyn, Philippe 2091 4.5
7 W ½ 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
8 Z 1 18 Duson, Robin 2152 6.0
9 W 1 21 De Heug, Andrea 2147 6.0
1971-••-•• M bel
bel
2224 Monti'Chess Club 9 7.0 2279 43.00 47.00 36.75 -
6
Patil Harshal
  6 Patil Harshal 2130 7.0
1 Z 1 88 Vanhaverbeke, Daan 1818 4.5
2 W 1 95 Walinga, Eric Jan 1919 4.5
3 Z 0 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
4 W 1 121 Brand, Niels 1900 3.5
5 W ½ 31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
6 Z ½ 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
7 W 1 71 Eskandar, Abanoub 1966 4.5
8 Z 1 14 Victor, Julian 2297 6.0
9 W 1 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
2001-••-•• M ind
ind
2130 9 7.0 2319 43.00 46.50 34.00 -
7
Raats, Joppe
  7 Raats, Joppe 2234 6.5
1 W 1 123 Glock, Benjamin 1883 3.5
2 Z 1 59 Dinanath, Hrdya 2030 5.0
3 W 1 73 De Jong, Tom 2138 4.5
4 W 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
5 Z ½ 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
6 W 1 57 Butzen, Robin 2107 5.0
7 Z 1 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
8 Z 0 8 Boulahfa, Hicham 2183 6.5
9 W 1 36 Decrop, Hendrik 2151 5.5
2005-••-•• M bel
bel
2234 Mechelen 9 6.5 2320 47.50 51.00 32.50 -
8
Boulahfa, Hicham
  8 Boulahfa, Hicham 2183 6.5
1 -        
2 W 1 77 Manenschijn, Wouter 1880 4.5
3 Z ½ 99 Van T Hoff, Tom 1989 4.0
4 W 1 105 Bauer, Leon 1976 4.0
5 Z 1 58 Margaryan, Artur 2089 5.0
6 W 1 33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
7 Z ½ 4 Moreby, James 2236 7.0
8 W 1 7 Raats, Joppe 2234 6.5
9 W 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
1990-••-•• M ned
ned
2183 8 6.5 2328 46.50 50.50 31.00 -
9
Decrop, Benjamin
  9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
1 Z ½ 48 Weber, Madeline 1886 5.0
2 W 1 158 De Ketelaere, Raphael 1712 2.0
3 Z 1 45 Bossuyt, Koen 2051 5.5
4 W 1 57 Butzen, Robin 2107 5.0
5 Z 0 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
6 W 1 28 De Reese, Elias 2135 5.5
7 Z ½ 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
8 W ½ 36 Decrop, Hendrik 2151 5.5
9 Z 1 33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
1994-••-•• M bel
bel
2235 KOSK Oostende 9 6.5 2234 43.00 45.00 31.50 -
10
Geirnaert, Steven
  10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
1 Z ½ 84 Vekaria, Vinay 1915 4.5
2 -        
3 -        
4 W 1 122 Roosink, Tim 1911 3.5
5 Z ½ 41 De Jong, Mathijs 2022 5.5
6 W 1 32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
7 W 1 16 Verheul, Job 1985 6.0
8 Z ½ 30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
9 Z 1 38 Faybish, Nimrod 2196 5.5
1984-••-•• M bel
bel
2428 KBSK Brugge 7 6.5 2307 42.00 45.50 28.25 -
11
Van Batenburg, Mees
  11 Van Batenburg, Mees 2223 6.5
1 W 1 118 Barzeele, Raf 1877 4.0
2 Z 0 32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
3 W 1 101 Roelandt, Jesse 1902 4.0
4 Z ½ 59 Dinanath, Hrdya 2030 5.0
5 W 1 50 Zecha, Oscar 1999 5.0
6 W ½ 34 Emans, Job 2083 5.5
7 Z ½ 49 Van Mechelen, Jan 2085 5.0
8 W 1 75 Krygelmans, Johan 2075 4.5
9 Z 1 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
2009-••-•• M ned
ned
2223 The Belgian Chess Club 9 6.5 2192 40.00 44.00 30.75 -
12
Lamorelle, Julien
  12 Lamorelle, Julien 2296 6.5
1 W 0 101 Roelandt, Jesse 1902 4.0
2 Z 1 128 Hoekstra, Carl 1814 3.5
3 W 1 106 Verstraete, Michael 1909 4.0
4 Z ½ 102 Maes, Tibo 2044 4.0
5 W 1 71 Eskandar, Abanoub 1966 4.5
6 Z 0 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
7 W 1 53 Paes, Martijn 2026 5.0
8 Z 1 72 Verduyn, Philippe 2091 4.5
9 W 1 30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
1981-••-•• M fra
fra
2296 9 6.5 2187 39.00 42.50 30.25 -
13
Elgersma, Onno
  13 Elgersma, Onno 2323 6.0
1 W 1 113 Legein, Youri 1912 4.0
2 Z 1 124 De Block, Fabio 2048 3.5
3 W 1 21 De Heug, Andrea 2147 6.0
4 Z ½ 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
5 W 1 20 Ruzhansky, Elias 2211 6.0
6 W 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
7 Z ½ 31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
8 W 1 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
9 Z 0 6 Patil Harshal 2130 7.0
2004-••-•• M ned
ned
2323 Wachtebeke 9 6.0 2305 50.00 54.00 31.75 -
14
Victor, Julian
  14 Victor, Julian 2297 6.0
1 Z 1 87 Muller, Kenneth 1907 4.5
2 W 1 56 Vandendriessche, Jan 2027 5.0
3 Z 1 36 Decrop, Hendrik 2151 5.5
4 W ½ 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
5 Z 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
6 W 1 74 Tomme, Lowie 2140 4.5
7 Z ½ 20 Ruzhansky, Elias 2211 6.0
8 W 0 6 Patil Harshal 2130 7.0
9 Z 1 28 De Reese, Elias 2135 5.5
2006-••-•• M bel
bel
2297 KGSRL Gent 9 6.0 2286 48.50 53.00 31.25 -
15
Van Rootselaar, Rik
  15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
1 -        
2 Z 1 111 Meert, Maarin 1811 4.0
3 W ½ 50 Zecha, Oscar 1999 5.0
4 Z 1 42 Kraus, Sebastian 1992 5.5
5 W ½ 7 Raats, Joppe 2234 6.5
6 W 1 12 Lamorelle, Julien 2296 6.5
7 Z ½ 5 Wantiez, Fabrice 2224 7.0
8 W 1 31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
9 Z 0 4 Moreby, James 2236 7.0
2005-••-•• M ned
ned
2152 8 6.0 2268 48.00 52.00 30.75 -
16
Verheul, Job
  16 Verheul, Job 1985 6.0
1 Z 1 107 Abdel-Kafi, Taha 1732 4.0
2 W 1 25 Li, Xueyi 2213 6.0
3 Z 0 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
4 W 1 36 Decrop, Hendrik 2151 5.5
5 Z 1 60 Townsend, M Paul 2156 5.0
6 W ½ 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
7 Z 0 10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
8 W ½ 22 Schneider, Heiko 2129 6.0
9 Z 1 57 Butzen, Robin 2107 5.0
2004-••-•• M ned
ned
1985 9 6.0 2276 46.50 50.50 31.25 -
17
Vandenhole, Kobe
  17 Vandenhole, Kobe 2155 6.0
1 Z 1 116 Stroobant, Arne 1843 4.0
2 W 1 64 Ten Dam, Bram 1959 5.0
3 Z 0 1 Sanal, Vahap 2570 9.0
4 W 1 40 Omota, Vlad 1945 5.5
5 Z 1 79 Beltman, Joost 2069 4.5
6 W 0 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
7 Z ½ 34 Emans, Job 2083 5.5
8 W ½ 51 Chen, Derek 1966 5.0
9 Z 1 55 Meysman, Kaito 2067 5.0
2009-••-•• M bel
bel
2155 Wetteren 9 6.0 2215 46.50 50.50 29.25 -
18
Duson, Robin
  18 Duson, Robin 2152 6.0
1 -        
2 W 1 110 Chokbengboun, Thomas 1856 4.0
3 Z ½ 40 Omota, Vlad 1945 5.5
4 W 1 89 Roose, Casimir 1925 4.5
5 Z 1 32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
6 W 0 4 Moreby, James 2236 7.0
7 Z 1 41 De Jong, Mathijs 2022 5.5
8 W 0 5 Wantiez, Fabrice 2224 7.0
9 Z 1 51 Chen, Derek 1966 5.0
2002-••-•• F ned
ned
2152 Wachtebeke 8 6.0 2164 45.00 49.00 27.25 -
19
Legde, Georg
  19 Legde, Georg 2301 6.0
1 W 1 106 Verstraete, Michael 1909 4.0
2 -        
3 Z ½ 79 Beltman, Joost 2069 4.5
4 W 1 54 Stewart, Ashley 2039 5.0
5 -        
6 Z ½ 23 Vantorre, Nils 2153 6.0
7 W 1 102 Maes, Tibo 2044 4.0
8 Z 1 39 Verduyn, Frederic 2159 5.5
9 W 0 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
1960-••-•• M ger
ger
2301 7 6.0 2249 43.50 48.00 24.75 -
20
Ruzhansky, Elias
  20 Ruzhansky, Elias 2211 6.0
1 Z 1 126 Van Elsacker, Jasper 1874 3.5
2 W 1 109 Van Herck, Marcel 1980 4.0
3 Z ½ 51 Chen, Derek 1966 5.0
4 W 1 104 Davoust, Nicolas 1955 4.0
5 Z 0 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
6 W 1 37 Bekkink, Sereyo 2030 5.5
7 W ½ 14 Victor, Julian 2297 6.0
8 Z 1 56 Vandendriessche, Jan 2027 5.0
9 Z 0 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
2011-••-•• M bel
bel
2211 KGSRL Gent 9 6.0 2211 43.50 47.00 28.50 -
21
De Heug, Andrea
  21 De Heug, Andrea 2147 6.0
1 Z 1 115 Welling, Sophie 1831 4.0
2 W 1 92 Kaber, Claude 1945 4.5
3 Z 0 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
4 W 1 129 Vanhee, Freddy 1925 3.5
5 Z 0 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
6 W 1 105 Bauer, Leon 1976 4.0
7 Z 1 48 Weber, Madeline 1886 5.0
8 W 1 25 Li, Xueyi 2213 6.0
9 Z 0 5 Wantiez, Fabrice 2224 7.0
2008-••-•• M bel
bel
2147 CREC Charleroi 9 6.0 2197 43.50 47.00 27.00 -
22
Schneider, Heiko
  22 Schneider, Heiko 2129 6.0
1 W 1 128 Hoekstra, Carl 1814 3.5
2 -        
3 Z 1 127 Sneppe, Herman 1943 3.5
4 W 1 51 Chen, Derek 1966 5.0
5 -        
6 Z 0 30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
7 W ½ 67 Verhalle, Elias 1954 5.0
8 Z ½ 16 Verheul, Job 1985 6.0
9 W 1 66 Eedle, Eric F 1819 5.0
1968-••-•• M ger
ger
2129 7 6.0 2121 41.50 44.50 22.00 -
23
Vantorre, Nils
  23 Vantorre, Nils 2153 6.0
1 -        
2 Z 1 65 Gommers, Tijn 1868 5.0
3 W 0 37 Bekkink, Sereyo 2030 5.5
4 W 1 77 Manenschijn, Wouter 1880 4.5
5 Z 1 51 Chen, Derek 1966 5.0
6 W ½ 19 Legde, Georg 2301 6.0
7 Z 0 56 Vandendriessche, Jan 2027 5.0
8 W 1 99 Van T Hoff, Tom 1989 4.0
9 Z 1 67 Verhalle, Elias 1954 5.0
2008-••-•• M bel
bel
2153 KBSK Brugge 8 6.0 2143 41.00 45.00 26.50 -
24
Moeller, Hendrik
  24 Moeller, Hendrik 2215 6.0
1 -        
2 W 1 84 Vekaria, Vinay 1915 4.5
3 Z 1 53 Paes, Martijn 2026 5.0
4 W ½ 32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
5 Z 0 33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
6 W 1 99 Van T Hoff, Tom 1989 4.0
7 - A        
8 Z 1 61 Anciaux, Marc 1978 5.0
9 W 1 49 Van Mechelen, Jan 2085 5.0
1987-••-•• M ger
ger
2215 7 6.0 2246 41.00 45.00 26.25 -
25
Li, Xueyi
  25 Li, Xueyi 2213 6.0
1 W 1 98 Flint, Martina 1874 4.5
2 Z 0 16 Verheul, Job 1985 6.0
3 W ½ 103 Godding, Mick 1892 4.0
4 Z 1 123 Glock, Benjamin 1883 3.5
5 W 1 76 Han, Qixiang 1998 4.5
6 Z ½ 52 Verboven, Wout 2035 5.0
7 W 1 43 De Block, Yordi 2021 5.5
8 Z 0 21 De Heug, Andrea 2147 6.0
9 W 1 56 Vandendriessche, Jan 2027 5.0
1993-••-•• F chn
chn
2213 9 6.0 2110 40.50 44.00 27.50 -
26
Anciaux, Adrien
  26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
1 W 1 139 Declerck, Adriaan 1860 3.5
2 Z 1 71 Eskandar, Abanoub 1966 4.5
3 W 1 33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
4 Z ½ 14 Victor, Julian 2297 6.0
5 W 1 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
6 Z 0 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
7 W 0 7 Raats, Joppe 2234 6.5
8 Z 1 50 Zecha, Oscar 1999 5.0
9 W 0 11 Van Batenburg, Mees 2223 6.5
2005-••-•• M bel
bel
2175 Wavre 9 5.5 2205 47.50 51.00 28.00 -
27
Thakoerdien, Jerrel
  27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
1 W 1 119 Caufriez, Olivier 1856 4.0
2 Z 1 44 Strahl, Christian 1948 5.5
3 W ½ 32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
4 Z 1 49 Van Mechelen, Jan 2085 5.0
5 W ½ 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
6 Z ½ 16 Verheul, Job 1985 6.0
7 W ½ 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
8 Z 0 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
9 W ½ 43 De Block, Yordi 2021 5.5
1974-••-•• M ned
ned
2162 9 5.5 2158 45.50 49.50 29.00 -
28
De Reese, Elias
  28 De Reese, Elias 2135 5.5
1 W 1 66 Eedle, Eric F 1819 5.0
2 Z 1 130 Van Parys, Dago 1713 3.5
3 W 1 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
4 Z ½ 31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
5 W 0 2 Van Volsem, Merlijn 2205 7.0
6 Z 0 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
7 W 1 42 Kraus, Sebastian 1992 5.5
8 Z 1 76 Han, Qixiang 1998 4.5
9 W 0 14 Victor, Julian 2297 6.0
2007-••-•• M bel
bel
2135 KGSRL Gent 9 5.5 2162 45.50 49.00 26.75 -
29
Rogge, Parcival
  29 Rogge, Parcival 2239 5.5
1 Z 1 121 Brand, Niels 1900 3.5
2 W 1 41 De Jong, Mathijs 2022 5.5
3 Z 0 28 De Reese, Elias 2135 5.5
4 W 1 43 De Block, Yordi 2021 5.5
5 Z ½ 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
6 W ½ 6 Patil Harshal 2130 7.0
7 Z ½ 33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
8 W ½ 49 Van Mechelen, Jan 2085 5.0
9 Z ½ 34 Emans, Job 2083 5.5
2004-••-•• M bel
bel
2239 LSV-Chesspirant 9 5.5 2152 45.00 48.50 28.75 -
30
Allaert, Dimitri
  30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
1 Z 0 78 Gerrits, Augustin 1869 4.5
2 W 1 145 Pruetting, Lucas 1813 3.0
3 Z 1 86 Zekeriyaoglu, Ersen 1916 4.5
4 W 1 109 Van Herck, Marcel 1980 4.0
5 Z 1 35 Saunders, Aron 2105 5.5
6 W 1 22 Schneider, Heiko 2129 6.0
7 Z 0 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
8 W ½ 10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
9 Z 0 12 Lamorelle, Julien 2296 6.5
1988-••-•• M bel
bel
2202 Mechelen 9 5.5 2175 44.50 47.50 26.25 -
31
Nemegeer, Arne
  31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
1 Z 1 82 Jara Segovia, Jesus Javier 1876 4.5
2 W 1 76 Han, Qixiang 1998 4.5
3 Z ½ 57 Butzen, Robin 2107 5.0
4 W ½ 28 De Reese, Elias 2135 5.5
5 Z ½ 6 Patil Harshal 2130 7.0
6 W 1 124 De Block, Fabio 2048 3.5
7 W ½ 13 Elgersma, Onno 2323 6.0
8 Z 0 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
9 W ½ 35 Saunders, Aron 2105 5.5
2006-••-•• M bel
bel
2222 KBSK Brugge 9 5.5 2177 44.00 48.00 27.50 -
32
Cocquyt, Tijs
  32 Cocquyt, Tijs 2008 5.5
1 W 1 135 Lamorelle, Alexey 1754 3.5
2 W 1 11 Van Batenburg, Mees 2223 6.5
3 Z ½ 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
4 Z ½ 24 Moeller, Hendrik 2215 6.0
5 W 0 18 Duson, Robin 2152 6.0
6 Z 0 10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
7 W ½ 78 Gerrits, Augustin 1869 4.5
8 Z 1 91 Paoli, Guillaume 1870 4.5
9 W 1 83 De Smedt, Gino 1891 4.5
1978-••-•• M bel
bel
2008 KOSK Oostende 9 5.5 2140 44.00 47.50 26.75 -
33
Nguyen, Khoi
  33 Nguyen, Khoi 2108 5.5
1 Z 1 145 Pruetting, Lucas 1813 3.0
2 W 1 86 Zekeriyaoglu, Ersen 1916 4.5
3 Z 0 26 Anciaux, Adrien 2175 5.5
4 W 1 78 Gerrits, Augustin 1869 4.5
5 W 1 24 Moeller, Hendrik 2215 6.0
6 Z 0 8 Boulahfa, Hicham 2183 6.5
7 W ½ 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
8 Z 1 89 Roose, Casimir 1925 4.5
9 W 0 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
2012-••-•• M bel
bel
2108 Leuven Centraal 9 5.5 2143 44.00 47.00 25.75 -
34
Emans, Job
  34 Emans, Job 2083 5.5
1 Z ½ 165 Decraene, Lotus 1799 1.5
2 W 1 81 Daels, Ilse 1807 4.5
3 Z 1 62 Kersemans, Aeneas 1754 5.0
4 W ½ 60 Townsend, M Paul 2156 5.0
5 W ½ 39 Verduyn, Frederic 2159 5.5
6 Z ½ 11 Van Batenburg, Mees 2223 6.5
7 W ½ 17 Vandenhole, Kobe 2155 6.0
8 Z ½ 35 Saunders, Aron 2105 5.5
9 W ½ 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
2002-••-•• M ned
ned
2083 9 5.5 2124 43.50 46.50 28.00 -
35
Saunders, Aron
  35 Saunders, Aron 2105 5.5
1 Z 1 69 Balhar, Michael 1812 5.0
2 W ½ 78 Gerrits, Augustin 1869 4.5
3 Z 1 48 Weber, Madeline 1886 5.0
4 W ½ 3 Smeets, Kobe 2322 7.0
5 W 0 30 Allaert, Dimitri 2202 5.5
6 Z ½ 90 Dutre, Wonder 1969 4.5
7 Z 1 64 Ten Dam, Bram 1959 5.0
8 W ½ 34 Emans, Job 2083 5.5
9 Z ½ 31 Nemegeer, Arne 2222 5.5
2005-••-•• M eng
eng
2105 9 5.5 2116 43.00 47.50 28.50 -
36
Decrop, Hendrik
  36 Decrop, Hendrik 2151 5.5
1 W 1 120 Abe, Yuta 1836 4.0
2 Z 1 114 Surkol, Hector 1916 4.0
3 W 0 14 Victor, Julian 2297 6.0
4 Z 0 16 Verheul, Job 1985 6.0
5 W 1 101 Roelandt, Jesse 1902 4.0
6 Z 1 61 Anciaux, Marc 1978 5.0
7 W 1 52 Verboven, Wout 2035 5.0
8 Z ½ 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
9 Z 0 7 Raats, Joppe 2234 6.5
1999-••-•• M bel
bel
2151 KOSK Oostende 9 5.5 2126 43.00 47.00 25.25 -
37
Bekkink, Sereyo
  37 Bekkink, Sereyo 2030 5.5
1 W 1 132 Trinh, Manjit 1452 3.5
2 -        
3 Z 1 23 Vantorre, Nils 2153 6.0
4 W ½ 74 Tomme, Lowie 2140 4.5
5 -        
6 Z 0 20 Ruzhansky, Elias 2211 6.0
7 W 0 66 Eedle, Eric F 1819 5.0
8 Z 1 82 Jara Segovia, Jesus Javier 1876 4.5
9 W 1 78 Gerrits, Augustin 1869 4.5
1997-••-•• M ned
ned
2030 7 5.5 2067 42.00 45.00 20.50 -
38
Faybish, Nimrod
  38 Faybish, Nimrod 2196 5.5
1 W ½ 65 Gommers, Tijn 1868 5.0
2 Z ½ 103 Godding, Mick 1892 4.0
3 W 1 83 De Smedt, Gino 1891 4.5
4 Z ½ 50 Zecha, Oscar 1999 5.0
5 W ½ 44 Strahl, Christian 1948 5.5
6 Z ½ 42 Kraus, Sebastian 1992 5.5
7 W 1 100 Van Coppenolle, Lander 1916 4.0
8 Z 1 59 Dinanath, Hrdya 2030 5.0
9 W 0 10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
1971-••-•• M bel
bel
2196 The Belgian Chess Club 9 5.5 2076 41.00 45.00 26.00 -
39
Verduyn, Frederic
  39 Verduyn, Frederic 2159 5.5
1 Z 0 80 Han, Qixuan 1850 4.5
2 W 1 125 Vanhauwaert, Kurt 1812 3.5
3 Z 1 82 Jara Segovia, Jesus Javier 1876 4.5
4 W 1 64 Ten Dam, Bram 1959 5.0
5 Z ½ 34 Emans, Job 2083 5.5
6 W ½ 48 Weber, Madeline 1886 5.0
7 Z 1 55 Meysman, Kaito 2067 5.0
8 W 0 19 Legde, Georg 2301 6.0
9 Z ½ 41 De Jong, Mathijs 2022 5.5
1976-••-•• M bel
bel
2159 KBSK Brugge 9 5.5 2064 41.00 44.50 26.00 -
40
Omota, Vlad
  40 Omota, Vlad 1945 5.5
1 -        
2 Z 1 147 Chiang, Richard 1752 3.0
3 W ½ 18 Duson, Robin 2152 6.0
4 Z 0 17 Vandenhole, Kobe 2155 6.0
5 W ½ 66 Eedle, Eric F 1819 5.0
6 Z ½ 65 Gommers, Tijn 1868 5.0
7 W 1 88 Vanhaverbeke, Daan 1818 4.5
8 Z 1 102 Maes, Tibo 2044 4.0
9 W ½ 58 Margaryan, Artur 2089 5.0
2001-••-•• M ned
ned
1945 8 5.5 2057 40.50 43.50 22.00 -
41
De Jong, Mathijs
  41 De Jong, Mathijs 2022 5.5
1 W 1 161 Daels, Emma 1759 2.0
2 Z 0 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
3 W ½ 91 Paoli, Guillaume 1870 4.5
4 Z 1 65 Gommers, Tijn 1868 5.0
5 W ½ 10 Geirnaert, Steven 2428 6.5
6 Z 1 125 Vanhauwaert, Kurt 1812 3.5
7 W 0 18 Duson, Robin 2152 6.0
8 Z 1 106 Verstraete, Michael 1909 4.0
9 W ½ 39 Verduyn, Frederic 2159 5.5
1988-••-•• M ned
ned
2022 9 5.5 2101 40.50 42.00 22.50 -
42
Kraus, Sebastian
  42 Kraus, Sebastian 1992 5.5
1 -        
2 -        
3 Z 1 142 Norden, Marc 1762 3.0
4 W 0 15 Van Rootselaar, Rik 2152 6.0
5 Z 1 126 Van Elsacker, Jasper 1874 3.5
6 W ½ 38 Faybish, Nimrod 2196 5.5
7 Z 0 28 De Reese, Elias 2135 5.5
8 W 1 80 Han, Qixuan 1850 4.5
9 W 1 93 Van Der Plas, Rob 2181 4.5
1995-••-•• M ger
ger
1992 7 5.5 2131 39.00 42.00 18.25 -
43
De Block, Yordi
  43 De Block, Yordi 2021 5.5
1 Z ½ 85 Lambrecht, Milan 1758 4.5
2 -        
3 W 1 119 Caufriez, Olivier 1856 4.0
4 Z 0 29 Rogge, Parcival 2239 5.5
5 W 1 123 Glock, Benjamin 1883 3.5
6 W 1 121 Brand, Niels 1900 3.5
7 Z 0 25 Li, Xueyi 2213 6.0
8 W 1 107 Abdel-Kafi, Taha 1732 4.0
9 Z ½ 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
1998-••-•• M bel
bel
2021 Opwijk 8 5.5 2063 38.00 41.50 20.00 -
44
Strahl, Christian
  44 Strahl, Christian 1948 5.5
1 Z 1 162 Pierloot, Luc 1681 2.0
2 W 0 27 Thakoerdien, Jerrel 2162 5.5
3 Z 1 159 Mateo, Antoine 1688 2.0
4 W ½ 124 De Block, Fabio 2048 3.5
5 Z ½ 38 Faybish, Nimrod 2196 5.5
6 W 0 55 Meysman, Kaito 2067 5.0
7 Z ½ 80 Han, Qixuan 1850 4.5
8 W 1 81 Daels, Ilse 1807 4.5
9 Z 1 75 Krygelmans, Johan 2075 4.5
1997-••-•• M ger
ger
1948 9 5.5 2033 36.00 38.00 20.50 -
45
Bossuyt, Koen
  45 Bossuyt, Koen 2051 5.5
1 Z ½ 133 De Wit, Evan 1782 3.5
2 W 1 165 Decraene, Lotus 1799 1.5
3 W 0 9 Decrop, Benjamin 2235 6.5
4 Z ½ 101 Roelandt, Jesse 1902 4.0
5 W 1 83 De Smedt, Gino 1891 4.5
6 Z 0 100 Van Coppenolle, Lander 1916 4.0
7 W ½ 82 Jara Segovia, Jesus Javier 1876 4.5
8 Z 1 123 Glock, Benjamin 1883 3.5
9 W 1 89 Roose, Casimir 1925 4.5
1968-••-•• M bel
bel
