SwarLogo 35ste Open van Leuven SwarLogo
230
Organisator: Schaakclub Leuven Centraal
Arbiter: Bernard Malfliet, Luc Cornet, Bart Persoons
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 08/11/2024 tot 11/11/2024
Scheidingssystemen: Buch, SB, AROct
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Titel Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Land Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB AROct
1 IM
Sirosh, Ilja
  1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
1 W 1 58 Paes, Martijn 2020 4.0
2 Z 1 34 Bleys, Michiel 2106 4.5
3 W ½ 30 Boudry, William 2083 4.5
4 Z ½ 33 Verheyden, Jonas 2113 4.5
5 W 1 48 De Block, Fabio 2050 4.0
6 Z 1 29 Ruzhansky, Elias 2331 4.5
7 W 1 5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
M 2364 +2300 est
est
Leuven Centraal 6.0 2469 31.50 27.00 2184
2
De Bock, Thijs
  2 De Bock, Thijs 2065 5.5
1 Z 1 63 Veldeman, Sieben 1882 4.0
2 W 1 10 Hauchamps, Maxime 2248 5.5
3 Z 1 7 Gijsen, Stief 2232 5.5
4 W 1 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
5 Z 0 31 Pirard, Natan 2341 4.5
6 W 1 22 Naessens, Wolf 1935 5.0
7 W ½ 8 Dauw, Sterre 2290 5.5
M 2065 -2100 bel
bel
Leuven Centraal 5.5 2427 35.50 28.25 2249
3 IM
Sipila, Vilka
  3 Sipila, Vilka 2448 5.5
1 W 1 42 Suranyi, Pal 2033 4.5
2 Z 1 20 Iolis, Oleg 2115 5.0
3 W 1 6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
4 Z 0 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
5 W 1 51 Wantiez, Fabrice 2224 4.0
6 Z ½ 32 Van Malder, Dries 2197 4.5
7 W 1 34 Bleys, Michiel 2106 4.5
M 2448 +2300 fin
fin
Finland 5.5 2359 34.00 26.25 2143
4 FM
Lenaerts, Lennert
  4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
1 W 1 64 Shuqja, Klean 2005 4.0
2 -        
3 Z ½ 53 Van Der Werf, Joel 2087 4.0
4 W 1 24 Tanishq Gupta 1891 5.0
5 Z 1 18 Magold, Victor 2023 5.0
6 W 1 16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 5.0
7 Z ½ 7 Gijsen, Stief 2232 5.5
M 2304 +2300 bel
bel
Genk 5.5 2348 33.00 23.75 2062
5 IM
Maerevoet, Sim
  5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
1 Z 1 73 Bex, Lennert 2029 4.0
2 W ½ 50 Mcmichael, Richard J 2113 4.0
3 Z 1 124 Drugmand, Benoit 1815 3.0
4 W 1 14 Govoreanu, Matei 2147 5.0
5 Z 1 11 Dreelinck, Adriaan 2189 5.5
6 W 1 31 Pirard, Natan 2341 4.5
7 Z 0 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
M 2418 +2300 bel
bel
Borgerhout 5.5 2402 32.50 24.25 2197
6
Vandenhole, Kobe
  6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
1 Z 1 22 Naessens, Wolf 1935 5.0
2 W 1 44 Van Den Bosch, Arno 2065 4.5
3 Z 0 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
4 W 1 63 Veldeman, Sieben 1882 4.0
5 Z 1 126 De Clerck, Lucas 1797 3.0
6 W ½ 9 Sharan, Rao 2401 5.5
7 Z 1 31 Pirard, Natan 2341 4.5
M 2151 -2300 bel
bel
Aalst 5.5 2354 32.00 23.75 2179
7
Gijsen, Stief
  7 Gijsen, Stief 2232 5.5
1 W 1 116 Hoekstra, Peter 1988 3.0
2 Z 1 57 Vanduyfhuys, Igor 2063 4.0
3 W 0 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
4 Z 1 101 Willen, Ronny 1894 3.5
5 W 1 64 Shuqja, Klean 2005 4.0
6 Z 1 27 Docx, Stefan 2449 4.5
7 W ½ 4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
M 2232 -2300 bel
bel
Westerlo 5.5 2340 31.00 22.75 2146
8 FM
Dauw, Sterre
  8 Dauw, Sterre 2290 5.5
1 Z ½ 54 Toledo, Hillel 1999 4.0
2 W 1 39 Kshirsagar, Pranav 2050 4.5
3 Z 1 60 Verboven, Wout 2051 4.0
4 W ½ 92 Raptis, Filippos 2106 3.5
5 Z 1 117 Ababneh, Ghayth 1996 3.0
6 W 1 15 Vantorre, Nils 2093 5.0
7 Z ½ 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
M 2290 -2300 bel
bel
Mechelen 5.5 2281 30.50 23.50 2061
9 IM
Sharan, Rao
  9 Sharan, Rao 2401 5.5
1 W 1 99 Akulov, Lev 2024 3.5
2 Z ½ 33 Verheyden, Jonas 2113 4.5
3 W ½ 15 Vantorre, Nils 2093 5.0
4 Z 1 59 Szumlas, Tytus 1676 4.0
5 W 1 57 Vanduyfhuys, Igor 2063 4.0
6 Z ½ 6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
7 W 1 32 Van Malder, Dries 2197 4.5
M 2401 +2300 ind
ind
India 5.5 2322 30.50 23.25 2107
10 FM
Hauchamps, Maxime
  10 Hauchamps, Maxime 2248 5.5
1 W 1 123 Bakker, Roel 1996 3.0
2 Z 0 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
3 W 1 42 Suranyi, Pal 2033 4.5
4 Z 1 107 Petrik, Matus 1899 3.5
5 W 1 58 Paes, Martijn 2020 4.0
6 Z ½ 12 Stinis, Steven 2092 5.5
7 W 1 40 Van Coppenolle, Lander 1922 4.5
M 2248 -2300 bel
bel
Boitsfort 5.5 2234 30.50 22.25 2021
11
Dreelinck, Adriaan
  11 Dreelinck, Adriaan 2189 5.5
1 W ½ 56 Vande Ginste, Michiel 1955 4.0
2 Z 1 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
3 W 1 104 Vanlommel, Maxim 1804 3.5
4 Z 1 27 Docx, Stefan 2449 4.5
5 W 0 5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
6 Z 1 55 Wambecq, Ward 1997 4.0
7 W 1 28 Reimanis, Ritvars 2351 4.5
M 2189 -2300 bel
bel
Geraardsbergen 5.5 2354 29.50 22.00 2177
12
Stinis, Steven
  12 Stinis, Steven 2092 5.5
1 W 0 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
2 Z 1 121 Silantev, Ilia 1768 3.0
3 W 1 68 Miulescu, Gabriel 1971 4.0
4 Z 1 154 Steegmans, Pieter 1888 2.5
5 W 1 47 De Schampheleire, Glen 2393 4.0
6 W ½ 10 Hauchamps, Maxime 2248 5.5
7 Z 1 29 Ruzhansky, Elias 2331 4.5
M 2092 -2100 bel
bel
ChessLooks Lier 5.5 2300 28.00 21.75 2121
13 FM
Dreelinck, Jacob
  13 Dreelinck, Jacob 2246 5.0
1 Z 1 75 Delbergue, Mossab 1991 4.0
2 W 1 17 Grooten, Tommy 2070 5.0
3 Z ½ 14 Govoreanu, Matei 2147 5.0
4 W 1 66 Wambecq, Sven 1800 4.0
5 W 0 29 Ruzhansky, Elias 2331 4.5
6 Z ½ 30 Boudry, William 2083 4.5
7 W 1 58 Paes, Martijn 2020 4.0
M 2246 -2300 bel
bel
Geraardsbergen 5.0 2236 31.00 21.75 2107
14
Govoreanu, Matei
  14 Govoreanu, Matei 2147 5.0
1 W 1 78 Vaneechoutte, Ruben 1933 4.0
2 Z 1 48 De Block, Fabio 2050 4.0
3 W ½ 13 Dreelinck, Jacob 2246 5.0
4 Z 0 5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
5 W ½ 52 Ahn, Maximilian 1869 4.0
6 Z 1 96 Leonel, Davi 1983 3.5
7 W 1 56 Vande Ginste, Michiel 1955 4.0
M 2147 -2300 bel
bel
Westerlo 5.0 2231 30.00 20.00 2098
15
Vantorre, Nils
  15 Vantorre, Nils 2093 5.0
1 Z ½ 77 Van Dijkhuizen, Robbert 1893 4.0
2 W 1 117 Ababneh, Ghayth 1996 3.0
3 Z ½ 9 Sharan, Rao 2401 5.5
4 W 1 160 Van Den Berg, Jaap 1805 2.5
5 Z 1FF 115 Grieve, Harry 2464 3.0
6 Z 0 8 Dauw, Sterre 2290 5.5
7 W 1 85 Schut, Hein 1860 4.0
M 2093 -2100 bel
bel
KBSK Brugge 5.0 2166 30.00 19.75 2041
16 CM
Chakrabarty, Reyaansh
  16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 5.0
1 W 1 67 Oloeriu, Calin 1918 4.0
2 Z ½ 27 Docx, Stefan 2449 4.5
3 W 1 120 Chorosinski, Daniel 1790 3.0
4 Z ½ 28 Reimanis, Ritvars 2351 4.5
5 W 1 116 Hoekstra, Peter 1988 3.0
6 Z 0 4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
7 W 1 52 Ahn, Maximilian 1869 4.0
M 2133 -2300 aus
aus
Australia 5.0 2262 29.50 19.50 2147
17
Grooten, Tommy
  17 Grooten, Tommy 2070 5.0
1 W 1 93 Pincket, Michael 1887 3.5
2 Z 0 13 Dreelinck, Jacob 2246 5.0
3 W 1 56 Vande Ginste, Michiel 1955 4.0
4 Z 1 125 Gommers, Tijn 1868 3.0
5 W ½ 28 Reimanis, Ritvars 2351 4.5
6 Z ½ 37 Goossens, Hanne 2140 4.5
7 W 1 49 Heremans, Dries 1855 4.0
M 2070 -2100 ned
ned
S.V. Stukkenjagers 5.0 2209 28.50 19.00 2075
18
Magold, Victor
  18 Magold, Victor 2023 5.0
1 W 0 47 De Schampheleire, Glen 2393 4.0
2 Z 1 69 Surkol, Hector 1862 4.0
3 W 1 141 Eveleens, Ed 1742 3.0
4 Z 1 118 Macquoy, Ruben 1842 3.0
5 W 0 4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
6 Z 1 120 Chorosinski, Daniel 1790 3.0
7 W 1 50 Mcmichael, Richard J 2113 4.0
M 2023 -2100 rou
rou
Leuven Centraal 5.0 2173 28.00 18.00 2051
19
Allaert, Dimitri
  19 Allaert, Dimitri 2221 5.0
1 W 1 36 Steyls, Kristof 1981 4.5
2 Z ½ 60 Verboven, Wout 2051 4.0
3 W 1 130 Tips, Tibo 1824 3.0
4 Z ½ 52 Ahn, Maximilian 1869 4.0
5 W ½ 55 Wambecq, Ward 1997 4.0
6 Z ½ 56 Vande Ginste, Michiel 1955 4.0
7 W 1 64 Shuqja, Klean 2005 4.0
M 2221 -2300 bel
bel
Mechelen 5.0 2121 27.50 19.50 1976
20
Iolis, Oleg
  20 Iolis, Oleg 2115 5.0
1 Z 1 71 Golsta, Ramona 1914 4.0
2 W 0 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
3 Z 1 106 Geboers, Jimmy 1980 3.5
4 W ½ 157 Seyns, Odilon 1830 2.5
5 Z 1 98 Polin, Giulia 1887 3.5
6 W ½ 38 Wester, Marijn 2042 4.5
7 Z 1 73 Bex, Lennert 2029 4.0
M 2115 -2300 bel
bel
Wavre 5.0 2185 27.50 18.50 2050
21
Verheyen, Olivier
  21 Verheyen, Olivier 2084 5.0
1 W 1 154 Steegmans, Pieter 1888 2.5
2 Z ½ 29 Ruzhansky, Elias 2331 4.5
3 W 0 27 Docx, Stefan 2449 4.5
4 Z 1 122 Auwens, Michel 1814 3.0
5 W 1 67 Oloeriu, Calin 1918 4.0
6 Z ½ 49 Heremans, Dries 1855 4.0
7 W 1 54 Toledo, Hillel 1999 4.0
M 2084 -2100 bel
bel
Dolle Toren Leuven 5.0 2202 27.00 18.25 2073
22
Naessens, Wolf
  22 Naessens, Wolf 1935 5.0
1 W 0 6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
2 Z 1 102 Blanter, Marfa 1787 3.5
3 W 1 201 Mallants, Jochen 1712 1.0
4 Z 1 152 Maes, Lander 1666 2.5
5 W 1 33 Verheyden, Jonas 2113 4.5
6 Z 0 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
7 W 1 57 Vanduyfhuys, Igor 2063 4.0
M 1935 -1940 bel
bel
LSV-Chesspirant 5.0 2103 27.00 16.00 1982
23 FM
Ronka, Erik
  23 Ronka, Erik 2289 5.0
1 W 1 55 Wambecq, Ward 1997 4.0
2 Z 0 30 Boudry, William 2083 4.5
3 W 1 152 Maes, Lander 1666 2.5
4 Z ½ 67 Oloeriu, Calin 1918 4.0
5 W ½ 61 Peeters, Tim 2010 4.0
6 Z 1FF 116 Hoekstra, Peter 1988 3.0
7 Z 1 65 Walter, Ema 2047 4.0
M 2289 -2300 fin
fin
Finland 5.0 2116 26.50 18.00 1954
24
Tanishq Gupta
  24 Tanishq Gupta 1891 5.0
1 W 0 53 Van Der Werf, Joel 2087 4.0
2 Z 1 143 Morard, Basile 1618 3.0
3 W 1 144 Ok, Miro 1656 3.0
4 Z 0 4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
5 W 1 147 Blommaert, Robin 1803 3.0
6 Z 1 61 Peeters, Tim 2010 4.0
7 W 1 48 De Block, Fabio 2050 4.0
M 1891 -1940 ind
ind
India 5.0 2097 26.50 17.00 1985
25 FM
Ahn, Martin
  25 Ahn, Martin 2105 5.0
1 -        
2 W ½ 65 Walter, Ema 2047 4.0
3 Z 1 70 Van Elsacker, Jasper 1852 4.0
4 W ½ 100 Mechkor, Mohamed 1808 3.5
5 Z 1 157 Seyns, Odilon 1830 2.5
6 W ½ 36 Steyls, Kristof 1981 4.5
7 Z 1 74 Timmermans, Raymond 2013 4.0
M 2105 -2300 bel
bel
KSK Rochade 5.0 2115 26.50 16.50 1922
26
Van Coppenolle, Kurt
  26 Van Coppenolle, Kurt 2059 5.0
1 -        
2 -        
3 W ½ 118 Macquoy, Ruben 1842 3.0
4 Z 1 139 Van Hoorebeke, Jimmy 1783 3.0
5 W ½ 93 Pincket, Michael 1887 3.5
6 Z 1 69 Surkol, Hector 1862 4.0
7 W 1 76 Pepermans, Jelle 1797 4.0
M 2059 -2100 bel
bel
KGSRL Gent 5.0 2085 26.00 15.00 1834
27 IM
Docx, Stefan
  27 Docx, Stefan 2449 4.5
1 Z 1 35 Peeters, Alex 2040 4.5
2 W ½ 16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 5.0
3 Z 1 21 Verheyen, Olivier 2084 5.0
4 W 0 11 Dreelinck, Adriaan 2189 5.5
5 Z 1 79 Van Peer, Cedric 2008 4.0
6 W 0 7 Gijsen, Stief 2232 5.5
7 Z 1 97 De Witte, Stein 1921 3.5
M 2449 +2300 bel
bel
Borgerhout 4.5 2222 33.00 19.50 2114
28 IM
Reimanis, Ritvars
  28 Reimanis, Ritvars 2351 4.5
1 Z 1 74 Timmermans, Raymond 2013 4.0
2 W ½ 92 Raptis, Filippos 2106 3.5
3 Z 1 76 Pepermans, Jelle 1797 4.0
4 W ½ 16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 5.0
5 Z ½ 17 Grooten, Tommy 2070 5.0
6 W 1 39 Kshirsagar, Pranav 2050 4.5
7 Z 0 11 Dreelinck, Adriaan 2189 5.5
M 2351 +2300 lat
lat
Latvia 4.5 2183 32.50 19.75 2094
29 FM
Ruzhansky, Elias
  29 Ruzhansky, Elias 2331 4.5
1 Z 1 79 Van Peer, Cedric 2008 4.0
2 W ½ 21 Verheyen, Olivier 2084 5.0
3 Z 1 150 Aelvoet, Karel 1686 2.5
4 W 1 62 Butzen, Robin 2112 4.0
5 Z 1 13 Dreelinck, Jacob 2246 5.0
6 W 0 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
7 W 0 12 Stinis, Steven 2092 5.5
M 2331 +2300 bel
bel
KGSRL Gent 4.5 2230 32.00 18.00 2151
30
Boudry, William
  30 Boudry, William 2083 4.5
1 Z 1 98 Polin, Giulia 1887 3.5
2 W 1 23 Ronka, Erik 2289 5.0
3 Z ½ 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
4 W 0 31 Pirard, Natan 2341 4.5
5 Z 1 100 Mechkor, Mohamed 1808 3.5
6 W ½ 13 Dreelinck, Jacob 2246 5.0
7 Z ½ 36 Steyls, Kristof 1981 4.5
M 2083 -2100 bel
bel
LSV-Chesspirant 4.5 2241 31.50 19.25 2185
31 FM
Pirard, Natan
  31 Pirard, Natan 2341 4.5
1 W 1 61 Peeters, Tim 2010 4.0
2 Z ½ 53 Van Der Werf, Joel 2087 4.0
3 W 1 176 Casier, Wim 2069 2.0
4 Z 1 30 Boudry, William 2083 4.5
5 W 1 2 De Bock, Thijs 2065 5.5
6 Z 0 5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
7 W 0 6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
M 2341 +2300 bel
bel
Dolle Toren Leuven 4.5 2236 31.50 18.50 2146
32
Van Malder, Dries
  32 Van Malder, Dries 2197 4.5
1 Z ½ 106 Geboers, Jimmy 1980 3.5
2 W 1 43 Morard, Ambroise 2069 4.5
3 Z 1 100 Mechkor, Mohamed 1808 3.5
4 W ½ 115 Grieve, Harry 2464 3.0
5 Z 1 54 Toledo, Hillel 1999 4.0
6 W ½ 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
7 Z 0 9 Sharan, Rao 2401 5.5
M 2197 -2300 bel
bel
LSV-Chesspirant 4.5 2277 31.00 18.75 2227
33
Verheyden, Jonas
  33 Verheyden, Jonas 2113 4.5
1 Z 1 84 Pincket, Thomas 1900 4.0
2 W ½ 9 Sharan, Rao 2401 5.5
3 Z 1 119 Li, Hansi 1709 3.0
4 W ½ 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
5 Z 0 22 Naessens, Wolf 1935 5.0
6 W ½ 97 De Witte, Stein 1921 3.5
7 Z 1 111 Van Zeebroeck, Sam 1896 3.5
M 2113 -2300 bel
bel
Leuven Centraal 4.5 2129 30.50 18.00 2070
34
Bleys, Michiel
  34 Bleys, Michiel 2106 4.5
1 Z 1 111 Van Zeebroeck, Sam 1896 3.5
2 W 0 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
3 Z 1 72 Torfs, Hendrik 1885 4.0
4 W 1 124 Drugmand, Benoit 1815 3.0
5 Z ½ 36 Steyls, Kristof 1981 4.5
6 W 1 66 Wambecq, Sven 1800 4.0
7 Z 0 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
M 2106 -2300 bel
bel
Ixelles Chess Club 4.5 2137 30.50 16.75 2065
35
Peeters, Alex
  35 Peeters, Alex 2040 4.5
1 W 0 27 Docx, Stefan 2449 4.5
2 Z 1 141 Eveleens, Ed 1742 3.0
3 W ½ 41 Nemegeer, Arne 2260 4.5
4 Z 1 108 Vancoillie, Leander 1707 3.5
5 W 1 83 Verbeke, Basiel 1639 4.0
6 Z ½ 50 Mcmichael, Richard J 2113 4.0
7 W ½ 37 Goossens, Hanne 2140 4.5
M 2040 -2100 bel
bel
KOSK Oostende 4.5 2116 28.50 17.25 2069
36
Steyls, Kristof
  36 Steyls, Kristof 1981 4.5
1 Z 0 19 Allaert, Dimitri 2221 5.0
2 W 1 95 Blanter, Sofya 1792 3.5
3 Z 1 184 Balaji, Adhitya Ram 1711 2.0
4 W 1 103 Nolf, Francky 1670 3.5
5 W ½ 34 Bleys, Michiel 2106 4.5
6 Z ½ 25 Ahn, Martin 2105 5.0
7 W ½ 30 Boudry, William 2083 4.5
M 1981 -2100 bel
bel
Hasselt 4.5 2065 28.50 16.50 2003
37 WIM
Goossens, Hanne
  37 Goossens, Hanne 2140 4.5
1 Z 1 97 De Witte, Stein 1921 3.5
2 W 0 115 Grieve, Harry 2464 3.0
3 Z ½ 54 Toledo, Hillel 1999 4.0
4 W 1 112 Van Den Bos, Frans Pieter 1824 3.5
5 Z 1 149 Roelandt, Jesse 1908 2.5
6 W ½ 17 Grooten, Tommy 2070 5.0
7 Z ½ 35 Peeters, Alex 2040 4.5
F 2140 -2300 bel
bel
Opwijk 4.5 2142 28.00 16.75 2067
38
Wester, Marijn
  38 Wester, Marijn 2042 4.5
1 Z 0 115 Grieve, Harry 2464 3.0
2 W 1 153 Cuykx, Dries 1761 2.5
3 W 1 196 Sonmez, Ozkal 1637 1.5
4 Z ½ 49 Heremans, Dries 1855 4.0
5 W 1 59 Szumlas, Tytus 1676 4.0
6 Z ½ 20 Iolis, Oleg 2115 5.0
7 W ½ 41 Nemegeer, Arne 2260 4.5
M 2042 -2100 ned
ned
The Netherlands 4.5 2074 28.00 16.75 2022
39
Kshirsagar, Pranav
  39 Kshirsagar, Pranav 2050 4.5
1 W 1 69 Surkol, Hector 1862 4.0
2 Z 0 8 Dauw, Sterre 2290 5.5
3 W 1 122 Auwens, Michel 1814 3.0
4 Z ½ 93 Pincket, Michael 1887 3.5
5 W 1 81 Zhang, Xiheng 1853 4.0
6 Z 0 28 Reimanis, Ritvars 2351 4.5
7 W 1 98 Polin, Giulia 1887 3.5
M 2050 -2100 ned
ned
Eisden 4.5 2102 28.00 16.25 2022
40
Van Coppenolle, Lander
  40 Van Coppenolle, Lander 1922 4.5
1 -        
2 -        
3 Z 1 137 Norder, John 1708 3.0
4 W 1 156 Raptis, Olympios 1596 2.5
5 Z ½ 92 Raptis, Filippos 2106 3.5
6 W 1 62 Butzen, Robin 2112 4.0
7 Z 0 10 Hauchamps, Maxime 2248 5.5
M 1922 -1940 bel
bel
Oostkamp 4.5 2112 28.00 12.75 1954
41
Nemegeer, Arne
  41 Nemegeer, Arne 2260 4.5
1 Z 0 117 Ababneh, Ghayth 1996 3.0
2 W 1 133 Talibi Alaoui, Younes 1774 3.0
3 Z ½ 35 Peeters, Alex 2040 4.5
4 W 1 70 Van Elsacker, Jasper 1852 4.0
5 Z ½ 71 Golsta, Ramona 1914 4.0
6 W 1 78 Vaneechoutte, Ruben 1933 4.0
7 Z ½ 38 Wester, Marijn 2042 4.5
M 2260 -2300 bel
bel
KBSK Brugge 4.5 2059 27.00 17.00 1963
42
Suranyi, Pal
  42 Suranyi, Pal 2033 4.5
1 Z 0 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
2 W 1 197 Biltjes, Miguel 1748 1.5
3 Z 0 10 Hauchamps, Maxime 2248 5.5
4 W 1 89 Bloem, George 1713 4.0
5 Z 1 124 Drugmand, Benoit 1815 3.0
6 W ½ 111 Van Zeebroeck, Sam 1896 3.5
7 Z 1 100 Mechkor, Mohamed 1808 3.5
M 2033 -2100 hun
hun
Hungary 4.5 2062 26.50 13.75 1994
43
Morard, Ambroise
  43 Morard, Ambroise 2069 4.5
1 -        
2 Z 0 32 Van Malder, Dries 2197 4.5
3 W 1 121 Silantev, Ilia 1768 3.0
4 Z 1 86 Konijn, Piet 1801 4.0
5 W ½ 94 Demiddele, Kevin 1908 3.5
6 Z ½ 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
7 W 1 93 Pincket, Michael 1887 3.5
M 2069 -2100 bel
bel
CRELEL Liège 4.5 2034 25.50 13.50 1909
44
Van Den Bosch, Arno
  44 Van Den Bosch, Arno 2065 4.5
1 W 1 114 Vervaet, Bart 1881 3.5
2 Z 0 6 Vandenhole, Kobe 2151 5.5
3 W 0 52 Ahn, Maximilian 1869 4.0
4 Z 1 201 Mallants, Jochen 1712 1.0
5 W 1 104 Vanlommel, Maxim 1804 3.5
6 Z ½ 94 Demiddele, Kevin 1908 3.5
7 W 1 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
M 2065 -2100 bel
bel
Dolle Toren Leuven 4.5 1998 25.00 13.75 1918
45
De Mon, Gino
  45 De Mon, Gino 2062 4.5
1 W 0 125 Gommers, Tijn 1868 3.0
2 Z 1 151 Rits, Beere 1761 2.5
3 W ½ 49 Heremans, Dries 1855 4.0
4 Z 1 102 Blanter, Marfa 1787 3.5
5 W ½ 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
6 Z ½ 93 Pincket, Michael 1887 3.5
7 W 1 94 Demiddele, Kevin 1908 3.5
M 2062 -2100 ned
ned
Eisden 4.5 1961 23.50 15.00 1866
46
Van Campenhout, Andreas
  46 Van Campenhout, Andreas 0 4.5
1 -        
2 W 0 63 Veldeman, Sieben 1882 4.0
3 Z 0 95 Blanter, Sofya 1792 3.5
4 W 1 205 Bosschieter, Peter 1638 1.0
5 Z 1 153 Cuykx, Dries 1761 2.5
6 Z 1 140 Vasylchenko, Maksym 1840 3.0
7 W 1 99 Akulov, Lev 2024 3.5
M 0 -1700 bel
bel
Leuven Centraal 4.5 1948 22.00 10.50 1823
47 IM
De Schampheleire, Glen
  47 De Schampheleire, Glen 2393 4.0
1 Z 1 18 Magold, Victor 2023 5.0
2 W ½ 62 Butzen, Robin 2112 4.0
3 Z ½ 66 Wambecq, Sven 1800 4.0
4 W 1 97 De Witte, Stein 1921 3.5
5 Z 0 12 Stinis, Steven 2092 5.5
6 W 1 75 Delbergue, Mossab 1991 4.0
7 - A        
M 2393 +2300 bel
bel
Zottegem 4.0 2159 31.00 16.50 1990
48
De Block, Fabio
  48 De Block, Fabio 2050 4.0
1 Z 1 85 Schut, Hein 1860 4.0
2 W 0 14 Govoreanu, Matei 2147 5.0
3 Z 1 132 Deseyn, Xander 0 3.0
4 W 1 76 Pepermans, Jelle 1797 4.0
5 Z 0 1 Sirosh, Ilja 2364 6.0
6 W 1 84 Pincket, Thomas 1900 4.0
7 Z 0 24 Tanishq Gupta 1891 5.0
M 2050 -2100 bel
bel
Opwijk 4.0 1994 31.00 15.00 1993
49
Heremans, Dries
  49 Heremans, Dries 1855 4.0
1 Z ½ 65 Walter, Ema 2047 4.0
2 W 1 137 Norder, John 1708 3.0
3 Z ½ 45 De Mon, Gino 2062 4.5
4 W ½ 38 Wester, Marijn 2042 4.5
5 Z 1 60 Verboven, Wout 2051 4.0
6 W ½ 21 Verheyen, Olivier 2084 5.0
7 Z 0 17 Grooten, Tommy 2070 5.0
M 1855 -1940 bel
bel
Dolle Toren Leuven 4.0 2059 30.00 16.00 2059
50 FM
Mcmichael, Richard J
  50 Mcmichael, Richard J 2113 4.0
1 W 1 94 Demiddele, Kevin 1908 3.5
2 Z ½ 5 Maerevoet, Sim 2418 5.5
3 - A        
4 W 1 131 Vermeulen, Hailey 1810 3.0
5 Z 1 72 Torfs, Hendrik 1885 4.0
6 W ½ 35 Peeters, Alex 2040 4.5
7 Z 0 18 Magold, Victor 2023 5.0
M 2113 -2300 eng
eng
England 4.0 2139 30.00 15.50 2014
51 FM
Wantiez, Fabrice
  51 Wantiez, Fabrice 2224 4.0
1 Z 1 96 Leonel, Davi 1983 3.5
2 W 1 105 De Block, Yordi 2068 3.5
3 Z ½ 115 Grieve, Harry 2464 3.0
4 W 1 149 Roelandt, Jesse 1908 2.5
5 Z 0 3 Sipila, Vilka 2448 5.5
6 - A        
7 W ½ 55 Wambecq, Ward 1997 4.0
M 2224 -2300 bel
bel
Monti'Chess Club 4.0 2270 30.00 15.25 2145
52
Ahn, Maximilian
  52 Ahn, Maximilian 1869 4.0
1 -        
2 W 1 184 Balaji, Adhitya Ram 1711 2.0
3 Z 1 44 Van Den Bosch, Arno 2065 4.5
4 W ½ 19 Allaert, Dimitri 2221 5.0
5 Z ½ 14 Govoreanu, Matei 2147 5.0
6 W ½ 70 Van Elsacker, Jasper 1852 4.0
7 Z 0 16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 5.0
M 1869 -1940 bel
bel
KSK Rochade 4.0 2087 30.00 14.00 2022
53
Van Der Werf, Joel
  53 Van Der Werf, Joel 2087 4.0
1 Z 1 24 Tanishq Gupta 1891 5.0
2 W ½ 31 Pirard, Natan 2341 4.5
3 W ½ 4 Lenaerts, Lennert 2304 5.5
4 Z ½ 91 Tsouptsis, Sotirios 1893 3.5
5 W 0 56 Vande Ginste, Michiel 1955 4.0
6 Z 1 130 Tips, Tibo 1824 3.0
7 W ½ 68 Miulescu, Gabriel 1971 4.0
M 2087 -2100 ned
ned
The Netherlands 4.0 2076 29.50 16.75 2059
54
Toledo, Hillel
  54 Toledo, Hillel 1999 4.0
1 W ½ 8 Dauw, Sterre 2290 5.5
2 Z 1 142 Smets, Remy 1721 3.0
3 W ½ 37 Goossens, Hanne 2140 4.5
4 Z 1 130 Tips, Tibo 1824 3.0
5 W 0 32 Van Malder, Dries 2197 4.5
6 Z 1 82 Wouters, Maarten 1866 4.0
7 Z 0 21 Verheyen, Olivier 2084 5.0
M 1999 -2100 bel
bel
