SwarLogo Maastricht 105 Rapid SwarLogo
1921
Organisator: Maastricht
Arbiter: Ruud Lemmers, Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 21/04/2025 tot 21/04/2025
Scheidingssystemen: Buch, SB, Vsch., OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Titel Naam Voornaam EloUsed Cat Land Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB Vsch. OR
1 WFM
Gitu, Paula-Alexandra
  1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
1 W 1 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
2 Z 1 27 Brorens, Victor 1762 4.0
3 W 1 46 Carmans, Wesley 1715 3.0
4 Z ½ 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
5 W 1 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
6 Z 1 14 De Mon, Gino 2126 4.5
7 W ½ 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
2034 Clubschaker +18 mda
mda
Maastricht 6.0 2238 31.50 25.75 25.5 -
2 GM
Andersson, Ulf
  2 Andersson, Ulf 2459 6.0
1 W 1 56 Ulburghs, Piet 1700 3.0
2 Z 1 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
3 W 1 9 Helmond, Frans 1997 5.0
4 Z 0 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
5 W 1 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
6 Z 1 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
7 W 1 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
2459 Clubschaker +18 swe
swe
Düsseldorfer SV 1854 6.0 2389 31.00 26.50 24.0 -
3
Overtoom, Reinier
  3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
1 Z 1 72 Leonel, Vincenzo 1472 2.0
2 W 1 20 van der Geest, Friso 0 4.5
3 Z 1 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
4 W 1 40 Haarsma, Rob 1711 3.5
5 W ½ 14 De Mon, Gino 2126 4.5
6 Z 1 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
7 Z ½ 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
1892 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 6.0 2161 30.00 24.75 26.0 -
4
Govoreanu, Matei
  4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
1 W 1 67 Oostenbach, Ronny 1548 2.5
2 Z 1 48 Beck, Matthias 1738 3.0
3 W 1 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
4 Z 0 14 De Mon, Gino 2126 4.5
5 W 1 29 Engels, Jo 1816 4.0
6 Z 1 9 Helmond, Frans 1997 5.0
7 W 1 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
1982 Jeugdschaker -18 bel
bel
DJC Stein 6.0 2235 29.00 24.50 24.0 -
5 FM
Van Meegen, Ruud
  5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
1 Z 1 47 Bors, Charles 1678 3.0
2 W 1 33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
3 Z 1 12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
4 W ½ 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
5 Z 0 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
6 W 1 17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
7 Z 1 14 De Mon, Gino 2126 4.5
2204 Clubschaker +18 ned
ned
Voerendaal 5.5 2246 33.00 24.00 23.0 -
6
Coenen, Eduard
  6 Coenen, Eduard 2175 5.5
1 Z 1 45 Veugen, Frank 1665 3.0
2 W 1 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
3 Z 0 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
4 Z 1 28 Heinen, Dai 1807 4.0
5 W ½ 22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
6 Z 1 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
7 W 1 19 Neus, Frans 1944 4.5
2175 Clubschaker +18 ned
ned
't Pionneke Roermond 5.5 2106 30.50 22.25 21.5 -
7 FM
Simenon, Jozef
  7 Simenon, Jozef 2176 5.5
1 W 1 68 Claassens, Peter 1676 2.0
2 Z 1 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
3 W 1 10 Leonel, Davi 1988 5.0
4 Z 1 13 Sofic, Narcis 1919 5.0
5 W ½ 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
6 Z 0 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
7 W 1 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
2176 Clubschaker +18 ned
ned
DJC Stein 5.5 2172 30.00 22.75 24.5 -
8
Skrijelj, Redzep
  8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
1 W 1 49 Deleu, Leen 1640 3.0
2 Z 1 31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
3 W 0 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
4 Z 1 36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
5 W 1 13 Sofic, Narcis 1919 5.0
6 W 1 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
7 Z 0 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
2062 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 5.0 2120 33.50 21.50 22.0 -
9
Helmond, Frans
  9 Helmond, Frans 1997 5.0
1 Z 1 75 Leenen, Ton 1568 2.0
2 W 1 35 Pieper, Roy 1758 4.0
3 Z 0 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
4 W 1 30 Nijssen, Tom 1801 4.0
5 Z 1 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
6 W 0 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
7 Z 1 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
1997 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 5.0 2064 31.00 19.00 21.0 -
10
Leonel, Davi
  10 Leonel, Davi 1988 5.0
1 Z 1 60 Malhan, Kiyaan 1553 3.0
2 W 1 23 Gaj, Jur 1737 4.5
3 Z 0 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
4 W 1 50 Kurys, Daniil 1764 3.0
5 Z 0 17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
6 W 1 35 Pieper, Roy 1758 4.0
7 W 1 30 Nijssen, Tom 1801 4.0
1988 Clubschaker +18 bel
bel
Leuven Centraal 5.0 1979 28.50 18.50 20.0 -
11
Nelissen, Ronald
  11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
1 W 1 74 Kokkula, Advaith Krishna 1507 2.0
2 Z 1 34 Mayer, Teun 1706 4.0
3 W 0 14 De Mon, Gino 2126 4.5
4 Z 1 46 Carmans, Wesley 1715 3.0
5 W 0 9 Helmond, Frans 1997 5.0
6 Z 1 27 Brorens, Victor 1762 4.0
7 W 1 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
1924 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 5.0 1938 26.50 17.00 20.0 -
12
Perrenet, Jacob
  12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
1 W 1 80 Cesco Resia, Marcel 1561 1.5
2 Z 1 53 Gundogmus, Alaettin 1747 3.0
3 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
4 Z 1 27 Brorens, Victor 1762 4.0
5 W 0 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
6 Z 1 31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
7 W 1 29 Engels, Jo 1816 4.0
1997 Clubschaker +18 ned
ned
Eindhovense S.V. 5.0 1988 26.00 16.50 20.0 -
13
Sofic, Narcis
  13 Sofic, Narcis 1919 5.0
1 Z 1 70 Drummen, Marcel 1499 2.0
2 W 1 71 Bocchia, Lorenzo 0 2.0
3 Z 1 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
4 W 0 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
5 Z 0 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
6 W 1 45 Veugen, Frank 1665 3.0
7 Z 1 32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
1919 Clubschaker +18 ned
ned
't Pionneke Roermond 5.0 1971 26.00 15.50 21.0 -
14
De Mon, Gino
  14 De Mon, Gino 2126 4.5
1 Z 1 37 Deleu, Karen 1646 4.0
2 W 1 30 Nijssen, Tom 1801 4.0
3 Z 1 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
4 W 1 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
5 Z ½ 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
6 W 0 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
7 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
2126 Clubschaker +18 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.5 2048 36.50 22.00 23.5 -
15
Kshirsagar, Pranav
  15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
1 Z 1 61 Neele, Milan 1600 3.0
2 W 1 39 Van Heinsbergen, Jonathan 1793 4.0
3 Z 1 17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
4 W 1 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
5 Z ½ 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
6 W 0 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
7 Z 0 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
2049 Jeugdschaker -18 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.5 2083 35.00 20.25 23.5 -
16 FM
Van Mechelen, Jan
  16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
1 W 1 41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
2 Z 1 29 Engels, Jo 1816 4.0
3 W 0 13 Sofic, Narcis 1919 5.0
4 Z 1 31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
5 Z 0 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
6 W 1 39 Van Heinsbergen, Jonathan 1793 4.0
7 Z ½ 17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
2172 Clubschaker +18 bel
bel
't Pionneke Roermond 4.5 1968 31.00 17.75 19.5 -
17
Van Dinteren, Peter
  17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
1 W 1 65 Babii, Oriiana 1465 3.0
2 Z 1 55 Raaymakers, Mika 0 3.0
3 W 0 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
4 Z 1 34 Mayer, Teun 1706 4.0
5 W 1 10 Leonel, Davi 1988 5.0
6 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
7 W ½ 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
1870 Clubschaker +18 ned
ned
Huisschaker 4.5 1976 29.50 17.25 20.5 -
18
Hoornstra, Hans
  18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
1 Z 1 38 Bleus, Axel 1547 4.0
2 W 0 40 Haarsma, Rob 1711 3.5
3 Z 1 54 Hinterreither, Nikolai 1837 3.0
4 W 1 35 Pieper, Roy 1758 4.0
5 Z ½ 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
6 W 1 28 Heinen, Dai 1807 4.0
7 Z 0 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
1976 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 4.5 1921 28.50 17.25 19.5 -
19
Neus, Frans
  19 Neus, Frans 1944 4.5
1 Z ½ 32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
2 W 1 52 Juhasz, Gergely 0 3.0
3 Z ½ 40 Haarsma, Rob 1711 3.5
4 W ½ 23 Gaj, Jur 1737 4.5
5 Z 1 41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
6 W 1 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
7 Z 0 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
1944 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 4.5 1851 28.50 17.00 19.0 -
20
van der Geest, Friso
  20 van der Geest, Friso 0 4.5
1 W 1 36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
2 Z 0 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
3 W 1 48 Beck, Matthias 1738 3.0
4 Z 0 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
5 W 1 34 Mayer, Teun 1706 4.0
6 Z 1 54 Hinterreither, Nikolai 1837 3.0
7 W ½ 22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
0 Huisschaker ned
ned
Huisschaker 4.5 1927 28.50 16.25 17.5 -
21
Hollands, Maxim
  21 Hollands, Maxim 1814 4.5
1 W 1 51 McCarthy, Kevin 0 3.0
2 Z 0 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
3 W 1 49 Deleu, Leen 1640 3.0
4 Z 1 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
5 W ½ 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
6 Z 0 19 Neus, Frans 1944 4.5
7 W 1 40 Haarsma, Rob 1711 3.5
1814 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 4.5 1887 28.00 15.75 18.5 -
22
Wieringa, Helmer
  22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
1 W 1 44 Manchikanti, Arya 1547 3.5
2 Z 0 46 Carmans, Wesley 1715 3.0
3 W 1 56 Ulburghs, Piet 1700 3.0
4 Z 1 53 Gundogmus, Alaettin 1747 3.0
5 Z ½ 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
6 W ½ 32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
7 Z ½ 20 van der Geest, Friso 0 4.5
1947 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 4.5 1821 26.50 16.50 19.0 -
23
Gaj, Jur
  23 Gaj, Jur 1737 4.5
1 W 1 59 van den Akker, Ivo 0 3.0
2 Z 0 10 Leonel, Davi 1988 5.0
3 W 1 58 Verhulst, Joop 0 3.0
4 Z ½ 19 Neus, Frans 1944 4.5
5 W 0 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
6 Z 1 52 Juhasz, Gergely 0 3.0
7 Z 1 42 De Jong, Mika 1906 3.5
1737 Clubschaker +18 ned
ned
GESS 4.5 1784 26.00 14.75 17.0 -
24
Vasylchenko, Maksym
  24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
1 Z 1 77 Chaudhuri, Aarini 1162 2.0
2 W 0 7 Simenon, Jozef 2176 5.5
3 Z 1 45 Veugen, Frank 1665 3.0
4 W 1 20 van der Geest, Friso 0 4.5
5 Z 1 12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
6 W 0 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
7 W 0 9 Helmond, Frans 1997 5.0
1825 Clubschaker +18 ukr
ukr
Leuven Centraal 4.0 1894 31.00 14.50 19.0 -
25
Srivatsa, Kirtin
  25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
1 Z 0 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
2 W 1 57 Gomez, Ismael 0 3.0
3 Z 1 39 Van Heinsbergen, Jonathan 1793 4.0
4 W 0 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
5 Z 1 50 Kurys, Daniil 1764 3.0
6 W 1 33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
7 Z 0 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
1576 Jeugdschaker -18 ind
ind
Eindhovense S.V. 4.0 1802 29.50 14.00 16.0 -
26
Correia, Juan Carlos
  26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
1 Z 1 69 Ayyappan, Arjun Karthik 1306 2.0
2 W 0 2 Andersson, Ulf 2459 6.0
3 Z 1 47 Bors, Charles 1678 3.0
4 W ½ 41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
5 Z 1 23 Gaj, Jur 1737 4.5
6 W 0 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
7 Z ½ 28 Heinen, Dai 1807 4.0
1866 Clubschaker +18 esp
esp
Huisschaker 4.0 1877 28.50 13.25 17.5 -
27
Brorens, Victor
  27 Brorens, Victor 1762 4.0
1 Z 1 43 Soley, Hamid 0 3.5
2 W 0 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
3 Z 1 69 Ayyappan, Arjun Karthik 1306 2.0
4 W 0 12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
5 Z 1 37 Deleu, Karen 1646 4.0
6 W 0 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
7 Z 1 47 Bors, Charles 1678 3.0
1762 Jeugdschaker -18 ned
ned
SG Max Euwe Enschede 4.0 1765 28.50 12.50 16.0 -
28
Heinen, Dai
  28 Heinen, Dai 1807 4.0
1 Z ½ 52 Juhasz, Gergely 0 3.0
2 W 1 32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
3 Z 1 42 De Jong, Mika 1906 3.5
4 W 0 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
5 Z 1 40 Haarsma, Rob 1711 3.5
6 Z 0 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
7 W ½ 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
1807 Clubschaker +18 ned
ned
't Pionneke Roermond 4.0 1844 28.00 14.50 18.0 -
29
Engels, Jo
  29 Engels, Jo 1816 4.0
1 Z 1 78 Kruger, Werner 0 2.0
2 W 0 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
3 Z 1 37 Deleu, Karen 1646 4.0
4 W 1 66 Roelofs, Willie 0 2.5
5 Z 0 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
6 W 1 38 Bleus, Axel 1547 4.0
7 Z 0 12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
1816 Clubschaker +18 ned
ned
Kerkrade 4.0 1789 28.00 12.50 18.0 -
30
Nijssen, Tom
  30 Nijssen, Tom 1801 4.0
1 W 1 63 Willemsen, Armand 0 3.0
2 Z 0 14 De Mon, Gino 2126 4.5
3 W 1 61 Neele, Milan 1600 3.0
4 Z 0 9 Helmond, Frans 1997 5.0
5 W 1 49 Deleu, Leen 1640 3.0
6 W 1 51 McCarthy, Kevin 0 3.0
7 Z 0 10 Leonel, Davi 1988 5.0
1801 Clubschaker +18 bel
bel
GESS 4.0 1786 26.50 12.00 17.0 -
31
Zheng, Wen Hua
  31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
1 Z 1 57 Gomez, Ismael 0 3.0
2 W 0 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
3 Z 1 60 Malhan, Kiyaan 1553 3.0
4 W 0 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
5 Z 1 47 Bors, Charles 1678 3.0
6 W 0 12 Perrenet, Jacob 1997 5.0
7 Z 1 45 Veugen, Frank 1665 3.0
1801 Clubschaker +18 ned
ned
DJZ Noorbeek 4.0 1840 26.50 12.00 16.0 -
32
Jimenez Munoz, Carlos
  32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
1 W ½ 19 Neus, Frans 1944 4.5
2 Z 0 28 Heinen, Dai 1807 4.0
3 W 1 81 Breugelmans, Alexander 0 1.5
4 W 1 42 De Jong, Mika 1906 3.5
5 Z 1 54 Hinterreither, Nikolai 1837 3.0
6 Z ½ 22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
7 W 0 13 Sofic, Narcis 1919 5.0
1516 Jeugdschaker -18 esp
esp
Maastricht 4.0 1823 26.00 12.50 16.5 -
33
Hendrickx, Arthur
  33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
1 W 1 62 Brink, Wouter 0 3.0
2 Z 0 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
3 W 0 41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
4 Z 1 44 Manchikanti, Arya 1547 3.5
5 W 1 68 Claassens, Peter 1676 2.0
6 Z 0 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
7 Z 1 43 Soley, Hamid 0 3.5
1819 Clubschaker +18 ned
ned
Leudal 4.0 1693 25.00 12.00 15.0 -
34
Mayer, Teun
  34 Mayer, Teun 1706 4.0
1 Z 1 66 Roelofs, Willie 0 2.5
2 W 0 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
3 Z 1 43 Soley, Hamid 0 3.5
4 W 0 17 Van Dinteren, Peter 1870 4.5
5 Z 0 20 van der Geest, Friso 0 4.5
6 W 1 69 Ayyappan, Arjun Karthik 1306 2.0
7 Z 1 51 McCarthy, Kevin 0 3.0
1706 Clubschaker +18 ned
ned
't Pionneke Roermond 4.0 1525 25.00 11.00 15.0 -
35
Pieper, Roy
  35 Pieper, Roy 1758 4.0
1 W 1 81 Breugelmans, Alexander 0 1.5
2 Z 0 9 Helmond, Frans 1997 5.0
3 W 1 55 Raaymakers, Mika 0 3.0
4 Z 0 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
5 W 1 58 Verhulst, Joop 0 3.0
6 Z 0 10 Leonel, Davi 1988 5.0
7 W 1 62 Brink, Wouter 0 3.0
1758 Clubschaker +18 ned
ned
DJZ Noorbeek 4.0 1678 25.00 10.50 16.0 -
36
Kshirsagar, Parth
  36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
1 Z 0 20 van der Geest, Friso 0 4.5
2 W 1 70 Drummen, Marcel 1499 2.0
3 Z 1 38 Bleus, Axel 1547 4.0
4 W 0 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
5 Z 0 45 Veugen, Frank 1665 3.0
6 Z 1 61 Neele, Milan 1600 3.0
7 W 1 49 Deleu, Leen 1640 3.0
1772 Jeugdschaker -18 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 4.0 1676 24.50 12.00 14.0 -
37
Deleu, Karen
  37 Deleu, Karen 1646 4.0
1 W 0 14 De Mon, Gino 2126 4.5
2 Z 1 63 Willemsen, Armand 0 3.0
3 W 0 29 Engels, Jo 1816 4.0
4 Z 1 73 Nulens, Patrick 0 2.0
5 W 0 27 Brorens, Victor 1762 4.0
6 Z 1 55 Raaymakers, Mika 0 3.0
7 W 1 53 Gundogmus, Alaettin 1747 3.0
1646 Clubschaker +18 bel
bel
KGSRL Gent 4.0 1637 23.50 11.00 13.0 -
38
Bleus, Axel
  38 Bleus, Axel 1547 4.0
1 W 0 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
2 Z 1 83 Richardson, Heike 0 1.0
3 W 0 36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
4 Z 1 59 van den Akker, Ivo 0 3.0
5 W 1 53 Gundogmus, Alaettin 1747 3.0
6 Z 0 29 Engels, Jo 1816 4.0
7 W 1 48 Beck, Matthias 1738 3.0
1547 Clubschaker +18 bel
bel
Landen 4.0 1666 22.50 10.00 14.0 -
39
Van Heinsbergen, Jonathan
  39 Van Heinsbergen, Jonathan 1793 4.0
1 W 1 73 Nulens, Patrick 0 2.0
2 Z 0 15 Kshirsagar, Pranav 2049 4.5
3 W 0 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
4 Z 1 82 Zhong, Leo 1249 1.0
5 W 1 61 Neele, Milan 1600 3.0
6 Z 0 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
7 W 1 56 Ulburghs, Piet 1700 3.0
1793 Jeugdschaker -18 bel
bel
Turnhout 4.0 1748 22.00 9.00 15.0 -
40
Haarsma, Rob
  40 Haarsma, Rob 1711 3.5
1 W 1 83 Richardson, Heike 0 1.0
2 Z 1 18 Hoornstra, Hans 1976 4.5
3 W ½ 19 Neus, Frans 1944 4.5
4 Z 0 3 Overtoom, Reinier 1892 6.0
5 W 0 28 Heinen, Dai 1807 4.0
6 Z 1 66 Roelofs, Willie 0 2.5
7 Z 0 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
1711 Clubschaker +18 ned
ned
De Postertoren 3.5 1722 27.00 10.25 17.5 -
41
Sezemsky, Josef
  41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
1 Z 0 16 Van Mechelen, Jan 2172 4.5
2 W 1 77 Chaudhuri, Aarini 1162 2.0
3 Z 1 33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
4 Z ½ 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
5 W 0 19 Neus, Frans 1944 4.5
6 W 0 42 De Jong, Mika 1906 3.5
7 Z 1 59 van den Akker, Ivo 0 3.0
1662 Clubschaker +18 cze
cze
Spartak Kaplice 3.5 1732 25.50 11.00 14.0 -
42
De Jong, Mika
  42 De Jong, Mika 1906 3.5
1 W ½ 64 Kruger, Derik 1472 3.0
2 Z 1 82 Zhong, Leo 1249 1.0
3 W 0 28 Heinen, Dai 1807 4.0
4 Z 0 32 Jimenez Munoz, Carlos 1516 4.0
5 W 1 55 Raaymakers, Mika 0 3.0
6 Z 1 41 Sezemsky, Josef 1662 3.5
7 W 0 23 Gaj, Jur 1737 4.5
1906 Clubschaker +18 ned
ned
S.V. Stukkenjagers 3.5 1606 23.00 9.00 14.5 -
43
Soley, Hamid
  43 Soley, Hamid 0 3.5
1 W 0 27 Brorens, Victor 1762 4.0
2 Z 1 80 Cesco Resia, Marcel 1561 1.5
3 W 0 34 Mayer, Teun 1706 4.0
4 Z ½ 64 Kruger, Derik 1472 3.0
5 W 1 67 Oostenbach, Ronny 1548 2.5
6 Z 1 46 Carmans, Wesley 1715 3.0
7 W 0 33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
0 Huisschaker ned
ned
Huisschaker 3.5 1655 22.00 8.50 13.0 -
44
Manchikanti, Arya
  44 Manchikanti, Arya 1547 3.5
1 Z 0 22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
2 W 1 76 Verges, Florian 0 2.0
3 Z 0 50 Kurys, Daniil 1764 3.0
4 W 0 33 Hendrickx, Arthur 1819 4.0
5 Z ½ 57 Gomez, Ismael 0 3.0
6 W 1 80 Cesco Resia, Marcel 1561 1.5
7 W 1 66 Roelofs, Willie 0 2.5
1547 Jeugdschaker -18 ned
ned
Eindhovense S.V. 3.5 1505 20.50 7.50 10.5 -
45
Veugen, Frank
  45 Veugen, Frank 1665 3.0
1 W 0 6 Coenen, Eduard 2175 5.5
2 Z 1 51 McCarthy, Kevin 0 3.0
3 W 0 24 Vasylchenko, Maksym 1825 4.0
4 Z 1 62 Brink, Wouter 0 3.0
5 W 1 36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
6 Z 0 13 Sofic, Narcis 1919 5.0
7 W 0 31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
1665 Clubschaker +18 ned
ned
Schaakvereniging Maasstad 1987 3.0 1652 28.50 10.00 13.0 -
46
Carmans, Wesley
  46 Carmans, Wesley 1715 3.0
1 Z 1 76 Verges, Florian 0 2.0
2 W 1 22 Wieringa, Helmer 1947 4.5
3 Z 0 1 Gitu, Paula-Alexandra 2034 6.0
4 W 0 11 Nelissen, Ronald 1924 5.0
5 Z ½ 66 Roelofs, Willie 0 2.5
6 W 0 43 Soley, Hamid 0 3.5
7 W ½ 52 Juhasz, Gergely 0 3.0
1715 Clubschaker +18 bel
bel
GESS 3.0 1545 26.50 9.25 15.0 -
47
Bors, Charles
  47 Bors, Charles 1678 3.0
1 W 0 5 Van Meegen, Ruud 2204 5.5
2 Z 1 62 Brink, Wouter 0 3.0
3 W 0 26 Correia, Juan Carlos 1866 4.0
4 Z 1 63 Willemsen, Armand 0 3.0
5 W 0 31 Zheng, Wen Hua 1801 4.0
6 Z 1 65 Babii, Oriiana 1465 3.0
7 W 0 27 Brorens, Victor 1762 4.0
1678 Clubschaker +18 ned
ned
DJC Stein 3.0 1597 26.50 9.00 12.0 -
48
Beck, Matthias
  48 Beck, Matthias 1738 3.0
1 Z 1 58 Verhulst, Joop 0 3.0
2 W 0 4 Govoreanu, Matei 1982 6.0
3 Z 0 20 van der Geest, Friso 0 4.5
4 W 1 69 Ayyappan, Arjun Karthik 1306 2.0
5 Z 0 51 McCarthy, Kevin 0 3.0
6 W 1 63 Willemsen, Armand 0 3.0
7 Z 0 38 Bleus, Axel 1547 4.0
1738 Clubschaker +18 ned
ned
Maastricht 3.0 1410 25.50 8.00 13.0 -
49
Deleu, Leen
  49 Deleu, Leen 1640 3.0
1 Z 0 8 Skrijelj, Redzep 2062 5.0
2 W 1 78 Kruger, Werner 0 2.0
3 Z 0 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
4 W 1 71 Bocchia, Lorenzo 0 2.0
5 Z 0 30 Nijssen, Tom 1801 4.0
6 W 1 58 Verhulst, Joop 0 3.0
7 Z 0 36 Kshirsagar, Parth 1772 4.0
1640 Clubschaker +18 bel
bel
KGSRL Gent 3.0 1542 24.50 7.00 12.0 -
50
Kurys, Daniil
  50 Kurys, Daniil 1764 3.0
1 W 0 55 Raaymakers, Mika 0 3.0
2 Z 1 65 Babii, Oriiana 1465 3.0
3 W 1 44 Manchikanti, Arya 1547 3.5
4 Z 0 10 Leonel, Davi 1988 5.0
5 W 0 25 Srivatsa, Kirtin 1576 4.0
6 Z 0 62 Brink, Wouter 0 3.0
7 W 1 72 Leonel, Vincenzo 1472 2.0
1764 Jeugdschaker -18 ned
ned
Blerick 3.0 1489 23.50 8.50 12.0 -
51
McCarthy, Kevin
  51 McCarthy, Kevin 0 3.0
1 Z 0 21 Hollands, Maxim 1814 4.5
2 W 0 45 Veugen, Frank 1665 3.0
3 W 1 74 Kokkula, Advaith Krishna 1507 2.0
4 Z 1 56 Ulburghs, Piet 1700 3.0
5 W 1 48 Beck, Matthias 1738 3.0
6 Z 0 30 Nijssen, Tom 1801 4.0
7 W 0 34 Mayer, Teun 1706 4.0
0 Clubschaker +18 ned
ned
GESS 3.0 1654 23.50 8.00 12.0 -
52
Juhasz, Gergely
  52 Juhasz, Gergely 0 3.0
1 W ½ 28 Heinen, Dai 1807 4.0
2 Z 0 19 Neus, Frans 1944 4.5
3 W 1 64 Kruger, Derik 1472 3.0
4 W 0 54 Hinterreither, Nikolai 1837 3.0
5 Z 1 80 Cesco Resia, Marcel 1561 1.5
6 W 0 23 Gaj, Jur 1737 4.5
7 Z ½ 46 Carmans, Wesley 1715 3.0
0 Clubschaker +18 hun
hun
Maastricht 3.0 1675 23.50 8.00 12.0 -
53
Gundogmus, Alaettin
