SwarLogo JGP Maastricht D SwarLogo
1921
Organisator: Maastricht
Arbiter: Erwin Komrij, Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 23/06/2024 tot 23/06/2024
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Land Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1
Kshirsagar, Parth
  1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
1 W 1 19 Ciura, Lena 780 2.0
2 Z 1 15 Veeneman, Finn 893 3.0
3 W 1 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
4 Z 1 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
5 W 1 6 Vissers, Tim 1449 4.5
6 Z 0 3 John, Rihaan 1329 5.5
7 W 1 8 De Koning, Mila 1490 4.0
M 1687 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 6.0 1780 1.0 29.00 23.50
2
Pribylla, Amelia
  2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
1 Z 1 11 Verstappen, Finn 0 3.5
2 W 1 3 John, Rihaan 1329 5.5
3 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
4 W 1 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
5 Z 1 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
6 W 1 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
7 Z 1 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
F 1676 bel
bel
Houthalen-Oost 6.0 1768 0.0 31.00 25.00
3
John, Rihaan
  3 John, Rihaan 1329 5.5
1 W 1 21 Janssen, Bas 0 2.0
2 Z 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
3 W 1 11 Verstappen, Finn 0 3.5
4 Z 1 8 De Koning, Mila 1490 4.0
5 W 1 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
6 W 1 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
7 Z ½ 6 Vissers, Tim 1449 4.5
M 1329 ned
ned
Best Moves 5.5 1643 - 30.00 21.75
4
Elhajjar, Ahmad
  4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
1 W ½ 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
2 Z 1 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
3 W 1 8 De Koning, Mila 1490 4.0
4 Z 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
5 W 0 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
6 Z 1 11 Verstappen, Finn 0 3.5
7 Z 1 15 Veeneman, Finn 893 3.0
M 1503 ned
ned
Heerlen 4.5 1388 - 29.00 16.50
5
Bellen, Thibeau
  5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
1 Z 1 16 De Groof, Sem 0 3.0
2 Z 0 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
3 W ½ 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
4 W 1 14 Tak, Joas 0 3.0
5 Z 1 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
6 Z 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
7 W 1 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
M 1365 ned
ned
Tegelen 4.5 1368 - 27.50 15.50
6
Vissers, Tim
  6 Vissers, Tim 1449 4.5
1 W 1 20 Peeters, Steyn 0 2.0
2 Z 1 12 Houben, Sieb 1262 3.0
3 W 0 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
4 Z 1 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
5 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
6 W 1 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
7 W ½ 3 John, Rihaan 1329 5.5
M 1449 ned
ned
Blerick 4.5 1425 - 27.50 14.75
7
Jimenez Munoz, Carlos
  7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
1 Z 1 17 Hamakers, Nola 869 3.0
2 W 1 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
3 Z 1 6 Vissers, Tim 1449 4.5
4 W 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
5 Z 0 3 John, Rihaan 1329 5.5
6 W 1 15 Veeneman, Finn 893 3.0
7 W 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
M 1780 ned
ned
Maastricht 4.0 1526 - 32.50 15.00
8
De Koning, Mila
  8 De Koning, Mila 1490 4.0
1 Z 1 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
2 W 1 14 Tak, Joas 0 3.0
3 Z 0 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
4 W 0 3 John, Rihaan 1329 5.5
5 Z 1 16 De Groof, Sem 0 3.0
6 W 1 12 Houben, Sieb 1262 3.0
7 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
F 1490 ned
ned
't Pionneke Roermond 4.0 1343 - 28.00 12.00
9
Zumach Morales, Felipe
  9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
1 Z ½ 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
2 W 1 18 Rutten, Bram 1090 2.5
3 Z ½ 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
4 W 0 6 Vissers, Tim 1449 4.5
5 Z 0 12 Houben, Sieb 1262 3.0
6 Z 1 19 Ciura, Lena 780 2.0
7 W 1 14 Tak, Joas 0 3.0
M 0 ned
ned
Bernard Lievegoed School Maastricht 4.0 1114 - 24.00 12.00
10
Visschedijk, Ivo
  10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
1 Z 0 14 Tak, Joas 0 3.0
2 W 0 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
3 Z 0 16 De Groof, Sem 0 3.0
4 W 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
5 Z 1 20 Peeters, Steyn 0 2.0
6 W 1 18 Rutten, Bram 1090 2.5
7 Z 1 12 Houben, Sieb 1262 3.0
M 1092 ned
ned
Blerick 4.0 995 - 18.00 7.50
11
Verstappen, Finn
  11 Verstappen, Finn 0 3.5
1 W 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
2 Z 1 21 Janssen, Bas 0 2.0
3 Z 0 3 John, Rihaan 1329 5.5
4 W 1 17 Hamakers, Nola 869 3.0
5 Z ½ 18 Rutten, Bram 1090 2.5
6 W 0 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
7 Z 1 20 Peeters, Steyn 0 2.0
M 0 bel
bel
Eisden 3.5 924 - 25.50 8.25
12
Houben, Sieb
  12 Houben, Sieb 1262 3.0
1 Z 1 18 Rutten, Bram 1090 2.5
2 W 0 6 Vissers, Tim 1449 4.5
3 Z 1 17 Hamakers, Nola 869 3.0
4 W 0 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
5 W 1 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
6 Z 0 8 De Koning, Mila 1490 4.0
7 W 0 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
M 1262 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.0 1052 - 25.00 9.50
13
Ruwette, Niklas
  13 Ruwette, Niklas 0 3.0
1 W 0 8 De Koning, Mila 1490 4.0
2 Z 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
3 W 1 15 Veeneman, Finn 893 3.0
4 Z 1 12 Houben, Sieb 1262 3.0
5 W 0 2 Pribylla, Amelia 1676 6.0
6 Z 0 6 Vissers, Tim 1449 4.5
7 Z 0 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
M 0 ger
ger
Schachfreunde Brand 1981 e. V. 3.0 1112 - 25.00 6.00
14
Tak, Joas
  14 Tak, Joas 0 3.0
1 W 1 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
2 Z 0 8 De Koning, Mila 1490 4.0
3 W 1 19 Ciura, Lena 780 2.0
4 Z 0 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
5 W 0 15 Veeneman, Finn 893 3.0
6 W 1 16 De Groof, Sem 0 3.0
7 Z 0 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
M 0 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.0 753 - 24.50 9.00
15
Veeneman, Finn
  15 Veeneman, Finn 893 3.0
1 Z 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
2 W 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
3 Z 0 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
4 W 1 20 Peeters, Steyn 0 2.0
5 Z 1 14 Tak, Joas 0 3.0
6 Z 0 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
7 W 0 4 Elhajjar, Ahmad 1503 4.5
M 893 ned
ned
Tegelen 3.0 786 - 22.50 5.00
16
De Groof, Sem
  16 De Groof, Sem 0 3.0
1 W 0 5 Bellen, Thibeau 1365 4.5
2 Z 0 19 Ciura, Lena 780 2.0
3 W 1 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
4 Z 1 21 Janssen, Bas 0 2.0
5 W 0 8 De Koning, Mila 1490 4.0
6 Z 0 14 Tak, Joas 0 3.0
7 W 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
M 0 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 3.0 625 - 19.50 6.00
17
Hamakers, Nola
  17 Hamakers, Nola 869 3.0
1 W 0 7 Jimenez Munoz, Carlos 1780 4.0
2 Z 1 20 Peeters, Steyn 0 2.0
3 W 0 12 Houben, Sieb 1262 3.0
4 Z 0 11 Verstappen, Finn 0 3.5
5 W 0 19 Ciura, Lena 780 2.0
6 Z 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
7 Z 1 18 Rutten, Bram 1090 2.5
F 869 ned
ned
't Pionneke Roermond 3.0 780 - 17.00 4.50
18
Rutten, Bram
  18 Rutten, Bram 1090 2.5
1 W 0 12 Houben, Sieb 1262 3.0
2 Z 0 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
3 W 1 21 Janssen, Bas 0 2.0
4 Z 1 19 Ciura, Lena 780 2.0
5 W ½ 11 Verstappen, Finn 0 3.5
6 Z 0 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
7 W 0 17 Hamakers, Nola 869 3.0
M 1090 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 2.5 766 - 21.50 5.75
19
Ciura, Lena
  19 Ciura, Lena 780 2.0
1 Z 0 1 Kshirsagar, Parth 1687 6.0
2 W 1 16 De Groof, Sem 0 3.0
3 Z 0 14 Tak, Joas 0 3.0
4 W 0 18 Rutten, Bram 1090 2.5
5 Z 1 17 Hamakers, Nola 869 3.0
6 W 0 9 Zumach Morales, Felipe 0 4.0
7 Z 0 21 Janssen, Bas 0 2.0
F 780 ned
ned
Tegelen 2.0 508 - 23.50 6.00
20
Peeters, Steyn
  20 Peeters, Steyn 0 2.0
1 Z 0 6 Vissers, Tim 1449 4.5
2 W 0 17 Hamakers, Nola 869 3.0
3 W 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
4 Z 0 15 Veeneman, Finn 893 3.0
5 W 0 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
6 Z 1 21 Janssen, Bas 0 2.0
7 W 0 11 Verstappen, Finn 0 3.5
M 0 ned
ned
Kerkrade 2.0 457 - 20.00 2.00
21
Janssen, Bas
  21 Janssen, Bas 0 2.0
1 Z 0 3 John, Rihaan 1329 5.5
2 W 0 11 Verstappen, Finn 0 3.5
3 Z 0 18 Rutten, Bram 1090 2.5
4 W 0 16 De Groof, Sem 0 3.0
5 Z 1 22 El Hage, Patric 0 0.0
6 W 0 20 Peeters, Steyn 0 2.0
7 W 1 19 Ciura, Lena 780 2.0
M 0 ned
ned
Op zijn plaats Maastricht 2.0 299 - 18.50 2.00
22
El Hage, Patric
  22 El Hage, Patric 0 0.0
1 W 0 15 Veeneman, Finn 893 3.0
2 W 0 13 Ruwette, Niklas 0 3.0
3 Z 0 20 Peeters, Steyn 0 2.0
4 Z 0 10 Visschedijk, Ivo 1092 4.0
5 W 0 21 Janssen, Bas 0 2.0
6 W 0 17 Hamakers, Nola 869 3.0
7 Z 0 16 De Groof, Sem 0 3.0
M 0 ger
ger
Germany 0.0 -392 - 20.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Hamakers, Nola 0.0 (869) 0-1 Jimenez Munoz, Carlos 0.0 (1780)
2 Kshirsagar, Parth 0.0 (1687) 1-0 Ciura, Lena 0.0 (780)
3 Verstappen, Finn 0.0 (0) 0-1 Pribylla, Amelia 0.0 (1676)
4 Elhajjar, Ahmad 0.0 (1503) ½-½ Zumach Morales, Felipe 0.0 (0)
5 Ruwette, Niklas 0.0 (0) 0-1 De Koning, Mila 0.0 (1490)
6 Vissers, Tim 0.0 (1449) 1-0 Peeters, Steyn 0.0 (0)
7 De Groof, Sem 0.0 (0) 0-1 Bellen, Thibeau 0.0 (1365)
8 John, Rihaan 0.0 (1329) 1-0 Janssen, Bas 0.0 (0)
9 Tak, Joas 0.0 (0) 1-0 Visschedijk, Ivo 0.0 (1092)
10 Rutten, Bram 0.0 (1090) 0-1 Houben, Sieb 0.0 (1262)
11 El Hage, Patric 0.0 (0) 0-1 Veeneman, Finn 0.0 (893)
Begin van de pagina
Ronde 2 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Jimenez Munoz, Carlos 1.0 (1780) 1-0 Bellen, Thibeau 1.0 (1365)
2 Veeneman, Finn 1.0 (893) 0-1 Kshirsagar, Parth 1.0 (1687)
3 Pribylla, Amelia 1.0 (1676) 1-0 John, Rihaan 1.0 (1329)
4 De Koning, Mila 1.0 (1490) 1-0 Tak, Joas 1.0 (0)
5 Houben, Sieb 1.0 (1262) 0-1 Vissers, Tim 1.0 (1449)
6 Visschedijk, Ivo 0.0 (1092) 0-1 Elhajjar, Ahmad 0.5 (1503)
7 Zumach Morales, Felipe 0.5 (0) 1-0 Rutten, Bram 0.0 (1090)
8 Peeters, Steyn 0.0 (0) 0-1 Hamakers, Nola 0.0 (869)
9 Ciura, Lena 0.0 (780) 1-0 De Groof, Sem 0.0 (0)
10 Janssen, Bas 0.0 (0) 0-1 Verstappen, Finn 0.0 (0)
11 El Hage, Patric 0.0 (0) 0-1 Ruwette, Niklas 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Vissers, Tim 2.0 (1449) 0-1 Jimenez Munoz, Carlos 2.0 (1780)
2 Kshirsagar, Parth 2.0 (1687) 1-0 Pribylla, Amelia 2.0 (1676)
3 Elhajjar, Ahmad 1.5 (1503) 1-0 De Koning, Mila 2.0 (1490)
4 Bellen, Thibeau 1.0 (1365) ½-½ Zumach Morales, Felipe 1.5 (0)
5 John, Rihaan 1.0 (1329) 1-0 Verstappen, Finn 1.0 (0)
6 Ruwette, Niklas 1.0 (0) 1-0 Veeneman, Finn 1.0 (893)
7 Hamakers, Nola 1.0 (869) 0-1 Houben, Sieb 1.0 (1262)
8 Tak, Joas 1.0 (0) 1-0 Ciura, Lena 1.0 (780)
9 De Groof, Sem 0.0 (0) 1-0 Visschedijk, Ivo 0.0 (1092)
10 Rutten, Bram 0.0 (1090) 1-0 Janssen, Bas 0.0 (0)
11 Peeters, Steyn 0.0 (0) 1-0 El Hage, Patric 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Jimenez Munoz, Carlos 3.0 (1780) 0-1 Kshirsagar, Parth 3.0 (1687)
2 Pribylla, Amelia 2.0 (1676) 1-0 Elhajjar, Ahmad 2.5 (1503)
3 De Koning, Mila 2.0 (1490) 0-1 John, Rihaan 2.0 (1329)
4 Zumach Morales, Felipe 2.0 (0) 0-1 Vissers, Tim 2.0 (1449)
5 Houben, Sieb 2.0 (1262) 0-1 Ruwette, Niklas 2.0 (0)
6 Bellen, Thibeau 1.5 (1365) 1-0 Tak, Joas 2.0 (0)
7 Ciura, Lena 1.0 (780) 0-1 Rutten, Bram 1.0 (1090)
8 Veeneman, Finn 1.0 (893) 1-0 Peeters, Steyn 1.0 (0)
9 Verstappen, Finn 1.0 (0) 1-0 Hamakers, Nola 1.0 (869)
10 Janssen, Bas 0.0 (0) 0-1 De Groof, Sem 1.0 (0)
11 Visschedijk, Ivo 0.0 (1092) 1-0 El Hage, Patric 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Kshirsagar, Parth 4.0 (1687) 1-0 Vissers, Tim 3.0 (1449)
2 John, Rihaan 3.0 (1329) 1-0 Jimenez Munoz, Carlos 3.0 (1780)
3 Ruwette, Niklas 3.0 (0) 0-1 Pribylla, Amelia 3.0 (1676)
4 Elhajjar, Ahmad 2.5 (1503) 0-1 Bellen, Thibeau 2.5 (1365)
5 De Groof, Sem 2.0 (0) 0-1 De Koning, Mila 2.0 (1490)
6 Rutten, Bram 2.0 (1090) ½-½ Verstappen, Finn 2.0 (0)
7 Tak, Joas 2.0 (0) 0-1 Veeneman, Finn 2.0 (893)
8 Houben, Sieb 2.0 (1262) 1-0 Zumach Morales, Felipe 2.0 (0)
9 Peeters, Steyn 1.0 (0) 0-1 Visschedijk, Ivo 1.0 (1092)
10 Hamakers, Nola 1.0 (869) 0-1 Ciura, Lena 1.0 (780)
11 El Hage, Patric 0.0 (0) 0-1 Janssen, Bas 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 John, Rihaan 4.0 (1329) 1-0 Kshirsagar, Parth 5.0 (1687)
2 Pribylla, Amelia 4.0 (1676) 1-0 Bellen, Thibeau 3.5 (1365)
3 Jimenez Munoz, Carlos 3.0 (1780) 1-0 Veeneman, Finn 3.0 (893)
4 De Koning, Mila 3.0 (1490) 1-0 Houben, Sieb 3.0 (1262)
5 Vissers, Tim 3.0 (1449) 1-0 Ruwette, Niklas 3.0 (0)
6 Verstappen, Finn 2.5 (0) 0-1 Elhajjar, Ahmad 2.5 (1503)
7 Visschedijk, Ivo 2.0 (1092) 1-0 Rutten, Bram 2.5 (1090)
8 Ciura, Lena 2.0 (780) 0-1 Zumach Morales, Felipe 2.0 (0)
9 Tak, Joas 2.0 (0) 1-0 De Groof, Sem 2.0 (0)
10 Janssen, Bas 1.0 (0) 0-1 Peeters, Steyn 1.0 (0)
11 El Hage, Patric 0.0 (0) 0-1 Hamakers, Nola 1.0 (869)
Begin van de pagina
Ronde 7 (23/06/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Kshirsagar, Parth 5.0 (1687) 1-0 De Koning, Mila 4.0 (1490)
2 Jimenez Munoz, Carlos 4.0 (1780) 0-1 Pribylla, Amelia 5.0 (1676)
3 Vissers, Tim 4.0 (1449) ½-½ John, Rihaan 5.0 (1329)
4 Veeneman, Finn 3.0 (893) 0-1 Elhajjar, Ahmad 3.5 (1503)
5 Bellen, Thibeau 3.5 (1365) 1-0 Ruwette, Niklas 3.0 (0)
6 Houben, Sieb 3.0 (1262) 0-1 Visschedijk, Ivo 3.0 (1092)
7 Zumach Morales, Felipe 3.0 (0) 1-0 Tak, Joas 3.0 (0)
8 Rutten, Bram 2.5 (1090) 0-1 Hamakers, Nola 2.0 (869)
9 Peeters, Steyn 2.0 (0) 0-1 Verstappen, Finn 2.5 (0)
10 Janssen, Bas 1.0 (0) 1-0 Ciura, Lena 2.0 (780)
11 De Groof, Sem 2.0 (0) 1-0 El Hage, Patric 0.0 (0)
Begin van de pagina

Kshirsagar, Parth (Rank: 2)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1687
Landned  (ned)
Club(1977) Op zijn plaats Maastricht
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Ciura, Lena NED 780 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Veeneman, Finn NED 893 3.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Pribylla, Amelia BEL 1676 6.0 W - 1 3.0 0.52 +0.48
4 1      Jimenez Munoz, Carlos NED 1780 4.0 Z - 1 4.0 0.37 +0.63
5 1      Vissers, Tim NED 1449 4.5 W - 1 5.0 0.80 +0.20
6 1      John, Rihaan NED 1329 5.5 Z 0 5.0 0.90 -0.90
7 1      De Koning, Mila NED 1490 4.0 W 1 6.0 0.75 +0.25
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1342 29.0 Totaal 6.0 5.18 +0.82
Begin van de pagina

Pribylla, Amelia (Rank: 3)

Rangschikking2
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo1676
Landbel  (bel)
Club(732) Houthalen-Oost
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Verstappen, Finn BEL 0 3.5 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      John, Rihaan NED 1329 5.5 W - 1 2.0 0.89 +0.11
3 2      Kshirsagar, Parth NED 1687 6.0 Z - 0 2.0 0.48 -0.48
4 2      Elhajjar, Ahmad NED 1503 4.5 W - 1 3.0 0.73 +0.27
5 3      Ruwette, Niklas GER 0 3.0 Z 1 4.0 0.92 +0.08
6 2      Bellen, Thibeau NED 1365 4.5 W - 1 5.0 0.86 +0.14
7 2      Jimenez Munoz, Carlos NED 1780 4.0 Z 1 6.0 0.36 +0.64
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1532 31.0 Totaal 6.0 5.16 +0.84
Begin van de pagina

John, Rihaan (Rank: 8)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1329
Landned  (ned)
Club(9230) Best Moves
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Janssen, Bas NED 0 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Pribylla, Amelia BEL 1676 6.0 Z - 0 1.0 0.11 -0.11
3 5      Verstappen, Finn BEL 0 3.5 W - 1 2.0 0.92 +0.08
4 3      De Koning, Mila NED 1490 4.0 Z - 1 3.0 0.29 +0.71
5 2      Jimenez Munoz, Carlos NED 1780 4.0 W - 1 4.0 0.08 +0.92
6 1      Kshirsagar, Parth NED 1687 6.0 W - 1 5.0 0.10 +0.90
7 3      Vissers, Tim NED 1449 4.5 Z ½ 5.5 0.34 +0.16
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1616 30.0 Totaal 5.5 2.76 +2.74
Begin van de pagina

Elhajjar, Ahmad (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1503
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.0 W - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 6      Visschedijk, Ivo NED 1092 4.0 Z - 1 1.5 0.92 +0.08
3 3      De Koning, Mila NED 1490 4.0 W 1 2.5 0.52 +0.48
4 2      Pribylla, Amelia BEL 1676 6.0 Z 0 2.5 0.27 -0.27
5 4      Bellen, Thibeau NED 1365 4.5 W 0 2.5 0.69 -0.69
6 6      Verstappen, Finn BEL 0 3.5 Z - 1 3.5 0.92 +0.08
7 4      Veeneman, Finn NED 893 3.0 Z - 1 4.5 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1303 29.0 Totaal 4.5 5.16 -0.66
Begin van de pagina

Bellen, Thibeau (Rank: 7)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1365
Landned  (ned)
Club(1926) Tegelen
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      De Groof, Sem NED 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Jimenez Munoz, Carlos NED 1780 4.0 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
3 4      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.0 W - ½ 1.5 0.92 -0.42
4 6      Tak, Joas NED 0 3.0 W 1 2.5 0.92 +0.08
5 4      Elhajjar, Ahmad NED 1503 4.5 Z 1 3.5 0.31 +0.69
6 2      Pribylla, Amelia BEL 1676 6.0 Z - 0 3.5 0.14 -0.14
7 5      Ruwette, Niklas GER 0 3.0 W 1 4.5 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1653 27.5 Totaal 4.5 4.21 +0.29
Begin van de pagina

Vissers, Tim (Rank: 6)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1449
Landned  (ned)
Club(1938) Blerick
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Peeters, Steyn NED 0 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 5      Houben, Sieb NED 1262 3.0 Z - 1 2.0 0.74 +0.26
3 1      Jimenez Munoz, Carlos NED 1780 4.0 W - 0 2.0 0.12 -0.12
4 4      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
5 1      Kshirsagar, Parth NED 1687 6.0 Z - 0 3.0 0.20 -0.20
6 5      Ruwette, Niklas GER 0 3.0 W 1 4.0 0.92 +0.08
7 3      John, Rihaan NED 1329 5.5 W - ½ 4.5 0.66 -0.16
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1514 27.5 Totaal 4.5 4.48 +0.02
Begin van de pagina

Jimenez Munoz, Carlos (Rank: 1)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1780
Landned  (ned)
Club(1921) Maastricht
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Hamakers, Nola NED 869 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Bellen, Thibeau NED 1365 4.5 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Vissers, Tim NED 1449 4.5 Z - 1 3.0 0.88 +0.12
4 1      Kshirsagar, Parth NED 1687 6.0 W - 0 3.0 0.63 -0.63
5 2      John, Rihaan NED 1329 5.5 Z - 0 3.0 0.92 -0.92
6 3      Veeneman, Finn NED 893 3.0 W - 1 4.0 0.92 +0.08
7 2      Pribylla, Amelia BEL 1676 6.0 W - 0 4.0 0.64 -0.64
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1324 32.5 Totaal 4.0 5.83 -1.83
Begin van de pagina

De Koning, Mila (Rank: 5)

Rangschikking8
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo1490
Landned  (ned)
Club(1923) 't Pionneke Roermond
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Ruwette, Niklas GER 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 4      Tak, Joas NED 0 3.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 3      Elhajjar, Ahmad NED 1503 4.5 Z - 0 2.0 0.48 -0.48
4 3      John, Rihaan NED 1329 5.5 W 0 2.0 0.71 -0.71
5 5      De Groof, Sem NED 0 3.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
6 4      Houben, Sieb NED 1262 3.0 W - 1 4.0 0.79 +0.21
7 1      Kshirsagar, Parth NED 1687 6.0 Z - 0 4.0 0.25 -0.25
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1445 28.0 Totaal 4.0 4.99 -0.99
Begin van de pagina

Zumach Morales, Felipe (Rank: 16)

Rangschikking9
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieD

Rnr Bnr. Naam Land F-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Elhajjar, Ahmad NED 1503 4.5 Z - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 7      Rutten, Bram NED 1090 2.5 W - 1 1.5 0.08 +0.92
3 4      Bellen, Thibeau NED 1365 4.5 Z ½ 2.0 0.08 +0.42
4 4      Vissers, Tim NED 1449 4.5 W 0 2.0 0.08 -0.08
5 8      Houben, Sieb NED 1262 3.0 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
6 8      Ciura, Lena NED 780 2.0 Z - 1 3.0 0.08 +0.92
7 7      Tak, Joas NED 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1241 24.0 Totaal 4.0 0.98 +3.02
Begin van de pagina

Visschedijk, Ivo (Rank: 10)

Rangschikking10
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo1092
