SwarLogo 21ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2022 SwarLogo
703
Organisator: De Nieuwe Toren - Eisden
Arbiter: Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (15 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 30/12/2022 tot 30/12/2022
Scheidingssystemen: SB, Vsch., OR, AROct
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Ptn PtnTot. Perf SB Vsch. OR AROct
1
De Mon, Gino
  1 De Mon, Gino 2109 13.5
1 Z 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
2 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
3 Z ½ 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
4 W 1 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
5 Z 1 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
6 W 1 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
7 W 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
8 Z ½ 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
9 W 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
10 Z 1 6 Sels, Marc 1878 10.0
11 Z ½ 5 Bex, Lennert 1974 10.0
12 W 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
13 W 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
14 Z 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
15 Z 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
2109 Eisden 13.5 13.5 2240 122.00 107.0 - 1870
2
Akulov, Mikhail
  2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
1 Z 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
2 W 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
3 W 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
4 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
5 W 1 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
6 Z 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
7 Z 1 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
8 W 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
9 Z 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
10 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
11 W 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
12 W 1 5 Bex, Lennert 1974 10.0
13 Z 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
14 W 1 6 Sels, Marc 1878 10.0
15 Z 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
1863 Leopoldsburg 12.0 12.0 2082 101.50 94.0 - 1857
3
Lagrain, Jan
  3 Lagrain, Jan 2126 11.0
1 W 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
2 Z 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
3 W 1 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
4 Z ½ 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
5 W 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
6 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
7 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
8 Z 1 5 Bex, Lennert 1974 10.0
9 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
10 Z 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
11 W 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
12 Z 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
13 W 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
14 Z 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
15 W ½ 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
2126 Lommel 11.0 11.0 2052 92.00 90.5 - 1833
4
Steyls, Kristof
  4 Steyls, Kristof 1986 10.5
1 Z 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
2 W 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
3 Z 1 6 Sels, Marc 1878 10.0
4 W ½ 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
5 W 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
6 Z 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
7 W 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
8 Z 1 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
9 W 1 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
10 Z 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
11 W 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
12 Z 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
13 Z 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
14 W 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
15 W 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
1986 Hasselt 10.5 10.5 1985 87.50 89.0 - 1848
5
Bex, Lennert
  5 Bex, Lennert 1974 10.0
1 W ½ 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
2 Z 0 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
3 W 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
4 Z 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
5 W 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
6 Z 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
7 W 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
8 W 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
9 Z 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
10 Z 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
11 W ½ 1 De Mon, Gino 2109 13.5
12 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
13 W 1 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
14 Z 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
15 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
1974 Hasselt 10.0 10.0 1917 83.00 72.0 - 1773
6
Sels, Marc
  6 Sels, Marc 1878 10.0
1 W 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
2 Z 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
3 W 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
4 Z 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
5 W 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
6 Z 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
7 W 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
8 W 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
9 Z 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
10 W 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
11 Z 1 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
12 W 1 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
13 Z 1 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
14 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
15 W 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
1878 Hasselt 10.0 10.0 1874 78.00 76.0 - 1712
7
Alonso, Jose Antonio
  7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
1 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
2 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
3 W 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
4 Z 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
5 W 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
6 Z 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
7 W 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
8 Z ½ 16 Jakers, Jens 1601 7.5
9 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
10 W 1 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
11 Z 1 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
12 W 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
13 W 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
14 Z 1 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
15 Z 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
1835 Blerick 9.5 9.5 1902 73.75 81.0 1.0 1822
8
Cillen, Jeroen
  8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
1 Z 1 36 Donaldson, Larry 1399 1.0
2 W 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
3 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
4 W 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
5 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
6 W 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
7 Z 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
8 W ½ 1 De Mon, Gino 2109 13.5
9 Z 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
10 W 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
11 W 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
12 Z 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
13 Z 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
14 W 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
15 W 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
1893 Houthalen-Oost 9.5 9.5 1894 72.25 78.0 0.0 1814
9
Mesotten, Raf
  9 Mesotten, Raf 1910 8.5
1 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
2 Z 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
3 W ½ 1 De Mon, Gino 2109 13.5
4 W 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
5 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
6 W 1 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
7 Z 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
8 Z 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
9 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
10 Z 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
11 W 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
12 Z 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
13 Z 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
14 W 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
15 Z 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
1910 Landen 8.5 8.5 1866 67.75 76.5 1.0 1833
10
Geboers, Jimmy
  10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
1 Z 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
2 W 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
3 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
4 W 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
5 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
6 Z 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
7 W 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
8 W 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
9 Z 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
10 Z 0 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
11 W 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
12 W 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
13 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
14 W 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
15 Z ½ 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
1958 Lommel 8.5 8.5 1805 60.00 69.5 0.0 1725
11
Van Houdt, Michel
  11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
1 W 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
2 Z 1 36 Donaldson, Larry 1399 1.0
3 W 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
4 Z 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
5 W 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
6 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
7 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
8 Z 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
9 W 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
10 W 1 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
11 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
12 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
13 W 1 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
14 W 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
15 Z 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
2029 Eisden 8.0 8.0 1842 60.50 74.0 - 1800
12
Herrygers, Rik
  12 Herrygers, Rik 1659 8.0
1 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
2 W 0 27 Celgin, Shani 1293 7.0
3 Z 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
4 W 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
5 Z 1 6 Sels, Marc 1878 10.0
6 Z 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
7 W 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
8 W 1 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
9 Z 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
10 W 0 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
11 Z 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
12 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
13 Z 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
14 W 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
15 Z 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
1659 CRELEL Liège 8.0 8.0 1617 52.00 61.0 - 1638
13
Somers, Martijn
  13 Somers, Martijn 1676 8.0
1 W 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
2 Z 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
3 W 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
4 Z 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
5 Z 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
6 W 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
7 Z 0 29 Bouma, Peter 1811 6.5
8 Z 0 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
9 W 0 27 Celgin, Shani 1293 7.0
10 W 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
11 Z 0 31 Dethier, Krista 1439 6.0
12 - B1        
13 W 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
14 Z 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
15 W 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
1676 Heusden 8.0 8.0 1506 49.00 54.0 - 1513
14
Carmans, Wesley
  14 Carmans, Wesley 1647 8.0
1 W 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
2 Z 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
3 W 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
4 Z 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
5 W 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
6 Z 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
7 W 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
8 Z 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
9 W 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
10 Z 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
11 W 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
12 Z 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
13 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
14 Z 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
15 W 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
1647 Heusden 8.0 8.0 1693 47.00 64.0 - 1699
15
Cetin, Adem
  15 Cetin, Adem 1552 8.0
1 W 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
2 Z 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
3 Z 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
4 W 0 20 Nijssen, Tom 0 7.0
5 Z 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
6 W 0 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
7 Z 1 33 Coningx, Giel 0 5.0
8 W 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
9 Z 0 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
10 - B1        
11 W 0 23 Gupta, Akul 1474 7.0
12 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
13 Z 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
14 W 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
15 Z 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
1552 Eisden 8.0 8.0 1429 43.00 47.0 - 1486
16
Jakers, Jens
  16 Jakers, Jens 1601 7.5
1 Z 1 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
2 W 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
3 Z 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
4 W 1 6 Sels, Marc 1878 10.0
5 Z 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
6 W 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
7 Z 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
8 W ½ 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
9 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
10 W 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
11 Z 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
12 W 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
13 Z 1 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
14 W 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
15 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
1601 Heusden 7.5 7.5 1757 57.75 71.0 - 1808
17
Kshirsagar, Pranav
  17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
1 Z ½ 5 Bex, Lennert 1974 10.0
2 W 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
3 W 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
4 Z 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
5 W 1 16 Jakers, Jens 1601 7.5
6 W 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
7 Z 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
8 Z 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
9 W 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
10 Z 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
11 W 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
12 Z 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
13 W 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
14 W 0 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
15 Z 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
1535 Eisden 7.5 7.5 1659 54.00 65.5 - 1714
18
Kuijpers, Domien
  18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
1 Z 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
2 W 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
3 Z 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
4 W 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
5 Z 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
6 W 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
7 Z 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
8 W 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
9 W ½ 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
10 Z 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
11 W 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
12 Z 0 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
13 W 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
14 Z 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
15 W 0 1 De Mon, Gino 2109 13.5
1820 Eisden 7.5 7.5 1674 45.75 59.5 - 1623
19
Yorulmazel, Faruk
  19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
1 Z 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
2 W 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
3 Z 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
4 W 1 5 Bex, Lennert 1974 10.0
5 Z 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
6 W 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
7 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
8 W ½ 29 Bouma, Peter 1811 6.5
9 Z 1 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
10 W 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
11 Z 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
12 W 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
13 W 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
14 Z 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
15 Z ½ 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
1150 Temse 7.0 7.0 1502 52.50 66.5 - 1832
20
Nijssen, Tom
  20 Nijssen, Tom 0 7.0
1 Z 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
2 W 0 23 Gupta, Akul 1474 7.0
3 - B1        
4 Z 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
5 W 0 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
6 W 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
7 Z 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
8 W 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
9 Z 0 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
10 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
11 Z 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
12 Z 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
13 W 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
14 Z 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
15 W 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
0 Heusden 7.0 7.0 1433 43.00 55.0 - 1597
21
Cakmak, Metehan Tugra
  21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
1 Z 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
2 W 1 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
3 Z 0 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
4 W 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
5 W 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
6 Z 0 23 Gupta, Akul 1474 7.0
7 W 0 20 Nijssen, Tom 0 7.0
8 Z 0 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
9 W 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
10 Z 1 33 Coningx, Giel 0 5.0
11 Z ½ 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
12 W 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
13 W ½ 27 Celgin, Shani 1293 7.0
14 - B1        
15 Z 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
1328 Eisden 7.0 7.0 1413 42.75 48.0 - 1584
22
Mocsnik, Robbie
  22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
1 Z 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
2 Z 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
3 W 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
4 Z 0 8 Cillen, Jeroen 1893 9.5
5 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
6 Z 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
7 W 0 23 Gupta, Akul 1474 7.0
8 W 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
9 Z ½ 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
10 W 0 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
11 Z 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
12 W ½ 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
13 Z 0 20 Nijssen, Tom 0 7.0
14 W 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
15 - B1        
1749 Eisden 7.0 7.0 1520 42.50 58.5 - 1555
23
Gupta, Akul
  23 Gupta, Akul 1474 7.0
1 W 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
2 Z 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
3 Z 0 7 Alonso, Jose Antonio 1835 9.5
4 W 1 27 Celgin, Shani 1293 7.0
5 Z 0 29 Bouma, Peter 1811 6.5
6 W 1 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
7 Z 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
8 W 0 11 Van Houdt, Michel 2029 8.0
9 Z 0 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
10 W 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
11 Z 1 15 Cetin, Adem 1552 8.0
12 W 0 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
13 Z 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
14 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
15 Z 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
1474 Rochade Eupen 7.0 7.0 1482 41.50 55.0 - 1587
24
Ulburghs, Piet
  24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
1 W 0 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
2 Z 0 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
3 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
4 Z 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
5 Z 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
6 W 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
7 Z 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
8 W 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
9 Z 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
10 W 1 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
11 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
12 W 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
13 Z 0 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
14 W 1 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
15 Z 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
1759 Heusden 7.0 7.0 1602 41.00 59.0 - 1607
25
Sochacki, Roger
  25 Sochacki, Roger 1810 7.0
1 Z ½ 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
2 W 1 5 Bex, Lennert 1974 10.0
3 Z 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
4 W 0 29 Bouma, Peter 1811 6.5
5 Z 0 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
6 W 0 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
7 W 1 36 Donaldson, Larry 1399 1.0
8 Z 0 31 Dethier, Krista 1439 6.0
9 - B1        
10 W 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
11 Z 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
12 Z ½ 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
13 W 0 15 Cetin, Adem 1552 8.0
14 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
15 Z 1 33 Coningx, Giel 0 5.0
1810 Eisden 7.0 7.0 1491 37.75 47.5 - 1479
26
Van Houdt, Victor
  26 Van Houdt, Victor 0 7.0
1 - B1        
2 Z 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
3 W 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
4 Z 1 28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
5 W 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
6 Z 0 31 Dethier, Krista 1439 6.0
7 W 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
8 Z 0 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
9 W 1 20 Nijssen, Tom 0 7.0
10 W 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
11 Z 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
12 Z 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
13 W 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
14 Z 0 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
15 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
0 Eisden 7.0 7.0 1354 37.00 54.0 - 1512
27
Celgin, Shani
  27 Celgin, Shani 1293 7.0
1 W 0 2 Akulov, Mikhail 1863 12.0
2 Z 1 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
3 W 0 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
4 Z 0 23 Gupta, Akul 1474 7.0
5 W ½ 34 Harder, Cindy 1204 2.5
6 Z 1 36 Donaldson, Larry 1399 1.0
7 Z 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
8 W 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
9 Z 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
10 W 1 29 Bouma, Peter 1811 6.5
11 Z 0 9 Mesotten, Raf 1910 8.5
12 W 0 14 Carmans, Wesley 1647 8.0
13 Z ½ 21 Cakmak, Metehan Tugra 1328 7.0
14 Z 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
15 W 0 15 Cetin, Adem 1552 8.0
1293 Eisden 7.0 7.0 1490 36.25 55.0 - 1582
28
Lalkota, Sai Pranav Tejas
  28 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1153 7.0
1 W ½ 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
2 Z 0 17 Kshirsagar, Pranav 1535 7.5
3 Z 0 5 Bex, Lennert 1974 10.0
4 W 0 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
5 W 1 32 Ponsen, Bert 1142 5.0
6 Z 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
7 Z 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
8 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
9 W 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
10 Z 1 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
11 W 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
12 W 1 18 Kuijpers, Domien 1820 7.5
13 Z 0 3 Lagrain, Jan 2126 11.0
14 Z 0 15 Cetin, Adem 1552 8.0
15 W ½ 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
1153 Eisden 7.0 7.0 1376 35.75 54.0 - 1576
29
Bouma, Peter
  29 Bouma, Peter 1811 6.5
1 W 1 30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
2 Z 0 4 Steyls, Kristof 1986 10.5
3 W 0 31 Dethier, Krista 1439 6.0
4 Z 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
5 W 1 23 Gupta, Akul 1474 7.0
6 Z 0 16 Jakers, Jens 1601 7.5
7 W 1 13 Somers, Martijn 1676 8.0
8 Z ½ 19 Yorulmazel, Faruk 1150 7.0
9 W 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
10 Z 0 27 Celgin, Shani 1293 7.0
11 W 0 22 Mocsnik, Robbie 1749 7.0
12 Z 0 10 Geboers, Jimmy 1958 8.5
13 - B1        
14 W 0 33 Coningx, Giel 0 5.0
15 Z 1 34 Harder, Cindy 1204 2.5
1811 MSK-Dilsen 6.5 6.5 1536 38.00 55.0 1.0 1568
30
Kshirsagar, Parth
  30 Kshirsagar, Parth 1162 6.5
1 Z 0 29 Bouma, Peter 1811 6.5
2 W 0 15 Cetin, Adem 1552 8.0
3 W 1 36 Donaldson, Larry 1399 1.0
4 Z 0 12 Herrygers, Rik 1659 8.0
5 W 1 35 Lalkota, Naresh Kumar 1272 2.0
6 Z 1 25 Sochacki, Roger 1810 7.0
7 W 1 31 Dethier, Krista 1439 6.0
8 Z 0 6 Sels, Marc 1878 10.0
9 W 0 24 Ulburghs, Piet 1759 7.0
10 Z 0 26 Van Houdt, Victor 0 7.0
11 - B1        
12 W 0 20 Nijssen, Tom 0 7.0
13 Z 0 13 Somers, Martijn 1676 8.0
