SwarLogo Blitz du 20ieme TIPC 2023 SwarLogo
501
Organisateur: CREC
Arbitre(s): IA Luc CORNET, NA Timothe SCAILLET, IA Philippe SAUVE
Tournoi: Suisse Blitz (11 Rondes)
Cadence: 3 min. avec incr. 2"
Dates: du 02/08/2023 au 02/08/2023
Départages: S.B, B Med1, Perf.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Titre Nom Prénom U Elo Cat Nom du Club P.Tot. Perf S.B B Med1 Perf.
1 IM
Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan
  1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
1 B 1 59 Carpentier, Julian 1761 4.0
2 N 1 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
3 B 1 19 De Block, Yordi 1996 6.5
4 N 1 10 Roos, David 2056 7.0
5 B 1 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
6 N 1 4 Godry, Clement 1968 7.5
7 B 1 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
8 B 1 3 Pirard, Natan 2295 8.0
9 N 1 22 Patil, Harshal 2097 6.0
10 B 1 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
11 N 1 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
2409 +1950 India 11.0 2895 75.50 62.00 2895
2 IM
Alagappan, Muthaiah
  2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
1 N 1 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
2 B 1 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
3 N 1 34 Moreels, Yves 1988 5.5
4 B 1 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
5 N 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
6 B 1 3 Pirard, Natan 2295 8.0
7 N 1 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
8 B 1 10 Roos, David 2056 7.0
9 N 1 4 Godry, Clement 1968 7.5
10 B 1 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
11 N ½ 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
2353 +1950 India 9.5 2382 63.25 61.50 2382
3 FM
Pirard, Natan
  3 Pirard, Natan 2295 8.0
1 N 1 32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
2 B 1 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
3 N ½ 4 Godry, Clement 1968 7.5
4 B 1 38 Denivet, Axel 1764 5.5
5 B 1 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
6 N 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
7 B 1 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
8 N 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
9 B ½ 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
10 N 1 12 Godry, Adelin 1890 7.0
11 B 1 9 Lot, Diederik 2042 7.0
2295 +1950 Dolle Toren Leuven 8.0 2236 53.00 64.50 2236
4
Godry, Clement
  4 Godry, Clement 1968 7.5
1 B 1 31 Franc, Thomas 1527 6.0
2 N 1 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
3 B ½ 3 Pirard, Natan 2295 8.0
4 B 1 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
5 N 1 9 Lot, Diederik 2042 7.0
6 B 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
7 N 1 13 Roels, Frederik 1901 7.0
8 N 1 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
9 B 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
10 N 0 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
11 B 1 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
1968 +1950 Caissa Europe 7.5 2188 48.00 64.00 2188
5 FM
Anciaux, Adrien
  5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
1 N 1 53 Vertenoeil, Tom 1608 4.5
2 B 1 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
3 N 1 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
4 B 1 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
5 N 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
6 B 1 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
7 N 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
8 B 1 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
9 N 1 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
10 N 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
11 B ½ 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
2045 +1950 Wavre 7.5 2143 44.25 61.00 2143
6
Maltier, Benjamin
  6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
1 N 1 39 Gupta, Akul 1697 5.5
2 B 0 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
3 N 1 67 Meulenyzer, Alan 1518 3.0
4 B ½ 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
5 N 0 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
6 B 1 51 Evers, Shaman 1553 4.5
7 N 1 38 Denivet, Axel 1764 5.5
8 B 1 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
9 N 1 10 Roos, David 2056 7.0
10 B 1 4 Godry, Clement 1968 7.5
11 B 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
1906 -1950 La Louvière 7.5 1990 43.00 53.50 1990
7
Bursztyn, Ioshua
  7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
1 N 1 62 Varvarenko, Artiom 1251 4.0
2 B 0 10 Roos, David 2056 7.0
3 N 1 61 Leboutte, Simon 1502 4.0
4 B 0 22 Patil, Harshal 2097 6.0
5 N 1 67 Meulenyzer, Alan 1518 3.0
6 B 1 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
7 N 1 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
8 B ½ 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
9 N ½ 3 Pirard, Natan 2295 8.0
10 N 1 19 De Block, Yordi 1996 6.5
11 B ½ 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
1862 -1950 CRELEL Liège 7.5 2058 42.50 54.50 2058
8
Malfliet, Alexander
  8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
1 N 1 65 Decraene, Eden 1066 4.0
2 B 0 34 Moreels, Yves 1988 5.5
3 N 0 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
4 B 1 41 Koppens, Daniel 1438 5.5
5 N 1 37 Gangai, Luis 1385 5.5
6 B 0 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
7 N 1 67 Meulenyzer, Alan 1518 3.0
8 B 1 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
9 N 1 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
10 B 1 22 Patil, Harshal 2097 6.0
11 N ½ 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
1836 -1950 LSV-Chesspirant 7.5 1887 40.75 50.00 1887
9
Lot, Diederik
  9 Lot, Diederik 2042 7.0
1 N 1 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
2 B 1 13 Roels, Frederik 1901 7.0
3 N ½ 38 Denivet, Axel 1764 5.5
4 B 1 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
5 B 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
6 N 1 14 Werner, Ivan 1958 7.0
7 N ½ 10 Roos, David 2056 7.0
8 B 0 22 Patil, Harshal 2097 6.0
9 N 1 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
10 B 1 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
11 N 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
2042 +1950 Dworp 7.0 2031 43.25 58.00 2031
10
Roos, David
  10 Roos, David 2056 7.0
1 B 1 63 Lazzari, Irene 1354 4.0
2 N 1 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
3 B 1 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
4 B 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
5 N 1 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
6 N 1 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
7 B ½ 9 Lot, Diederik 2042 7.0
8 N 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
9 B 0 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
10 N ½ 14 Werner, Ivan 1958 7.0
11 B 1 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
2056 +1950 Zottegem 7.0 2134 43.00 63.50 2134
11
Butzen, Robin
  11 Butzen, Robin 1983 7.0
1 N 1 51 Evers, Shaman 1553 4.5
2 B 0 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
3 N 1 44 Vansilliette, Louis 1642 5.0
4 B 1 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
5 N 1 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
6 B 0 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
7 N 0 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
8 B 1 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
9 N 0 12 Godry, Adelin 1890 7.0
10 B 1 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
11 N 1 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
1983 +1950 Hoboken 7.0 1954 40.00 53.50 1954
12
Godry, Adelin
  12 Godry, Adelin 1890 7.0
1 N 1 64 Attout, Francois 1290 4.0
2 B 1 22 Patil, Harshal 2097 6.0
3 N 0 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
4 B 1 34 Moreels, Yves 1988 5.5
5 N 0 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
6 B 0 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
7 N 1 44 Vansilliette, Louis 1642 5.0
8 N 1 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
9 B 1 11 Butzen, Robin 1983 7.0
10 B 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
11 N 1 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
1890 -1950 La Louvière 7.0 2042 39.50 53.50 2042
13
Roels, Frederik
  13 Roels, Frederik 1901 7.0
1 B 1 56 Sputael, Ludwig 1342 4.5
2 N 0 9 Lot, Diederik 2042 7.0
3 B 1 58 Fattorutto, Hugo 1505 4.0
4 N 1 19 De Block, Yordi 1996 6.5
5 B ½ 14 Werner, Ivan 1958 7.0
6 N 1 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
7 B 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
8 N 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
9 N 1 34 Moreels, Yves 1988 5.5
10 B ½ 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
11 N 1 22 Patil, Harshal 2097 6.0
1901 -1950 KGSRL Gent 7.0 2026 39.00 55.00 2026
14
Werner, Ivan
  14 Werner, Ivan 1958 7.0
1 N 1 61 Leboutte, Simon 1502 4.0
2 B 1 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
3 N 0 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
4 B 1 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
5 N ½ 13 Roels, Frederik 1901 7.0
6 B 0 9 Lot, Diederik 2042 7.0
7 N 1 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
8 B 0 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
9 N 1 38 Denivet, Axel 1764 5.5
10 B ½ 10 Roos, David 2056 7.0
11 N 1 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
1958 +1950 Namur-Echecs 7.0 1976 39.00 55.00 1976
15
Cappan, Pjotr
  15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
1 N ½ 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
2 B 1 44 Vansilliette, Louis 1642 5.0
3 N 0 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
4 N 0 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
5 B 1 31 Franc, Thomas 1527 6.0
6 B ½ 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
7 N 0 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
8 B 1 67 Meulenyzer, Alan 1518 3.0
9 N 1 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
10 B 1 34 Moreels, Yves 1988 5.5
11 N 1 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
1716 -1750 LSV-Chesspirant 7.0 1927 38.25 51.00 1927
16
De Block, Fabio
  16 De Block, Fabio 1847 7.0
1 N 1 52 Dufrasne, Lucas 1176 4.5
2 B 0 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
3 N 1 41 Koppens, Daniel 1438 5.5
4 N 1 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
5 B 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
6 B 0 22 Patil, Harshal 2097 6.0
7 N 1 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
8 B 0 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
9 N 1 57 Drugmand, Benoit 1428 4.0
10 B 1 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
11 N 1 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
1847 -1950 Opwijk 7.0 1918 36.50 50.00 1918
17 CM
Boucquet, Emile
  17 Boucquet, Emile 2150 6.5
1 B 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
2 N 1 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
3 B 1 14 Werner, Ivan 1958 7.0
4 N 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
5 B 1 12 Godry, Adelin 1890 7.0
6 N 1 11 Butzen, Robin 1983 7.0
7 B 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
8 N ½ 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
9 B 1 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
10 N 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
11 N 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
2150 +1950 KBSK Brugge 6.5 2107 43.75 67.00 2107
18 FM
Dauw, Sterre
  18 Dauw, Sterre 2341 6.5
1 B ½ 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
2 N 1 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
3 B 1 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
4 N 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
5 N 1 16 De Block, Fabio 1847 7.0
6 B 1 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
7 N 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
8 B 1 13 Roels, Frederik 1901 7.0
9 N 0 17 Boucquet, Emile 2150 6.5
10 B 1 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
11 N 0 10 Roos, David 2056 7.0
2341 +1950 Mechelen 6.5 2084 42.00 60.50 2084
19
De Block, Yordi
  19 De Block, Yordi 1996 6.5
1 N 1 46 Jortay, Olivier 1575 5.0
2 B 1 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
3 N 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
4 B 0 13 Roels, Frederik 1901 7.0
5 N 0 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
6 B 1 31 Franc, Thomas 1527 6.0
7 N 1 32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
8 B 1 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
9 N 1 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
10 B 0 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
11 B ½ 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
1996 +1950 Opwijk 6.5 1917 38.25 57.00 1917
20
Naessens, Wolf
  20 Naessens, Wolf 1870 6.5
1 B 1 40 Peeters, Yumi 1257 5.5
2 N 0 19 De Block, Yordi 1996 6.5
3 B 1 55 Romboni, Charles 1483 4.5
4 N 0 11 Butzen, Robin 1983 7.0
5 B 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
6 N 1 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
7 B ½ 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
8 N 1 14 Werner, Ivan 1958 7.0
9 B 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
10 N 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
11 B 1 39 Gupta, Akul 1697 5.5
1870 -1950 LSV-Chesspirant 6.5 1935 36.75 55.50 1935
21
Ahmetaj, Rasim
  21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
1 N 1 41 Koppens, Daniel 1438 5.5
2 B 0 38 Denivet, Axel 1764 5.5
3 N 1 53 Vertenoeil, Tom 1608 4.5
4 B 1 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
5 N 1 22 Patil, Harshal 2097 6.0
6 B 0 10 Roos, David 2056 7.0
7 N ½ 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
8 N ½ 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
9 B 0 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
10 B 1 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
11 N ½ 19 De Block, Yordi 1996 6.5
1945 -1950 Brussels Chess Club 6.5 1924 36.50 54.00 1924
22
Patil, Harshal
  22 Patil, Harshal 2097 6.0
1 B 1 58 Fattorutto, Hugo 1505 4.0
2 N 0 12 Godry, Adelin 1890 7.0
3 B 1 32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
4 N 1 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
5 B 0 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
6 N 1 16 De Block, Fabio 1847 7.0
7 B 1 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
8 N 1 9 Lot, Diederik 2042 7.0
9 B 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
10 N 0 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
11 B 0 13 Roels, Frederik 1901 7.0
2097 +1950 India 6.0 1948 37.00 61.00 1948
23
Yoro, Samuel
  23 Yoro, Samuel 1756 6.0
1 B 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
2 N 1 57 Drugmand, Benoit 1428 4.0
3 B 1 49 Lungu, Marc 0 5.0
4 N 0 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
5 B 1 19 De Block, Yordi 1996 6.5
6 N 1 12 Godry, Adelin 1890 7.0
7 B 1 11 Butzen, Robin 1983 7.0
8 N 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
9 B 1 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
10 N 0 9 Lot, Diederik 2042 7.0
11 B 0 14 Werner, Ivan 1958 7.0
1756 -1950 Brussels Chess Club 6.0 1920 35.00 58.00 1920
24
Anciaux, Marc
  24 Anciaux, Marc 1963 6.0
1 N 1 67 Meulenyzer, Alan 1518 3.0
2 B ½ 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
3 N 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
4 B 1 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
5 N 1 38 Denivet, Axel 1764 5.5
6 B 0 13 Roels, Frederik 1901 7.0
7 N 1 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
8 B ½ 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
9 N 0 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
10 B 1 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
11 B 0 12 Godry, Adelin 1890 7.0
1963 +1950 Wavre 6.0 1901 34.75 56.00 1901
25 WFM
Barbier, Astrid
  25 Barbier, Astrid 1845 6.0
1 B 1 60 Peeters, Paul 1098 4.0
2 N ½ 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
3 B 1 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
4 N 0 9 Lot, Diederik 2042 7.0
5 B 1 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
6 N 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
7 B 0 14 Werner, Ivan 1958 7.0
8 N 1 57 Drugmand, Benoit 1428 4.0
9 B 1 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
10 N ½ 13 Roels, Frederik 1901 7.0
11 B 0 11 Butzen, Robin 1983 7.0
1845 -1950 KBSK Brugge 6.0 1901 34.00 57.00 1901
26
Watelet, Sylvain
  26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
1 B 1 57 Drugmand, Benoit 1428 4.0
2 N 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
3 B 0 43 Mitran, Marie 1586 5.0
4 N 1 40 Peeters, Yumi 1257 5.5
5 B 1 32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
6 N 0 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
7 B 1 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
8 N 1 16 De Block, Fabio 1847 7.0
9 B 0 9 Lot, Diederik 2042 7.0
10 N 0 11 Butzen, Robin 1983 7.0
11 B 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
1936 -1950 Le Pantin 6.0 1821 32.00 54.50 1821
27
Harutyunyan, Axel
  27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
1 B 1 69 Molitor, Milo 1420 2.5
2 N 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
3 B 1 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
4 N 1 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
5 B 0 10 Roos, David 2056 7.0
6 N 1 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
7 B 0 7 Bursztyn, Ioshua 1862 7.5
8 N 0 11 Butzen, Robin 1983 7.0
9 B 1 31 Franc, Thomas 1527 6.0
10 N 0 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
11 B 1 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
1930 -1950 SCRR (Brussel) 6.0 1847 31.50 55.50 1847
28
Van Vliet, Dennis
  28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
1 N 0 44 Vansilliette, Louis 1642 5.0
2 B 0 18 Dauw, Sterre 2341 6.5
3 N 1 64 Attout, Francois 1290 4.0
4 B 1 61 Leboutte, Simon 1502 4.0
5 N 1 42 Ahn, Anastasia 1423 5.0
6 B 0 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
7 B 1 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
8 N 0 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
9 B 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
10 N 0 16 De Block, Fabio 1847 7.0
11 N 1 38 Denivet, Axel 1764 5.5
2068 +1950 Wachtebeke 6.0 1835 30.50 51.50 1835
29
Verschraegen, Thomas
  29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
1 B 1 55 Romboni, Charles 1483 4.5
2 N 1 49 Lungu, Marc 0 5.0
3 N 0 10 Roos, David 2056 7.0
4 B 0 16 De Block, Fabio 1847 7.0
5 N 1 44 Vansilliette, Louis 1642 5.0
6 B 0 36 Dessomme, Francois 1860 5.5
7 N 1 46 Jortay, Olivier 1575 5.0
8 B 0 12 Godry, Adelin 1890 7.0
9 N 1 39 Gupta, Akul 1697 5.5
10 B 1 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
11 B 0 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
1951 +1950 Wachtebeke 6.0 1781 29.50 51.50 1781
30
Boshra, Abanoub
  30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
1 B 1 66 Morgenthal, Renaud 1362 3.5
2 N 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
3 B 1 31 Franc, Thomas 1527 6.0
4 N 1 43 Mitran, Marie 1586 5.0
5 B 0 11 Butzen, Robin 1983 7.0
6 N 1 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
7 N 1 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
8 B 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
9 B 0 19 De Block, Yordi 1996 6.5
10 N 0 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
11 B 1 48 Huang, Kayan 0 5.0
1907 -1950 Le Pantin 6.0 1842 29.00 53.50 1842
31
Franc, Thomas
  31 Franc, Thomas 1527 6.0
1 N 0 4 Godry, Clement 1968 7.5
2 B 1 52 Dufrasne, Lucas 1176 4.5
3 N 0 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
4 B 1 49 Lungu, Marc 0 5.0
5 N 0 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
6 N 0 19 De Block, Yordi 1996 6.5
7 B 1 69 Molitor, Milo 1420 2.5
8 B 1 32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
9 N 0 27 Harutyunyan, Axel 1930 6.0
10 B 1 43 Mitran, Marie 1586 5.0
11 N 1 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
1527 -1750 Caissa Europe 6.0 1691 28.50 50.50 1691
32
Mechkor, Mohamed
  32 Mechkor, Mohamed 1680 6.0
1 B 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
2 N 1 66 Morgenthal, Renaud 1362 3.5
3 N 0 22 Patil, Harshal 2097 6.0
4 B 1 60 Peeters, Paul 1098 4.0
5 N 0 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
6 B 1 41 Koppens, Daniel 1438 5.5
7 B 0 19 De Block, Yordi 1996 6.5
8 N 0 31 Franc, Thomas 1527 6.0
9 B 1 55 Romboni, Charles 1483 4.5
10 N 1 61 Leboutte, Simon 1502 4.0
11 B 1 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
1680 -1750 2 Fous Diogène 6.0 1714 25.50 47.00 1714
33
Franc, Emmanuel
  33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
1 B 1 43 Mitran, Marie 1586 5.0
2 N 1 16 De Block, Fabio 1847 7.0
3 B 1 12 Godry, Adelin 1890 7.0
4 N 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
5 B 1 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
6 N 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
7 B 0 30 Boshra, Abanoub 1907 6.0
8 N 0 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
9 B 0 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
10 B 1 52 Dufrasne, Lucas 1176 4.5
11 N ½ 41 Koppens, Daniel 1438 5.5
2029 +1950 Caissa Europe 5.5 1854 31.75 58.00 1854
34
Moreels, Yves
  34 Moreels, Yves 1988 5.5
1 B 1 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
2 N 1 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
3 B 0 2 Alagappan, Muthaiah 2353 9.5
4 N 0 12 Godry, Adelin 1890 7.0
5 B 0 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
6 N 1 55 Romboni, Charles 1483 4.5
7 B 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
8 N ½ 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
9 B 0 13 Roels, Frederik 1901 7.0
10 N 0 15 Cappan, Pjotr 1716 7.0
11 B 1 51 Evers, Shaman 1553 4.5
1988 +1950 Lasne-Waterloo 5.5 1800 28.75 53.00 1800
35
Grobli-Casimir, Davy
  35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
1 N 1 37 Gangai, Luis 1385 5.5
2 B 0 1 Amirthavalli Rangarajan, Harikrishnan 2409 11.0
3 N 1 46 Jortay, Olivier 1575 5.0
4 B 1 23 Yoro, Samuel 1756 6.0
5 N 0 33 Franc, Emmanuel 2029 5.5
6 B 1 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
7 N 0 22 Patil, Harshal 2097 6.0
8 B ½ 34 Moreels, Yves 1988 5.5
9 N 0 25 Barbier, Astrid 1845 6.0
10 B 0 39 Gupta, Akul 1697 5.5
11 N 1 52 Dufrasne, Lucas 1176 4.5
1909 -1950 Brussels Chess Club 5.5 1830 28.75 50.00 1830
36
Dessomme, Francois
  36 Dessomme, Francois 1860 5.5
1 B 1 68 Iachim, Olegiu 1245 3.0
2 N 1 11 Butzen, Robin 1983 7.0
3 B 0 5 Anciaux, Adrien 2045 7.5
4 N 0 14 Werner, Ivan 1958 7.0
5 B 1 43 Mitran, Marie 1586 5.0
6 N 1 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
7 B 0 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
8 N 0 19 De Block, Yordi 1996 6.5
9 B ½ 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
10 N 1 51 Evers, Shaman 1553 4.5
11 B 0 16 De Block, Fabio 1847 7.0
1860 -1950 Philippeville 5.5 1810 27.25 53.50 1810
37
Gangai, Luis
  37 Gangai, Luis 1385 5.5
1 B 0 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
2 N 1 47 De Bode, Joren 1660 5.0
3 B 0 40 Peeters, Yumi 1257 5.5
4 N 1 59 Carpentier, Julian 1761 4.0
5 B 0 8 Malfliet, Alexander 1836 7.5
6 N 1 43 Mitran, Marie 1586 5.0
7 B ½ 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
8 N 0 45 Detienne, Stephane 1811 5.0
9 B 0 51 Evers, Shaman 1553 4.5
10 N 1 55 Romboni, Charles 1483 4.5
11 B 1 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
1385 -1400 HCC Jurbise 5.5 1636 25.50 44.50 1636
38
Denivet, Axel
  38 Denivet, Axel 1764 5.5
1 B 1 70 Iachim, Odeliu 0 2.0
2 N 1 21 Ahmetaj, Rasim 1945 6.5
3 B ½ 9 Lot, Diederik 2042 7.0
4 N 0 3 Pirard, Natan 2295 8.0
5 B 0 24 Anciaux, Marc 1963 6.0
6 N 1 58 Fattorutto, Hugo 1505 4.0
7 B 0 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
8 N 1 51 Evers, Shaman 1553 4.5
9 B 0 14 Werner, Ivan 1958 7.0
10 N 1 54 Decraene, Lotus 1564 4.5
11 B 0 28 Van Vliet, Dennis 2068 6.0
1764 -1950 La Louvière 5.5 1821 24.50 53.00 1821
39
Gupta, Akul
  39 Gupta, Akul 1697 5.5
1 B 0 6 Maltier, Benjamin 1906 7.5
2 N 0 69 Molitor, Milo 1420 2.5
3 B 1 68 Iachim, Olegiu 1245 3.0
4 N ½ 58 Fattorutto, Hugo 1505 4.0
5 B 0 57 Drugmand, Benoit 1428 4.0
6 N 1 62 Varvarenko, Artiom 1251 4.0
7 B 1 40 Peeters, Yumi 1257 5.5
8 N 1 50 Wautelet, Patrick 1775 5.0
9 B 0 29 Verschraegen, Thomas 1951 6.0
10 N 1 35 Grobli-Casimir, Davy 1909 5.5
11 N 0 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
1697 -1750 Rochade Eupen 5.5 1605 24.00 43.50 1605
40
Peeters, Yumi
  40 Peeters, Yumi 1257 5.5
1 N 0 20 Naessens, Wolf 1870 6.5
2 B ½ 51 Evers, Shaman 1553 4.5
3 N 1 37 Gangai, Luis 1385 5.5
4 B 0 26 Watelet, Sylvain 1936 6.0
5 N 0 46 Jortay, Olivier 1575 5.0
6 B 1 53 Vertenoeil, Tom 1608 4.5
