![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
Stand na ronde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR | |||||||||||||||||||||
1 |
Feys, Guy
|
1556 | 2 | 6.0 | 2605 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||
2 |
Geryl, Niels
|
1748 | 2 | 6.0 | 2392 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||
3 |
Meijfroidt, Bart
|
1617 | 1 | 5.0 | 1278 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||
4 |
De Coninck, Michel
|
1866 | 2 | 5.0 | 1577 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - | |||||||||||||||||||||||
5 |
Ticket, Glenn
|
1744 | 2 | 5.0 | 1577 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - | |||||||||||||||||||||||
6 |
Verslype, Geert
|
1567 | 2 | 4.0 | 1055 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||
7 |
Lenoir, Aurele
|
1570 | 2 | 4.0 | 1216 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||
8 |
Lucas, Jean
|
1539 | 2 | 4.0 | 2231 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||
9 |
Vandeputte, Jonas
|
1294 | 2 | 3.0 | 1384 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.0 | - | |||||||||||||||||||||||
10 |
Deroover, Adriaan
|
1200 | 2 | 2.5 | 1058 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 1.0 | - | |||||||||||||||||||||||
11 | A |
Daen, Dennis
|
1523 | 0 | 2.0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
12 | A |
Robinson, Michael
|
1426 | 0 | 2.0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
13 | A |
Vandenbussche, Dries
|
1328 | 0 | 2.0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
14 | A |
Leuridan, Brecht
|
1192 | 0 | 2.0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
15 |
Monkerhey, Brent
|
0 | 2 | 2.0 | 800 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||
16 |
Quintelier, Bart
|
1172 | 2 | 1.5 | 1197 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.0 | - | |||||||||||||||||||||||
17 |
Decoene, Lucas
|
0 | 2 | 1.0 | 1175 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.0 | - | |||||||||||||||||||||||
18 |
Stan, Matteo
|
0 | 1 | 1.0 | -470 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 16.0 | - | |||||||||||||||||||||||
19 |
Rock, Sebastien
|
1150 | 2 | 1.0 | 764 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | - | |||||||||||||||||||||||
20 |
Van Marcke, Dayvid
|
0 | 2 | 0.0 | -14 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||
21 | A |
Zaman, Kevin
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
Begin van de pagina |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rangschikking | 1 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 67865 |
N-Elo | 1556 |
FIDE-ID | 216305 |
F-Elo | 1632 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Ticket, Glenn | BEL | 1744 | 1.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.26 | +0.74 |
2 | 1 | De Coninck, Michel | BEL | 1866 | 1.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.14 | +0.86 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1805 | 2.0 | Totaal | 2.0 | 0.40 | +1.60 |
Rangschikking | 2 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 4111 |
N-Elo | 1748 |
FIDE-ID | 269417 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Verslype, Geert | BEL | 1567 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.74 | +0.26 |
2 | 2 | Meijfroidt, Bart | BEL | 1617 | 0.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.68 | +0.32 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1592 | 0.0 | Totaal | 2.0 | 1.42 | +0.58 |
Rangschikking | 3 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 55468 |
N-Elo | 1617 |
FIDE-ID | 218928 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 2 | Geryl, Niels | BEL | 1748 | 2.0 | W | ▼ | 0 | 0.0 | 0.32 | -0.32 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1748 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.32 | -0.32 |
Rangschikking | 4 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 10282 |
N-Elo | 1866 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Lenoir, Aurele | BEL | 1570 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.85 | +0.15 |
2 | 1 | Feys, Guy | BEL | 1556 | 2.0 | W | - | 0 | 1.0 | 0.86 | -0.86 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1563 | 2.0 | Totaal | 1.0 | 1.71 | -0.71 |
Rangschikking | 5 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 96372 |
N-Elo | 1744 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Feys, Guy | BEL | 1556 | 2.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.74 | -0.74 |
2 | 3 | Lenoir, Aurele | BEL | 1570 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.73 | +0.27 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1563 | 2.0 | Totaal | 1.0 | 1.47 | -0.47 |
Rangschikking | 6 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 12710 |
N-Elo | 1567 |
FIDE-ID | 239607 |
F-Elo | 1455 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Geryl, Niels | BEL | 1748 | 2.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.26 | -0.26 |
2 | 4 | Lucas, Jean | FRA | 1539 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.54 | -0.54 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1643 | 4.0 | Totaal | 0.0 | 0.80 | -0.80 |
Rangschikking | 7 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 22250 |
N-Elo | 1570 |
FIDE-ID | 263273 |
F-Elo | 1615 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | De Coninck, Michel | BEL | 1866 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.15 | -0.15 |
2 | 3 | Ticket, Glenn | BEL | 1744 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.27 | -0.27 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1805 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.42 | -0.42 |
Rangschikking | 8 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 12629 |
N-Elo | 1539 |
FIDE-ID | 625906 |
F-Elo | 1603 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Vandeputte, Jonas | BEL | 1294 | 1.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.80 | +0.20 |
2 | 4 | Verslype, Geert | BEL | 1567 | 0.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.46 | +0.54 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1430 | 1.0 | Totaal | 2.0 | 1.26 | +0.74 |
Rangschikking | 9 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11794 |
N-Elo | 1294 |
FIDE-ID | 254800 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Lucas, Jean | FRA | 1539 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.20 | -0.20 |
2 | 5 | Deroover, Adriaan | BEL | 1200 | 0.5 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.63 | +0.37 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1369 | 2.5 | Totaal | 1.0 | 0.83 | +0.17 |
Rangschikking | 10 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 22113 |
N-Elo | 1200 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | Quintelier, Bart | BEL | 1172 | 1.5 | Z | - | ½ | 0.5 | 0.54 | -0.04 |
2 | 5 | Vandeputte, Jonas | BEL | 1294 | 1.0 | W | ▼ | 0 | 0.5 | 0.37 | -0.37 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1233 | 2.5 | Totaal | 0.5 | 0.91 | -0.41 |
Rangschikking | 11 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 30911 |
N-Elo | 1523 |
FIDE-ID | 213993 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 12 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 10532 |
N-Elo | 1426 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 13 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11793 |
N-Elo | 1328 |
FIDE-ID | 254797 |
F-Elo | 1364 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 14 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 26298 |
N-Elo | 1192 |
FIDE-ID | 218464 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 15 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25265 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Van Marcke, Dayvid | BEL | 0 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 6 | Stan, Matteo | BEL | 0 | 1.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 1.0 | Totaal | 2.0 | 1.00 | +1.00 |
Rangschikking | 16 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 16560 |
N-Elo | 1172 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | Deroover, Adriaan | BEL | 1200 | 0.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.46 | +0.04 |
2 | 7 | Decoene, Lucas | BEL | 0 | 1.0 | W | ▲ | 1 | 1.5 | 0.92 | +0.08 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1200 | 1.5 | Totaal | 1.5 | 1.38 | +0.12 |
Rangschikking | 17 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 24951 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | Rock, Sebastien | BEL | 1150 | 1.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
2 | 7 | Quintelier, Bart | BEL | 1172 | 1.5 | Z | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1161 | 2.5 | Totaal | 1.0 | 0.16 | +0.84 |
Rangschikking | 18 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 22116 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | 6 | Monkerhey, Brent | BEL | 0 | 2.0 | W | ▼ | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 2.0 | Totaal | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
Rangschikking | 19 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 34355 |
N-Elo | 1150 |
FIDE-ID | 220310 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | Decoene, Lucas | BEL | 0 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
2 | 8 | Van Marcke, Dayvid | BEL | 0 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 1.0 | Totaal | 1.0 | 1.84 | -0.84 |
Rangschikking | 20 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25932 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Monkerhey, Brent | BEL | 0 | 2.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 8 | Rock, Sebastien | BEL | 1150 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1150 | 3.0 | Totaal | 0.0 | 0.58 | -0.58 |
Rangschikking | 21 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25048 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (322) Veurne |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Amerikaans Rooster | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | R2 | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Feys, Guy | 7 | 1556 | 2605 | 6.0 | 5 W 1 | 4 Z 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - |
2 | Geryl, Niels | 2 | 1748 | 2392 | 6.0 | 6 W 1 | 3 Z 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.0 | - |
3 | Meijfroidt, Bart | 4 | 1617 | 1278 | 5.0 | A | 2 W 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | - |
4 | De Coninck, Michel | 1 | 1866 | 1577 | 5.0 | 7 Z 1 | 1 W 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - |
5 | Ticket, Glenn | 3 | 1744 | 1577 | 5.0 | 1 Z 0 | 7 W 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - |
6 | Verslype, Geert | 6 | 1567 | 1055 | 4.0 | 2 Z 0 | 8 W 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | - |
7 | Lenoir, Aurele | 5 | 1570 | 1216 | 4.0 | 4 W 0 | 5 Z 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - |
8 | Lucas, Jean | 8 | 1539 | 2231 | 4.0 | 9 Z 1 | 6 Z 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | - |
9 | Vandeputte, Jonas | 12 | 1294 | 1384 | 3.0 | 8 W 0 | 10 Z 1 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.0 | - |
10 | Deroover, Adriaan | 13 | 1200 | 1058 | 2.5 | 16 Z ½ | 9 W 0 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 1.0 | - |
11 | Daen, Dennis | 9 | 1523 | 0 | 2.0 | A | A | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
12 | Robinson, Michael | 10 | 1426 | 0 | 2.0 | A | A | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
13 | Vandenbussche, Dries | 11 | 1328 | 0 | 2.0 | A | A | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
14 | Leuridan, Brecht | 14 | 1192 | 0 | 2.0 | A | A | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
15 | Monkerhey, Brent | 17 | 0 | 800 | 2.0 | 20 W 1 | 18 Z 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.0 | - |
16 | Quintelier, Bart | 15 | 1172 | 1197 | 1.5 | 10 W ½ | 17 W 1 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.0 | - |
17 | Decoene, Lucas | 19 | 0 | 1175 | 1.0 | 19 W 1 | 16 Z 0 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.0 | - |
18 | Stan, Matteo | 21 | 0 | -470 | 1.0 | B1 | 15 W 0 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 16.0 | - |
19 | Rock, Sebastien | 16 | 1150 | 764 | 1.0 | 17 Z 0 | 20 W 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | - |
20 | Van Marcke, Dayvid | 20 | 0 | -14 | 0.0 | 15 Z 0 | 19 Z 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | - |
21 | Zaman, Kevin | 18 | 0 | 0 | 0.0 | A | A | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
(©)FRBE-KBSB-v6.03 2023/03/11 | (©) GMA 2015 - 2023 | Build : 2023/03/24 23:05 |