![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | Fiches | Grille Américaine |
Classement après la ronde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Sex | Pays | Mat | MatFide | N Elo | F Elo | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | R.Mut | Vict. | B Med1 | |||||||||||||||||||||
1 |
Ahmetaj, Rasim
|
M | ![]() |
75558 | 278742 | 1937 | 1876 | 1876 | Brussels Chess Club | 2 | 2.0 | 2621 | - | 2 | 0.50 | |||||||||||||||||||||
2 |
Cornil, Etienne
|
M | ![]() |
35556 | 201898 | 1908 | 1894 | 1894 | CREB Bruxelles | 2 | 1.5 | 2125 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
3 |
Sarkisian, Arman
|
M | ![]() |
20183 | 261858 | 2024 | 2013 | 2013 | CREB Bruxelles | 2 | 1.5 | 2072 | - | 1 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
4 |
Briffoz, Eric
|
M | ![]() |
75779 | 317028936 | 1825 | 1632 | 1632 | CREB Bruxelles | 2 | 2.0 | 2254 | - | 2 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
5 |
Sagi, Elisha
|
M | ![]() |
0 | 2849640 | 0 | 1644 | 1644 | 2 | 2.0 | 2196 | - | 2 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
6 |
Abdel-Kafi, Taha
|
M | ![]() |
17294 | 278092 | 1427 | 1428 | 1428 | 2 Fous Diogène | 1 | 1.5 | 2356 | - | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
7 |
Gravidez, Tagumpay
|
M | ![]() |
59382 | 216780 | 1801 | 1769 | 1769 | CREB Bruxelles | 1 | 1.5 | 2273 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
8 |
Marchand, Jean-Louis
|
M | ![]() |
62987 | 236640 | 1789 | 1670 | 1670 | CREB Bruxelles | 1 | 1.5 | 2224 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
9 |
Pouliart, Serge
|
M | ![]() |
80870 | 219983 | 1692 | 1634 | 1634 | CREB Bruxelles | 1 | 1.5 | 2210 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
10 |
Vanden Eede, Pascal
|
M | ![]() |
52035 | 247626 | 1578 | 1594 | 1594 | Mechelen | 1 | 1.5 | 2145 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
11 |
Kasumov, Namik
|
M | ![]() |
25744 | 281263 | 1596 | 1531 | 1531 | CREB Bruxelles | 2 | 1.5 | 1769 | - | 1 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
12 |
Sola, Alessandro
|
M | ![]() |
23739 | 271268 | 1549 | 1544 | 1544 | Europchess | 2 | 1.5 | 1792 | - | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
13 |
Alota, Valentin
|
M | ![]() |
80781 | 250708 | 1835 | 1813 | 1813 | CREB Bruxelles | 2 | 0.5 | 1529 | - | 0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
14 |
Micciche, Ruben
|
M | ![]() |
14274 | 246115 | 1743 | 1814 | 1814 | The Belgian Chess Club | 2 | 0.5 | 1544 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
15 |
Paquereau-Gaboreau, Tanguy
|
M | ![]() |
25662 | 652017354 | 1474 | 1474 | 1474 | CREB Bruxelles | 2 | 1.0 | 1663 | - | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
16 |
Simon, Fernand
|
M | ![]() |
14019 | 243272 | 1321 | 1329 | 1329 | Boitsfort | 2 | 1.0 | 1608 | - | 1 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
17 |
Le Saux, David
|
M | ![]() |
25768 | 281352 | 0 | 1302 | 1302 | CREB Bruxelles | 2 | 1.0 | 1231 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
18 |
Lopez, Raphael
|
M | ![]() |
97603 | 284670 | 1556 | 0 | 1556 | CREB Bruxelles | 2 | 1.0 | 1460 | - | 1 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
19 |
Mechkor, Mohamed
|
M | ![]() |
21218 | 266086 | 1618 | 1665 | 1665 | 2 Fous Diogène | 2 | 1.0 | 1384 | - | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
20 |
Khanalizadeh, Ahmad
|
M | ![]() |
25386 | 280194 | 1889 | 1828 | 1828 | Boitsfort | 2 | 0.0 | 1356 | - | 0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
21 |
D'Elia, Michele
|
F | ![]() |
99273 | 260193 | 1398 | 1432 | 1432 | CREB Bruxelles | 0 | 1.0 | 0 | - | 0 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
22 |
Bodnar, Milan
|
M | ![]() |
26304 | 283266 | 0 | 0 | 0 | 2 Fous Diogène | 1 | 1.5 | 1829 | - | 1 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
23 |
Mennicken, Benoit
|
M | ![]() |
27410 | 286214 | 0 | 0 | 0 | Le Pantin | 1 | 1.5 | 1956 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
24 |
Sean, Sokun-Elvin
|
M | ![]() |
26887 | 285773 | 0 | 0 | 0 | CREB Bruxelles | 1 | 1.5 | 800 | - | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
25 |
Castiau, Julien
|
M | ![]() |
55549 | 213390 | 1489 | 1473 | 1473 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.5 | 1299 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
26 |
Gonzalez Alvarez, Thomas
|
M | ![]() |
21545 | 266604 | 1512 | 1434 | 1434 | Le Pantin | 1 | 0.5 | 1162 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
27 |
Ladurner, Ulrich
|
M | ![]() |
23987 | 275832 | 1355 | 1424 | 1424 | Boitsfort | 1 | 0.5 | 1200 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
28 |
Arustamyan, Hrach
|
M | ![]() |
25191 | 279633 | 1480 | 1410 | 1410 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | 1164 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
29 |
Hernandez Morales, Adriel
|
M | ![]() |
22749 | 268569 | 1335 | 1345 | 1345 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.5 | 1124 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
30 |
Lefebvre, Willy
|
M | ![]() |
39489 | 200719 | 1361 | 1347 | 1347 | CREB Bruxelles | 2 | 0.5 | 1369 | - | 0 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
31 |
Lhoir, Thierry
|
M | ![]() |
83879 | 218529 | 1556 | 1543 | 1543 | CREB Bruxelles | 2 | 0.5 | 1163 | - | 0 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
32 |
Sargsyan, Avet
|
M | ![]() |
24227 | 283274 | 0 | 1463 | 1463 | CREB Bruxelles | 2 | 0.0 | 1011 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
33 |
Gallez, Jean-Pierre
|
M | ![]() |
98459 | 248428 | 1150 | 1029 | 1029 | CREB Bruxelles | 1 | 1.0 | 159 | - | 0 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
34 |
Collette, Joachim
|
M | ![]() |
27158 | 285749 | 0 | 0 | 0 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | -470 | - | 0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
35 |
Baleine, Herve
|
M | ![]() |
27628 | 0 | 0 | 0 | 0 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | 832 | - | 0 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
36 |
Heyndrickx, Christophe
|
M | ![]() |
60697 | 231045 | 1155 | 1156 | 1156 | Brussels Chess Club | 2 | 0.0 | 567 | - | 0 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
Haut de page |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 75558 |
N Elo | 1937 |
Matricule FIDE | 278742 |
F Elo | 1876 |
Pays | ![]() |
Club | (244) Brussels Chess Club |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Alota, Valentin | BEL | 1813 | 0.5 | N | - | 1 | 1.0 | 0.59 | +0.41 |
2 | 2 | Khanalizadeh, Ahmad | BEL | 1828 | 0.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.57 | +0.43 |
Moyenne ELO Adv. | 1820 | 0.5 | Total | 2.0 | 1.16 | +0.84 |
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 35556 |
N Elo | 1908 |
Matricule FIDE | 201898 |
F Elo | 1894 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Micciche, Ruben | BEL | 1814 | 0.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.61 | +0.39 |
2 | 1 | Sarkisian, Arman | BEL | 2013 | 1.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.34 | +0.16 |
Moyenne ELO Adv. | 1913 | 2.0 | Total | 1.5 | 0.95 | +0.55 |
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 20183 |
N Elo | 2024 |
Matricule FIDE | 261858 |
F Elo | 2013 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Khanalizadeh, Ahmad | BEL | 1828 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.74 | +0.26 |
2 | 1 | Cornil, Etienne | BEL | 1894 | 1.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.66 | -0.16 |
Moyenne ELO Adv. | 1861 | 1.5 | Total | 1.5 | 1.40 | +0.10 |
Classement | 4 |
Sexe | M |
Matricule | 75779 |
N Elo | 1825 |
Matricule FIDE | 317028936 |
F Elo | 1632 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Gonzalez Alvarez, Thomas | BEL | 1434 | 0.5 | N | - | 1 | 1.0 | 0.76 | +0.24 |
2 | 6 | Paquereau-Gaboreau, Tanguy | FRA | 1474 | 1.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.71 | +0.29 |
Moyenne ELO Adv. | 1454 | 1.5 | Total | 2.0 | 1.47 | +0.53 |
Classement | 5 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 2849640 |
F Elo | 1644 |
Pays | ![]() |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Sargsyan, Avet | BEL | 1463 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.74 | +0.26 |
2 | 5 | Simon, Fernand | BEL | 1329 | 1.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.86 | +0.14 |
Moyenne ELO Adv. | 1396 | 1.0 | Total | 2.0 | 1.60 | +0.40 |
Classement | 6 |
Sexe | M |
Matricule | 17294 |
N Elo | 1427 |
Matricule FIDE | 278092 |
F Elo | 1428 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Lopez, Raphael | BEL | 1556 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.33 | +0.67 |
2 | Absent | ½ | 1.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1556 | 1.0 | Total | 1.5 | 0.33 | +0.67 |
Classement | 7 |
Sexe | M |
Matricule | 59382 |
N Elo | 1801 |
Matricule FIDE | 216780 |
F Elo | 1769 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 7 | Castiau, Julien | BEL | 1473 | 0.5 | B | ▼ | 1 | 1.5 | 0.85 | +0.15 |
Moyenne ELO Adv. | 1473 | 0.5 | Total | 1.5 | 0.85 | +0.15 |
Classement | 8 |
Sexe | M |
Matricule | 62987 |
N Elo | 1789 |
Matricule FIDE | 236640 |
F Elo | 1670 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 8 | Ladurner, Ulrich | BEL | 1424 | 0.5 | N | ▼ | 1 | 1.5 | 0.81 | +0.19 |
Moyenne ELO Adv. | 1424 | 0.5 | Total | 1.5 | 0.81 | +0.19 |
Classement | 9 |
Sexe | M |
Matricule | 80870 |
N Elo | 1692 |
Matricule FIDE | 219983 |
F Elo | 1634 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 9 | Arustamyan, Hrach | BEL | 1410 | 0.5 | B | ▼ | 1 | 1.5 | 0.78 | +0.22 |
Moyenne ELO Adv. | 1410 | 0.5 | Total | 1.5 | 0.78 | +0.22 |
Classement | 10 |
Sexe | M |
Matricule | 52035 |
N Elo | 1578 |
Matricule FIDE | 247626 |
F Elo | 1594 |
Pays | ![]() |
Club | (114) Mechelen |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 10 | Hernandez Morales, Adriel | ESP | 1345 | 0.5 | N | ▼ | 1 | 1.5 | 0.81 | +0.19 |
Moyenne ELO Adv. | 1345 | 0.5 | Total | 1.5 | 0.81 | +0.19 |
Classement | 11 |
Sexe | M |
Matricule | 25744 |
N Elo | 1596 |
Matricule FIDE | 281263 |
F Elo | 1531 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Le Saux, David | BEL | 1302 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.79 | +0.21 |
2 | 4 | Alota, Valentin | BEL | 1813 | 0.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.16 | +0.34 |
Moyenne ELO Adv. | 1557 | 1.5 | Total | 1.5 | 0.95 | +0.55 |
Classement | 12 |
Sexe | M |
Matricule | 23739 |
N Elo | 1549 |
Matricule FIDE | 271268 |
F Elo | 1544 |
Pays | ![]() |
Club | (226) Europchess |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Lefebvre, Willy | BEL | 1347 | 0.5 | N | - | 1 | 1.0 | 0.75 | +0.25 |
2 | 3 | Micciche, Ruben | BEL | 1814 | 0.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.17 | +0.33 |
Moyenne ELO Adv. | 1580 | 1.0 | Total | 1.5 | 0.92 | +0.58 |
Classement | 13 |
Sexe | M |
Matricule | 80781 |
N Elo | 1835 |
Matricule FIDE | 250708 |
F Elo | 1813 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Ahmetaj, Rasim | BEL | 1876 | 2.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.41 | -0.41 |
2 | 4 | Kasumov, Namik | BEL | 1531 | 1.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.84 | -0.34 |
Moyenne ELO Adv. | 1703 | 3.5 | Total | 0.5 | 1.25 | -0.75 |
Classement | 14 |
Sexe | M |
Matricule | 14274 |
N Elo | 1743 |
Matricule FIDE | 246115 |
F Elo | 1814 |
Pays | ![]() |
Club | (209) The Belgian Chess Club |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Cornil, Etienne | BEL | 1894 | 1.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.39 | -0.39 |
2 | 3 | Sola, Alessandro | BEL | 1544 | 1.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.83 | -0.33 |
Moyenne ELO Adv. | 1719 | 3.0 | Total | 0.5 | 1.22 | -0.72 |
Classement | 15 |
Sexe | M |
Matricule | 25662 |
N Elo | 1474 |
Matricule FIDE | 652017354 |
F Elo | 1474 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Mechkor, Mohamed | BEL | 1665 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.25 | +0.75 |
2 | 6 | Briffoz, Eric | BEL | 1632 | 2.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.29 | -0.29 |
Moyenne ELO Adv. | 1648 | 3.0 | Total | 1.0 | 0.54 | +0.46 |
Classement | 16 |
Sexe | M |
Matricule | 14019 |
N Elo | 1321 |
Matricule FIDE | 243272 |
F Elo | 1329 |
Pays | ![]() |
Club | (239) Boitsfort |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | Lhoir, Thierry | BEL | 1543 | 0.5 | N | - | 1 | 1.0 | 0.23 | +0.77 |
2 | 5 | Sagi, Elisha | ISR | 1644 | 2.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.14 | -0.14 |
Moyenne ELO Adv. | 1593 | 2.5 | Total | 1.0 | 0.37 | +0.63 |
Classement | 17 |
Sexe | M |
Matricule | 25768 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 281352 |
F Elo | 1302 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Kasumov, Namik | BEL | 1531 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.21 | -0.21 |
2 | 13 | Baleine, Herve | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1531 | 2.0 | Total | 1.0 | 1.13 | -0.13 |
Classement | 18 |
Sexe | M |
Matricule | 97603 |
N Elo | 1556 |
Matricule FIDE | 284670 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Abdel-Kafi, Taha | BEL | 1428 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.67 | -0.67 |
2 | 12 | Sargsyan, Avet | BEL | 1463 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.63 | +0.37 |
Moyenne ELO Adv. | 1445 | 1.5 | Total | 1.0 | 1.30 | -0.30 |
Classement | 19 |
Sexe | M |
Matricule | 21218 |
N Elo | 1618 |
Matricule FIDE | 266086 |
F Elo | 1665 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Paquereau-Gaboreau, Tanguy | FRA | 1474 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.75 | -0.75 |
2 | 11 | Heyndrickx, Christophe | BEL | 1156 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1315 | 1.0 | Total | 1.0 | 1.67 | -0.67 |
Classement | 20 |
Sexe | M |
Matricule | 25386 |
N Elo | 1889 |
Matricule FIDE | 280194 |
F Elo | 1828 |
Pays | ![]() |
Club | (239) Boitsfort |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Sarkisian, Arman | BEL | 2013 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.26 | -0.26 |
2 | 2 | Ahmetaj, Rasim | BEL | 1876 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.43 | -0.43 |
Moyenne ELO Adv. | 1944 | 3.5 | Total | 0.0 | 0.69 | -0.69 |
Classement | 21 |
Sexe | F |
Matricule | 99273 |
N Elo | 1398 |
Matricule FIDE | 260193 |
F Elo | 1432 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | Absent | ½ | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.00 | +0.00 |
Classement | 22 |
Sexe | M |
Matricule | 26304 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 283266 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Gallez, Jean-Pierre | BEL | 1029 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
2 | Absent | ½ | 1.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1029 | 1.0 | Total | 1.5 | 0.08 | +0.92 |
Classement | 23 |
Sexe | M |
Matricule | 27410 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 286214 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (278) Le Pantin |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 11 | Heyndrickx, Christophe | BEL | 1156 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
2 | Absent | ½ | 1.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1156 | 0.0 | Total | 1.5 | 0.08 | +0.92 |
Classement | 24 |
Sexe | M |
Matricule | 26887 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 285773 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 15 | Collette, Joachim | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 1.5 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.5 | Total | 1.5 | 0.50 | +0.50 |
Classement | 25 |
Sexe | M |
Matricule | 55549 |
N Elo | 1489 |
Matricule FIDE | 213390 |
F Elo | 1473 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 7 | Gravidez, Tagumpay | BEL | 1769 | 1.5 | N | ▼ | 0 | 0.5 | 0.15 | -0.15 |
Moyenne ELO Adv. | 1769 | 1.5 | Total | 0.5 | 0.15 | -0.15 |
Classement | 26 |
Sexe | M |
Matricule | 21545 |
N Elo | 1512 |
Matricule FIDE | 266604 |
F Elo | 1434 |
Pays | ![]() |
Club | (278) Le Pantin |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Briffoz, Eric | BEL | 1632 | 2.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.24 | -0.24 |
2 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1632 | 2.0 | Total | 0.5 | 0.24 | -0.24 |
Classement | 27 |
Sexe | M |
Matricule | 23987 |
N Elo | 1355 |
Matricule FIDE | 275832 |
F Elo | 1424 |
Pays | ![]() |
Club | (239) Boitsfort |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 8 | Marchand, Jean-Louis | BEL | 1670 | 1.5 | B | ▼ | 0 | 0.5 | 0.19 | -0.19 |
Moyenne ELO Adv. | 1670 | 1.5 | Total | 0.5 | 0.19 | -0.19 |
Classement | 28 |
Sexe | M |
Matricule | 25191 |
N Elo | 1480 |
Matricule FIDE | 279633 |
F Elo | 1410 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 9 | Pouliart, Serge | BEL | 1634 | 1.5 | N | ▼ | 0 | 0.5 | 0.22 | -0.22 |
Moyenne ELO Adv. | 1634 | 1.5 | Total | 0.5 | 0.22 | -0.22 |
Classement | 29 |
Sexe | M |
Matricule | 22749 |
N Elo | 1335 |
Matricule FIDE | 268569 |
F Elo | 1345 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | ½ | 0.5 | ||||||||
2 | 10 | Vanden Eede, Pascal | BEL | 1594 | 1.5 | B | ▼ | 0 | 0.5 | 0.19 | -0.19 |
Moyenne ELO Adv. | 1594 | 1.5 | Total | 0.5 | 0.19 | -0.19 |
Classement | 30 |
Sexe | M |
Matricule | 39489 |
N Elo | 1361 |
Matricule FIDE | 200719 |
F Elo | 1347 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Sola, Alessandro | BEL | 1544 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.25 | -0.25 |
2 | 14 | Lhoir, Thierry | BEL | 1543 | 0.5 | B | ▼ | ½ | 0.5 | 0.25 | +0.25 |
Moyenne ELO Adv. | 1543 | 2.0 | Total | 0.5 | 0.50 | +0.00 |
Classement | 31 |
Sexe | M |
Matricule | 83879 |
N Elo | 1556 |
Matricule FIDE | 218529 |
F Elo | 1543 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | Simon, Fernand | BEL | 1329 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.77 | -0.77 |
2 | 14 | Lefebvre, Willy | BEL | 1347 | 0.5 | N | ▼ | ½ | 0.5 | 0.75 | -0.25 |
Moyenne ELO Adv. | 1338 | 1.5 | Total | 0.5 | 1.52 | -1.02 |
Classement | 32 |
Sexe | M |
Matricule | 24227 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 283274 |
F Elo | 1463 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Sagi, Elisha | ISR | 1644 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.26 | -0.26 |
2 | 12 | Lopez, Raphael | BEL | 1556 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.37 | -0.37 |
Moyenne ELO Adv. | 1600 | 3.0 | Total | 0.0 | 0.63 | -0.63 |
Classement | 33 |
Sexe | M |
Matricule | 98459 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 248428 |
F Elo | 1029 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Bodnar, Milan | BEL | 0 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
2 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 1.5 | Total | 1.0 | 0.92 | -0.92 |
Classement | 34 |
Sexe | M |
