![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
Stand na ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Gebdat | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | EloUsed | NrClub | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A |
Rooze, Jan
|
1947-••-•• | M | 28045 | 2261 | 2261 | 166 | TSMechelen | 2.0 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 5.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Gooris, Jan
|
1954-••-•• | M | 36323 | 2082 | 2082 | 166 | TSMechelen | 2.0 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 4.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Verhaegen, Wim
|
1973-••-•• | M | 17779 | 1996 | 1996 | 166 | TSMechelen | 2.0 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Van Hoof, Wilfried
|
1966-••-•• | M | 27260 | 1629 | 1629 | 166 | TSMechelen | 2.0 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Van Der Vurst, Adriaan
|
1974-••-•• | M | 36447 | 1798 | 1798 | 166 | TSMechelen | 2.0 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Janssen, Dries
|
1971-••-•• | M | 54712 | 1902 | 1902 | 166 | TSMechelen | 1.5 | 6.00 | 6.00 | 2.75 | 4.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Van Simaeys, Axel
|
1995-••-•• | M | 11752 | 1749 | 1749 | 166 | TSMechelen | 1.5 | 5.00 | 5.00 | 1.75 | 4.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Vanden Broeck, Jan
|
1985-••-•• | M | 50083 | 1750 | 1750 | 166 | TSMechelen | 1.5 | 4.50 | 4.50 | 1.25 | 3.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Duchesne, Marc
|
1967-••-•• | M | 27278 | 1717 | 1717 | 166 | TSMechelen | 1.5 | 4.00 | 4.00 | 1.25 | 3.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | A |
Verhasselt, Karsten
|
1996-••-•• | M | 11343 | 2024 | 2024 | 166 | TSMechelen | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 1.50 | 2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | A |
De Wachter, Matthias
|
1979-••-•• | M | 12424 | 2313 | 2313 | 166 | TSMechelen | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | 3.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Helsloot, Wilbert
|
1968-••-•• | M | 17659 | 1745 | 1745 | 166 | TSMechelen | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | A |
Ducaert, Frederik
|
1965-••-•• | M | 24597 | 1643 | 1643 | 166 | TSMechelen | 1.0 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Verlinden, Patrick
|
1968-••-•• | M | 54917 | 1600 | 1600 | 166 | TSMechelen | 0.5 | 4.50 | 4.50 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Corbeel, Louis
|
1957-••-•• | M | 27201 | 1408 | 1408 | 166 | TSMechelen | 0.5 | 4.00 | 4.00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Marien, Niels
|
1995-••-•• | M | 25257 | 1630 | 1630 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | A |
Gordon, Tibo
|
2005-••-•• | M | 25554 | 1618 | 1618 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | A |
Michiels, Lode
|
2006-••-•• | M | 16887 | 0 | 1642 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | A |
Polfliet, Seppe
|
2006-••-•• | M | 26710 | 0 | 0 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | A |
Ost, Emanuel
|
2001-••-•• | M | 25264 | 0 | 0 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | A |
Mangelschots, Peter
|
1972-••-•• | M | 34525 | 2070 | 2070 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | A |
Arens, Jeroen
|
1993-••-•• | M | 7706 | 1744 | 1744 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | A |
Torfs, Hendrik
|
2006-••-•• | M | 24514 | 0 | 1669 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | A |
Van Goidsenhoven, Guido
|
1979-••-•• | M | 25481 | 0 | 0 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | A |
De Ruysscher, Jeremy
|
1996-••-•• | M | 24711 | 0 | 0 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | A |
De Wachter, Livia
|
2005-••-•• | F | 17290 | 1318 | 1318 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | A |
Chorosinski, Daniel
|
2010-••-•• | M | 25611 | 0 | 0 | 166 | TSMechelen | 0.0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Begin van de pagina |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rangschikking | 1 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 28045 |
N-Elo | 2261 |
FIDE-ID | 200050 |
F-Elo | 2244 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Ducaert, Frederik | BEL | 1643 | 1.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Vanden Broeck, Jan | BEL | 1750 | 1.5 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | Afwezig | 0 | 2.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1696 | 2.5 | Totaal | 2.0 | 1.84 | +0.16 |
Rangschikking | 2 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 36323 |
N-Elo | 2082 |
FIDE-ID | 201723 |
F-Elo | 2050 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Michiels, Lode | BEL | 1642 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
3 | 2 | Van Simaeys, Axel | BEL | 1749 | 1.5 | W | ▼ | 1 | 2.0 | 0.88 | +0.12 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1695 | 1.5 | Totaal | 2.0 | 1.80 | +0.20 |
Rangschikking | 3 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 17779 |
N-Elo | 1996 |
FIDE-ID | 209171 |
F-Elo | 1959 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 4 | Gordon, Tibo | BEL | 1618 | 0.0 | W | ▼ | 1 | 1.0 | 0.91 | +0.09 |
3 | 1 | Janssen, Dries | BEL | 1902 | 1.5 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.63 | +0.37 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1760 | 1.5 | Totaal | 2.0 | 1.54 | +0.46 |
Rangschikking | 4 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27260 |
N-Elo | 1629 |
FIDE-ID | 261165 |
F-Elo | 1586 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Janssen, Dries | BEL | 1902 | 1.5 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.17 | -0.17 |
2 | 7 | Ost, Emanuel | BEL | 0 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 4 | Helsloot, Wilbert | BEL | 1745 | 1.0 | Z | - | 1 | 2.0 | 0.34 | +0.66 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1823 | 2.5 | Totaal | 2.0 | 1.43 | +0.57 |
Rangschikking | 5 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 36447 |
N-Elo | 1798 |
FIDE-ID | 222984 |
F-Elo | 1688 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 5 | Polfliet, Seppe | BEL | 0 | 0.0 | Z | ▼ | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 5 | Marien, Niels | BEL | 1630 | 0.0 | W | - | 1 | 2.0 | 0.72 | +0.28 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1630 | 0.0 | Totaal | 2.0 | 1.64 | +0.36 |
Rangschikking | 6 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 54712 |
N-Elo | 1902 |
FIDE-ID | 206245 |
F-Elo | 1870 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Van Hoof, Wilfried | BEL | 1629 | 2.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.83 | +0.17 |
2 | 2 | Van Simaeys, Axel | BEL | 1749 | 1.5 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.70 | -0.20 |
3 | 1 | Verhaegen, Wim | BEL | 1996 | 2.0 | W | - | 0 | 1.5 | 0.37 | -0.37 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1791 | 5.5 | Totaal | 1.5 | 1.90 | -0.40 |
Rangschikking | 7 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11752 |
N-Elo | 1749 |
FIDE-ID | 231916 |
F-Elo | 1731 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | De Wachter, Livia | BEL | 1318 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 2 | Janssen, Dries | BEL | 1902 | 1.5 | W | - | ½ | 1.5 | 0.30 | +0.20 |
3 | 2 | Gooris, Jan | BEL | 2082 | 2.0 | Z | - | 0 | 1.5 | 0.12 | -0.12 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1767 | 3.5 | Totaal | 1.5 | 1.34 | +0.16 |
Rangschikking | 8 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 50083 |
N-Elo | 1750 |
FIDE-ID | 261866 |
F-Elo | 1760 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | Verlinden, Patrick | BEL | 1600 | 0.5 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.70 | +0.30 |
2 | 1 | IM Rooze, Jan | BEL | 2261 | 2.0 | W | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 3 | Duchesne, Marc | BEL | 1717 | 1.5 | Z | - | ½ | 1.5 | 0.55 | -0.05 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1859 | 4.0 | Totaal | 1.5 | 1.33 | +0.17 |
Rangschikking | 9 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27278 |
N-Elo | 1717 |
FIDE-ID | 215988 |
F-Elo | 1718 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 8 | Polfliet, Seppe | BEL | 0 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 3 | Verhasselt, Karsten | BEL | 2024 | 1.0 | Z | - | 0 | 1.0 | 0.14 | -0.14 |
3 | 3 | Vanden Broeck, Jan | BEL | 1750 | 1.5 | W | ▼ | ½ | 1.5 | 0.45 | +0.05 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1887 | 2.5 | Totaal | 1.5 | 1.51 | -0.01 |
Rangschikking | 10 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 11343 |
N-Elo | 2024 |
FIDE-ID | 228893 |
F-Elo | 2003 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 3 | Duchesne, Marc | BEL | 1717 | 1.5 | W | ▼ | 1 | 1.0 | 0.86 | +0.14 |
3 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1717 | 1.5 | Totaal | 1.0 | 0.86 | +0.14 |
Rangschikking | 11 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 12424 |
N-Elo | 2313 |
FIDE-ID | 201839 |
F-Elo | 2275 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Torfs, Hendrik | BEL | 1669 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1669 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Rangschikking | 12 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 17659 |
N-Elo | 1745 |
FIDE-ID | 257028 |
F-Elo | 1723 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Chorosinski, Daniel | BEL | 0 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
3 | 4 | Van Hoof, Wilfried | BEL | 1629 | 2.0 | W | ▼ | 0 | 1.0 | 0.66 | -0.66 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1629 | 2.0 | Totaal | 1.0 | 1.58 | -0.58 |
Rangschikking | 13 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 24597 |
N-Elo | 1643 |
FIDE-ID | 215970 |
F-Elo | 1621 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | IM Rooze, Jan | BEL | 2261 | 2.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 6 | Verlinden, Patrick | BEL | 1600 | 0.5 | W | - | 1 | 1.0 | 0.56 | +0.44 |
3 | Afwezig | 0 | 1.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1930 | 2.5 | Totaal | 1.0 | 0.64 | +0.36 |
Rangschikking | 14 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 54917 |
N-Elo | 1600 |
FIDE-ID | 242420 |
F-Elo | 1607 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 5 | Vanden Broeck, Jan | BEL | 1750 | 1.5 | W | - | 0 | 0.0 | 0.30 | -0.30 |
2 | 6 | Ducaert, Frederik | BEL | 1643 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.44 | -0.44 |
3 | 6 | Corbeel, Louis | BEL | 1408 | 0.5 | W | - | ½ | 0.5 | 0.75 | -0.25 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1600 | 3.0 | Totaal | 0.5 | 1.49 | -0.99 |
Rangschikking | 15 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27201 |
N-Elo | 1408 |
FIDE-ID | 213756 |
F-Elo | 1484 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | 6 | Verlinden, Patrick | BEL | 1600 | 0.5 | Z | ▼ | ½ | 0.5 | 0.25 | +0.25 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1600 | 0.5 | Totaal | 0.5 | 0.25 | +0.25 |
Rangschikking | 16 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25257 |
N-Elo | 1630 |
FIDE-ID | 280593 |
F-Elo | 1666 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | 5 | Van Der Vurst, Adriaan | BEL | 1798 | 2.0 | Z | ▼ | 0 | 0.0 | 0.28 | -0.28 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1798 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.28 | -0.28 |
Rangschikking | 17 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25554 |
N-Elo | 1618 |
FIDE-ID | 281638 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 4 | Verhaegen, Wim | BEL | 1996 | 2.0 | Z | ▼ | 0 | 0.0 | 0.09 | -0.09 |
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1996 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.09 | -0.09 |
Rangschikking | 18 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 16887 |
N-Elo | 0 |
FIDE-ID | 279226 |
F-Elo | 1642 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Gooris, Jan | BEL | 2082 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2082 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Rangschikking | 19 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 26710 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 8 | Duchesne, Marc | BEL | 1717 | 1.5 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 5 | Van Der Vurst, Adriaan | BEL | 1798 | 2.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1757 | 3.5 | Totaal | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Rangschikking | 20 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25264 |
N-Elo | 0 |
FIDE-ID | 281549 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 7 | Van Hoof, Wilfried | BEL | 1629 | 2.0 | Z | ▼ | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1629 | 2.0 | Totaal | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Rangschikking | 21 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 34525 |
N-Elo | 2070 |
FIDE-ID | 203920 |
F-Elo | 2051 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 22 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 7706 |
N-Elo | 1744 |
FIDE-ID | 212270 |
F-Elo | 1793 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 23 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 24514 |
N-Elo | 0 |
FIDE-ID | 278297 |
F-Elo | 1669 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | FM De Wachter, Matthias | BEL | 2313 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 2313 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Rangschikking | 24 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25481 |
N-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 25 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 24711 |
N-Elo | 0 |
FIDE-ID | 279080 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 0000 | 0.0 | Totaal | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
Rangschikking | 26 |
Geslacht | F |
Stamnr. | 17290 |
N-Elo | 1318 |
FIDE-ID | 255505 |
F-Elo | 1235 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 6 | Van Simaeys, Axel | BEL | 1749 | 1.5 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1749 | 1.5 | Totaal | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Rangschikking | 27 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 25611 |
N-Elo | 0 |
FIDE-ID | 281689 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (166) TSMechelen |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 7 | Helsloot, Wilbert | BEL | 1745 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Afwezig | 0 | 0.0 | ||||||||
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1745 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Amerikaans Rooster | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Tit | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | R2 | R3 | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR | |
1 | IM | Rooze, Jan | 2 | 2261 | 2661 | 2.0 | 13 W 1 | 8 Z 1 | A | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 5.0 | - | |
2 | Gooris, Jan | 3 | 2082 | 2516 | 2.0 | 18 Z 1 | A | 7 W 1 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 4.0 | - | ||
3 | Verhaegen, Wim | 6 | 1996 | 2560 | 2.0 | A | 17 W 1 | 6 Z 1 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 3.0 | - | ||
4 | Van Hoof, Wilfried | 18 | 1629 | 1758 | 2.0 | 6 Z 0 | 20 W 1 | 12 Z 1 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.0 | - | ||
5 | Van Der Vurst, Adriaan | 8 | 1798 | 2314 | 2.0 | A | 19 Z 1 | 16 W 1 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 3.0 | - | ||
6 | Janssen, Dries | 7 | 1902 | 1798 | 1.5 | 4 W 1 | 7 Z ½ | 3 W 0 | 6.00 | 6.00 | 2.75 | 4.0 | - | ||
7 | Van Simaeys, Axel | 10 | 1749 | 1785 | 1.5 | 26 W 1 | 6 W ½ | 2 Z 0 | 5.00 | 5.00 | 1.75 | 4.0 | - | ||
8 | Vanden Broeck, Jan | 9 | 1750 | 1829 | 1.5 | 14 Z 1 | 1 W 0 | 9 Z ½ | 4.50 | 4.50 | 1.25 | 3.5 | - | ||
9 | Duchesne, Marc | 13 | 1717 | 1704 | 1.5 | 19 W 1 | 10 Z 0 | 8 W ½ | 4.00 | 4.00 | 1.25 | 3.5 | - | ||
10 | Verhasselt, Karsten | 5 | 2024 | 2517 | 1.0 | A | 9 W 1 | A | 5.50 | 5.50 | 1.50 | 2.0 | - | ||
11 | FM | De Wachter, Matthias | 1 | 2313 | 2713 | 1.0 | 23 Z 1 | A | A | 5.50 | 5.50 | 1.00 | 3.0 | - | |
12 | Helsloot, Wilbert | 11 | 1745 | 1501 | 1.0 | 27 Z 1 | A | 4 W 0 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | 3.0 | - | ||
13 | Ducaert, Frederik | 15 | 1643 | 1836 | 1.0 | 1 Z 0 | 14 W 1 | A | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 2.0 | - | ||
14 | Verlinden, Patrick | 20 | 1600 | 1338 | 0.5 | 8 W 0 | 13 Z 0 | 15 W ½ | 4.50 | 4.50 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | ||
15 | Corbeel, Louis | 21 | 1408 | 1636 | 0.5 | A | A | 14 Z ½ | 4.00 | 4.00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | Marien, Niels | 17 | 1630 | 1328 | 0.0 | A | A | 5 Z 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0 | - | ||
