SwarLogo 15de GIJST 2019 C SwarLogo
135
Organisator: Geel
Arbiter: Marc Van Dyck, Kobe Bleuze
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 02/03/2019 tot 02/03/2019
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win
1 De Rycke, Tyani -14 F 1741 LSV-Chesspirant 6.5 1840 25.00 25.50 27.0 6
2 Beukema, Constantijn -14 M 1763 Brasschaat 5.5 1732 22.75 29.50 23.5 5
3 Naessens, Wolf -14 M 1499 LSV-Chesspirant 5.0 1508 19.50 27.50 20.5 4
4 D'Haenens, Leon -14 M 1549 LSV-Chesspirant 4.5 1457 18.50 26.50 18.5 4
5 Akulov, Mikhail -14 M 1703 Leopoldsburg 4.5 1761 13.75 22.50 14.5 4
6 Vander Bracht, Brecht -14 M 0 LSV-Chesspirant 4.0 1267 14.00 26.00 19.0 4
7 Van Droogenbroeck, Mats -14 M 1213 Kapelle-op-den-Bos 4.0 1092 12.00 26.00 16.0 4
8 Maes, Pieterjan -14 M 0 Geel 4.0 801 11.50 22.50 14.0 4
9 Malfliet, Alexander -14 M 1332 LSV-Chesspirant 4.0 1299 10.50 25.50 17.0 4
10 Smolders, Bavo -14 M 1445 Turnhout 4.0 1266 9.50 24.00 18.0 4
11 Jacobs, Maarten -14 M 0 Oude God Mortsel 4.0 264 9.00 19.50 13.0 4
12 Toro, Miguel -14 M 0 Aalter 3.0 513 8.50 23.00 14.0 3
13 Van Steertegem, Maxim -14 M 1053 Opwijk 3.0 939 7.50 25.50 14.0 3
14 Davtyan, Albert -14 M 0 Mechelen 3.0 -125 6.00 16.00 9.0 2
15 Maes, Quinten -14 M 0 Geel 3.0 591 5.50 23.50 12.0 3
16 Biesemans, Niel -14 M 0 Mechelen 3.0 453 4.50 20.50 8.0 2
17 Bonaldi, Matteo -14 M 0 Geel 3.0 307 4.50 19.00 11.0 3
18 Steurs, Lander -14 M 0 Geel 2.0 397 4.00 20.00 8.0 1
19 Arun, Adhya -14 F 0 Geel 2.0 462 2.00 22.50 10.0 2
20 Van Sanden, Erhan -14 M 0 Westerlo 2.0 -108 2.00 18.00 5.0 1
21 Maris Prabhakaran, Rikita -14 F 0 Turnhout 1.0 -559 1.00 16.00 3.0 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Biesemans, Niel 3.0 (0) 0-1 Beukema, Constantijn 5.5 (1763)
2 De Rycke, Tyani 6.5 (1741) 1-0 Arun, Adhya 2.0 (0)
3 Maes, Pieterjan 4.0 (0) 0-1 D'Haenens, Leon 4.5 (1549)
4 Naessens, Wolf 5.0 (1499) 1-0 Maes, Quinten 3.0 (0)
5 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0) 0-1 Smolders, Bavo 4.0 (1445)
6 Malfliet, Alexander 4.0 (1332) 1-0 Steurs, Lander 2.0 (0)
7 Toro, Miguel 3.0 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213)
8 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053) 1-0 Van Sanden, Erhan 2.0 (0)
9 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0) 1-0 Bonaldi, Matteo 3.0 (0)
10 Davtyan, Albert 3.0 (0) 0-1 Jacobs, Maarten 4.0 (0)
  Akulov, Mikhail 4.5 (1703) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Beukema, Constantijn 5.5 (1763) 1-0 Malfliet, Alexander 4.0 (1332)
2 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213) 0-1 De Rycke, Tyani 6.5 (1741)
3 D'Haenens, Leon 4.5 (1549) 0-1 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053)
4 Jacobs, Maarten 4.0 (0) 0-1 Naessens, Wolf 5.0 (1499)
5 Smolders, Bavo 4.0 (1445) 0-1 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0)
6 Arun, Adhya 2.0 (0) 1-0 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0)
7 Bonaldi, Matteo 3.0 (0) 0-1 Toro, Miguel 3.0 (0)
8 Steurs, Lander 2.0 (0) 1-0 Davtyan, Albert 3.0 (0)
9 Van Sanden, Erhan 2.0 (0) 0-1 Maes, Pieterjan 4.0 (0)
10 Maes, Quinten 3.0 (0) 1-0 Biesemans, Niel 3.0 (0)
  Akulov, Mikhail 4.5 (1703) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Naessens, Wolf 5.0 (1499) 0-1 Beukema, Constantijn 5.5 (1763)
2 De Rycke, Tyani 6.5 (1741) 1-0 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053)
3 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0) 0-1 D'Haenens, Leon 4.5 (1549)
4 Arun, Adhya 2.0 (0) 0-1 Smolders, Bavo 4.0 (1445)
5 Malfliet, Alexander 4.0 (1332) 1-0 Maes, Quinten 3.0 (0)
6 Maes, Pieterjan 4.0 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213)
7 Toro, Miguel 3.0 (0) 1-0 Jacobs, Maarten 4.0 (0)
8 Akulov, Mikhail 4.5 (1703) 1-0 Steurs, Lander 2.0 (0)
9 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0) 0-1 Bonaldi, Matteo 3.0 (0)
10 Davtyan, Albert 3.0 (0) 1-0 Van Sanden, Erhan 2.0 (0)
  Biesemans, Niel 3.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Beukema, Constantijn 5.5 (1763) 0-1 De Rycke, Tyani 6.5 (1741)
2 D'Haenens, Leon 4.5 (1549) 1-0 Malfliet, Alexander 4.0 (1332)
3 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053) 0-1 Naessens, Wolf 5.0 (1499)
4 Smolders, Bavo 4.0 (1445) 1-0 Toro, Miguel 3.0 (0)
5 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213) 0-1 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0)
6 Biesemans, Niel 3.0 (0) 0-1 Akulov, Mikhail 4.5 (1703)
7 Jacobs, Maarten 4.0 (0) 0-1 Maes, Pieterjan 4.0 (0)
8 Steurs, Lander 2.0 (0) 0-1 Arun, Adhya 2.0 (0)
9 Bonaldi, Matteo 3.0 (0) 1-0 Davtyan, Albert 3.0 (0)
10 Maes, Quinten 3.0 (0) 1-0 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0)
  Van Sanden, Erhan 2.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 De Rycke, Tyani 6.5 (1741) 1-0 Smolders, Bavo 4.0 (1445)
2 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0) 0-1 Beukema, Constantijn 5.5 (1763)
3 Naessens, Wolf 5.0 (1499) ½-½ D'Haenens, Leon 4.5 (1549)
4 Akulov, Mikhail 4.5 (1703) 1-0 Maes, Quinten 3.0 (0)
5 Malfliet, Alexander 4.0 (1332) 1-0 Bonaldi, Matteo 3.0 (0)
6 Arun, Adhya 2.0 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213)
7 Maes, Pieterjan 4.0 (0) 1-0 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053)
8 Toro, Miguel 3.0 (0) 1-0 Steurs, Lander 2.0 (0)
9 Van Sanden, Erhan 2.0 (0) 0-1 Jacobs, Maarten 4.0 (0)
10 Davtyan, Albert 3.0 (0) 1-0 Biesemans, Niel 3.0 (0)
  Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Naessens, Wolf 5.0 (1499) ½-½ De Rycke, Tyani 6.5 (1741)
2 Beukema, Constantijn 5.5 (1763) 1-0 D'Haenens, Leon 4.5 (1549)
3 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213) 0-1 Akulov, Mikhail 4.5 (1703)
4 Smolders, Bavo 4.0 (1445) 1-0 Maes, Pieterjan 4.0 (0)
5 Toro, Miguel 3.0 (0) 0-1 Malfliet, Alexander 4.0 (1332)
6 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053) 0-1 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0)
7 Jacobs, Maarten 4.0 (0) 1-0 Arun, Adhya 2.0 (0)
8 Maes, Quinten 3.0 (0) 1-0 Davtyan, Albert 3.0 (0)
9 Bonaldi, Matteo 3.0 (0) 1-0 Van Sanden, Erhan 2.0 (0)
10 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0) 0-1 Biesemans, Niel 3.0 (0)
  Steurs, Lander 2.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (03/03/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 De Rycke, Tyani 6.5 (1741) 1-0 Malfliet, Alexander 4.0 (1332)
2 Akulov, Mikhail 4.5 (1703) ½-½ Beukema, Constantijn 5.5 (1763)
3 Vander Bracht, Brecht 4.0 (0) 0-1 Naessens, Wolf 5.0 (1499)
4 D'Haenens, Leon 4.5 (1549) 1-0 Smolders, Bavo 4.0 (1445)
5 Bonaldi, Matteo 3.0 (0) 0-1 Van Droogenbroeck, Mats 4.0 (1213)
6 Maes, Quinten 3.0 (0) 0-1 Jacobs, Maarten 4.0 (0)
7 Maes, Pieterjan 4.0 (0) 1-0 Toro, Miguel 3.0 (0)
8 Steurs, Lander 2.0 (0) 0-1 Van Steertegem, Maxim 3.0 (1053)
9 Biesemans, Niel 3.0 (0) 1-0 Arun, Adhya 2.0 (0)
10 Van Sanden, Erhan 2.0 (0) 1-0 Maris Prabhakaran, Rikita 1.0 (0)
  Davtyan, Albert 3.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina

De Rycke, Tyani (Rank: 2)

Rangschikking1
GeslachtF
Stamnr.14625
N-Elo1741
FIDE-ID247936
F-Elo1750
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Arun, Adhya BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Van Steertegem, Maxim BEL 1053 3.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 Z - 1 4.0 0.47 +0.53
5 1      Smolders, Bavo BEL 1445 4.0 W - 1 5.0 0.85 +0.15
6 1      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 Z v ½ 5.5 0.80 -0.30
7 1      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 W v 1 6.5 0.92 +0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1384 27.5 Totaal 6.5 5.80 +0.70
Begin van de pagina
Beukema, Constantijn (Rank: 1)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.12522
N-Elo1763
FIDE-ID240192
F-Elo1904
Landbel  (bel)
Club(174) Brasschaat
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Biesemans, Niel BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 Z - 1 3.0 0.82 +0.18
4 1      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 W - 0 3.0 0.53 -0.53
5 2      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 Z - 1 4.0 0.92 +0.08
6 2      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 W - 1 5.0 0.77 +0.23
7 2      Akulov, Mikhail BEL 1703 4.5 Z v ½ 5.5 0.58 -0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1564 31.5 Totaal 5.5 5.46 +0.04
Begin van de pagina
Naessens, Wolf (Rank: 5)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.14293
N-Elo1499
FIDE-ID249530
F-Elo1468
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Maes, Quinten BEL 0 3.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 4      Jacobs, Maarten BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 W - 0 2.0 0.18 -0.18
4 3      Van Steertegem, Maxim BEL 1053 3.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
5 3      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 W - ½ 3.5 0.43 +0.07
6 1      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 W - ½ 4.0 0.20 +0.30
7 3      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 Z ^ 1 5.0 0.92 +0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1526 30.5 Totaal 5.0 4.49 +0.51
Begin van de pagina
D'Haenens, Leon (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.14291
N-Elo1549
FIDE-ID251470
F-Elo1567
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Van Steertegem, Maxim BEL 1053 3.0 W - 0 1.0 0.92 -0.92
3 3      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
4 2      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 W ^ 1 3.0 0.78 +0.22
5 3      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 Z - ½ 3.5 0.57 -0.07
6 2      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 Z - 0 3.5 0.23 -0.23
7 4      Smolders, Bavo BEL 1445 4.0 W ^ 1 4.5 0.64 +0.36
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1418 29.5 Totaal 4.5 4.98 -0.48
Begin van de pagina
Akulov, Mikhail (Rank: 3)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.13297
N-Elo1703
FIDE-ID243116
F-Elo1695
Landbel  (bel)
Club(713) Leopoldsburg
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1        Afwezig           0 0.0    
2        Afwezig           0 0.0    
3 8      Steurs, Lander BEL 0 2.0 W v 1 1.0 0.92 +0.08
4 6      Biesemans, Niel BEL 0 3.0 Z ^ 1 2.0 0.92 +0.08
5 4      Maes, Quinten BEL 0 3.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
6 3      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 Z - 1 4.0 0.92 +0.08
7 2      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 W - ½ 4.5 0.42 +0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1488 17.5 Totaal 4.5 4.10 +0.40
Begin van de pagina
Vander Bracht, Brecht (Rank: 20)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.18348
N-Elo0
FIDE-ID261181
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Bonaldi, Matteo BEL 0 3.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 5      Smolders, Bavo BEL 1445 4.0 Z - 1 2.0 0.08 +0.92
3 3      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 W - 0 2.0 0.08 -0.08
4 5      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 Z v 1 3.0 0.08 +0.92
5 2      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 W - 0 3.0 0.08 -0.08
6 6      Van Steertegem, Maxim BEL 1053 3.0 Z - 1 4.0 0.08 +0.92
7 3      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 W v 0 4.0 0.08 -0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1420 29.0 Totaal 4.0 0.98 +3.02
Begin van de pagina
Van Droogenbroeck, Mats (Rank: 8)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.13938
N-Elo1213
FIDE-ID245402
F-Elo1230
Landbel  (bel)
Club(260) Kapelle-op-den-Bos
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Toro, Miguel BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 W - 0 1.0 0.08 -0.08
3 6      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
4 5      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 W - 0 2.0 0.92 -0.92
5 6      Arun, Adhya BEL 0 2.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
6 3      Akulov, Mikhail BEL 1703 4.5 W - 0 3.0 0.08 -0.08
7 5      Bonaldi, Matteo BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.92 +0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1722 27.0 Totaal 4.0 4.76 -0.76
Begin van de pagina
Maes, Pieterjan (Rank: 14)

Rangschikking8
GeslachtM
Stamnr.17144
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(135) Geel
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 9      Van Sanden, Erhan BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 6      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 W - 0 1.0 0.08 -0.08
4 7      Jacobs, Maarten BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
5 7      Van Steertegem, Maxim BEL 1053 3.0 W - 1 3.0 0.08 +0.92
6 4      Smolders, Bavo BEL 1445 4.0 Z - 0 3.0 0.08 -0.08
7 7      Toro, Miguel BEL 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1315 24.5 Totaal 4.0 1.82 +2.18
Begin van de pagina
Malfliet, Alexander (Rank: 7)

Rangschikking9
GeslachtM
Stamnr.15721
N-Elo1332
FIDE-ID252557
F-Elo1413
Landbel  (bel)
Club(436) LSV-Chesspirant
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Steurs, Lander BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
3 5      Maes, Quinten BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
4 2      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 Z - 0 2.0 0.22 -0.22
5 5      Bonaldi, Matteo BEL 0 3.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
6 5      Toro, Miguel BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.92 +0.08
7 1      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 Z - 0 4.0 0.08 -0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1684 27.5 Totaal 4.0 4.06 -0.06
Begin van de pagina
Smolders, Bavo (Rank: 6)

Rangschikking10
GeslachtM
Stamnr.15540
N-Elo1445
FIDE-ID257818
F-Elo1353
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Maris Prabhakaran, Rikita BEL 0 1.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 5      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 W - 0 1.0 0.92 -0.92
3 4      Arun, Adhya BEL 0 2.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
4 4      Toro, Miguel BEL 0 3.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
5 1      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 Z - 0 3.0 0.15 -0.15
6 4      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 W ^ 1 4.0 0.92 +0.08
7 4      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 Z - 0 4.0 0.36 -0.36
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1645 25.0 Totaal 4.0 5.11 -1.11
Begin van de pagina
Jacobs, Maarten (Rank: 10)

Rangschikking11
GeslachtM
Stamnr.20218
N-Elo0
FIDE-ID261882
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(132) Oude God Mortsel
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Davtyan, Albert BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 4      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 W - 0 1.0 0.08 -0.08
3 7      Toro, Miguel BEL 0 3.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 7      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
5 9      Van Sanden, Erhan BEL 0 2.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
6 7      Arun, Adhya BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
7 6      Maes, Quinten BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1499 22.0 Totaal 4.0 3.08 +0.92
Begin van de pagina
Toro, Miguel (Rank: 18)

Rangschikking12
GeslachtM
Stamnr.14722
N-Elo0
FIDE-ID251526
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(475) Aalter
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 7      Bonaldi, Matteo BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 7      Jacobs, Maarten BEL 0 4.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 4      Smolders, Bavo BEL 1445 4.0 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
5 8      Steurs, Lander BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
6 5      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 W v 0 3.0 0.08 -0.08
7 7      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1330 25.0 Totaal 3.0 2.24 +0.76
Begin van de pagina
Van Steertegem, Maxim (Rank: 9)

Rangschikking13
GeslachtM
Stamnr.15672
N-Elo1053
FIDE-ID255483
F-Elo1078
Landbel  (bel)
Club(261) Opwijk
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Van Sanden, Erhan BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      D'Haenens, Leon BEL 1549 4.5 Z - 1 2.0 0.08 +0.92
3 2      De Rycke, Tyani BEL 1741 6.5 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
4 3      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 W - 0 2.0 0.08 -0.08
5 7      Maes, Pieterjan BEL 0 4.0 Z - 0 2.0 0.92 -0.92
6 6      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 W - 0 2.0 0.92 -0.92
7 8      Steurs, Lander BEL 0 2.0 Z ^ 1 3.0 0.92 +0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1596 28.0 Totaal 3.0 3.92 -0.92
Begin van de pagina
Davtyan, Albert (Rank: 13)

Rangschikking14
GeslachtM
Stamnr.20007
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Jacobs, Maarten BEL 0 4.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 8      Steurs, Lander BEL 0 2.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
3 10      Van Sanden, Erhan BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
4 9      Bonaldi, Matteo BEL 0 3.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
5 10      Biesemans, Niel BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
6 8      Maes, Quinten BEL 0 3.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
7        Bye           1 3.0    
Gemiddelde ELO Tegenstanders 0000 17.0 Totaal 3.0 3.00 -1.00
Begin van de pagina
Maes, Quinten (Rank: 15)

Rangschikking15
GeslachtM
Stamnr.15535
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(135) Geel
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Naessens, Wolf BEL 1499 5.0 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 10      Biesemans, Niel BEL 0 3.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
3 5      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
4 10      Maris Prabhakaran, Rikita BEL 0 1.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
5 4      Akulov, Mikhail BEL 1703 4.5 Z v 0 2.0 0.08 -0.08
6 8      Davtyan, Albert BEL 0 3.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
7 6      Jacobs, Maarten BEL 0 4.0 W - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1511 24.5 Totaal 3.0 2.24 +0.76
Begin van de pagina
Biesemans, Niel (Rank: 21)

Rangschikking16
GeslachtM
Stamnr.19993
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Beukema, Constantijn BEL 1763 5.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 10      Maes, Quinten BEL 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
3        Bye           1 1.0    
4 6      Akulov, Mikhail BEL 1703 4.5 W v 0 1.0 0.08 -0.08
5 10      Davtyan, Albert BEL 0 3.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
6 10      Maris Prabhakaran, Rikita BEL 0 1.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
7 9      Arun, Adhya BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1733 19.0 Totaal 3.0 2.16 -0.16
Begin van de pagina
Bonaldi, Matteo (Rank: 12)

Rangschikking17
GeslachtM
Stamnr.20394
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(135) Geel
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Vander Bracht, Brecht BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 7      Toro, Miguel BEL 0 3.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 9      Maris Prabhakaran, Rikita BEL 0 1.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
4 9      Davtyan, Albert BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
5 5      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
6 9      Van Sanden, Erhan BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
7 5      Van Droogenbroeck, Mats BEL 1213 4.0 W v 0 3.0 0.08 -0.08
Gemiddelde ELO Tegenstanders 1272 21.0 Totaal 3.0 2.66 +0.34
Begin van de pagina
Steurs, Lander (Rank: 17)

Rangschikking18
GeslachtM
Stamnr.17139
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(135) Geel
Categorie-14

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Malfliet, Alexander BEL 1332 4.0 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 8      Davtyan, Albert BEL 0 3.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
3 8      Akulov, Mikhail BEL 1703 4.5 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
4 8      Arun, Adhya BEL 0 2.0 W v 0 1.0 0.50 -0.50
