FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

Fiche Individuelle de Dgebuadze, Alexandre (49301) période: 200801

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Matricule: 49301                                             Ancien Elo 2523   Nouvel ELO    2520  │
│                                 Fiche Individuelle                             Gain            -3  │
│ DGEBUADZE ALEXANDRE                                                            Nbr. Parties    50  │
├────┬─────┬─────────────────────────┬────┬─┬────┬─────┬──────┬──┬────────┬──────────────────────────┤
│ Prt│Adv. │Nom Prenom adversaire    │ Elo│C│  W │  We │  Gain│ K│Date    │File                      │
├────┼─────┼─────────────────────────┼────┼─┼────┼─────┼──────┼──┼────────┼──────────────────────────┤
│ 537│    0│Etranger                 │2229│B│ 1.0│ 0.85│ +0.15│10│20070603│FIDE 200710A.999          │
│ 538│    0│Etranger                 │2229│B│ 1.0│ 0.85│ +0.15│10│20070603│FIDE 200710A.999          │
│ 539│    0│Etranger                 │2229│B│ 1.0│ 0.85│ +0.15│10│20070603│FIDE 200710A.999          │
│ 540│    0│Etranger                 │2229│B│ 1.0│ 0.85│ +0.15│10│20070603│FIDE 200710A.999          │
│ 541│    0│Etranger                 │2229│B│ 0.5│ 0.85│ -0.35│10│20070603│FIDE 200710A.999          │
│ 542│59625│HENRIS LUC               │2306│N│ 0.5│ 0.78│ -0.28│10│20070630│708OPE1a.998              │
│ 543│14354│VAN MECHELEN JAN         │2307│B│ 0.5│ 0.78│ -0.28│10│20070701│708OPE1a.998              │
│ 544│20354│DRAFTIAN ASHOTE          │2297│N│ 1.0│ 0.79│ +0.21│10│20070702│708OPE1a.998              │
│ 545│25615│DECOSTER FREDERIC        │2301│B│ 1.0│ 0.78│ +0.22│10│20070703│708OPE1a.998              │
│ 546│83607│MOHANDESI SHAHIN         │2318│N│ 0.5│ 0.76│ -0.26│10│20070704│708OPE1a.998              │
│ 547│67008│SAIBULATOV DANIAL        │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070705│708OPE1a.998              │
│ 548│20028│HOVHANISIAN MHER         │2422│B│ 1.0│ 0.64│ +0.36│10│20070706│708OPE1a.998              │
│ 549│70581│VANDEVOORT PASCAL        │2367│N│ 0.5│ 0.71│ -0.21│10│20070707│708OPE1a.998              │
│ 550│95672│WILEY TOM                │2318│B│ 0.5│ 0.76│ -0.26│10│20070708│708OPE1a.998              │
│ 551│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 552│    0│Etranger                 │2257│B│ 0.0│ 0.82│ -0.82│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 553│    0│Etranger                 │2257│B│ 0.0│ 0.82│ -0.82│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 554│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 555│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 556│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 557│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 558│    0│Etranger                 │2257│B│ 1.0│ 0.82│ +0.18│10│20070729│FIDE 200710A.999          │
│ 559│    0│Etranger                 │2248│B│ 1.0│ 0.83│ +0.17│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 560│    0│Etranger                 │2248│B│ 1.0│ 0.83│ +0.17│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 561│    0│Etranger                 │2248│B│ 1.0│ 0.83│ +0.17│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 562│    0│Etranger                 │2248│B│ 1.0│ 0.83│ +0.17│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 563│    0│Etranger                 │2248│B│ 1.0│ 0.83│ +0.17│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 564│    0│Etranger                 │2248│B│ 0.5│ 0.83│ -0.33│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 565│    0│Etranger                 │2248│B│ 0.0│ 0.83│ -0.83│10│20070803│FIDE 200710A.999          │
│ 566│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 567│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 568│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 569│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 570│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 571│    0│Etranger                 │2384│B│ 1.0│ 0.69│ +0.31│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 572│    0│Etranger                 │2384│B│ 0.5│ 0.69│ -0.19│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 573│    0│Etranger                 │2384│B│ 0.0│ 0.69│ -0.69│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 574│    0│Etranger                 │2384│B│ 0.0│ 0.69│ -0.69│10│20070903│FIDE 200801A.999          │
│ 575│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 576│    0│Etranger                 │2322│B│ 0.5│ 0.76│ -0.26│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 577│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 578│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 579│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 580│    0│Etranger                 │2322│B│ 0.0│ 0.76│ -0.76│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 581│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 582│    0│Etranger                 │2322│B│ 0.0│ 0.76│ -0.76│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 583│    0│Etranger                 │2322│B│ 1.0│ 0.76│ +0.24│10│20071007│FIDE 200801A.999          │
│ 584│60556│CRUT AURELIEN            │2350│N│ 0.5│ 0.73│ -0.23│10│20071021│A21INT02A.998             │
│ 585│62529│WIRIG ANTHONY            │2487│N│ 1.0│ 0.55│ +0.45│10│20071118│B18INT04A.998             │
│ 586│ 5584│LEMMERS OSCAR            │2390│B│ 1.0│ 0.68│ +0.32│10│20071202│C02INT05A.998             │
├────┼─────┴─────────────────────────┼────┼─┼────┼─────┼──────┼──┼────────┴──────────────────────────┤
│  50│Moyenne des adversaires (Rc)   │2311│ │38.0│38.32│ -0.32│  │                                   │
├────┴───────────────────────────────┴────┴─┴────┴─────┴──────┴──┴───────────────────────────────────┤
│   Ri=ELO initial, Rf=ELO final, Ki=K initial, Kf=K final, NbPrt=Nombre de parties.                 │
│   W=somme des scores atteints, We=somme des scores esperes, G=gain                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   NbrPrt=  50  Ri=2523                                                                             │
│   Formule de calcul:  G =  (   W -    We) *  K                                                     │
│                       G =  (38.0 - 38.32) * 10 = -3.20                                             │
│                       Rf = Ri + G                                                                  │
│                       Rf = 2523 -3.20 = 2520                                                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘