![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
99791: Weiss, Philipp ( BEL ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-10 |
Sexe | M | |
né le | 1969-••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 604 | |
KSK47-EYNATTEN | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Nouvel Elo | 1728 (-4) | |
Nombre de parties | 347 (+3) | |
Dernière partie | 2024-04-06 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE (![]() | ||
Elo FIDE | S=1752 R=1761 B=1728 | |
Votre Fiche FIDE | 250350 |
99791 | Weiss, Philipp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
345 | 2023-12-16 | 699 | 74250 | ![]() |
Valembois, Pierre | 622 | 1 | 1464 |
346 | 2024-01-13 | 699 | 15457 | ![]() |
Wertz, Yannick | 607 | 0 | 1746 |
347 | 2024-04-06 | 699 | 66834 | ![]() |
Thirion, Jean-François | 621 | ½ | 1798 |
3 | 1.5 | 1669 |
Page : 17-01-2025 15:40:28 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)