![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
87548: Suskovic, Matija ( CRO ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1979-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 226 | |
| EUROPCHESS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2113 (+14) | |
| Nombre de parties | 216 (+4) | |
| Dernière partie | 2023-12-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( CRO) | ||
| Elo FIDE | S=2082 | |
| Votre Fiche FIDE | 14504472 | |
| 87548 | Suskovic, Matija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 213 | 2023-10-15 | ICN | 25638 | Latour, Quentin | 618 | 1 | 1658 | |
| 214 | 2023-10-22 | ICN | 23252 | Arns, Danny | 607 | 1 | 1877 | |
| 215 | 2023-11-19 | ICN | 81981 | Lui, Eric | 514 | 1 | 1960 | |
| 216 | 2023-12-03 | ICN | 21997 | Roosen, Stefan | 231 | 1 | 1650 | |
| 4 | 4 | 1786 | ||||||
Page : 12-11-2025 02:56:25 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)