Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
81019: Bikady, Claude ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1968-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1932 (+57) | |
Nombre de parties | 1489 (+9) | |
Dernière partie | 2024-03-24 | |
Arbitre | A 1988 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Arbitre Fide | L 0 | |
Elo FIDE | S=1902 R=1896 B=1861 | |
Votre Fiche FIDE | 204293 |
81019 | Bikady, Claude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1481 | 2024-01-06 | 525 | 13053 | Romboni, Charles | 514 | 1 | 1531 | |
1482 | 2024-01-06 | 525 | 26013 | Huang, Kayan | 901 | 1 | 1471 | |
1483 | 2024-01-06 | 525 | 66800 | Desinte, David | 501 | ½ | 1765 | |
1484 | 2024-01-07 | 525 | 19360 | Van Coppenolle, Lander | 362 | 0 | 1889 | |
1485 | 2024-02-04 | ICN | 29301 | Grillmaier, Philippe | 962 | 1 | 1858 | |
1486 | 2024-02-18 | ICN | 23102 | Beckers, Seth | 732 | 1 | 1438 | |
1487 | 2024-03-10 | ICN | 11373 | Vanlommel, Maxim | 176 | 1 | 1689 | |
1488 | 2024-03-17 | 599 | 95052 | Zamparo, Sergio | 244 | ½ | 2015 | |
1489 | 2024-03-24 | ICN | 51161 | Secelle, Hans | 401 | ½ | 2003 | |
9 | 6.5 | 1740 |
Page : 13-01-2025 05:43:43 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)