Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
71790: Noiroux, Kevin ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1986-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | 2175 (-11) | |
Nombre de parties | 1552 (+4) | |
Dernière partie | 2023-09-27 | |
Arbitre | C 2002 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Arbitre Fide | F 0 | |
Elo FIDE | S=2157 R=2122 B=2113 | |
Votre Fiche FIDE | 204234 |
71790 | Noiroux, Kevin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-09-20 | 618 | 25638 | Latour, Quentin | 618 | 0 | NC | |
1549 | 2023-07-02 | 599 | 12007 | Faybish, Benjamin | 244 | 1 | 2090 | |
1550 | 2023-09-24 | ICN | 86495 | Geenen, Marc | 239 | 0 | 2213 | |
1551 | 2023-09-27 | 618 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 618 | 1 | 1570 | |
4 | 2 | 1958 |
Page : 26-01-2025 07:43:58 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)