Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
27091: Hepting, Frank ( GER ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1997-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 604 | |
KSK47-EYNATTEN | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Id FIDE Elo FIDE | 16277112 GER
S=1826 R=1830 B=1864 | |
Nouvel Elo | 1609 (-26) | |
Nombre de parties | 51 (+1) | |
Dernière partie | 2023-09-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
27091 | Hepting, Frank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
51 | 2023-09-24 | ICN | 23398 | Plunus, Nicolas | 603 | 1 | 1467 | |
1 | 1 | 1467 |
Page : 09-11-2024 08:10:04 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)