![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
16377: Simek, Antonia ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-04 |
| Sexe | F | |
| né le | 1983-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 231 | |
| Dolle Toren Leuven | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1692 (+148) | |
| Nombre de parties | 332 (+29) | |
| Dernière partie | 2024-03-25 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1704 B=1652 | |
| Votre Fiche FIDE | 252883 | |
| 16377 | Simek, Antonia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 304 | 2023-12-26 | FIDE | De Meyere, Dirk | 0 | 1389 | |||
| 305 | 2023-12-26 | FIDE | Poiteaux, Augustin | 0 | 1329 | |||
| 306 | 2023-12-27 | FIDE | Poignant Auger, Iliam | 0 | 1207 | |||
| 307 | 2023-12-28 | FIDE | Klaren, Andre | 0 | 1227 | |||
| 308 | 2023-12-28 | FIDE | Abergel, Elone | 1 | 1128 | |||
| 309 | 2023-12-29 | FIDE | Schijns, Matz | 1 | 1244 | |||
| 310 | 2023-12-29 | FIDE | Zhuang, Leno | 1 | 1152 | |||
| 311 | 2023-12-30 | FIDE | Lemaire, Thierry | 0 | 1394 | |||
| 312 | 2024-01-08 | 244 | 21492 | Lejzerowicz, Thierry | 244 | 1 | 1303 | |
| 313 | 2024-01-22 | 244 | 74888 | Brion, Philippe | 209 | ½ | 1765 | |
| 314 | 2024-01-28 | ICN | 10554 | Delescaille, Laurent | 501 | 0 | 1829 | |
| 315 | 2024-01-29 | 244 | 27261 | Engelhardt, Perry | 244 | 0 | 1150 | |
| 316 | 2024-02-04 | ICN | 71714 | Djerbou, Samy | 278 | 0 | 1582 | |
| 317 | 2024-02-18 | ICN | 27042 | Amartib, Yassin | 230 | 0 | 1523 | |
| 318 | 2024-02-26 | 244 | 45365 | Rotthier, Géry | 410 | 1 | 1360 | |
| 319 | 2024-03-02 | FIDE | Cordenier, Basile | 0 | 1542 | |||
| 320 | 2024-03-03 | FIDE | Vidal Carlier, Marie-Laure | 1 | 1447 | |||
| 321 | 2024-03-04 | FIDE | Bienaime, Alain | 1 | 1543 | |||
| 322 | 2024-03-04 | FIDE | Bouguern, Sarah | 0 | 1557 | |||
| 323 | 2024-03-05 | FIDE | Chaudesaygues, Hugo | 0 | 1574 | |||
| 324 | 2024-03-06 | FIDE | Blondeel, Christophe | 1 | 1528 | |||
| 325 | 2024-03-06 | FIDE | Faris, Marouane | 1 | 1883 | |||
| 326 | 2024-03-07 | FIDE | Ciarletta, Iris | 0 | 2010 | |||
| 327 | 2024-03-08 | FIDE | Freialdenhoven, Manfred | ½ | 1880 | |||
| 328 | 2024-03-10 | ICN | 99178 | Debelie, Geert | 260 | 0 | 1594 | |
| 329 | 2024-03-11 | 244 | 97535 | Le Van, Ky | 201 | 1 | 1625 | |
| 330 | 2024-03-18 | 244 | 25822 | Tahari, Youcef Nazim | 244 | 0 | 1608 | |
| 331 | 2024-03-24 | ICN | 60408 | Avilov, Igor | 548 | 0 | 1822 | |
| 332 | 2024-03-25 | 244 | 50146 | Serrano Samper, Sergio | 226 | 1 | 1665 | |
| 29 | 12 | 1512 | ||||||
Page : 09-12-2025 05:42:23 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)