![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13815: Dardha, Daniel ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 607 | |
| KSK ROCHADE | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2642 (+39) | |
| Nombre de parties | 1336 (+30) | |
| Dernière partie | 2024-03-24 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2602 R=2569 B=2582 | |
| Votre Fiche FIDE | 240990 | |
| 13815 | Dardha, Daniel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1307 | 2001-03-24 | FIDE | Gorshtein, Ido | 0 | 2526 | |||
| 1308 | 2002-03-24 | FIDE | Rechlis, Gad | 1 | 2470 | |||
| 1309 | 2024-01-13 | FIDE | L`ami, Erwin | ½ | 2627 | |||
| 1310 | 2024-01-14 | FIDE | Dronavalli, Harika | ½ | 2500 | |||
| 1311 | 2024-01-15 | FIDE | Mendonca, Leon Luke | ½ | 2608 | |||
| 1312 | 2024-01-16 | FIDE | Beukema, Stefan | ½ | 2428 | |||
| 1313 | 2024-01-18 | FIDE | Korobov, Anton | ½ | 2663 | |||
| 1314 | 2024-01-19 | FIDE | Santos Latasa, Jaime | ½ | 2615 | |||
| 1315 | 2024-01-20 | FIDE | Niemann, Hans Moke | ½ | 2692 | |||
| 1316 | 2024-01-21 | FIDE | Yilmaz, Mustafa | 1 | 2665 | |||
| 1317 | 2024-01-23 | FIDE | Salem, A.r. Saleh | 1 | 2630 | |||
| 1318 | 2024-01-24 | FIDE | Divya, Deshmukh | ½ | 2420 | |||
| 1319 | 2024-01-26 | FIDE | Roebers, Eline | 1 | 2381 | |||
| 1320 | 2024-01-27 | FIDE | Maurizzi, Marc Andria | 1 | 2572 | |||
| 1321 | 2024-01-28 | FIDE | Vrolijk, Liam | 1 | 2573 | |||
| 1322 | 2024-02-03 | FIDE | Lodici, Lorenzo | 1 | 2554 | |||
| 1323 | 2024-02-04 | ICN | 52191 | Bezemer, Arno | 402 | ½ | 2198 | |
| 1324 | 2024-02-10 | FIDE | Gormally, Daniel W | 1 | 2419 | |||
| 1325 | 2024-02-11 | FIDE | Harvey, Marcus R | ½ | 2466 | |||
| 1326 | 2024-02-18 | FIDE | Moussard, Jules | ½ | 2630 | |||
| 1327 | 2024-02-19 | FIDE | Maurizzi, Marcandria | ½ | 2597 | |||
| 1328 | 2024-02-20 | FIDE | Niemann, Hans Moke | ½ | 2675 | |||
| 1329 | 2024-02-22 | FIDE | Bellahcene, Bilel | 1 | 2516 | |||
| 1330 | 2024-02-23 | FIDE | Divya, Deshmukh | 1 | 2427 | |||
| 1331 | 2024-02-24 | FIDE | Tari, Aryan | ½ | 2635 | |||
| 1332 | 2024-02-25 | FIDE | Ivanchuk, Vasyl | ½ | 2623 | |||
| 1333 | 2024-03-10 | ICN | 24765 | Sirosh, Ilja | 230 | 1 | 2365 | |
| 1334 | 2024-03-16 | FIDE | Shengelia, David | 1 | 2470 | |||
| 1335 | 2024-03-17 | FIDE | Idani, Pouya | 1 | 2609 | |||
| 1336 | 2024-03-24 | ICN | 19724 | Defromont, Benjamin | 301 | 1 | 2423 | |
| 30 | 21.5 | 2533 | ||||||
Page : 13-02-2026 09:12:54 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)