Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12126: Farrow, Edward ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1982-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 351 | |
Knokke Schaak | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1767 (+130) | |
Nombre de parties | 82 (+3) | |
Dernière partie | 2024-03-10 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1652 | |
Votre Fiche FIDE | 233269 |
12126 | Farrow, Edward | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
80 | 2024-01-28 | ICN | 24903 | Van De Velde, Stijn | 475 | 0 | 1280 | |
81 | 2024-02-14 | 318 | 9628 | Passchyn, Maarten | 307 | 0 | 1995 | |
82 | 2024-03-10 | ICN | 6190 | Traest, Philip | 401 | 1 | 1366 | |
3 | 1 | 1547 |
Page : 18-01-2025 22:26:06 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)