![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11412: Tomme, Lowie ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1999-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 313 | |
| KWSLE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2133 (+8) | |
| Nombre de parties | 353 (+4) | |
| Dernière partie | 2023-12-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2116 B=2044 | |
| Votre Fiche FIDE | 228338 | |
| 11412 | Tomme, Lowie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 350 | 2023-10-15 | ICN | 81108 | Jouvel, Florian | 521 | 1 | 2028 | |
| 351 | 2023-10-22 | ICN | 24999 | Van Hecke, Bert | 401 | 1 | 1847 | |
| 352 | 2023-11-19 | ICN | 16881 | Musabayeva, Diana | 436 | ½ | 1970 | |
| 353 | 2023-12-03 | ICN | 12290 | Carpentier, Jannes | 302 | 1 | 1995 | |
| 4 | 3.5 | 1960 | ||||||
Page : 20-01-2026 14:09:10 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)