Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
961: Braine Échecs Braine Échecs asbl Ligue: Brabant Wallon (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micic, Snezana | 58548 | 1966-••-•• | 1993 | 2008 WFM | 0 | 231 | 2024-03-24 | ||
2 | Mabille, Natacha | 90611 | 1995-••-•• | 1981 | 1988 | 0 | 351 | 2022-12-04 | ||
3 | Edwards, Geraint | 13049 | 1981-••-•• | 1981 | 1987 | 0 | 54 | 2024-03-24 | ||
4 | Dethy, David | 86282 | 1972-••-•• | 1966 | 1967 | 0 | 506 | 2024-03-10 | ||
5 | Janssens, Thierry | 70599 | 1959-••-•• | 1953 | 1727 | 0 | 235 | 2024-04-21 | ||
6 | Lessinnes, Thomas | 24792 | 1983-••-•• | 1900 | 1900 | 0 | 8 | 2024-03-10 | ||
7 | Degembe, Pierre | 95478 | 1957-••-•• | 1873 | 1853 | -32 | 1285 | 2024-08-31 | ||
8 | Putnik, Slobodan | 39225 | 1962-••-•• | 1872 | 1820 | 0 | 292 | 2024-03-24 | ||
9 | Lebedelle, Julien | 65200 | 1989-••-•• | 1816 | 1748 | 0 | 106 | 2024-04-21 | ||
10 | Assaf, Georges | 16658 | 1981-••-•• | 1806 | 1831 | 0 | 126 | 2024-05-20 | ||
11 | Vanhooren, Julien | 23528 | 2010-••-•• | 1789 | 1847 | 0 | 50 | 2024-05-12 | ||
12 | Solis Calancha, Jordi | 17688 | 1978-••-•• | 1741 | 1741 | 0 | 79 | 2024-04-21 | ||
13 | Gruson, Fabien | 14627 | 1970-••-•• | 1714 | 1714 | 0 | 58 | 2024-03-10 | ||
14 | Lebrun, Thierry | 60622 | 1962-••-•• | 1704 | 0 | 100 | 2024-01-28 | |||
15 | Lepoutre, Florian | 16316 | 2006-••-•• | 1696 | 1702 | 0 | 73 | 2024-04-21 | ||
16 | Noseda, Damien | 93408 | 1982-••-•• | 1658 | 1647 | 0 | 54 | 2023-03-05 | ||
17 | Jadoul, Mathys | 17129 | 2006-••-•• | 1644 | 1663 | 0 | 62 | 2024-05-12 | ||
18 | Simeons, Jean | 19635 | 1947-••-•• | 1636 | 1654 | 0 | 25 | 2024-03-24 | ||
19 | Van Hoey, Luca | 21559 | 2006-••-•• | 1616 | 1647 | 0 | 31 | 2024-05-12 | ||
20 | Verlé, Marco | 26532 | 1999-••-•• | 1586 | 1536 | -54 | 39 | 2024-08-01 | ||
21 | Van Hoey, Michel | 21713 | 1973-••-•• | 1570 | 1688 | 0 | 11 | 2024-02-18 | ||
22 | Moreau, Lucas | 23220 | 2010-••-•• | 1532 | 1469 | 0 | 7 | 2023-02-25 | ||
23 | Wery, Laurent | C | 14814 | 1974-••-•• | 1527 | 1520 | 0 | 45 | 2024-02-18 | |
24 | Van Nedervelde, Antoine | 19930 | 2007-••-•• | 1485 | 1472 | 0 | 29 | 2024-05-12 | ||
25 | Mishra, Soham | 23050 | 2015-••-•• | 1452 | 1435 | 0 | 21 | 2024-05-12 | ||
26 | Adams, Erwan | 22964 | 2011-••-•• | 1432 | 0 | 16 | 2024-05-12 | |||
27 | Tempels, Damien | 25177 | 2009-••-•• | 1400 | 1471 | 0 | 6 | 2024-05-12 | ||
28 | Noseda, Daniel | 25617 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-06 | ||||
29 | Vandelannoite, Serge | 29344 | 1971-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-03 | ||||
30 | Coupez, Alexandre | 29805 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-18 | ||||
31 | Blistein, Yalan | 18756 | 2009-••-•• | 0 | 1567 | 0 | 2017-11-25 | |||
32 | Morel, Gabriel | 28039 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
33 | Luxen, Florian | 29656 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
34 | Cantos, Largo | 21518 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2019-09-24 | ||||
35 | Vanlancker, Théodore | 28981 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-04-27 | ||||
36 | Abelew, John | 29741 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-14 | ||||
37 | Vomvas, Constantin | 28123 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
38 | Chfira, Qacem | 29516 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
39 | Geeurickx, Maxime | 29835 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-20 | ||||
40 | Bergen, Nathalie | 14823 | 1977-••-•• | 0 | 1 | 2019-02-24 | ||||
41 | El Jammal, Jad | 29660 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
42 | Labie, Quentin | 29032 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
43 | Trottier, Jonathan | 29771 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-14 | ||||
44 | Moedts, Benoît | 28089 | 2001-••-•• | 0 | 3 | 2024-04-21 | ||||
45 | Fierens, Sam | 29617 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
46 | Van Den Bril, Sophie | 14830 | 1976-••-•• | 0 | 1 | 2019-02-24 | ||||
47 | Chfira, Manel | 23897 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2021-11-24 | ||||
48 | Spruyt, Hugo | 28333 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-01-25 | ||||
49 | Claes, Alissa | 29678 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 10-11-2024 10:49:34 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)