Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
195: Chessmates Chessmates Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpentier, Julian | 10500 | 1993-••-•• | 1923 | 1933 | 5 | 689 | 2024-08-24 | ||
2 | Busschots, Johan | 14125 | 1965-••-•• | 1882 | 1869 | -8 | 1070 | 2024-07-14 | ||
3 | Vanhentenrijk, Jesse | 20817 | 2006-••-•• | 1842 | 1912 | 37 | 43 | 2024-08-25 | ||
4 | Festraerts, Len | 24105 | 2006-••-•• | 1739 | 1695 | 0 | 48 | 2024-05-12 | ||
5 | Van Gestel, Jef | 25482 | 2008-••-•• | 1730 | 1723 | 0 | 50 | 2024-05-12 | ||
6 | De Smet, Tristan | 49824 | 1988-••-•• | 1728 | 1721 | 0 | 429 | 2022-03-27 | ||
7 | Vanderveken, Antoon | 20197 | 2009-••-•• | 1648 | 1637 | 23 | 41 | 2024-08-25 | ||
8 | Cheng, Samuel | 17829 | 2009-••-•• | 1648 | 1643 | 0 | 40 | 2024-05-12 | ||
9 | Fleischeuer, Sebastian | 21682 | 2007-••-•• | 1607 | 1644 | 0 | 19 | 2024-04-21 | ||
10 | Pien, Jonas | 23033 | 2009-••-•• | 1607 | 1552 | -4 | 29 | 2024-08-24 | ||
11 | Ooms, Lennert | 24114 | 2015-••-•• | 1524 | 1554 | -42 | 55 | 2024-08-16 | ||
12 | Verhagen, Rinus | 27513 | 2011-••-•• | 1481 | 1619 | 0 | 9 | 2024-05-12 | ||
13 | Caracatsanis, Roos | 27838 | 2015-••-•• | 1400 | 1484 | 11 | 2024-07-14 | |||
14 | Suply, Nolan | 28472 | 2009-••-•• | 1400 | 8 | 2024-08-25 | ||||
15 | Brouwers, Boaz | 26995 | 2015-••-•• | 1400 | 10 | 2024-08-24 | ||||
16 | Cheng, Lewis | 24469 | 2014-••-•• | 1400 | 0 | 12 | 2024-08-23 | |||
17 | Brouwer, Levyn | 27395 | 2008-••-•• | 1400 | 0 | 18 | 2024-08-25 | |||
18 | Li, Sheyla | 26984 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
19 | Narinx, Gabriel | 29225 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
20 | Goormans, Mart | 29460 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
21 | Van Dessel, Lou | 29727 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
22 | Li, Jaylen | 26024 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
23 | Pratheepan, Aaraviga | 29361 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 | ||||
24 | Bedi, Yashu | 29540 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
25 | Chabaou, Amir | 29933 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
26 | Fazel, Farhan | 27843 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
27 | Bayindir, Alan | 29216 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-15 | ||||
28 | Schutter, Maxime | 29448 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
29 | Schraven, Matias | 29632 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
30 | Verbruggen, Axl | 26019 | 2013-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-24 | ||||
31 | Arulraj, Ashwin | 27751 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
32 | Van Den Kerckhove, Evi | 26982 | 1987-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
33 | Verhaeghe, Gus | 29234 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
34 | Van Zundert, Maxime | 29532 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
35 | Pirathees, Aran | 29737 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
36 | Claus, Vito | 21859 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2019-11-17 | ||||
37 | Verhagen, Tristan | 28075 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-27 | ||||
38 | Arulraj, Varsan | 27507 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-22 | ||||
39 | Su, William | 28507 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-23 | ||||
40 | Vantournhout, Lou | 29363 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 | ||||
41 | Chen, Andy | 29614 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
42 | Chabaou, Alae | 29935 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
43 | Fazel, Irfan | 27841 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
44 | De Vlieghere, Senne | 26992 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-06 | ||||
45 | Ceusters, Robin | 29219 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
46 | Dumortier, Andy | 29456 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
47 | Van Dessel, Bas | 29712 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
48 | Suppiah, Akarshan | 25371 | 2015-••-•• | 0 | 4 | 2024-05-11 | ||||
49 | Verbruggen, Wout | 26021 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
50 | Ooms, Jakob | 26733 | 1983-••-•• | 0 | 1 | 2023-12-03 | ||||
51 | Palenthiran, Ahaljan | 28406 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-11 | ||||
52 | Wouters, Lucas | 29236 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
53 | Van Zundert, Marine | 29536 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
54 | Chabaou, Adam | 29931 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
55 | Ivanov, Theo | 28047 | 2018-••-•• | 0 | 1642 | 2 | 2024-05-12 | |||
56 | Lenaerts, Joppe | 29175 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
57 | Vantournhout, Elise | 29440 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
58 | Matsapuro, Demid | 29623 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
59 | Chabaou, Amina | 29937 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
60 | Desmet, Max | 24485 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2022-03-30 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 09-11-2024 14:34:27 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)