![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Traitement de la table: p_chcklist202404 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2024-01-20 | 8788 | Cornelis, Werner | ½ - ½ | Etranger | Huson, Hans | 1468 |
2024-01-22 | 8788 | Cornelis, Werner | ½ - ½ | Etranger | Meij, Jim | 1328 |
2024-01-23 | 8788 | Cornelis, Werner | 0 - 1 | Etranger | Bartman, Victor | 1394 |
2024-01-24 | 8788 | Cornelis, Werner | 1 - 0 | Etranger | Poel, Jacob | 1297 |
2024-01-26 | 8788 | Cornelis, Werner | 1 - 0 | Etranger | Aarten, Marjolein | 1393 |
2024-01-27 | 8788 | Cornelis, Werner | ½ - ½ | Etranger | Lammers, Hans | 1177 |
2024-01-19 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Spitz, Patrick | 1961 |
2024-01-20 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Oranje, Richard | 2006 |
2024-01-21 | 12522 | Beukema, Constantijn | 0 - 1 | Etranger | Vanmuylder, Dany | 1938 |
2024-01-22 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Bolhuis, Ridens | 1861 |
2024-01-23 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Klein, Cees | 1955 |
2024-01-24 | 12522 | Beukema, Constantijn | 0 - 1 | Etranger | Otten, Colleen | 1988 |
2024-01-26 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Ten Dam, Bram | 1993 |
2024-01-27 | 12522 | Beukema, Constantijn | 1 - 0 | Etranger | Boontje, Willem | 1871 |
2024-01-28 | 12522 | Beukema, Constantijn | ½ - ½ | Etranger | Smit, Frans | 2011 |
2024-01-19 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | Etranger | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 1574 |
2024-01-20 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | Etranger | Van Der Hagen, Stephan | 1480 |
2024-01-21 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | Etranger | Koops, Beau | 1482 |
2024-01-22 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | Etranger | Roshania, Jimmy | 1476 |
2024-01-23 | 16107 | Van De Kelder, Yves | ½ - ½ | Etranger | Van Den Dool, Gerrit | 1515 |
2024-01-24 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | Etranger | Sijm, Henk | 1535 |
2024-01-27 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | Etranger | Heap, Wilfred | 1458 |
2024-01-28 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | Etranger | Beusen, Frank | 1468 |
2024-01-19 | 58947 | De Meyere, Dirk | 0 - 1 | Etranger | Schrijvers, Kees | 1539 |
2024-01-20 | 58947 | De Meyere, Dirk | ½ - ½ | Etranger | Mulder, Menno | 1400 |
2024-01-21 | 58947 | De Meyere, Dirk | ½ - ½ | Etranger | Schwarzwald, Holger | 1587 |
2024-01-22 | 58947 | De Meyere, Dirk | 0 - 1 | Etranger | Van Benschop, Eric | 1367 |
2024-01-23 | 58947 | De Meyere, Dirk | ½ - ½ | Etranger | Mijnheer, Erik | 1537 |
2024-01-26 | 58947 | De Meyere, Dirk | 0 - 1 | Etranger | De Haas, Paul | 1431 |
2024-01-27 | 58947 | De Meyere, Dirk | ½ - ½ | Etranger | Dekker, Wim | 1541 |
2024-01-28 | 58947 | De Meyere, Dirk | 0 - 1 | Etranger | Dessens, John | 1473 |
2024-01-19 | 72435 | Demoulin, Joachim | 0 - 1 | Etranger | Maters, Arthur | 2089 |
2024-01-20 | 72435 | Demoulin, Joachim | ½ - ½ | Etranger | Baarslag, Ed | 2058 |
2024-01-21 | 72435 | Demoulin, Joachim | 1 - 0 | Etranger | Woudsma, Martijn | 2157 |
2024-01-22 | 72435 | Demoulin, Joachim | 0 - 1 | Etranger | Boekelman, Jan | 2106 |
2024-01-23 | 72435 | Demoulin, Joachim | 0 - 1 | Etranger | Cornelisse, Sam | 2118 |
2024-01-24 | 72435 | Demoulin, Joachim | 1 - 0 | Etranger | Hoogland, Mike | 2186 |
2024-01-26 | 72435 | Demoulin, Joachim | 0 - 1 | Etranger | Bodicker, Rob | 1955 |
2024-01-27 | 72435 | Demoulin, Joachim | ½ - ½ | Etranger | Matzat, Andre | 2062 |
2024-01-28 | 72435 | Demoulin, Joachim | ½ - ½ | Etranger | Stefan, Romulus-Cristian | 2145 |
2024-01-19 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Smit, Frans | 2011 |
2024-01-20 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Spitz, Patrick | 1961 |
2024-01-21 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Beukema, Constantijn | 1951 |
2024-01-22 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 0 - 1 | Etranger | Oranje, Richard | 2006 |
2024-01-23 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Bolhuis, Ridens | 1861 |
2024-01-24 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Klein, Cees | 1955 |
2024-01-26 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Otten, Colleen | 1988 |
2024-01-27 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 0 - 1 | Etranger | Ten Dam, Bram | 1993 |
2024-01-28 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Boontje, Willem | 1871 |
2024-01-19 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Ephraim, Olaf | 1948 |
2024-01-20 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Uithof, Kasper | 1810 |
2024-01-21 | 92479 | Robert, Pierre | 0 - 1 | Etranger | Molenaar, Toine | 1882 |
2024-01-22 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Borst, Filip | 1972 |
2024-01-23 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Snijders, Take | 1953 |
2024-01-26 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Groot, Ronald | 1957 |
2024-01-27 | 92479 | Robert, Pierre | 0 - 1 | Etranger | Aravindhan, Achyuth | 1912 |
2024-01-28 | 92479 | Robert, Pierre | 1 - 0 | Etranger | Kastelijn, Twan | 1962 |
Page : 15-02-2025 04:10:23 PM_chcklist.php: 03-01-2025 16:50:19 par GMA (pour la FRBE)