![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202304 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2023-01-18 | 51 | De Wolf, Bernard | 0 - 1 | 25645 | Clabost, Sam | |
2023-01-25 | 51 | De Wolf, Bernard | 1 - 0 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-01-04 | 51 | De Wolf, Bernard | ½ - ½ | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-01-11 | 51 | De Wolf, Bernard | ½ - ½ | 38156 | Evens, Joris | 1399 |
2023-01-18 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1 - 0 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-01-11 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1 - 0 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-02-01 | 2127 | Van De Putte, Ben | 0 - 1 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-02-08 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1 - 0 | 45128 | De Greve, Willy | 1269 |
2023-02-01 | 6203 | De Wael, Karel | 0 - 1 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-01-04 | 6203 | De Wael, Karel | 1 - 0 | 23257 | Keppens, Alain | 1150 |
2023-01-11 | 6203 | De Wael, Karel | 0 - 1 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-02-08 | 6203 | De Wael, Karel | 0 - 1 | 23120 | Blykers, Jan | 1218 |
2023-02-15 | 6203 | De Wael, Karel | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-01-11 | 7854 | Vlasschaert, Jan | ½ - ½ | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-02-01 | 7854 | Vlasschaert, Jan | 0 - 1 | 10344 | Van Zeebroeck, Sam | 1800 |
2023-02-08 | 7854 | Vlasschaert, Jan | ½ - ½ | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-01-25 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1 - 0 | 25645 | Clabost, Sam | |
2023-01-04 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1 - 0 | 24177 | Van Lil, Robin | 1452 |
2023-01-11 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1 - 0 | 6203 | De Wael, Karel | 1608 |
2023-01-18 | 8834 | Boodts, Jeroen | ½ - ½ | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-02-01 | 8834 | Boodts, Jeroen | 0 - 1 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-02-08 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1 - 0 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-01-04 | 9474 | De Greve, Hubert | 1 - 0 | 25030 | Buyle, Pascal | |
2023-02-08 | 9474 | De Greve, Hubert | 1 - 0 | 25491 | Baetens, Antoon | |
2023-01-11 | 9474 | De Greve, Hubert | 0 - 1 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-01-18 | 9474 | De Greve, Hubert | 0 - 1 | 21008 | Ponnet, Guy | 1620 |
2023-02-01 | 9474 | De Greve, Hubert | ½ - ½ | 24177 | Van Lil, Robin | 1452 |
2023-02-15 | 9474 | De Greve, Hubert | 0 - 1 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1809 |
2023-01-04 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1 - 0 | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-01-11 | 9725 | Vanhee, Freddy | ½ - ½ | 34011 | De Smet, Frans | 1690 |
2023-02-01 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1 - 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-02-15 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1 - 0 | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-02-15 | 10344 | Van Zeebroeck, Sam | 1 - 0 | 25511 | Baetens, Ilias | |
2023-02-01 | 10344 | Van Zeebroeck, Sam | 1 - 0 | 7854 | Vlasschaert, Jan | 1468 |
2023-01-04 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1 - 0 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | |
2023-01-11 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | ½ - ½ | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-01-18 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 0 - 1 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-01-25 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1 - 0 | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-02-01 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1 - 0 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1729 |
2023-02-08 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 0 - 1 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-02-15 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1 - 0 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-02-08 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1 - 0 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-01-18 | 11019 | Heyvaert, Johan | 0 - 1 | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-01-25 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-01-04 | 11023 | Roelandt, Andreas | ½ - ½ | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-01-11 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1 - 0 | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-01-18 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1 - 0 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-01-25 | 11023 | Roelandt, Andreas | ½ - ½ | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-02-01 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1 - 0 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-02-08 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1 - 0 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-02-15 | 11064 | De Blende, Nando | 1 - 0 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-01-04 | 11064 | De Blende, Nando | 1 - 0 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-01-11 | 11064 | De Blende, Nando | 1 - 0 | 21008 | Ponnet, Guy | 1620 |
2023-01-18 | 11064 | De Blende, Nando | ½ - ½ | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-01-25 | 11064 | De Blende, Nando | ½ - ½ | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-02-01 | 11064 | De Blende, Nando | 1 - 0 | 34011 | De Smet, Frans | 1690 |
2023-02-08 | 11064 | De Blende, Nando | 1 - 0 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-02-01 | 12453 | Cappelle, Gert-Jan | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-02-08 | 12453 | Cappelle, Gert-Jan | 1 - 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-02-15 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1 - 0 | 25491 | Baetens, Antoon | |
2023-01-18 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1 - 0 | 25030 | Buyle, Pascal | |
2023-01-04 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 0 - 1 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-01-11 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 0 - 1 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1729 |
2023-01-25 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 0 - 1 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-02-08 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | ½ - ½ | 7854 | Vlasschaert, Jan | 1468 |
2023-01-11 | 14834 | Gabriels, Antoon | ½ - ½ | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-02-15 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1 - 0 | 25645 | Clabost, Sam | |
2023-01-04 | 14834 | Gabriels, Antoon | ½ - ½ | 38156 | Evens, Joris | 1399 |
2023-01-18 | 14834 | Gabriels, Antoon | 0 - 1 | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-01-25 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1 - 0 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-02-01 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1 - 0 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-02-08 | 14834 | Gabriels, Antoon | 0 - 1 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-02-08 | 17254 | Van Steen, Guido | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-01-04 | 21008 | Ponnet, Guy | 1 - 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-01-11 | 21008 | Ponnet, Guy | 0 - 1 | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-01-18 | 21008 | Ponnet, Guy | 1 - 0 | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-01-04 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1 - 0 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-01-11 | 21436 | Veldeman, Sieben | ½ - ½ | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-01-25 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1 - 0 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-02-01 | 21436 | Veldeman, Sieben | 0 - 1 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-02-08 | 21436 | Veldeman, Sieben | 0 - 1 | 34011 | De Smet, Frans | 1690 |
2023-02-15 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1 - 0 | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-01-18 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | |
2023-01-11 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-01-25 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1432 |
2023-02-01 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 12453 | Cappelle, Gert-Jan | 1661 |
2023-02-08 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 17254 | Van Steen, Guido | 1426 |
2023-02-15 | 22176 | Feys, Jeacques | 0 - 1 | 6203 | De Wael, Karel | 1608 |
2023-01-11 | 22184 | Claessens, Dirk | ½ - ½ | 25491 | Baetens, Antoon | |
2023-02-08 | 22184 | Claessens, Dirk | 0 - 1 | 25645 | Clabost, Sam | |
2023-02-01 | 22184 | Claessens, Dirk | ½ - ½ | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-01-04 | 22184 | Claessens, Dirk | 0 - 1 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1809 |
2023-01-18 | 22184 | Claessens, Dirk | 1 - 0 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1432 |
2023-01-25 | 22184 | Claessens, Dirk | 0 - 1 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-02-15 | 22184 | Claessens, Dirk | 0 - 1 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-01-25 | 23120 | Blykers, Jan | 1 - 0 | 25511 | Baetens, Ilias | |
2023-01-04 | 23120 | Blykers, Jan | 0 - 1 | 34011 | De Smet, Frans | 1690 |
2023-02-08 | 23120 | Blykers, Jan | 1 - 0 | 6203 | De Wael, Karel | 1608 |
2023-02-15 | 23120 | Blykers, Jan | 0 - 1 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-01-04 | 23127 | De Meyer, Nicolas | ½ - ½ | 11023 | Roelandt, Andreas | 1893 |
2023-01-11 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1 - 0 | 41904 | Londers, Jan | 1798 |
2023-01-18 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1 - 0 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-02-01 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1 - 0 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-02-08 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 0 - 1 | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-02-15 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1 - 0 | 27359 | Wauters, Johan | 1515 |
2023-01-18 | 23257 | Keppens, Alain | 0 - 1 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-02-01 | 23257 | Keppens, Alain | 0 - 1 | 25030 | Buyle, Pascal | |
2023-02-08 | 23257 | Keppens, Alain | 1 - 0 | 23598 | Van Herreweghe, Bram | |
2023-01-04 | 23257 | Keppens, Alain | 0 - 1 | 6203 | De Wael, Karel | 1608 |
2023-02-08 | 23598 | Van Herreweghe, Bram | 0 - 1 | 23257 | Keppens, Alain | 1150 |
2023-01-04 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | 0 - 1 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 1711 |
2023-01-18 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-01-25 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | 0 - 1 | 45128 | De Greve, Willy | 1269 |
2023-02-01 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | 0 - 1 | 27359 | Wauters, Johan | 1515 |
2023-01-18 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 1 - 0 | 25491 | Baetens, Antoon | |
2023-01-04 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 0 - 1 | 27359 | Wauters, Johan | 1515 |
2023-01-11 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | ½ - ½ | 7854 | Vlasschaert, Jan | 1468 |
2023-01-25 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 0 - 1 | 34011 | De Smet, Frans | 1690 |
2023-02-01 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 1 - 0 | 6203 | De Wael, Karel | 1608 |
2023-02-08 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 1 - 0 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-02-15 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 0 - 1 | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-01-18 | 24177 | Van Lil, Robin | 1 - 0 | 25511 | Baetens, Ilias | |
2023-01-04 | 24177 | Van Lil, Robin | 0 - 1 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-02-01 | 24177 | Van Lil, Robin | ½ - ½ | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-02-15 | 24910 | Baetens, Christophe | 1 - 0 | 25030 | Buyle, Pascal | |
2023-02-01 | 24910 | Baetens, Christophe | 0 - 1 | 25491 | Baetens, Antoon | |
2023-01-11 | 24910 | Baetens, Christophe | 0 - 1 | 45128 | De Greve, Willy | 1269 |
2023-01-18 | 24910 | Baetens, Christophe | 1 - 0 | 23257 | Keppens, Alain | 1150 |
2023-01-25 | 24910 | Baetens, Christophe | 0 - 1 | 51 | De Wolf, Bernard | 1568 |
2023-02-08 | 24910 | Baetens, Christophe | 0 - 1 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1432 |
2023-02-15 | 25030 | Buyle, Pascal | 0 - 1 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-01-04 | 25030 | Buyle, Pascal | 0 - 1 | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-01-18 | 25030 | Buyle, Pascal | 0 - 1 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-02-01 | 25030 | Buyle, Pascal | 1 - 0 | 23257 | Keppens, Alain | 1150 |
2023-01-18 | 25491 | Baetens, Antoon | 0 - 1 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-02-01 | 25491 | Baetens, Antoon | 1 - 0 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-01-11 | 25491 | Baetens, Antoon | ½ - ½ | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-02-08 | 25491 | Baetens, Antoon | 0 - 1 | 9474 | De Greve, Hubert | 1487 |
2023-02-15 | 25491 | Baetens, Antoon | 0 - 1 | 14741 | Ruysseveldt, Sam | 1179 |
2023-01-11 | 25511 | Baetens, Ilias | 0 - 1 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-01-18 | 25511 | Baetens, Ilias | 0 - 1 | 24177 | Van Lil, Robin | 1452 |
2023-01-25 | 25511 | Baetens, Ilias | 0 - 1 | 23120 | Blykers, Jan | 1218 |
2023-02-08 | 25511 | Baetens, Ilias | 0 - 1 | 38156 | Evens, Joris | 1399 |
2023-02-15 | 25511 | Baetens, Ilias | 0 - 1 | 10344 | Van Zeebroeck, Sam | 1800 |
2023-01-18 | 25645 | Clabost, Sam | 1 - 0 | 51 | De Wolf, Bernard | 1568 |
2023-01-25 | 25645 | Clabost, Sam | 0 - 1 | 8834 | Boodts, Jeroen | 1885 |
2023-02-08 | 25645 | Clabost, Sam | 1 - 0 | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-02-15 | 25645 | Clabost, Sam | 0 - 1 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-01-04 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | ½ - ½ | 51 | De Wolf, Bernard | 1568 |
2023-01-11 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | ½ - ½ | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-01-18 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | 0 - 1 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1729 |
2023-01-25 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | ½ - ½ | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-02-01 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | ½ - ½ | 22184 | Claessens, Dirk | 1437 |
2023-02-08 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | 0 - 1 | 27359 | Wauters, Johan | 1515 |
2023-02-15 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | 0 - 1 | 11019 | Heyvaert, Johan | 1432 |
2023-01-04 | 27359 | Wauters, Johan | 1 - 0 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-02-08 | 27359 | Wauters, Johan | 1 - 0 | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-02-01 | 27359 | Wauters, Johan | 1 - 0 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | |
2023-02-15 | 27359 | Wauters, Johan | 0 - 1 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-01-25 | 34011 | De Smet, Frans | 1 - 0 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-01-04 | 34011 | De Smet, Frans | 1 - 0 | 23120 | Blykers, Jan | 1218 |
2023-01-11 | 34011 | De Smet, Frans | ½ - ½ | 9725 | Vanhee, Freddy | 1809 |
2023-02-01 | 34011 | De Smet, Frans | 0 - 1 | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-02-08 | 34011 | De Smet, Frans | 1 - 0 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-02-08 | 38156 | Evens, Joris | 1 - 0 | 25511 | Baetens, Ilias | |
2023-01-04 | 38156 | Evens, Joris | ½ - ½ | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-01-11 | 38156 | Evens, Joris | ½ - ½ | 51 | De Wolf, Bernard | 1568 |
2023-02-15 | 38156 | Evens, Joris | 0 - 1 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-01-11 | 41904 | Londers, Jan | 0 - 1 | 23127 | De Meyer, Nicolas | 1541 |
2023-01-25 | 45128 | De Greve, Willy | 1 - 0 | 23602 | Van Den Steen, Nicolas | |
2023-01-11 | 45128 | De Greve, Willy | 1 - 0 | 24910 | Baetens, Christophe | |
2023-02-08 | 45128 | De Greve, Willy | 0 - 1 | 2127 | Van De Putte, Ben | 1729 |
2023-02-08 | 46477 | Lefevre, Lucien | 0 - 1 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-01-04 | 46477 | Lefevre, Lucien | 0 - 1 | 11064 | De Blende, Nando | 1985 |
2023-01-11 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1 - 0 | 22176 | Feys, Jeacques | 1150 |
2023-01-18 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1 - 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-01-25 | 46477 | Lefevre, Lucien | 0 - 1 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1715 |
2023-02-01 | 46477 | Lefevre, Lucien | 0 - 1 | 14834 | Gabriels, Antoon | 1789 |
2023-02-15 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1 - 0 | 38156 | Evens, Joris | 1399 |
2023-01-11 | 96704 | Schatteman, Sven | 1 - 0 | 25511 | Baetens, Ilias | |
2023-01-25 | 96704 | Schatteman, Sven | ½ - ½ | 25729 | Van Der Straeten, Ilan | |
2023-01-04 | 96704 | Schatteman, Sven | 0 - 1 | 21008 | Ponnet, Guy | 1620 |
2023-01-18 | 96704 | Schatteman, Sven | 0 - 1 | 46477 | Lefevre, Lucien | 1487 |
2023-02-01 | 96704 | Schatteman, Sven | 0 - 1 | 9725 | Vanhee, Freddy | 1809 |
2023-02-08 | 96704 | Schatteman, Sven | 0 - 1 | 12453 | Cappelle, Gert-Jan | 1661 |
2023-02-15 | 96704 | Schatteman, Sven | 1 - 0 | 23120 | Blykers, Jan | 1218 |
Page : 01-04-2023 02:57:04 PM_chcklist.php : 26-01-2023 16:53:04 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)