![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Traitement de la table: p_chcklist202404 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2024-01-12 | 5169 | Dom, Wim | 1 - 0 | 23882 | Jadoul, Maximilien | 1347 |
2024-01-12 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1 - 0 | 28198 | Roosen, Stephan | |
2024-01-05 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 34894 | Brugghemans, Herman | 1735 |
2024-01-05 | 10204 | Lequesne, Annie | ½ - ½ | 29297 | Devos, Herman | 1567 |
2024-01-12 | 10204 | Lequesne, Annie | ½ - ½ | 13921 | Cuyx, Tomas | 1573 |
2024-01-05 | 11617 | Verachtert, Barend | 1 - 0 | 21514 | Samson, Joeri | 1318 |
2024-01-12 | 11617 | Verachtert, Barend | 0 - 1 | 16762 | De Bie, Yannick | 1500 |
2024-01-12 | 13921 | Cuyx, Tomas | ½ - ½ | 10204 | Lequesne, Annie | 1318 |
2024-01-05 | 14552 | Motmans, Matthias | 1 - 0 | 28198 | Roosen, Stephan | |
2024-01-12 | 14552 | Motmans, Matthias | ½ - ½ | 34894 | Brugghemans, Herman | 1735 |
2024-01-05 | 15005 | Boonen, Maarten | 1 - 0 | 15856 | Pouliart, Sander | 1497 |
2024-01-12 | 15005 | Boonen, Maarten | 1 - 0 | 97947 | Jonkergouw, Jan | 1566 |
2024-01-12 | 15856 | Pouliart, Sander | 1 - 0 | 28227 | Amirzadian, Norik | |
2024-01-05 | 15856 | Pouliart, Sander | 0 - 1 | 15005 | Boonen, Maarten | 1816 |
2024-01-12 | 16199 | Peeters, Jurre | ½ - ½ | 29297 | Devos, Herman | 1567 |
2024-01-05 | 16762 | De Bie, Yannick | 1 - 0 | 28227 | Amirzadian, Norik | |
2024-01-12 | 16762 | De Bie, Yannick | 1 - 0 | 11617 | Verachtert, Barend | 1584 |
2024-01-12 | 16925 | Peeters, Jan | 0 - 1 | 44946 | Stevens, Marc | 1406 |
2024-01-05 | 21514 | Samson, Joeri | 0 - 1 | 11617 | Verachtert, Barend | 1584 |
2024-01-05 | 23882 | Jadoul, Maximilien | 1 - 0 | 59749 | Voet, Dirk | 1686 |
2024-01-12 | 23882 | Jadoul, Maximilien | 0 - 1 | 5169 | Dom, Wim | 1827 |
2024-01-05 | 25219 | Migerode, Sten | 0 - 1 | 97947 | Jonkergouw, Jan | 1566 |
2024-01-12 | 25219 | Migerode, Sten | ½ - ½ | 59749 | Voet, Dirk | 1686 |
2024-01-05 | 28198 | Roosen, Stephan | 0 - 1 | 14552 | Motmans, Matthias | 1563 |
2024-01-12 | 28198 | Roosen, Stephan | 0 - 1 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1382 |
2024-01-05 | 28227 | Amirzadian, Norik | 0 - 1 | 16762 | De Bie, Yannick | 1500 |
2024-01-12 | 28227 | Amirzadian, Norik | 0 - 1 | 15856 | Pouliart, Sander | 1497 |
2024-01-05 | 29297 | Devos, Herman | ½ - ½ | 10204 | Lequesne, Annie | 1318 |
2024-01-12 | 29297 | Devos, Herman | ½ - ½ | 16199 | Peeters, Jurre | 1165 |
2024-01-05 | 34894 | Brugghemans, Herman | 1 - 0 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1382 |
2024-01-12 | 34894 | Brugghemans, Herman | ½ - ½ | 14552 | Motmans, Matthias | 1563 |
2024-01-12 | 44946 | Stevens, Marc | 1 - 0 | 16925 | Peeters, Jan | |
2024-01-05 | 59749 | Voet, Dirk | 0 - 1 | 23882 | Jadoul, Maximilien | 1347 |
2024-01-12 | 59749 | Voet, Dirk | ½ - ½ | 25219 | Migerode, Sten | 1233 |
2024-01-05 | 97947 | Jonkergouw, Jan | 1 - 0 | 25219 | Migerode, Sten | 1233 |
2024-01-12 | 97947 | Jonkergouw, Jan | 0 - 1 | 15005 | Boonen, Maarten | 1816 |
Page : 16-02-2025 06:50:34 PM_chcklist.php: 03-01-2025 16:50:19 par GMA (pour la FRBE)