![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202301 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2022-10-15 | 12390 | Oliphant, Tim | 1 - 0 | 25191 | Arustamyan, Hrach | |
2022-09-10 | 13913 | De Villar, Elias | 0 - 1 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1829 |
2022-10-15 | 14019 | Simon, Fernand | 0 - 1 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-11-05 | 14019 | Simon, Fernand | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-10-01 | 14019 | Simon, Fernand | 1 - 0 | 25166 | Rutanga, François | |
2022-10-22 | 14019 | Simon, Fernand | 0 - 1 | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-10-08 | 14019 | Simon, Fernand | ½ - ½ | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-10-29 | 14019 | Simon, Fernand | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-09-17 | 14274 | Micciche, Ruben | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-11-05 | 14274 | Micciche, Ruben | 1 - 0 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-10 | 14274 | Micciche, Ruben | 1 - 0 | 16058 | De Braeckeleer, Maxime | 1192 |
2022-09-24 | 14274 | Micciche, Ruben | 1 - 0 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-10-01 | 14274 | Micciche, Ruben | ½ - ½ | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-10-08 | 14274 | Micciche, Ruben | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-10-15 | 14274 | Micciche, Ruben | 1 - 0 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-10-22 | 14274 | Micciche, Ruben | ½ - ½ | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-10-29 | 14274 | Micciche, Ruben | 0 - 1 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-01 | 15612 | Lefort, Michel | 1 - 0 | 24605 | Weck, Monique | |
2022-10-08 | 15612 | Lefort, Michel | 0 - 1 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-09-10 | 16042 | De Braeckeleer, Frédéric | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-09-10 | 16058 | De Braeckeleer, Maxime | 0 - 1 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-22 | 16897 | Lehaire, Philippe | 1 - 0 | 25166 | Rutanga, François | |
2022-10-08 | 17708 | Violini, Paolo | 1 - 0 | 25166 | Rutanga, François | |
2022-10-01 | 17708 | Violini, Paolo | 0 - 1 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-10-22 | 17708 | Violini, Paolo | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-09-10 | 17747 | Salhi, Moussa | ½ - ½ | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-09-17 | 17747 | Salhi, Moussa | 0 - 1 | 60336 | Soubrier, Aude | 1925 |
2022-09-24 | 17747 | Salhi, Moussa | 0 - 1 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-10-08 | 17747 | Salhi, Moussa | 0 - 1 | 61875 | Brouri, Mohand | 1976 |
2022-10-15 | 17747 | Salhi, Moussa | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-10-22 | 17747 | Salhi, Moussa | 1 - 0 | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-09-17 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | 0 - 1 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-09-24 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | 0 - 1 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 1488 |
2022-10-15 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | 0 - 1 | 98689 | Dona, Luca | 2088 |
2022-09-24 | 20065 | Cuyvers, Jens | 0 - 1 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-09-10 | 20183 | Sarkisian, Arman | ½ - ½ | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-10-01 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-17 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 60697 | Heyndrickx, Christophe | 1154 |
2022-09-24 | 20183 | Sarkisian, Arman | ½ - ½ | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-10-08 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-29 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-11-05 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-09-17 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 0 - 1 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-24 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1 - 0 | 25166 | Rutanga, François | |
2022-10-22 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1 - 0 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-10-01 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-10-08 | 21218 | Mechkor, Mohamed | ½ - ½ | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-10-15 | 21218 | Mechkor, Mohamed | ½ - ½ | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-10-29 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1 - 0 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-11-05 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-09-10 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 1 - 0 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | |
2022-09-17 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 0 - 1 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-09-10 | 22749 | Hernandez Morales, Adriel | 0 - 1 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-11-05 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 0 - 1 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-09-10 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1 - 0 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-17 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-09-24 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1 - 0 | 20065 | Cuyvers, Jens | 1801 |
2022-10-01 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 0 - 1 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-10-08 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1 - 0 | 80870 | Pouliart, Serge | 1725 |
2022-10-22 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | ½ - ½ | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-29 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-09-24 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 1 - 0 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | |
2022-10-01 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 0 - 1 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-10-08 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-09-24 | 23739 | Sola, Alessandro | 0 - 1 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-10-01 | 23739 | Sola, Alessandro | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-09-17 | 23739 | Sola, Alessandro | 1 - 0 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | |
2022-10-08 | 23739 | Sola, Alessandro | 1 - 0 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-10-15 | 23739 | Sola, Alessandro | 0 - 1 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-29 | 23739 | Sola, Alessandro | 0 - 1 | 98689 | Dona, Luca | 2088 |
2022-11-05 | 23739 | Sola, Alessandro | 0 - 1 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-09-17 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | 1 - 0 | 24605 | Weck, Monique | |
2022-09-10 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | 0 - 1 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 1907 |
2022-10-15 | 24605 | Weck, Monique | 0 - 1 | 24975 | Cazenave, Bruno | |
2022-09-17 | 24605 | Weck, Monique | 0 - 1 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | |
2022-09-24 | 24605 | Weck, Monique | 0 - 1 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1393 |
2022-10-01 | 24605 | Weck, Monique | 0 - 1 | 15612 | Lefort, Michel | 1379 |
2022-09-10 | 24608 | Borghi, Marco | 0 - 1 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-09-17 | 24608 | Borghi, Marco | 1 - 0 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-09-24 | 24608 | Borghi, Marco | 1 - 0 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-10-01 | 24608 | Borghi, Marco | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-10-08 | 24608 | Borghi, Marco | ½ - ½ | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1704 |
2022-10-15 | 24608 | Borghi, Marco | 0 - 1 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1829 |
2022-10-22 | 24608 | Borghi, Marco | 1 - 0 | 80870 | Pouliart, Serge | 1725 |
2022-10-29 | 24608 | Borghi, Marco | 0 - 1 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-11-05 | 24608 | Borghi, Marco | 0 - 1 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-09-17 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-09-24 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1704 |
2022-10-01 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-10-08 | 24610 | Corteville, Fabien | 1 - 0 | 83879 | Lhoir, Thierry | 1566 |
2022-10-15 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-10-22 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-10-29 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-11-05 | 24610 | Corteville, Fabien | 0 - 1 | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-11-05 | 24642 | Galand, Thomas | 1 - 0 | 25166 | Rutanga, François | |
2022-10-01 | 24644 | Cipriani, Alessio | 0 - 1 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-11-05 | 24652 | Amilhat, Kilian | ½ - ½ | 25191 | Arustamyan, Hrach | |
2022-09-24 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-10-08 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | ½ - ½ | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-10 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-10-22 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | ½ - ½ | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-09-10 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 16042 | De Braeckeleer, Frédéric | 1400 |
2022-09-17 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-09-24 | 24861 | Cassard, Maxime | 0 - 1 | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-08 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-10-15 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-11-05 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-10-15 | 24975 | Cazenave, Bruno | 1 - 0 | 24605 | Weck, Monique | |
2022-10-22 | 24975 | Cazenave, Bruno | 0 - 1 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1393 |
2022-11-05 | 25166 | Rutanga, François | 0 - 1 | 24642 | Galand, Thomas | |
2022-09-24 | 25166 | Rutanga, François | 0 - 1 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-01 | 25166 | Rutanga, François | 0 - 1 | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-10-08 | 25166 | Rutanga, François | 0 - 1 | 17708 | Violini, Paolo | 1856 |
2022-10-22 | 25166 | Rutanga, François | 0 - 1 | 16897 | Lehaire, Philippe | 1203 |
2022-10-01 | 25174 | Caulier, Marius | 1 - 0 | 17708 | Violini, Paolo | 1856 |
2022-10-08 | 25174 | Caulier, Marius | 1 - 0 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1393 |
2022-10-15 | 25174 | Caulier, Marius | 1 - 0 | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-10-22 | 25174 | Caulier, Marius | 0 - 1 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-29 | 25174 | Caulier, Marius | ½ - ½ | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-11-05 | 25174 | Caulier, Marius | 1 - 0 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-11-05 | 25191 | Arustamyan, Hrach | ½ - ½ | 24652 | Amilhat, Kilian | |
2022-10-08 | 25191 | Arustamyan, Hrach | 0 - 1 | 98689 | Dona, Luca | 2088 |
2022-10-15 | 25191 | Arustamyan, Hrach | 0 - 1 | 12390 | Oliphant, Tim | 1528 |
2022-10-29 | 25191 | Arustamyan, Hrach | 0 - 1 | 60353 | Lauwers, François | 1524 |
2022-10-29 | 35556 | Cornil, Etienne | ½ - ½ | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-10-15 | 35556 | Cornil, Etienne | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-09-10 | 35556 | Cornil, Etienne | 0 - 1 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-09-17 | 35556 | Cornil, Etienne | 1 - 0 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-10-01 | 35556 | Cornil, Etienne | 1 - 0 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-10-08 | 35556 | Cornil, Etienne | 0 - 1 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-11-05 | 35556 | Cornil, Etienne | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-10-08 | 39489 | Lefebvre, Willy | 0 - 1 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-09-24 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1 - 0 | 24605 | Weck, Monique | |
2022-10-22 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1 - 0 | 24975 | Cazenave, Bruno | |
2022-10-29 | 39489 | Lefebvre, Willy | 0 - 1 | 80870 | Pouliart, Serge | 1725 |
2022-11-05 | 39489 | Lefebvre, Willy | 0 - 1 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-10-22 | 55549 | Castiau, Julien | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-09-10 | 55549 | Castiau, Julien | 1 - 0 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-09-17 | 55549 | Castiau, Julien | 0 - 1 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1829 |
2022-09-24 | 55549 | Castiau, Julien | 0 - 1 | 80870 | Pouliart, Serge | 1725 |
2022-10-01 | 55549 | Castiau, Julien | 0 - 1 | 60336 | Soubrier, Aude | 1925 |
2022-10-08 | 55549 | Castiau, Julien | 1 - 0 | 15612 | Lefort, Michel | 1379 |
2022-10-29 | 55549 | Castiau, Julien | 0 - 1 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1949 |
2022-11-05 | 55549 | Castiau, Julien | 1 - 0 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-09-10 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1 - 0 | 22749 | Hernandez Morales, Adriel | |
2022-10-29 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1 - 0 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-17 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1 - 0 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 1907 |
2022-09-24 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | ½ - ½ | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-10-01 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | ½ - ½ | 14274 | Micciche, Ruben | 1798 |
2022-10-08 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-10-15 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | ½ - ½ | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-22 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1 - 0 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1829 |
2022-11-05 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 0 - 1 | 98689 | Dona, Luca | 2088 |
2022-09-17 | 60336 | Soubrier, Aude | 1 - 0 | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-10-01 | 60336 | Soubrier, Aude | 1 - 0 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-10-29 | 60353 | Lauwers, François | 1 - 0 | 25191 | Arustamyan, Hrach | |
2022-10-22 | 60353 | Lauwers, François | ½ - ½ | 60697 | Heyndrickx, Christophe | 1154 |
2022-11-05 | 60353 | Lauwers, François | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-09-10 | 60697 | Heyndrickx, Christophe | ½ - ½ | 83879 | Lhoir, Thierry | 1566 |
2022-09-17 | 60697 | Heyndrickx, Christophe | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1961 |
2022-10-22 | 60697 | Heyndrickx, Christophe | ½ - ½ | 60353 | Lauwers, François | 1524 |
2022-10-08 | 61875 | Brouri, Mohand | 1 - 0 | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-09-24 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1 - 0 | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-10-01 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1 - 0 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 1488 |
2022-10-08 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | ½ - ½ | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-15 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1986 |
2022-10-22 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | ½ - ½ | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1704 |
2022-10-29 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 1 - 0 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-09-24 | 75566 | Brunet, David | 1 - 0 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-10-01 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1 - 0 | 24644 | Cipriani, Alessio | |
2022-10-29 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1 - 0 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-09-17 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 0 - 1 | 35556 | Cornil, Etienne | 1913 |
2022-09-24 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 0 - 1 | 75566 | Brunet, David | 1763 |
2022-10-08 | 76937 | Sonnaert, Pierre | ½ - ½ | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-10-22 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 0 - 1 | 98689 | Dona, Luca | 2088 |
2022-11-05 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1 - 0 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1393 |
2022-10-22 | 80870 | Pouliart, Serge | 0 - 1 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-17 | 80870 | Pouliart, Serge | 1 - 0 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 1150 |
2022-09-24 | 80870 | Pouliart, Serge | 1 - 0 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-10-08 | 80870 | Pouliart, Serge | 0 - 1 | 23261 | Fragoso Mendes, Manuel | 1574 |
2022-10-29 | 80870 | Pouliart, Serge | 1 - 0 | 39489 | Lefebvre, Willy | 1393 |
2022-10-08 | 83879 | Lhoir, Thierry | 0 - 1 | 24610 | Corteville, Fabien | |
2022-09-10 | 83879 | Lhoir, Thierry | ½ - ½ | 60697 | Heyndrickx, Christophe | 1154 |
2022-10-15 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1 - 0 | 24608 | Borghi, Marco | |
2022-09-10 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1 - 0 | 13913 | De Villar, Elias | |
2022-09-17 | 85031 | Caufriez, Olivier | 1 - 0 | 55549 | Castiau, Julien | 1457 |
2022-10-22 | 85031 | Caufriez, Olivier | 0 - 1 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
2022-10-15 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 17747 | Salhi, Moussa | |
2022-09-10 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 1704 |
2022-09-17 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 80870 | Pouliart, Serge | 1725 |
2022-10-01 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1640 |
2022-10-08 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 23372 | Brunet Vrijens, Leo | 1488 |
2022-10-22 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 17708 | Violini, Paolo | 1856 |
2022-10-29 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 14019 | Simon, Fernand | 1276 |
2022-11-05 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 0 - 1 | 60353 | Lauwers, François | 1524 |
2022-10-15 | 98689 | Dona, Luca | 1 - 0 | 19710 | Lopez Azanon, Amparo | |
2022-10-08 | 98689 | Dona, Luca | 1 - 0 | 25191 | Arustamyan, Hrach | |
2022-10-22 | 98689 | Dona, Luca | 1 - 0 | 76937 | Sonnaert, Pierre | 1423 |
2022-10-29 | 98689 | Dona, Luca | 1 - 0 | 23739 | Sola, Alessandro | 1592 |
2022-11-05 | 98689 | Dona, Luca | 1 - 0 | 59382 | Gravidez, Tagumpay | 1808 |
Page : 09-12-2023 13:22:42 PM_chcklist.php: 17-11-2023 17:36:31 par GMA (pour la FRBE)