![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202304 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2022-12-02 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 1 - 0 | 23623 | Alami El Ahmadi, Mohamed | |
2022-12-09 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 0 - 1 | 82210 | Varlet, Daniel | 1347 |
2022-12-09 | 12820 | Velez, Germain | 0 - 1 | 25133 | Gossin, Enzo | |
2022-12-02 | 12820 | Velez, Germain | 1 - 0 | 24789 | Vargas, Luis | |
2022-12-09 | 17708 | Violini, Paolo | 1 - 0 | 25174 | Caulier, Marius | |
2023-01-13 | 17708 | Violini, Paolo | 1 - 0 | 25061 | Perrin, Antoine | 2068 |
2023-01-13 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 25133 | Gossin, Enzo | |
2022-12-09 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1 - 0 | 60468 | Sohet, Cédric | 1646 |
2022-12-02 | 20456 | Heekhout, Daniel | 1 - 0 | 82210 | Varlet, Daniel | 1347 |
2022-12-09 | 20456 | Heekhout, Daniel | 0 - 1 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1688 |
2023-01-13 | 20456 | Heekhout, Daniel | 0 - 1 | 60468 | Sohet, Cédric | 1646 |
2022-12-09 | 21004 | Violini, Enrico Giuseppe | 0 - 1 | Etranger | De Paolis, Diego | |
2023-01-13 | 21004 | Violini, Enrico Giuseppe | 1 - 0 | 41793 | Marcus, Paul | 1414 |
2022-12-09 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1 - 0 | 20456 | Heekhout, Daniel | 1150 |
2023-01-13 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 0 - 1 | 82210 | Varlet, Daniel | 1347 |
2023-01-13 | 23080 | El Mahouli, Ilyas | 1 - 0 | 25725 | Leroy, Bert | |
2022-12-09 | 23407 | Yerli, Yunus | 0 - 1 | 65293 | Vanderhelstraete, Luc | 1772 |
2023-01-13 | 23497 | Cisterna, Horacio | 1 - 0 | 97868 | Koninckx, Eric | 1663 |
2022-12-02 | 23623 | Alami El Ahmadi, Mohamed | 0 - 1 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 1150 |
2022-12-09 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | 1 - 0 | 97868 | Koninckx, Eric | 1663 |
2023-01-13 | 24301 | Pringot, Ilya | 1 - 0 | 24789 | Vargas, Luis | |
2023-01-13 | 24789 | Vargas, Luis | 0 - 1 | 24301 | Pringot, Ilya | |
2022-12-02 | 24789 | Vargas, Luis | 0 - 1 | 12820 | Velez, Germain | 1271 |
2022-12-02 | 24861 | Cassard, Maxime | 1 - 0 | 60468 | Sohet, Cédric | 1646 |
2022-12-09 | 24861 | Cassard, Maxime | ½ - ½ | 25061 | Perrin, Antoine | 2068 |
2022-12-02 | 25061 | Perrin, Antoine | 1 - 0 | 25174 | Caulier, Marius | |
2022-12-09 | 25061 | Perrin, Antoine | ½ - ½ | 24861 | Cassard, Maxime | 1973 |
2023-01-13 | 25061 | Perrin, Antoine | 0 - 1 | 17708 | Violini, Paolo | 1867 |
2022-12-02 | 25133 | Gossin, Enzo | 1 - 0 | Etranger | De Paolis, Diego | 1769 |
2022-12-09 | 25133 | Gossin, Enzo | 1 - 0 | 12820 | Velez, Germain | 1271 |
2023-01-13 | 25133 | Gossin, Enzo | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1988 |
2022-12-02 | 25174 | Caulier, Marius | 0 - 1 | 25061 | Perrin, Antoine | 2068 |
2022-12-09 | 25174 | Caulier, Marius | 0 - 1 | 17708 | Violini, Paolo | 1867 |
2022-12-09 | 25514 | Lekeu, Victor | 1 - 0 | 25622 | Dworczyk, Cyprian | |
2022-12-09 | 25622 | Dworczyk, Cyprian | 0 - 1 | 25514 | Lekeu, Victor | |
2023-01-13 | 25725 | Leroy, Bert | 0 - 1 | 23080 | El Mahouli, Ilyas | |
2022-12-02 | 41793 | Marcus, Paul | ½ - ½ | 97868 | Koninckx, Eric | 1663 |
2023-01-13 | 41793 | Marcus, Paul | 0 - 1 | 21004 | Violini, Enrico Giuseppe | 1263 |
2022-12-02 | 60468 | Sohet, Cédric | 0 - 1 | 24861 | Cassard, Maxime | 1973 |
2022-12-09 | 60468 | Sohet, Cédric | 0 - 1 | 20183 | Sarkisian, Arman | 1988 |
2023-01-13 | 60468 | Sohet, Cédric | 1 - 0 | 20456 | Heekhout, Daniel | 1150 |
2022-12-09 | 65293 | Vanderhelstraete, Luc | 1 - 0 | 23407 | Yerli, Yunus | |
2022-12-02 | 82210 | Varlet, Daniel | 0 - 1 | 20456 | Heekhout, Daniel | 1150 |
2022-12-09 | 82210 | Varlet, Daniel | 1 - 0 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 1150 |
2023-01-13 | 82210 | Varlet, Daniel | 1 - 0 | 21218 | Mechkor, Mohamed | 1688 |
2022-12-09 | 97868 | Koninckx, Eric | 0 - 1 | 24065 | Van Leuven, Adriaan | |
2022-12-02 | 97868 | Koninckx, Eric | ½ - ½ | 41793 | Marcus, Paul | 1414 |
2023-01-13 | 97868 | Koninckx, Eric | 0 - 1 | 23497 | Cisterna, Horacio | 1639 |
Page : 09-12-2023 13:01:27 PM_chcklist.php: 17-11-2023 17:36:31 par GMA (pour la FRBE)