![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202307 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2023-05-17 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1 - 0 | 24513 | Attout, Francois | 1422 |
2023-05-18 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1 - 0 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 1381 |
2023-05-18 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 0 - 1 | 23402 | Ho, Sy Le | 1536 |
2023-05-19 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1395 |
2023-05-20 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1 - 0 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 1253 |
2023-05-20 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 0 - 1 | 22511 | Konidakis, Alex | 1645 |
2023-05-21 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1 - 0 | 94935 | Chabeau, Patrice | 1499 |
2023-05-19 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 0 - 1 | 25065 | Lannoye, Cédric | |
2023-05-17 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1 - 0 | 14298 | Drappa, Francesco | 1212 |
2023-05-18 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 0 - 1 | 92894 | Anciaux, Marc | 2024 |
2023-05-18 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1 - 0 | 17756 | Callewaert, Damien | 1343 |
2023-05-20 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 0 - 1 | 23266 | De Klerck, Théo | 1438 |
2023-05-20 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1 - 0 | 22147 | Raptis, Olympios | 1353 |
2023-05-17 | 13053 | Romboni, Charles | 1 - 0 | 22444 | Solano, Luca | |
2023-05-18 | 13053 | Romboni, Charles | 0 - 1 | 75990 | Stilmant, Thierry | 1802 |
2023-05-18 | 13053 | Romboni, Charles | 1 - 0 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 1150 |
2023-05-19 | 13053 | Romboni, Charles | 0 - 1 | 16658 | Assaf, Georges | 1668 |
2023-05-20 | 13053 | Romboni, Charles | 1 - 0 | 70033 | Rorive, Alain | 1211 |
2023-05-20 | 13053 | Romboni, Charles | 0 - 1 | 24319 | Demeyere, Thomas | 1242 |
2023-05-21 | 13053 | Romboni, Charles | 1 - 0 | 24513 | Attout, Francois | 1422 |
2023-05-19 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 1 - 0 | 25758 | Lopez Monedero, Jesus | |
2023-05-20 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 1 - 0 | 22768 | Hauchamps, Philippe | |
2023-05-17 | 13965 | Maniscalco, Antoni | ½ - ½ | 72443 | George, Michaël | 1923 |
2023-05-18 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 0 - 1 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1788 |
2023-05-18 | 13965 | Maniscalco, Antoni | ½ - ½ | 60673 | Kellner, Yohan | 1463 |
2023-05-21 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 1 - 0 | 98146 | Henrotte, Christian | 1554 |
2023-05-20 | 14298 | Drappa, Francesco | 1 - 0 | 23533 | Heldenbergh, Harold | |
2023-05-20 | 14298 | Drappa, Francesco | 0 - 1 | 26013 | Huang, Kayan | |
2023-05-19 | 14298 | Drappa, Francesco | 0 - 1 | 15312 | Lantreibecq, Luca | |
2023-05-18 | 14298 | Drappa, Francesco | 1 - 0 | 24382 | Vandenbussche, Noé | |
2023-05-17 | 14298 | Drappa, Francesco | 0 - 1 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1600 |
2023-05-18 | 14298 | Drappa, Francesco | 0 - 1 | 82457 | Massoulie, Francois | 1455 |
2023-05-21 | 14298 | Drappa, Francesco | 0 - 1 | 77411 | Recloux, Georges | 1418 |
2023-05-17 | 15312 | Lantreibecq, Luca | 1 - 0 | 60628 | Yetrib, Ahmed | |
2023-05-19 | 15312 | Lantreibecq, Luca | 1 - 0 | 14298 | Drappa, Francesco | 1212 |
2023-05-20 | 15312 | Lantreibecq, Luca | 1 - 0 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 1253 |
2023-05-20 | 15312 | Lantreibecq, Luca | 0 - 1 | 68721 | Gregorio, Santiago | 1752 |
2023-05-21 | 15312 | Lantreibecq, Luca | 1 - 0 | 84301 | Legros, Frédéric | 1323 |
2023-05-20 | 16658 | Assaf, Georges | 1 - 0 | 25065 | Lannoye, Cédric | |
2023-05-17 | 16658 | Assaf, Georges | 1 - 0 | 25209 | Dufrasne, Lucas | |
2023-05-18 | 16658 | Assaf, Georges | 1 - 0 | 86576 | Braet, Thierry | 1464 |
2023-05-18 | 16658 | Assaf, Georges | 0 - 1 | 92894 | Anciaux, Marc | 2024 |
2023-05-19 | 16658 | Assaf, Georges | 1 - 0 | 13053 | Romboni, Charles | 1521 |
2023-05-20 | 16658 | Assaf, Georges | ½ - ½ | 18798 | Coutton, Maxence | 1510 |
2023-05-21 | 16658 | Assaf, Georges | 1 - 0 | 72443 | George, Michaël | 1923 |
2023-05-18 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 26134 | Buffo, Rinaldo | |
2023-05-19 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 26013 | Huang, Kayan | |
2023-05-20 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 24611 | Coomans, Anne-Catherine | |
2023-05-17 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1611 |
2023-05-18 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 77411 | Recloux, Georges | 1418 |
2023-05-20 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 0 - 1 | 16854 | Alcamisi, Charles | 1391 |
2023-05-18 | 16854 | Alcamisi, Charles | 0 - 1 | 25758 | Lopez Monedero, Jesus | |
2023-05-21 | 16854 | Alcamisi, Charles | 1 - 0 | 26136 | Chitishvili, Nino | |
2023-05-20 | 16854 | Alcamisi, Charles | ½ - ½ | 23917 | Dossin, Quentin | |
2023-05-18 | 16854 | Alcamisi, Charles | 0 - 1 | 26532 | Verlé, Marco | |
2023-05-17 | 16854 | Alcamisi, Charles | 0 - 1 | 17207 | De Briey, Aurian | 1711 |
2023-05-19 | 16854 | Alcamisi, Charles | 0 - 1 | 17310 | Pes, Adriano | 1213 |
2023-05-20 | 16854 | Alcamisi, Charles | 1 - 0 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 1150 |
2023-05-20 | 16892 | Van Bael, Amandine | 1 - 0 | 24611 | Coomans, Anne-Catherine | |
2023-05-17 | 16892 | Van Bael, Amandine | 0 - 1 | 98146 | Henrotte, Christian | 1554 |
2023-05-18 | 16892 | Van Bael, Amandine | 1 - 0 | 22147 | Raptis, Olympios | 1353 |
2023-05-18 | 16892 | Van Bael, Amandine | 0 - 1 | 63371 | Dejasse, Daniel | 1464 |
2023-05-19 | 16892 | Van Bael, Amandine | 0 - 1 | 24513 | Attout, Francois | 1422 |
2023-05-20 | 16892 | Van Bael, Amandine | 0 - 1 | 84301 | Legros, Frédéric | 1323 |
2023-05-21 | 16892 | Van Bael, Amandine | 0 - 1 | 23350 | Pierrard, David | 1295 |
2023-05-21 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 25065 | Lannoye, Cédric | |
2023-05-19 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 21360 | George, Lucas | |
2023-05-17 | 16989 | Andre, Robin | 0 - 1 | 87408 | Jamar, Vadim | 2026 |
2023-05-18 | 16989 | Andre, Robin | ½ - ½ | 24319 | Demeyere, Thomas | 1242 |
2023-05-18 | 16989 | Andre, Robin | 0 - 1 | 83283 | Collart, Loris | 1920 |
2023-05-20 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 79065 | Leroy, Sylvain | 1186 |
2023-05-20 | 16989 | Andre, Robin | ½ - ½ | 62511 | Collart, Didier | 1338 |
2023-05-17 | 17207 | De Briey, Aurian | 1 - 0 | 16854 | Alcamisi, Charles | 1391 |
2023-05-18 | 17207 | De Briey, Aurian | 1 - 0 | 63371 | Dejasse, Daniel | 1464 |
2023-05-18 | 17207 | De Briey, Aurian | 1 - 0 | 23266 | De Klerck, Théo | 1438 |
2023-05-19 | 17207 | De Briey, Aurian | 0 - 1 | 92894 | Anciaux, Marc | 2024 |
2023-05-20 | 17207 | De Briey, Aurian | 1 - 0 | 56871 | Castellana, Michaël | 1594 |
2023-05-20 | 17207 | De Briey, Aurian | 0 - 1 | 79847 | Hodzic, Elvir | 1607 |
2023-05-21 | 17207 | De Briey, Aurian | 1 - 0 | 79588 | Maréchal, Georges | 1625 |
2023-05-18 | 17310 | Pes, Adriano | 0 - 1 | 25065 | Lannoye, Cédric | |
2023-05-18 | 17310 | Pes, Adriano | ½ - ½ | 22444 | Solano, Luca | |
2023-05-17 | 17310 | Pes, Adriano | 0 - 1 | 80918 | Lambert, Michel | 1690 |
2023-05-19 | 17310 | Pes, Adriano | 1 - 0 | 16854 | Alcamisi, Charles | 1391 |
2023-05-20 | 17310 | Pes, Adriano | ½ - ½ | 22646 | Toledo, Samuel | 1464 |
2023-05-20 | 17310 | Pes, Adriano | 1 - 0 | 24499 | Houzé, Sylvain | 1380 |
2023-05-21 | 17310 | Pes, Adriano | 0 - 1 | 82457 | Massoulie, Francois | 1455 |
2023-05-20 | 17756 | Callewaert, Damien | 1 - 0 | 26136 | Chitishvili, Nino | |
2023-05-19 | 17756 | Callewaert, Damien | ½ - ½ | 24614 | Marot, Louis | |
2023-05-20 | 17756 | Callewaert, Damien | 1 - 0 | 22809 | Semal, Sebastien | |
2023-05-17 | 17756 | Callewaert, Damien | 1 - 0 | 83283 | Collart, Loris | 1920 |
2023-05-18 | 17756 | Callewaert, Damien | 0 - 1 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1600 |
2023-05-18 | 17756 | Callewaert, Damien | 0 - 1 | 80918 | Lambert, Michel | 1690 |
2023-05-21 | 17756 | Callewaert, Damien | 1 - 0 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 1634 |
2023-05-20 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 1 - 0 | 26136 | Chitishvili, Nino | |
2023-05-17 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 0 - 1 | 85472 | Van Bael, Pascal | 1576 |
2023-05-18 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 1 - 0 | 84301 | Legros, Frédéric | 1323 |
2023-05-18 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 0 - 1 | 13053 | Romboni, Charles | 1521 |
2023-05-19 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 0 - 1 | 22147 | Raptis, Olympios | 1353 |
2023-05-20 | 17772 | Heldenbergh, Izia | ½ - ½ | 67989 | Woyave, Pascal | 1483 |
2023-05-21 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 0 - 1 | 17782 | Frere, Eugène | 1339 |
2023-05-18 | 17782 | Frere, Eugène | 1 - 0 | 23050 | Mishra, Soham | |
2023-05-20 | 17782 | Frere, Eugène | 1 - 0 | 26134 | Buffo, Rinaldo | |
2023-05-17 | 17782 | Frere, Eugène | 0 - 1 | 66681 | Callier, Christophe | 1970 |
2023-05-18 | 17782 | Frere, Eugène | ½ - ½ | 88374 | Lion, Maurice | 1870 |
2023-05-20 | 17782 | Frere, Eugène | 0 - 1 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 1634 |
2023-05-21 | 17782 | Frere, Eugène | 1 - 0 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 1150 |
2023-05-17 | 18798 | Coutton, Maxence | 1 - 0 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-05-18 | 18798 | Coutton, Maxence | 1 - 0 | 75990 | Stilmant, Thierry | 1802 |
2023-05-18 | 18798 | Coutton, Maxence | 1 - 0 | 88374 | Lion, Maurice | 1870 |
2023-05-19 | 18798 | Coutton, Maxence | 1 - 0 | 74063 | Dessomme, François | 1818 |
2023-05-20 | 18798 | Coutton, Maxence | 0 - 1 | 92894 | Anciaux, Marc | 2024 |
2023-05-20 | 18798 | Coutton, Maxence | ½ - ½ | 16658 | Assaf, Georges | 1668 |
2023-05-21 | 18798 | Coutton, Maxence | ½ - ½ | 22648 | Toledo, Hillel | 1759 |
2023-05-17 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 1150 |
2023-05-18 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 54810 | Piacentini, Claudio | 2067 |
2023-05-18 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 22648 | Toledo, Hillel | 1759 |
2023-05-19 | 18802 | Andri, Amaury | ½ - ½ | 22966 | De Heug, Andrea | 1809 |
2023-05-20 | 18802 | Andri, Amaury | 0 - 1 | 88374 | Lion, Maurice | 1870 |
2023-05-20 | 18802 | Andri, Amaury | 0 - 1 | 74063 | Dessomme, François | 1818 |
2023-05-21 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 24050 | Brouillard, Oscar | 1437 |
2023-05-18 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1 - 0 | 22768 | Hauchamps, Philippe | |
2023-05-17 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1 - 0 | 24319 | Demeyere, Thomas | 1242 |
2023-05-18 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1 - 0 | 81981 | Lui, Eric | 1934 |
2023-05-19 | 20412 | Menolascina, Francesco | 0 - 1 | 66681 | Callier, Christophe | 1970 |
2023-05-20 | 20412 | Menolascina, Francesco | 0 - 1 | 22648 | Toledo, Hillel | 1759 |
2023-05-20 | 20412 | Menolascina, Francesco | ½ - ½ | 72443 | George, Michaël | 1923 |
2023-05-21 | 20412 | Menolascina, Francesco | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1395 |
2023-05-21 | 21360 | George, Lucas | 0 - 1 | 22444 | Solano, Luca | |
2023-05-18 | 21360 | George, Lucas | ½ - ½ | 24615 | Defossez, Jean | |
2023-05-17 | 21360 | George, Lucas | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1395 |
2023-05-18 | 21360 | George, Lucas | 0 - 1 | 24513 | Attout, Francois | 1422 |
2023-05-19 | 21360 | George, Lucas | 0 - 1 | 16989 | Andre, Robin | 1407 |
2023-05-18 | 22147 | Raptis, Olympios | 1 - 0 | 23917 | Dossin, Quentin | |
2023-05-20 | 22147 | Raptis, Olympios | 1 - 0 | 25758 | Lopez Monedero, Jesus | |
2023-05-17 | 22147 | Raptis, Olympios | 0 - 1 | 22648 | Toledo, Hillel | 1759 |
2023-05-18 | 22147 | Raptis, Olympios | 0 - 1 | 16892 | Van Bael, Amandine | 1150 |
2023-05-19 | 22147 | Raptis, Olympios | 1 - 0 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 1150 |
2023-05-20 | 22147 | Raptis, Olympios | 0 - 1 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1600 |
2023-05-21 | 22147 | Raptis, Olympios | 0 - 1 | 60673 | Kellner, Yohan | 1463 |
2023-05-18 | 22200 | Lemesre, Alexis | 0 - 1 | 22809 | Semal, Sebastien | |
2023-05-17 | 22200 | Lemesre, Alexis | 1 - 0 | 79588 | Maréchal, Georges | 1625 |
2023-05-18 | 22200 | Lemesre, Alexis | 0 - 1 | 79847 | Hodzic, Elvir | 1607 |
2023-05-19 | 22200 | Lemesre, Alexis | 0 - 1 | 60174 | Jamar, Marc | 1409 |
2023-05-20 | 22200 | Lemesre, Alexis | 1 - 0 | 77411 | Recloux, Georges | 1418 |
2023-05-20 | 22200 | Lemesre, Alexis | 0 - 1 | 84301 | Legros, Frédéric | 1323 |
2023-05-21 | 22200 | Lemesre, Alexis | 1 - 0 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 1253 |
2023-05-18 | 22444 | Solano, Luca | 0 - 1 | 25209 | Dufrasne, Lucas | |
2023-05-19 | 22444 | Solano, Luca | 0 - 1 | 24615 | Defossez, Jean | |
2023-05-20 | 22444 | Solano, Luca | 0 - 1 | 23917 | Dossin, Quentin | |
2023-05-21 | 22444 | Solano, Luca | 1 - 0 | 21360 | George, Lucas | |
2023-05-20 | 22444 | Solano, Luca | 0 - 1 | 22768 | Hauchamps, Philippe | |
2023-05-17 | 22444 | Solano, Luca | 0 - 1 | 13053 | Romboni, Charles | 1521 |
2023-05-18 | 22444 | Solano, Luca | ½ - ½ | 17310 | Pes, Adriano | 1213 |
2023-05-17 | 22511 | Konidakis, Alex | 1 - 0 | 69183 | Squélart, François | |
2023-05-19 | 22511 | Konidakis, Alex | ½ - ½ | 22809 | Semal, Sebastien | |
2023-05-18 | 22511 | Konidakis, Alex | 0 - 1 | 23266 | De Klerck, Théo | 1438 |
2023-05-18 | 22511 | Konidakis, Alex | 1 - 0 | 77411 | Recloux, Georges | 1418 |
2023-05-20 | 22511 | Konidakis, Alex | 1 - 0 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1788 |
2023-05-20 | 22511 | Konidakis, Alex | ½ - ½ | 72443 | George, Michaël | 1923 |
2023-05-21 | 22511 | Konidakis, Alex | ½ - ½ | 23402 | Ho, Sy Le | 1536 |
2023-05-21 | 22646 | Toledo, Samuel | 1 - 0 | 24615 | Defossez, Jean | |
2023-05-17 | 22646 | Toledo, Samuel | 1 - 0 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | |
2023-05-18 | 22646 | Toledo, Samuel | 0 - 1 | 72443 | George, Michaël | 1923 |
2023-05-18 | 22646 | Toledo, Samuel | ½ - ½ | 65200 | Lebedelle, Julien | 1719 |
2023-05-19 | 22646 | Toledo, Samuel | 1 - 0 | 86576 | Braet, Thierry | 1464 |
2023-05-20 | 22646 | Toledo, Samuel | ½ - ½ | 17310 | Pes, Adriano | 1213 |
2023-05-20 | 22646 | Toledo, Samuel | 0 - 1 | 88374 | Lion, Maurice | 1870 |
2023-05-20 | 22648 | Toledo, Hillel | 1 - 0 | 22809 | Semal, Sebastien | |
2023-05-17 | 22648 | Toledo, Hillel | 1 - 0 | 22147 | Raptis, Olympios | 1353 |
2023-05-18 | 22648 | Toledo, Hillel | 1 - 0 | 67989 | Woyave, Pascal | 1483 |
2023-05-18 | 22648 | Toledo, Hillel | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1611 |
2023-05-19 | 22648 | Toledo, Hillel | ½ - ½ | 85472 | Van Bael, Pascal | 1576 |
2023-05-20 | 22648 | Toledo, Hillel | 1 - 0 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1611 |
2023-05-21 | 22648 | Toledo, Hillel | ½ - ½ | 18798 | Coutton, Maxence | 1510 |
2023-05-20 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 1 - 0 | 22444 | Solano, Luca | |
2023-05-17 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 1 - 0 | 60673 | Kellner, Yohan | 1463 |
2023-05-18 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 0 - 1 | 82457 | Massoulie, Francois | 1455 |
2023-05-18 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 0 - 1 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1611 |
2023-05-19 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 0 - 1 | 23292 | Descamps, Thomas | 1416 |
2023-05-20 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 0 - 1 | 13965 | Maniscalco, Antoni | 1381 |
2023-05-21 | 22768 | Hauchamps, Philippe | 0 - 1 | 79065 | Leroy, Sylvain | 1186 |
2023-05-18 | 22809 | Semal, Sebastien | 1 - 0 | 22200 | Lemesre, Alexis | |
2023-05-17 | 22809 | Semal, Sebastien | 1 - 0 | 26013 | Huang, Kayan | |
2023-05-21 | 22809 | Semal, Sebastien | 1 - 0 | 25209 | Dufrasne, Lucas | |
2023-05-18 | 22809 | Semal, Sebastien | 0 - 1 | 68721 | Gregorio, Santiago | 1752 |
2023-05-19 | 22809 | Semal, Sebastien | ½ - ½ | 22511 | Konidakis, Alex | 1645 |
2023-05-20 | 22809 | Semal, Sebastien | 0 - 1 | 22648 | Toledo, Hillel | 1759 |
2023-05-20 | 22809 | Semal, Sebastien | 0 - 1 | 17756 | Callewaert, Damien | 1343 |
2023-05-17 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 21360 | George, Lucas | |
2023-05-18 | 22957 | Letoret, Tim | 0 - 1 | 68721 | Gregorio, Santiago | 1752 |
2023-05-18 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 23289 | Iboud, Samir | 1732 |
2023-05-19 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1788 |
2023-05-20 | 22957 | Letoret, Tim | 0 - 1 | 23003 | Drugmand, Benoît | 1566 |
2023-05-20 | 22957 | Letoret, Tim | ½ - ½ | 80918 | Lambert, Michel | 1690 |
2023-05-21 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 20412 | Menolascina, Francesco | 1611 |
2023-05-17 | 22966 | De Heug, Andrea | 1 - 0 | 23292 | Descamps, Thomas | 1416 |
2023-05-18 | 22966 | De Heug, Andrea | 1 - 0 | 79847 | Hodzic, Elvir | 1607 |
2023-05-18 | 22966 | De Heug, Andrea | 1 - 0 | 98146 | Henrotte, Christian | 1554 |
2023-05-19 | 22966 | De Heug, Andrea | ½ - ½ | 18802 | Andri, Amaury | 1611 |
2023-05-20 | 22966 | De Heug, Andrea | 1 - 0 | 81981 | Lui, Eric | 1934 |
2023-05-20 | 22966 | De Heug, Andrea | 0 - 1 | 54810 | Piacentini, Claudio | 2067 |
2023-05-21 | 22966 | De Heug, Andrea | 1 - 0 | 88374 | Lion, Maurice | 1870 |
2023-05-17 | 23003 | Drugmand, Benoît | 1 - 0 | 70033 | Rorive, Alain | 1211 |
2023-05-18 | 23003 | Drugmand, Benoît | 0 - 1 | 87408 | Jamar, Vadim | 2026 |
2023-05-18 | 23003 | Drugmand, Benoît | 1 - 0 | 24050 | Brouillard, Oscar | 1437 |
2023-05-19 | 23003 | Drugmand, Benoît | 1 - 0 | 82457 | Massoulie, Francois | 1455 |
2023-05-20 | 23003 | Drugmand, Benoît | 1 - 0 | 22957 | Letoret, Tim | 1395 |
2023-05-20 | 23003 | Drugmand, Benoît | 0 - 1 | 74063 | Dessomme, François | 1818 |
2023-05-21 | 23003 | Drugmand, Benoît | 0 - 1 | 81981 | Lui, Eric | 1934 |
2023-05-21 | 23050 | Mishra, Soham | 1 - 0 | 24611 | Coomans, Anne-Catherine | |
2023-05-20 | 23050 | Mishra, Soham | 0 - 1 | 25209 | Dufrasne, Lucas | |
2023-05-17 | 23050 | Mishra, Soham | 0 - 1 | 80195 | Auquier, Yvan | 1563 |
2023-05-18 | 23050 | Mishra, Soham | 1 - 0 | 84301 | Legros, Frédéric | 1323 |
2023-05-18 | 23050 | Mishra, Soham | 0 - 1 | 17782 | Frere, Eugène | 1339 |
2023-05-19 | 23050 | Mishra, Soham | 0 - 1 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 1253 |
2023-05-20 | 23050 | Mishra, Soham | 0 - 1 | 77411 | Recloux, Georges | 1418 |
2023-05-17 | 23266 | De Klerck, Théo | 1 - 0 | 26134 | Buffo, Rinaldo | |
2023-05-18 | 23266 | De Klerck, Théo | 0 - 1 | 17207 | De Briey, Aurian | 1711 |
2023-05-18 | 23266 | De Klerck, Théo | 1 - 0 | 22511 | Konidakis, Alex | 1645 |
2023-05-20 | 23266 | De Klerck, Théo | 1 - 0 | 12730 | Meulenyzer, Alan | 1600 |
2023-05-20 | 23266 | De Klerck, Théo | 1 - 0 | 65200 | Lebedelle, Julien | 1719 |
2023-05-21 | 23266 | De Klerck, Théo | 0 - 1 | 83283 | Collart, Loris | 1920 |
2023-05-17 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 1 - 0 | 24614 | Marot, Louis | |
2023-05-18 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 1 - 0 | 24513 | Attout, Francois | 1422 |
2023-05-18 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 0 - 1 | 66681 | Callier, Christophe | 1970 |
2023-05-19 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 0 - 1 | 54810 | Piacentini, Claudio | 2067 |
2023-05-20 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 1 - 0 | 17782 | Frere, Eugène | 1339 |
2023-05-20 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | ½ - ½ | 82457 | Massoulie, Francois | 1455 |
2023-05-21 | 23288 | Groteclaes, Alexandre | 0 - 1 | 17756 | Callewaert, Damien | 1343 |
2023-05-17 | 23289 | Iboud, Samir | 1 - 0 | 24499 | Houzé, Sylvain | 1380 |
2023-05-18 | 23289 | Iboud, Samir | 1 - 0 | 23292 | Descamps, Thomas | 1416 |
2023-05-18 | 23289 | Iboud, Samir | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1395 |
2023-05-19 | 23289 | Iboud, Samir | 0 - 1 | 23402 | Ho, Sy Le | 1536 |
2023-05-20 | 23289 | Iboud, Samir | ½ - ½ | 24050 | Brouillard, Oscar | 1437 |
2023-05-20 | 23289 | Iboud, Samir | 1 - 0 | 24319 | Demeyere, Thomas | 1242 |
2023-05-21 | 23289 | Iboud, Samir | 1 - 0 | 85472 | Van Bael, Pascal | 1576 |
2023-05-18 | 23292 | Descamps, Thomas | 1 - 0 | 23917 | Dossin, Quentin | |
2023-05-19 | 23292 | Descamps, Thomas | 1 - 0 | 22768 | Hauchamps, Philippe | |
2023-05-17 | 23292 | Descamps, Thomas | 0 - 1 | 22966 | De Heug, Andrea | 1809 |
2023-05-18 | 23292 | Descamps, Thomas | 0 - 1 | 23289 | Iboud, Samir | 1732 |
2023-05-20 | 23292 | Descamps, Thomas | 1 - 0 | 98146 | Henrotte, Christian | 1554 |
2023-05-20 | 23292 | Descamps, Thomas | 1 - 0 | 56871 | Castellana, Michaël | 1594 |
2023-05-21 | 23292 | Descamps, Thomas | 1 - 0 | 80918 | Lambert, Michel | 1690 |
2023-05-19 | 23350 | Pierrard, David | 1 - 0 | 23533 | Heldenbergh, Harold | |
2023-05-20 | 23350 | Pierrard, David | 1 - 0 | 24382 | Vandenbussche, Noé | |
2023-05-20 | 23350 | Pierrard, David | 0 - 1 | 25758 | Lopez Monedero, Jesus | |
2023-05-18 | 23350 | Pierrard, David | 0 - 1 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | |
2023-05-17 | 23350 | Pierrard, David | 0 - 1 | 79847 | Hodzic, Elvir | 1607 |
2023-05-18 | 23350 | Pierrard, David | 0 - 1 | 79588 | Maréchal, Georges | 1625 |
2023-05-21 | 23350 | Pierrard, David | 1 - 0 | 16892 | Van Bael, Amandine | 1150 |
2023-05-17 | 23402 | Ho, Sy Le | 1 - 0 | 23917 | Dossin, Quentin | |
2023-05-18 | 23402 | Ho, Sy Le | 0 - 1 | 74063 | Dessomme, François | 1818 |
2023-05-18 | 23402 | Ho, Sy Le | 1 - 0 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 1788 |
2023-05-19 | 23402 | Ho, Sy Le | 1 - 0 | 23289 | Iboud, Samir | 1732 |
2023-05-20 | 23402 | Ho, Sy Le | 1 - 0 | 68721 | Gregorio, Santiago | 1752 |
2023-05-20 | 23402 | Ho, Sy Le | 0 - 1 | 66681 | Callier, Christophe | 1970 |
2023-05-21 | 23402 | Ho, Sy Le | ½ - ½ | 22511 | Konidakis, Alex | 1645 |
2023-05-21 | 23533 | Heldenbergh, Harold | ½ - ½ | 24382 | Vandenbussche, Noé | |
2023-05-17 | 23533 | Heldenbergh, Harold | 0 - 1 | 86576 | Braet, Thierry | 1464 |
2023-05-18 | 23533 | Heldenbergh, Harold | 0 - 1 | 71684 | Russo, Italo | 1317 |
2023-05-18 | 23533 | Heldenbergh, Harold | 0 - 1 | 79065 | Leroy, Sylvain | 1186 |
2023-05-19 | 23533 | Heldenbergh, Harold | 0 - 1 | 23350 | Pierrard, David | 1295 |
2023-05-20 | 23533 | Heldenbergh, Harold | 0 - 1 | 14298 | Drappa, Francesco | 1212 |
2023-05-19 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 1 - 0 | 25209 | Dufrasne, Lucas | |
2023-05-20 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 0 - 1 | 24615 | Defossez, Jean | |
2023-05-17 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 0 - 1 | 22646 | Toledo, Samuel | 1464 |
2023-05-18 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 0 - 1 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 1253 |
2023-05-18 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 1 - 0 | 23350 | Pierrard, David | 1295 |
2023-05-20 | 23827 | Cultiaux, Laure Alice | 0 - 1 | 63371 | Dejasse, Daniel | 1464 |
